关于2021年冬种绿肥种子补贴资金的通知
QB5302000—2021—034
主动公开
青农委〔2022〕114号
上海市青浦区农业农村委员会
2022.07.11
各镇人民政府、街道办事处,现代农业园区:
根据区农业农村委员会、区财政局《关于印发<青浦区耕地质量保护与提升补贴实施细则>的通知》(青农委〔2020〕191号)文件精神,对秋冬期间种植的绿肥,其种子实行统一免费供应,补贴标准按当年度统一采购价而定,区、街镇(农业园区)按7:3负担。
2021年冬种绿肥种植面积91191.98亩,其中:红花草种植面积13648.27亩,青蚕豆种植面积71265.96亩,观赏油菜6277.75亩;红花草用种量3公斤/亩,单价24.4元/公斤,青蚕豆用种量7.5公斤/亩,单价7.4元/公斤,景观油菜用种量0.75公斤/亩,单价30元/公斤。2021年冬种绿肥种子总价5095563.52元,其中,区财政补贴3566894.46元,街镇(现代农业园区)财政自筹1528669.06元(详见附表)。
全区绿肥种子由上海良金种业发展有限公司统一采购,请各街镇(现代农业园区)与该公司结算自筹款。
特此通知。
附件:青浦区2021年冬种绿肥种子补贴资金表
上海市青浦区农业农村委员会
2022年7月11日
附件
青浦区2021年冬种绿肥种子补贴资金表 | ||||||||||
街镇 | 种植面积 | 绿肥面积及种子金额(亩、元) | 绿肥种子补贴款(元) | |||||||
红花草 | 种子款 | 青蚕豆 | 种子款 | 景观油菜 | 种子款 | 合计 | 区级资金 | 街镇自筹 | ||
合计 | 91191.98 | 13648.27 | 999053.36 | 71265.96 | 3955260.78 | 6277.75 | 141249.38 | 5095563.52 | 3566894.46 | 1528669.06 |
赵巷 | 1508.69 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 3496.50 | 1445.69 | 32528.03 | 36024.53 | 25217.17 | 10807.36 |
徐泾 | 297.30 | 297.30 | 21762.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21762.36 | 15233.65 | 6528.71 |
华新 | 2442.07 | 0.00 | 0.00 | 1989.07 | 110393.39 | 453.00 | 10192.50 | 120585.89 | 84410.12 | 36175.77 |
重固 | 9687.38 | 482.00 | 35282.40 | 8327.11 | 462154.61 | 878.27 | 19761.08 | 517198.08 | 362038.66 | 155159.42 |
白鹤 | 10562.06 | 492.00 | 36014.40 | 9153.45 | 508016.48 | 916.61 | 20623.73 | 564654.60 | 395258.22 | 169396.38 |
朱家角 | 19503.76 | 2211.85 | 161907.42 | 16925.71 | 939376.91 | 366.20 | 8239.50 | 1109523.83 | 776666.68 | 332857.15 |
练塘 | 10295.55 | 840.89 | 61553.15 | 8929.66 | 495596.13 | 525.00 | 11812.50 | 568961.78 | 398273.24 | 170688.53 |
金泽 | 18112.40 | 7807.23 | 571489.24 | 9284.70 | 515300.85 | 1020.47 | 22960.58 | 1109750.66 | 776825.46 | 332925.20 |
夏阳 | 2759.27 | 0.00 | 0.00 | 2533.76 | 140623.68 | 225.51 | 5073.98 | 145697.66 | 101988.36 | 43709.30 |
盈浦 | 1742.04 | 0.00 | 0.00 | 1742.04 | 96683.22 | 0.00 | 0.00 | 96683.22 | 67678.25 | 29004.97 |
香花桥 | 11136.06 | 219.00 | 16030.80 | 10802.06 | 599514.33 | 115.00 | 2587.50 | 618132.63 | 432692.84 | 185439.79 |
园区 | 3145.40 | 1298.00 | 95013.60 | 1515.40 | 84104.70 | 332.00 | 7470.00 | 186588.30 | 130611.81 | 55976.49 |
注:红花草单价为24.4元/公斤,3公斤/亩,计73.2元/亩;青蚕豆单价7.4元/公斤,7.5公斤/亩,计55.5元/亩;景观油菜:30元/公斤,0.75公斤/亩,计22.5元/亩。 |