2020年“双随机一公开”工作统计表(修改版)
无
主动公开
无
青浦区城市管理行政执法局
2020.10.26
附件3: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年“双随机一公开”工作统计表(修改版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间 | 工地抽查 | 餐厨垃圾产生单位抽查 | 餐厨垃圾收运单位抽查 | 餐厨垃圾处置单位抽查 | 餐厨废弃油脂产生单位抽查 | 餐厨废弃油脂收运单位抽查 | 餐厨废弃油脂处置单位抽查 | 生活垃圾收运单位抽查 | 生活垃圾处置单位抽查 | 房地产经纪机构 | 网站公示信息数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检查 工地(个次) | 发现 问题(件) | 处理情况 | 检查 单位(个) | 发现 问题(件) | 处理情况 | 检查 单位(个) | 发现 问题(件) | 处理情况 | 检查 单位(个) | 发现 问题(件) | 处理情况 | 检查 单位(个) | 发现 问题(件) | 处理情况 | 检查 单位(个) | 发现 问题(件) | 处理情况 | 检查 单位(个) | 发现 问题(件) | 处理情况 | 检查 单位(个) | 发现 问题(件) | 处理情况 | 检查 单位(个) | 发现 问题(件) | 处理情况 | 检查 单位(个) | 发现 问题(件) | 处理情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
责令改正(件) | 当场处罚(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | 责令改正(件) | 当场处罚(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | 责令改正(件) | 当场处罚(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | 责令改正(件) | 当场处罚(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | 责令改正(件) | 当场处罚(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | 责令改正(件) | 当场处罚(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | 责令改正(件) | 当场处罚(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | 责令改正(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | 责令改正(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | 责令改正(件) | 立案查处(件) | 案件移送(件) | ||||||||||||||||||||||
一季度 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
二季度 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
三季度 | 87 | 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | 112 | 21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 107 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
全年累计 | 160 | 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | 226 | 29 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 221 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
备注 | 1. 处理情况原则上不重复统计,每类随机抽查的处理情况总数与发现问题总数基本一致;2.每季度结束后5日内上报统计表;3.联系人:刘冬梅,联系电话:18916871506,邮箱:31316276@qq.com. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:青浦区城市管理行政执法局 | 填报人:谢伟 | 联系电话:13564834337 | 填报时间:2020-10-11 |
另详见附件。