2022年1月“蓝天下的至爱”捐款每日情况表
无
主动公开
无
无
2022.01.31
| 2022年“蓝天下的至爱”捐款每日情况表 | ||||
| 19,154,756.35 | ||||
| 序号 | 时间 | 发票号码 | 单位 | 金额 | 
| 1 | 2022/1/4 | 1600078404 | 上海市青浦区建设和管理委员会 | 9700.00 | 
| 2 | 2022/1/4 | 1600078400 | 上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心 | 11100.00 | 
| 3 | 2022/1/4 | 1600078401 | 上海市青浦区农业农村委员会 | 30350.00 | 
| 4 | 2022/1/4 | 1600078402 | 上海市青浦区燃气管理中心 | 1,600.00 | 
| 5 | 2022/1/4 | 1600078403 | 中共上海市青浦区委办公室 | 6,900.00 | 
| 6 | 2022/1/4 | 1600078405 | 上海青浦发展(集团)有限公司 | 155,000.00 | 
| 7 | 2022/1/4 | 1600078406 | 上海市青浦区供销合作联合社 | 5,500.00 | 
| 8 | 2022/1/4 | 1600078410 | 上海市青浦区生态环境局 | 13,200.00 | 
| 9 | 2022/1/5 | 1600078310 | 上海市青浦区红十字会 | 1,900.00 | 
| 10 | 2022/1/6 | 1600078418 | 上海市青浦区医疗急救中心 | 10,061.00 | 
| 11 | 2022/1/6 | 1600078420 | 百隆家具配件(上海)有限公司 | 20,000.00 | 
| 12 | 2022/1/6 | 2000025901 | 上海市青浦区人民法院 | 61,900.00 | 
| 13 | 2022/1/7 | 2000025604 | 上海青浦工业园区发展(集团)有限公司工会委员会 | 57,000.00 | 
| 14 | 2022/1/7 | 2000025605 | 上海大亨电子科技有限公司 | 50,000.00 | 
| 15 | 2022/1/7 | 2000025606 | 上海秋泉机电设备销售中心(普通合伙) | 50,000.00 | 
| 16 | 2022/1/7 | 2000025612 | 上海市青浦区政务服务办公室 | 7,100.00 | 
| 17 | 2022/1/7 | 2000025613 | 上海诺毅投资管理有限公司 | 50,000.00 | 
| 18 | 2022/1/7 | 2000025614 | 复旦大学附属中山医院青浦分院(青浦区中心医院)工会委员会 | 10,000.00 | 
| 19 | 2022/1/8 | 2000025903 | 上海绿瀚电子科技有限公司 | 50,000.00 | 
| 20 | 2022/1/4 | 1600078407 | 中共上海市青浦区委员会党史研究室 | 2,800.00 | 
| 21 | 2022/1/4 | 1600078408 | 上海市青浦区退役军人事务局 | 4,050.00 | 
| 22 | 2022/1/4 | 1600078409 | 上海西虹桥商务开发有限公司 | 16,700.00 | 
| 23 | 2022/1/5 | 1600078304 | 上海市青浦区融媒体中心 | 12,350.00 | 
| 24 | 2022/1/5 | 1600078306 | 上海市青浦区消防救援支队 | 37,850.00 | 
| 25 | 2022/1/5 | 1600078307 | 上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心 | 4,250.00 | 
| 26 | 2022/1/5 | 1600078308 | 上海市青浦区规划和自然资源局 | 32,950.00 | 
| 27 | 2022/1/5 | 1600078309 | 上海市青浦区机关事务管理局 | 15,750.00 | 
| 28 | 2022/1/5 | 2000025601 | 上海市青浦区精神卫生中心 | 11,370.00 | 
| 29 | 2022/1/6 | 1600078411 | 青浦区委区政府信访办公室 | 2,600.00 | 
| 30 | 2022/1/6 | 1600078412 | 青浦区委政法委员会 | 3,000.00 | 
| 31 | 2022/1/6 | 1600078413 | 中国共产主义青年团上海市青浦区委员会 | 2,250.00 | 
| 32 | 2022/1/6 | 1600078414 | 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心 | 12,620.00 | 
| 33 | 2022/1/6 | 1600078415 | 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心 | 6,020.00 | 
| 34 | 2022/1/6 | 1600078416 | 上海市青浦区文化和旅游局工会委员会 | 10,400.00 | 
| 35 | 2022/1/6 | 1600078417 | 上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心 | 10,940.00 | 
| 36 | 2022/1/6 | 1600078419 | 上海青浦现代农业园区发展有限公司 | 13,900.00 | 
| 37 | 2022/1/6 | 2000025902 | 上海市青浦区疾病预防控制中心 | 6,870.00 | 
| 38 | 2022/1/7 | 2000025607 | 上海市青浦区民政局 | 16,300.00 | 
| 39 | 2022/1/7 | 2000025602 | 中共上海市青浦区委党校 | 4,950.00 | 
| 40 | 2022/1/7 | 2000025603 | 中共上海市青浦区纪律检查委员会 | 19,600.00 | 
| 41 | 2022/1/7 | 2000025608 | 上海市青浦区朱家角人民医院 | 14,030.00 | 
| 42 | 2022/1/7 | 2000025609 | 上海市青浦区档案局 | 5,100.00 | 
| 43 | 2022/1/7 | 2000025610 | 上海市青浦区国有资产监督管理委员会 | 4,900.00 | 
| 44 | 2022/1/9 | 2000025904 | 张海珍 | 500.00 | 
| 45 | 2022/1/10 | 2000025615 | 邵宇杰 | 1,000.00 | 
| 46 | 2022/1/10 | 2000025616 | 中共上海市青浦区委宣传部 | 4,950.00 | 
| 47 | 2022/1/10 | 2000025617 | 上海市青浦区司法局 | 18,750.00 | 
| 48 | 2022/1/11 | 2000025618 | 上海市青浦区交通委员会执法大队 | 12,100.00 | 
| 49 | 2022/1/11 | 2000025620 | 上海纽方信息技术有限公司 | 30,000.00 | 
| 50 | 2022/1/12 | 1600078361 | 上海青浦区艾芙老人家服务中心 | 300,000.00 | 
| 51 | 2022/1/12 | 1600078362 | 上海钢达实业有限公司 | 20,000.00 | 
| 52 | 2022/1/12 | 1600078363 | 上海承泰金属五金制造有限公司 | 20,000.00 | 
| 53 | 2022/1/12 | 1600078364 | 上海迪伐新能源设备制造有限公司 | 10,000.00 | 
| 54 | 2022/1/12 | 1600078365 | 上海震立机械设备有限公司 | 10,000.00 | 
| 55 | 2022/1/12 | 1600078366 | 上海尼仕达家具有限公司 | 10,000.00 | 
| 56 | 2022/1/12 | 1600078367 | 佰弘机械(上海)有限公司 | 10,000.00 | 
| 57 | 2022/1/12 | 1600078368 | 上海继拓土地规划设计勘测有限公司 | 50,000.00 | 
| 58 | 2022/1/12 | 1600078369 | 上海昶远建设工程有限公司 | 50,000.00 | 
| 59 | 2022/1/12 | 1600078370 | 上海容基工程项目管理有限公司 | 10,000.00 | 
| 60 | 2022/1/12 | 1600078371 | 上海鹤升建筑工程有限公司 | 50,000.00 | 
| 61 | 2022/1/12 | 1600078372 | 上海四海建设工程造价咨询监理有限公司青浦分公司 | 20,000.00 | 
| 62 | 2022/1/12 | 1600078373 | 上海浦升规划建筑设计有限公司 | 15,000.00 | 
| 63 | 2022/1/12 | 1600078374 | 上海加联市政养护工程有限公司 | 50,000.00 | 
| 64 | 2022/1/12 | 1600078375 | 上海友都建筑工程有限公司 | 50,000.00 | 
| 65 | 2022/1/12 | 1600078376 | 上海建经房地产估价咨询有限公司 | 10,000.00 | 
| 66 | 2022/1/12 | 1600078377 | 浙江欣捷建设有限公司 | 10,000.00 | 
| 67 | 2022/1/12 | 1600078378 | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | 20,000.00 | 
| 68 | 2022/1/12 | 1600078379 | 上海沪港建设咨询有限公司 | 10,000.00 | 
| 69 | 2022/1/12 | 1600078380 | 上海唐源建筑工程有限公司 | 20,000.00 | 
| 70 | 2022/1/12 | 1600078381 | 上海百盛房地产估价有限责任公司 | 20,000.00 | 
| 71 | 2022/1/12 | 1600078382 | 上海栋煜建设有限公司 | 30,000.00 | 
| 72 | 2022/1/12 | 1600078383 | 上海联腾农家乐专业合作社 | 10,000.00 | 
| 73 | 2022/1/12 | 1600078384 | 上海崧顺建设工程有限公司 | 30,000.00 | 
| 74 | 2022/1/12 | 1600078385 | 上海市宝山第一房屋征收服务事务所有限公司 | 10,000.00 | 
| 75 | 2022/1/12 | 1600078386 | 上海中骥建设集团有限公司 | 50,000.00 | 
| 76 | 2022/1/12 | 1600078387 | 上海呈然农产品专业合作社 | 10,000.00 | 
| 77 | 2022/1/12 | 1600078388 | 上海媞峰建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 
| 78 | 2022/1/12 | 1600078389 | 上海绿开景观工程有限公司 | 10,000.00 | 
| 79 | 2022/1/12 | 1600078390 | 青浦区白鹤镇鹤联村村民委员会 | 400,000.00 | 
| 80 | 2022/1/12 | 1600078391 | 上海童联金属制品有限公司 | 5,085.00 | 
| 81 | 2022/1/12 | 1600078392 | 上海立森物流有限公司 | 20,000.00 | 
| 82 | 2022/1/12 | 1600078393 | 上海豪英望建筑工程有限公司 | 10,000.00 | 
| 83 | 2022/1/12 | 1600078394 | 上海启美家具有限公司 | 10,000.00 | 
| 84 | 2022/1/12 | 1600078395 | 上海捷滕建材集团有限公司 | 20,000.00 | 
| 85 | 2022/1/12 | 1600078396 | 上海仁祥润企业管理咨询中心 | 6,888.00 | 
| 86 | 2022/1/12 | 2000025701 | 上海钧正机械设备有限公司 | 50,000.00 | 
| 87 | 2022/1/12 | 2000025702 | 上海尼可尼泵业有限公司 | 40,000.00 | 
| 88 | 2022/1/12 | 2000025703 | 上海东日服饰家居用品有限公司 | 10,000.00 | 
| 89 | 2022/1/12 | 2000025704 | 上海春日机械工业有限公司 | 30,000.00 | 
| 90 | 2022/1/12 | 2000025705 | 上海尚安精密模具有限公司 | 10,000.00 | 
| 91 | 2022/1/12 | 2000025706 | 秀工机械(上海)有限公司 | 50,000.00 | 
| 92 | 2022/1/12 | 2000025707 | 上海晟青实业有限公司 | 10,000.00 | 
| 93 | 2022/1/12 | 2000025708 | 上海华诞包装材料有限公司 | 10,000.00 | 
| 94 | 2022/1/12 | 2000025709 | 上海申华声学装备有限公司 | 30,000.00 | 
| 95 | 2022/1/12 | 2000025710 | 上海维仁服装有限公司 | 10,000.00 | 
| 96 | 2022/1/12 | 2000025711 | 上海金百合广告陈列用品有限公司 | 20,000.00 | 
| 97 | 2022/1/12 | 2000025712 | 上海丰隆电机制造有限公司 | 10,000.00 | 
| 98 | 2022/1/12 | 2000025713 | 上海锦鑫管业有限公司 | 50,000.00 | 
| 99 | 2022/1/12 | 2000025714 | 上海润余企业管理咨询中心 | 100,000.00 | 
| 100 | 2022/1/12 | 2000025715 | 上海汇益控制系统股份有限公司 | 30,000.00 | 
| 101 | 2022/1/12 | 2000025716 | 上海护理佳实业有限公司 | 50,000.00 | 
| 102 | 2022/1/12 | 2000025717 | 上海青平药业有限公司工会委员会 | 10,000.00 | 
| 103 | 2022/1/12 | 2000025718 | 上海轻良实业有限公司 | 30,000.00 | 
| 104 | 2022/1/12 | 2000025719 | 纳泡检测技术(上海)股份有限公司 | 10,000.00 | 
| 105 | 2022/1/12 | 2000025720 | 上海砼缘环保新材料有限公司 | 20,000.00 | 
| 106 | 2022/1/12 | 2000025721 | 上海中纯蕴动有机农业发展有限公司 | 100,000.00 | 
| 107 | 2022/1/12 | 2000025722 | 上海良运蔬果专业合作社 | 3,000.00 | 
| 108 | 2022/1/12 | 2000025723 | 上海先福蔬果专业合作社 | 3,000.00 | 
| 109 | 2022/1/12 | 2000025724 | 上海升弘农业专业合作社 | 1,000.00 | 
| 110 | 2022/1/12 | 2000025725 | 上海燕淮农业专业合作社 | 1,000.00 | 
| 111 | 2022/1/12 | 2000025726 | 上海乔倪农业专业合作社 | 1,000.00 | 
| 112 | 2022/1/12 | 2000025727 | 上海惠丰果蔬专业合作社 | 1,000.00 | 
| 113 | 2022/1/12 | 2000025728 | 上海点耕农业科技发展有限公司 | 3,000.00 | 
| 114 | 2022/1/12 | 2000025729 | 上海富正金属制品有限公司 | 10,000.00 | 
| 115 | 2022/1/12 | 2000025730 | 上海青浦赵屯集体资产经营公司 | 100,000.00 | 
| 116 | 2022/1/12 | 2000025731 | 青浦区白鹤镇青龙村村民委员会 | 320,000.00 | 
| 117 | 2022/1/12 | 2000025732 | 上海东鸿塑料制品有限公司 | 3,000.00 | 
| 118 | 2022/1/12 | 2000025733 | 上海华伽电子有限公司 | 1,000.00 | 
| 119 | 2022/1/12 | 2000025734 | 陆连德 | 10,000.00 | 
| 120 | 2022/1/12 | 2000025735 | 上海浦西建筑工程有限公司 | 20,000.00 | 
| 121 | 2022/1/12 | 2000025736 | 上海妙鼎建筑安装工程有限公司 | 20,000.00 | 
| 122 | 2022/1/12 | 2000025737 | 上海理冶建筑工程有限公司 | 20,000.00 | 
| 123 | 2022/1/12 | 2000025738 | 汤卫兴 | 5,000.00 | 
| 124 | 2022/1/12 | 2000025739 | 上海盈鹤蔬菜专业合作社 | 3,000.00 | 
| 125 | 2022/1/12 | 2000025740 | 中交上海航道局有限公司 | 10,000.00 | 
| 126 | 2022/1/12 | 2000025741 | 龙元建设集团股份有限公司 | 20,000.00 | 
| 127 | 2022/1/12 | 2000025742 | 姚卫强 | 5,000.00 | 
| 128 | 2022/1/12 | 2000025743 | 上海豪嵘机械设备租赁有限公司 | 30,000.00 | 
| 129 | 2022/1/12 | 2000025744 | 青浦区白鹤镇金项村村民委员会 | 150,000.00 | 
| 130 | 2022/1/12 | 2000025745 | 青浦区白鹤镇新江村村民委员会 | 170,000.00 | 
| 131 | 2022/1/12 | 2000025746 | 青浦区白鹤镇梅桥村村民委员会 | 410,000.00 | 
| 132 | 2022/1/12 | 2000025747 | 青浦区白鹤镇白鹤村村民委员会 | 150,400.00 | 
| 133 | 2022/1/12 | 2000025748 | 青浦区白鹤镇赵屯村村民委员会 | 200,000.00 | 
| 134 | 2022/1/12 | 2000025749 | 青浦区白鹤镇江南村村民委员会 | 310,000.00 | 
| 135 | 2022/1/12 | 2000025750 | 青浦区白鹤镇南巷村村民委员会 | 230,000.00 | 
| 136 | 2022/1/12 | 2000025751 | 青浦区白鹤镇太平村村民委员会 | 160,000.00 | 
| 137 | 2022/1/12 | 2000025752 | 青浦区白鹤镇万狮村村民委员会 | 147,750.00 | 
| 138 | 2022/1/12 | 2000025753 | 青浦区白鹤镇五里村村民委员会 | 300,000.00 | 
| 139 | 2022/1/12 | 2000025754 | 青浦区白鹤镇红旗村村民委员会 | 170,000.00 | 
| 140 | 2022/1/12 | 2000025755 | 青浦区白鹤镇杜村村民委员会 | 170,000.00 | 
| 141 | 2022/1/12 | 2000025756 | 青浦区白鹤镇响新村村民委员会 | 330,000.00 | 
| 142 | 2022/1/12 | 2000025757 | 青浦区白鹤镇朱浦村村民委员会 | 300,000.00 | 
| 143 | 2022/1/12 | 2000025758 | 上海青浦区白鹤镇王泾经济合作社 | 530,000.00 | 
| 144 | 2022/1/12 | 2000025759 | 青浦区白鹤镇沈联村村民委员会 | 240,000.00 | 
| 145 | 2022/1/12 | 2000025760 | 青浦区白鹤镇胜新村村民委员会 | 330,000.00 | 
| 146 | 2022/1/12 | 2000025761 | 青浦区白鹤镇曙光村村民委员会 | 150,000.00 | 
| 147 | 2022/1/12 | 2000025762 | 上海青浦区白鹤镇塘湾经济合作社 | 380,000.00 | 
| 148 | 2022/1/12 | 2000025763 | 青浦区白鹤镇南巷村村民委员会 | 20,000.00 | 
| 149 | 2022/1/12 | 2000025764 | 青浦区白鹤镇王泾村村民委员会 | 91,210.00 | 
| 150 | 2022/1/12 | 2000025765 | 上海展丰瓜果专业合作社 | 500.00 | 
| 151 | 2022/1/12 | 2000025766 | 青浦区白鹤镇慈善工作站 | 112,130.00 | 
| 152 | 2022/1/12 | 2000025767 | 朱继存 | 20,000.00 | 
| 153 | 2022/1/12 | 2000025768 | 朱文斌 | 10,000.00 | 
| 154 | 2022/1/13 | 2000026102 | 重固镇人民政府 | 3,700,000.00 | 
| 155 | 2022/1/18 | 2000025905 | 上海市青浦区职工文化体育协会 | 40,791.76 | 
| 156 | 2022/1/18 | 2000025907 | 上海睦全医疗科技有限公司 | 23,500.00 | 
| 157 | 2022/1/18 | 2000025651 | 金泽镇腾空间办公室(个人) | 1,550.00 | 
| 158 | 2022/1/18 | 2000025652 | 上海旭帆服饰有限公司 | 2,000.00 | 
| 159 | 2022/1/18 | 2000025653 | 上海新迎医疗器械有限公司 | 5,000.00 | 
| 160 | 2022/1/18 | 2000025654 | 上海惠远医疗器械有限公司 | 1,000.00 | 
| 161 | 2022/1/18 | 2000025655 | 上海亿昀生物科技有限公司 | 2,000.00 | 
| 162 | 2022/1/18 | 2000025656 | 上海力晟医疗器械有限公司 | 10,000.00 | 
| 163 | 2022/1/18 | 2000025657 | 上海繁泓机电销售中心 | 5,000.00 | 
| 164 | 2022/1/18 | 2000025658 | 上海凯运金属制造有限公司 | 1,000.00 | 
| 165 | 2022/1/18 | 2000025659 | 上海澳涉贸易商行 | 2,000.00 | 
| 166 | 2022/1/18 | 2000025660 | 上海华颂实业有限公司 | 2,000.00 | 
| 167 | 2022/1/18 | 2000025661 | 上海成传机械设备安装工程有限公司 | 2,000.00 | 
| 168 | 2022/1/18 | 2000025662 | 上海安景科技有限公司 | 50,000.00 | 
| 169 | 2022/1/18 | 2000025663 | 区融媒体金泽镇分中心(个人) | 700.00 | 
| 170 | 2022/1/18 | 2000025664 | 上海祥湖农业专业合作社 | 12,000.00 | 
| 171 | 2022/1/18 | 2000025665 | 上海先旺自动化工程系统有限公司 | 20,000.00 | 
| 172 | 2022/1/18 | 2000025666 | 上海青浦震新减振器厂 | 500.00 | 
| 173 | 2022/1/18 | 2000025667 | 上海尊迪标准件厂 | 2,000.00 | 
| 174 | 2022/1/18 | 2000025668 | 上海为众茭白销售专业合作社 | 30,000.00 | 
| 175 | 2022/1/18 | 2000025669 | 上海青浦游艺机玩具厂有限公司 | 2,000.00 | 
| 176 | 2022/1/18 | 2000025670 | 青浦区金泽镇淀湖村村民委员会 | 60,000.00 | 
| 177 | 2022/1/18 | 2000025671 | 上海锐森医疗器械有限公司 | 2,000.00 | 
| 178 | 2022/1/18 | 2000025672 | 上海齐洁保洁服务有限公司(个人) | 900.00 | 
| 179 | 2022/1/18 | 2000025673 | 城建公司(个人) | 4,550.00 | 
| 180 | 2022/1/18 | 2000025674 | 金泽镇经济发展服务中心(个人) | 3,000.00 | 
| 181 | 2022/1/18 | 2000025675 | 金泽镇河长制办公室(个人) | 800.00 | 
| 182 | 2022/1/18 | 2000025676 | 上海龙澳投资管理有限公司 | 10,000.00 | 
| 183 | 2022/1/18 | 2000025677 | 上海华三建筑设计中心 | 2,000.00 | 
| 184 | 2022/1/18 | 2000025678 | 哈玛匠(上海)果蔬专业合作社 | 10,000.00 | 
| 185 | 2022/1/18 | 2000025679 | 上海长望劳务派遣有限公司 | 20,000.00 | 
| 186 | 2022/1/18 | 2000025680 | 时计荟(上海)贸易有限公司 | 3,000.00 | 
| 187 | 2022/1/18 | 2000025681 | 上海茨程水稻种植专业合作社 | 3,000.00 | 
| 188 | 2022/1/18 | 2000025682 | 上海天苒华建筑工程有限公司 | 1,000.00 | 
| 189 | 2022/1/18 | 2000025683 | 上海博郝农机维修专业合作社 | 8,000.00 | 
| 190 | 2022/1/18 | 2000025684 | 上海淼鑫水产品专业合作社 | 5,000.00 | 
| 191 | 2022/1/18 | 2000025685 | 上海辕泽医疗科技有限公司 | 5,000.00 | 
| 192 | 2022/1/18 | 2000025686 | 上海桥松信息技术有限公司 | 5,000.00 | 
| 193 | 2022/1/18 | 2000025687 | 上海莺啼农业专业合作社 | 3,000.00 | 
| 194 | 2022/1/18 | 2000025688 | 上海良彩建设工程有限公司 | 10,000.00 | 
| 195 | 2022/1/18 | 2000025689 | 上海慧伯凯实业中心 | 5,000.00 | 
| 196 | 2022/1/18 | 2000025690 | 上海彤廷信息科技中心 | 2,000.00 | 
| 197 | 2022/1/18 | 2000025691 | 上海众玺建筑工程有限公司 | 5,000.00 | 
| 198 | 2022/1/18 | 2000025692 | 上海民威实业有限公司 | 2,000.00 | 
| 199 | 2022/1/18 | 2000025693 | 上海颀昂电力工程有限公司 | 1,000.00 | 
| 200 | 2022/1/18 | 2000025694 | 金泽镇爱国村村民委员会(个人) | 850.00 | 
| 201 | 2022/1/18 | 2000025695 | 金泽镇钱盛村村民委员会(个人) | 650.00 | 
| 202 | 2022/1/18 | 2000025697 | 金泽镇农业中心(个人) | 3,100.00 | 
| 203 | 2022/1/18 | 2000025698 | 金泽镇新池村村民委员会(个人) | 700.00 | 
| 204 | 2022/1/18 | 2000025699 | 金泽镇规建办(个人) | 1,350.00 | 
| 205 | 2022/1/18 | 2000025700 | 上海凯秦贸易商行 | 2,000.00 | 
| 206 | 2022/1/18 | 2000025951 | 上海融甫企业管理咨询服务中心 | 20,000.00 | 
| 207 | 2022/1/18 | 2000025952 | 上海宁航服装辅料中心 | 2,000.00 | 
| 208 | 2022/1/18 | 2000025953 | 上海西翼农业专业合作社 | 8,000.00 | 
| 209 | 2022/1/18 | 2000025954 | 青浦区金泽镇西岑村村民委员会 | 50,000.00 | 
| 210 | 2022/1/18 | 2000025955 | 上海巧展国际物流有限公司 | 2,888.00 | 
| 211 | 2022/1/18 | 2000025956 | 上海浩雄实业有限公司 | 3,000.00 | 
| 212 | 2022/1/18 | 2000025957 | 上海威速金属制品有限公司 | 2,000.00 | 
| 213 | 2022/1/18 | 2000025958 | 上海力鼎会计师事务所(普通合伙) | 5,000.00 | 
| 214 | 2022/1/18 | 2000025959 | 上海朗誉电子科技有限公司 | 5,000.00 | 
| 215 | 2022/1/18 | 2000025960 | 上海依尔瑞服装辅料有限公司 | 1,000.00 | 
| 216 | 2022/1/18 | 2000025961 | 上海词莲信息科技有限公司 | 5,000.00 | 
| 217 | 2022/1/18 | 2000025962 | 上海位众汽车配套有限公司 | 20,000.00 | 
| 218 | 2022/1/18 | 2000025963 | 上海怡辉包装材料厂 | 1,000.00 | 
| 219 | 2022/1/18 | 2000025964 | 上海营高建设工程有限公司 | 50,000.00 | 
| 220 | 2022/1/18 | 2000025965 | 上海建经房地产估价咨询有限公司 | 30,000.00 | 
| 221 | 2022/1/18 | 2000025966 | 上海东炬律师事务所 | 100,000.00 | 
| 222 | 2022/1/18 | 2000025967 | 上海华新建设(集团)有限公司 | 50,000.00 | 
| 223 | 2022/1/18 | 2000025968 | 上海辕丰测绘信息科技有限公司 | 30,000.00 | 
| 224 | 2022/1/18 | 2000025969 | 上海灏韵城市运营管理有限公司 | 600,000.00 | 
| 225 | 2022/1/18 | 2000025970 | 上海浦淀勘测科技有限公司 | 30,000.00 | 
| 226 | 2022/1/18 | 2000025971 | 上海沪港建设咨询有限公司 | 30,000.00 | 
| 227 | 2022/1/18 | 2000025972 | 上海弼泓建筑工程有限公司 | 600,000.00 | 
| 228 | 2022/1/18 | 2000025974 | 上海浦西建筑工程有限公司 | 500,000.00 | 
| 229 | 2022/1/18 | 2000025975 | 上海祁骋商务咨询有限公司 | 20,000.00 | 
| 230 | 2022/1/18 | 2000025976 | 上海四海建设工程造价咨询监理有限公司青浦分公司 | 30,000.00 | 
| 231 | 2022/1/18 | 2000025977 | 上海鋆海工程管理咨询有限公司 | 20,000.00 | 
| 232 | 2022/1/18 | 2000025978 | 上海御澄建设工程服务中心 | 200,000.00 | 
| 233 | 2022/1/18 | 2000025979 | 上海继拓土地规划设计勘测有限公司 | 30,000.00 | 
| 234 | 2022/1/18 | 2000025980 | 上海玖庄建筑工程中心 | 30,000.00 | 
| 235 | 2022/1/18 | 2000025981 | 上海市宝山第一房屋征收服务事务所有限公司 | 50,000.00 | 
| 236 | 2022/1/18 | 2000025982 | 上海臻诚建设管理咨询有限公司 | 20,000.00 | 
| 237 | 2022/1/18 | 2000025983 | 上海易尧招标服务有限公司 | 30,000.00 | 
| 238 | 2022/1/18 | 2000025984 | 上海港城房地产土地估价有限公司 | 30,000.00 | 
| 239 | 2022/1/18 | 2000025985 | 上海洽德电子科技有限公司 | 2,000.00 | 
| 240 | 2022/1/18 | 2000025986 | 上海原构设计咨询有限公司 | 100,000.00 | 
| 241 | 2022/1/18 | 2000025987 | 上海汐康医疗器械有限公司 | 1,000.00 | 
| 242 | 2022/1/18 | 2000025988 | 上海文白堂空间设计中心 | 3,000.00 | 
| 243 | 2022/1/18 | 2000025989 | 上海博成现代办公设备有限公司 | 5,000.00 | 
| 244 | 2022/1/18 | 2000025990 | 上海吉辰投资管理服务中心 | 5,000.00 | 
| 245 | 2022/1/18 | 2000025991 | 上海敬靓贸易有限公司 | 5,000.00 | 
| 246 | 2022/1/18 | 2000025992 | 希妍(上海)商务咨询服务事务所 | 5,000.00 | 
| 247 | 2022/1/18 | 2000025993 | 上海宝田农业专业合作社 | 16,000.00 | 
| 248 | 2022/1/18 | 2000025994 | 上海优策化工有限公司 | 10,000.00 | 
| 249 | 2022/1/18 | 2000025995 | 上海泰悦医疗器械商行 | 5,000.00 | 
| 250 | 2022/1/18 | 2000025996 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 10,000.00 | 
| 251 | 2022/1/18 | 2000025997 | 上海仕麟广告有限公司 | 20,000.00 | 
| 252 | 2022/1/18 | 2000025998 | 上海科旭网络科技股份有限公司 | 50,000.00 | 
| 253 | 2022/1/18 | 2000025999 | 上海屹亨实业有限公司 | 10,000.00 | 
| 254 | 2022/1/18 | 2000026000 | 上海大洋保险公估有限公司 | 50,000.00 | 
| 255 | 2022/1/18 | 2000026001 | 上海归弘工程技术有限公司 | 2,000.00 | 
| 256 | 2022/1/18 | 2000026002 | 上海环星减振器有限公司 | 2,000.00 | 
| 257 | 2022/1/18 | 2000026003 | 上海唐氏禽业专业合作社 | 5,000.00 | 
| 258 | 2022/1/18 | 2000026004 | 上海丰润装饰工程有限公司 | 2,000.00 | 
| 259 | 2022/1/18 | 2000026005 | 上海峻凌装饰中心 | 5,000.00 | 
| 260 | 2022/1/18 | 2000026006 | 上海张峰水产专业合作社 | 200.00 | 
| 261 | 2022/1/18 | 2000026007 | 上海四兴标准件厂 | 200.00 | 
| 262 | 2022/1/18 | 2000026008 | 上海彦腾精密机械厂(普通合伙) | 500.00 | 
| 263 | 2022/1/18 | 2000026009 | 上海存醇医疗器械销售中心 | 500.00 | 
| 264 | 2022/1/18 | 2000026010 | 上海熠海电气安装工程中心 | 500.00 | 
| 265 | 2022/1/18 | 2000026011 | 上海润寰生物科技有限公司 | 200.00 | 
| 266 | 2022/1/18 | 2000026012 | 上海青浦港娄塑料制品厂 | 2,000.00 | 
| 267 | 2022/1/18 | 2000026013 | 上海泛晨商务咨询服务中心 | 5,000.00 | 
| 268 | 2022/1/18 | 2000026014 | 上海能淦水产专业合作社 | 3,000.00 | 
| 269 | 2022/1/18 | 2000026015 | 上海泛盛医疗器械有限公司 | 10,000.00 | 
| 270 | 2022/1/18 | 2000026016 | 青浦区金泽镇爱国村村民委员会 | 60,000.00 | 
| 271 | 2022/1/18 | 2000026017 | 上海雷撒贸易商行 | 1,000.00 | 
| 272 | 2022/1/18 | 2000026018 | 青浦区金泽镇金姚村村民委员会 | 30,000.00 | 
| 273 | 2022/1/18 | 2000026019 | 上海艺岑电器设备有限公司 | 3,000.00 | 
| 274 | 2022/1/18 | 2000026020 | 上海宏祥水稻种植专业合作社 | 8,000.00 | 
| 275 | 2022/1/18 | 2000026021 | 上海汉石投资管理有限公司 | 5,000.00 | 
| 276 | 2022/1/18 | 2000026022 | 上海安信地板销售服务有限公司 | 5,000.00 | 
| 277 | 2022/1/18 | 2000026023 | 上海衡灿电子科技有限公司 | 5,000.00 | 
| 278 | 2022/1/18 | 2000026024 | 上海森盛国际贸易有限公司 | 20,000.00 | 
| 279 | 2022/1/18 | 2000026025 | 上海耀铂实业有限公司 | 10,000.00 | 
| 280 | 2022/1/18 | 2000026026 | 上海亮华水稻种植专业合作社 | 1,000.00 | 
| 281 | 2022/1/18 | 2000026027 | 上海春晓五金橡塑有限公司 | 600.00 | 
