青浦区2021年6月农村低保家庭
无
主动公开
无
无
2021.06.30
| 青浦区2021年6月农村低保家庭 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 乡镇街道 | 村(居)委会 | 实际发放金额 | 
| 1 | 王*芬 | 513525********460 | 白鹤镇 | 白鹤村 | 1240 | 
| 2 | 金* | 310229********613 | 白鹤镇 | 白鹤村 | 1240 | 
| 3 | 王* | 310229********623 | 白鹤镇 | 白鹤村 | 1153 | 
| 4 | 王*光 | 342623********616 | 白鹤镇 | 白鹤一居委 | 840 | 
| 5 | 胡*铭 | 411325********410 | 白鹤镇 | 白虬江社区居委会 | 1240 | 
| 6 | 宋*源 | 320924********379 | 白鹤镇 | 白虬江社区居委会 | 3,600.00 | 
| 7 | 邱*荣 | 310229********631 | 白鹤镇 | 杜村村 | 370.00 | 
| 8 | 金*忠 | 310229********618 | 白鹤镇 | 鹤联村 | 1,140.00 | 
| 9 | 吴*辉 | 310229********013 | 白鹤镇 | 鹤联村 | 1,240.00 | 
| 10 | 王* | 310229********617 | 白鹤镇 | 鹤联村 | 1,240.00 | 
| 11 | 孙* | 310107********586 | 白鹤镇 | 鹤联村 | 1,240.00 | 
| 12 | 何*强 | 310229********819 | 白鹤镇 | 红旗村 | 4,575.00 | 
| 13 | 汤*华 | 310229********830 | 白鹤镇 | 红旗村 | 1,240.00 | 
| 14 | 沈*林 | 310229********811 | 白鹤镇 | 红旗村 | 1,120.00 | 
| 15 | 项*良 | 310229********811 | 白鹤镇 | 红旗村 | 2,746.00 | 
| 16 | 沈*弟 | 310229********812 | 白鹤镇 | 红旗村 | 125.00 | 
| 17 | 沈*兰 | 310229********822 | 白鹤镇 | 红旗村 | 1,240.00 | 
| 18 | 张*江 | 310229********813 | 白鹤镇 | 红旗村 | 1,090.00 | 
| 19 | 李* | 310229********818 | 白鹤镇 | 红旗村 | 1,077.00 | 
| 20 | 金*昌 | 310229********816 | 白鹤镇 | 红旗村 | 1,240.00 | 
| 21 | 顾*军 | 310229********811 | 白鹤镇 | 江南村 | 1,240.00 | 
| 22 | 江* | 310229********815 | 白鹤镇 | 江南村 | 1,240.00 | 
| 23 | 姚*龙 | 310229********816 | 白鹤镇 | 江南村 | 1,240.00 | 
| 24 | 景*英 | 522323********827 | 白鹤镇 | 江南村 | 1,240.00 | 
| 25 | 沈* | 310229********819 | 白鹤镇 | 江南村 | 3,720.00 | 
| 26 | 沈*初 | 310229********819 | 白鹤镇 | 江南村 | 1,240.00 | 
| 27 | 沈* | 310229********611 | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 28 | 周* | 310229********635 | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 29 | 米*国 | 500235********191 | 白鹤镇 | 金项村 | 2,430.00 | 
| 30 | 马*里 | 310229********614 | 白鹤镇 | 金项村 | 2,480.00 | 
| 31 | 黄*余 | 310229********61X | 白鹤镇 | 金项村 | 207.00 | 
| 32 | 沈*东 | 310229********617 | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 33 | 汪*林 | 310229********635 | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 34 | 陆*兴 | 310229********637 | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 35 | 陆*华 | 310229********653 | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 36 | 项*耀 | 310229********611 | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 37 | 陆* | 310229********63X | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 38 | 项*忠 | 310229********615 | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 39 | 项*忠 | 310229********617 | 白鹤镇 | 金项村 | 2,480.00 | 
| 40 | 陆*霞 | 310229********641 | 白鹤镇 | 金项村 | 1,240.00 | 
| 41 | 马*言 | 310229********838 | 白鹤镇 | 南巷村 | 1,490.00 | 
| 42 | 周*林 | 310229********814 | 白鹤镇 | 南巷村 | 1,240.00 | 
| 43 | 张*连 | 310229********820 | 白鹤镇 | 南巷村 | 1,240.00 | 
| 44 | 冯* | 310229********815 | 白鹤镇 | 南巷村 | 1,240.00 | 
| 45 | 张*荣 | 310229********612 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,240.00 | 
| 46 | 庄*峰 | 310229********773 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,115.00 | 
| 47 | 沈*芳 | 310229********624 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,240.00 | 
| 48 | 徐*军 | 310229********614 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,240.00 | 
| 49 | 金*英 | 310229********642 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,331.00 | 
| 50 | 张*墨 | 310229********617 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,240.00 | 
| 51 | 王*珍 | 310229********624 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,240.00 | 
| 52 | 冯*财 | 310229********630 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,160.00 | 
| 53 | 陆*锋 | 310229********616 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,289.00 | 
| 54 | 金* | 310229********612 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,240.00 | 
| 55 | 徐*然 | 310118********629 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,240.00 | 
| 56 | 冯* | 310229********618 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,329.00 | 
| 57 | 孙*青 | 310229********616 | 白鹤镇 | 青龙村 | 1,240.00 | 
| 58 | 唐*梅 | 310229********624 | 白鹤镇 | 沈联村 | 355.00 | 
| 59 | 雷* | 310229********630 | 白鹤镇 | 沈联村 | 1,240.00 | 
| 60 | 陈*华 | 310229********623 | 白鹤镇 | 沈联村 | 1,140.00 | 
| 61 | 周* | 310229********611 | 白鹤镇 | 沈联村 | 2,480.00 | 
| 62 | 陆*菊 | 310229********642 | 白鹤镇 | 胜新村 | 1,240.00 | 
| 63 | 陈* | 310229********67X | 白鹤镇 | 胜新村 | 24.00 | 
| 64 | 朱*泉 | 310229********613 | 白鹤镇 | 胜新村 | 1,240.00 | 
| 65 | 陈* | 310229********617 | 白鹤镇 | 胜新村 | 2,480.00 | 
| 66 | 陈*斌 | 310229********617 | 白鹤镇 | 胜新村 | 1,240.00 | 
| 67 | 张*六 | 310229********672 | 白鹤镇 | 胜新村 | 1,190.00 | 
| 68 | 陈*俊 | 310118********633 | 白鹤镇 | 胜新村 | 1,240.00 | 
| 69 | 陈* | 310229********61X | 白鹤镇 | 胜新村 | 1,240.00 | 
| 70 | 项* | 310229********614 | 白鹤镇 | 胜新村 | 1,240.00 | 
| 71 | 周* | 310229********818 | 白鹤镇 | 曙光村 | 1,240.00 | 
| 72 | 王*芳 | 310229********827 | 白鹤镇 | 曙光村 | 612.00 | 
| 73 | 龚*清 | 310229********810 | 白鹤镇 | 曙光村 | 1,373.00 | 
| 74 | 张*峰 | 310229********814 | 白鹤镇 | 曙光村 | 1,240.00 | 
| 75 | 王*平 | 310229********815 | 白鹤镇 | 太平村 | 2,480.00 | 
| 76 | 陈*慧 | 310229********668 | 白鹤镇 | 塘湾村 | 1,240.00 | 
| 77 | 胡*凯 | 310229********618 | 白鹤镇 | 塘湾村 | 2,197.00 | 
| 78 | 许*英 | 310229********627 | 白鹤镇 | 塘湾村 | 1,240.00 | 
| 79 | 沈* | 310229********627 | 白鹤镇 | 塘湾村 | 1,240.00 | 
| 80 | 孙*国 | 310229********632 | 白鹤镇 | 塘湾村 | 1,030.00 | 
| 81 | 黄* | 310229********617 | 白鹤镇 | 塘湾村 | 1,646.00 | 
| 82 | 陆* | 310229********63X | 白鹤镇 | 塘湾村 | 1,240.00 | 
| 83 | 朱*娟 | 310229********645 | 白鹤镇 | 塘湾村 | 1,240.00 | 
| 84 | 陆*方 | 320583********326 | 白鹤镇 | 万狮村 | 1,240.00 | 
| 85 | 邱*明 | 310229********830 | 白鹤镇 | 万狮村 | 1,090.00 | 
| 86 | 王*荣 | 310229********613 | 白鹤镇 | 王泾村 | 1,240.00 | 
| 87 | 金*芳 | 310229********708 | 白鹤镇 | 王泾村 | 1,068.00 | 
| 88 | 金*勤 | 310229********638 | 白鹤镇 | 王泾村 | 290.00 | 
| 89 | 郭*照 | 310229********638 | 白鹤镇 | 王泾村 | 1,240.00 | 
| 90 | 朱*喜 | 310229********818 | 白鹤镇 | 五里村 | 2,480.00 | 
| 91 | 王*健 | 310229********815 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,632.00 | 
| 92 | 陈*玲 | 310229********82X | 白鹤镇 | 五里村 | 1,240.00 | 
| 93 | 顾* | 310229********835 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,240.00 | 
| 94 | 施*元 | 310229********812 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,363.00 | 
| 95 | 沈*年 | 310229********811 | 白鹤镇 | 五里村 | 2,778.00 | 
| 96 | 朱* | 310229********816 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,400.00 | 
| 97 | 朱* | 310229********817 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,638.00 | 
| 98 | 顾* | 310229********814 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,240.00 | 
| 99 | 施*芳 | 310229********846 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,240.00 | 
| 100 | 朱*波 | 310229********819 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,240.00 | 
| 101 | 潘*峰 | 310229********819 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,216.00 | 
| 102 | 吴* | 310229********816 | 白鹤镇 | 五里村 | 1,240.00 | 
| 103 | 朱*荣 | 310229********816 | 白鹤镇 | 五里村 | 2,050.00 | 
| 104 | 黄*强 | 310229********810 | 白鹤镇 | 响新村 | 2,480.00 | 
| 105 | 杜*娟 | 310229********822 | 白鹤镇 | 响新村 | 1,240.00 | 
| 106 | 蒋* | 310229********818 | 白鹤镇 | 响新村 | 1,240.00 | 
| 107 | 朱*红 | 310229********828 | 白鹤镇 | 响新村 | 936.00 | 
| 108 | 陈*英 | 310229********620 | 白鹤镇 | 新江村 | 233.00 | 
| 109 | 高*珍 | 310229********827 | 白鹤镇 | 赵屯村 | 1,240.00 | 
| 110 | 陈* | 310229********814 | 白鹤镇 | 赵屯村 | 1,577.00 | 
| 111 | 戴*福 | 310229********810 | 白鹤镇 | 赵屯村 | 544.00 | 
| 112 | 许*明 | 310229********812 | 白鹤镇 | 赵屯村 | 1,240.00 | 
| 113 | 凌* | 310229********811 | 白鹤镇 | 赵屯村 | 935.00 | 
| 114 | 潘*清 | 310229********811 | 白鹤镇 | 赵屯村 | 166.00 | 
| 115 | 戴*良 | 310229********810 | 白鹤镇 | 赵屯镇居委会 | 1,240.00 | 
| 116 | 陶*雄 | 310112********833 | 白鹤镇 | 赵屯镇居委会 | 1,240.00 | 
| 117 | 高*喜 | 310229********816 | 白鹤镇 | 赵屯镇居委会 | 1,240.00 | 
| 118 | 汤*丽 | 310229********621 | 白鹤镇 | 朱浦村 | 1,240.00 | 
| 119 | 潘*花 | 310229********624 | 白鹤镇 | 朱浦村 | 1,240.00 | 
| 120 | 朱* | 310229********615 | 白鹤镇 | 朱浦村 | 1,240.00 | 
| 121 | 李*东 | 310229********618 | 白鹤镇 | 朱浦村 | 2,284.00 | 
| 122 | 孙*虎 | 310229********617 | 白鹤镇 | 朱浦村 | 2,480.00 | 
| 123 | 陆*杰 | 310229********610 | 白鹤镇 | 朱浦村 | 1,240.00 | 
| 124 | 马*玲 | 310229********247 | 华新镇 | 白马塘村 | 1,880.00 | 
| 125 | 李*芳 | 310229********423 | 华新镇 | 北新村 | 3,227.00 | 
| 126 | 房*飞 | 342623********319 | 华新镇 | 凤溪社区居民委员会 | 1,240.00 | 
| 127 | 杨*秀 | 342623********520 | 华新镇 | 凤溪社区居民委员会 | 675.00 | 
| 128 | 沈*平 | 341125********85X | 华新镇 | 华新社区居民委员会 | 345.00 | 
| 129 | 吕*英 | 362523********022 | 华新镇 | 华益村 | 1,240.00 | 
| 130 | 李* | 310229********014 | 华新镇 | 华益村 | 1,240.00 | 
| 131 | 钱*荣 | 310229********034 | 华新镇 | 华益村 | 1,240.00 | 
| 132 | 俞*兴 | 310229********017 | 华新镇 | 华益村 | 1,431.00 | 
| 133 | 倪*燕 | 342529********025 | 华新镇 | 华益村 | 1,240.00 | 
| 134 | 韩*珍 | 310229********248 | 华新镇 | 坚强村 | 940.00 | 
| 135 | 陆*英 | 310229********227 | 华新镇 | 坚强村 | 702.00 | 
| 136 | 曾*培 | 310106********698 | 华新镇 | 金瑞苑社区居委会 | 1,240.00 | 
| 137 | 徐* | 310229********014 | 华新镇 | 马阳村 | 1,087.00 | 
| 138 | 孙*松 | 340826********076 | 华新镇 | 瑞和锦庭社区居委会 | 815.00 | 
| 139 | 汤*凤 | 310229********223 | 华新镇 | 新木桥村 | 1,240.00 | 
| 140 | 陈* | 342622********172 | 华新镇 | 新谊村 | 1,240.00 | 
| 141 | 沈*锋 | 310229********035 | 华新镇 | 秀龙村 | 2,413.00 | 
| 142 | 黄*华 | 310102********226 | 华新镇 | 秀龙村 | 740.00 | 
| 143 | 陆*林 | 310229********01X | 华新镇 | 秀龙村 | 1,240.00 | 
| 144 | 尤*丽 | 310229********023 | 华新镇 | 徐谢村 | 740.00 | 
| 145 | 张* | 310229********424 | 华新镇 | 杨家庄村 | 1,240.00 | 
| 146 | 徐*林 | 310229********234 | 华新镇 | 杨家庄村 | 388.00 | 
| 147 | 刘*凤 | 310229********022 | 华新镇 | 朱长村 | 1,240.00 | 
| 148 | 陈*兵 | 310229********019 | 华新镇 | 朱长村 | 1,240.00 | 
| 149 | 陈*芳 | 511026********529 | 华新镇 | 朱长村 | 740.00 | 
| 150 | 蒋*斌 | 310229********815 | 金泽镇 | 爱国村 | 199.00 | 
| 151 | 张*云 | 310229********819 | 金泽镇 | 爱国村 | 845.00 | 
| 152 | 计*君 | 310229********814 | 金泽镇 | 爱国村 | 747.00 | 
| 153 | 罗* | 340621********30X | 金泽镇 | 爱国村 | 1,240.00 | 
| 154 | 朱*妹 | 310229********82X | 金泽镇 | 爱国村 | 48.00 | 
| 155 | 周*弟 | 310229********017 | 金泽镇 | 岑卜村 | 2,134.00 | 
| 156 | 张*明 | 310229********815 | 金泽镇 | 岑卜村 | 1,240.00 | 
| 157 | 朱*新 | 310229********014 | 金泽镇 | 岑卜村 | 138.00 | 
| 158 | 郭*军 | 310229********417 | 金泽镇 | 陈东村 | 1,171.00 | 
| 159 | 宁*大 | 310229********424 | 金泽镇 | 陈东村 | 1,218.00 | 
| 160 | 薛*峰 | 310229********416 | 金泽镇 | 陈东村 | 980.00 | 
| 161 | 沈*英 | 310229********421 | 金泽镇 | 陈东村 | 1,150.00 | 
| 162 | 薛*红 | 310229********449 | 金泽镇 | 陈东村 | 1,240.00 | 
| 163 | 王*荣 | 310229********430 | 金泽镇 | 陈东村 | 1,187.00 | 
| 164 | 汤*林 | 310229********417 | 金泽镇 | 陈东村 | 1,195.00 | 
| 165 | 吴*华 | 310229********414 | 金泽镇 | 陈东村 | 1,198.00 | 
| 166 | 诸*元 | 310229********410 | 金泽镇 | 陈东村 | 1,102.00 | 
| 167 | 丁*霞 | 330523********223 | 金泽镇 | 陈东村 | 1,240.00 | 
| 168 | 顾*根 | 310229********438 | 金泽镇 | 陈东村 | 2,100.00 | 
| 169 | 杨*生 | 310229********419 | 金泽镇 | 陈东村 | 3,517.00 | 
| 170 | 蒋*礼 | 310229********448 | 金泽镇 | 陈东村 | 2,775.00 | 
| 171 | 钱*红 | 310229********425 | 金泽镇 | 陈东村 | 736.00 | 
| 172 | 唐*生 | 310229********031 | 金泽镇 | 淀湖村 | 1,582.00 | 
| 173 | 郑*龙 | 310229********011 | 金泽镇 | 淀湖村 | 1,110.00 | 
| 174 | 蔡*春 | 310229********016 | 金泽镇 | 淀湖村 | 238.00 | 
| 175 | 蔡*锋 | 310229********016 | 金泽镇 | 淀湖村 | 1,155.00 | 
| 176 | 张* | 310229********010 | 金泽镇 | 淀湖村 | 512.00 | 
| 177 | 张*英 | 310229********423 | 金泽镇 | 淀西村 | 1,223.00 | 
| 178 | 蒋*林 | 310229********418 | 金泽镇 | 淀西村 | 1,185.00 | 
| 179 | 金*弟 | 310229********416 | 金泽镇 | 淀西村 | 1,198.00 | 
| 180 | 张*林 | 310229********415 | 金泽镇 | 淀西村 | 1,140.00 | 
| 181 | 金*根 | 310229********435 | 金泽镇 | 淀西村 | 1,849.00 | 
| 182 | 沈*来 | 310229********417 | 金泽镇 | 淀西村 | 1,195.00 | 
| 183 | 王*明 | 310229********416 | 金泽镇 | 淀西村 | 3,634.00 | 
| 184 | 张*明 | 362525********814 | 金泽镇 | 东天村 | 610.00 | 
| 185 | 朱*妹 | 310229********82X | 金泽镇 | 东天村 | 1,559.00 | 
| 186 | 卫*珍 | 310229********821 | 金泽镇 | 东天村 | 582.00 | 
| 187 | 陈*莉 | 413022********529 | 金泽镇 | 东天村 | 1,139.00 | 
| 188 | 朱*娟 | 310229********826 | 金泽镇 | 东天村 | 70.00 | 
| 189 | 夏*晖 | 310229********21X | 金泽镇 | 东西村 | 1,136.00 | 
| 190 | 叶*弟 | 310229********45X | 金泽镇 | 东星村 | 3,032.00 | 
| 191 | 张*林 | 310229********417 | 金泽镇 | 东星村 | 1,108.00 | 
| 192 | 薛*华 | 310229********437 | 金泽镇 | 东星村 | 693.00 | 
| 193 | 叶*明 | 310229********431 | 金泽镇 | 东星村 | 2,225.00 | 
| 194 | 丁* | 310229********41X | 金泽镇 | 东星村 | 837.00 | 
| 195 | 叶*彬 | 310229********418 | 金泽镇 | 东星村 | 1,950.00 | 
| 196 | 陈*星 | 310229********411 | 金泽镇 | 东星村 | 676.00 | 
| 197 | 周*萍 | 310229********420 | 金泽镇 | 东星村 | 1,240.00 | 
| 198 | 袁*峰 | 310229********419 | 金泽镇 | 东星村 | 3,738.00 | 
| 199 | 顾*明 | 310229********838 | 金泽镇 | 龚都村 | 1,240.00 | 
| 200 | 夏*根 | 310229********838 | 金泽镇 | 龚都村 | 1,240.00 | 
| 201 | 朱* | 310229********820 | 金泽镇 | 龚都村 | 1,240.00 | 
| 202 | 沈*珍 | 310229********823 | 金泽镇 | 龚都村 | 528.00 | 
| 203 | 张* | 310229********817 | 金泽镇 | 龚都村 | 1,240.00 | 
| 204 | 沈* | 310229********036 | 金泽镇 | 河祝村 | 1,165.00 | 
| 205 | 陈*峰 | 310229********213 | 金泽镇 | 建国村 | 1,001.00 | 
| 206 | 沈*华 | 310229********218 | 金泽镇 | 建国村 | 1,195.00 | 
| 207 | 俞*菊 | 310229********229 | 金泽镇 | 建国村 | 1,163.00 | 
| 208 | 曹* | 310229********210 | 金泽镇 | 建国村 | 577.00 | 
| 209 | 俞*根 | 330421********516 | 金泽镇 | 金溪居委会 | 1,706.00 | 
| 210 | 吴*妹 | 310229********228 | 金泽镇 | 金溪居委会 | 1,240.00 | 
| 211 | 王*花 | 310229********420 | 金泽镇 | 金溪居委会 | 1,240.00 | 
| 212 | 李*荣 | 310229********630 | 金泽镇 | 金溪居委会 | 1,240.00 | 
| 213 | 顾*妹 | 310229********22X | 金泽镇 | 金杨居委会 | 690.00 | 
| 214 | 朱*新 | 310229********233 | 金泽镇 | 金杨居委会 | 1,240.00 | 
| 215 | 朱* | 310229********230 | 金泽镇 | 金杨居委会 | 1,240.00 | 
| 216 | 钱*头 | 310229********211 | 金泽镇 | 金姚村 | 2,736.00 | 
| 217 | 钱*三 | 310229********218 | 金泽镇 | 金姚村 | 1,080.00 | 
| 218 | 顾*英 | 310229********220 | 金泽镇 | 金姚村 | 997.00 | 
| 219 | 钱*生 | 310229********214 | 金泽镇 | 金姚村 | 1,140.00 | 
| 220 | 钱*娥 | 310229********220 | 金泽镇 | 金姚村 | 1,157.00 | 
| 221 | 钱*根 | 310229********216 | 金泽镇 | 金泽村 | 1,163.00 | 
| 222 | 顾*华 | 310229********21X | 金泽镇 | 金泽村 | 2,428.00 | 
| 223 | 张*锋 | 310229********818 | 金泽镇 | 莲湖村 | 1,363.00 | 
| 224 | 龚*嵘 | 310229********813 | 金泽镇 | 莲湖村 | 1,165.00 | 
| 225 | 陆*芳 | 310229********828 | 金泽镇 | 莲湖村 | 1,140.00 | 
| 226 | 顾*兵 | 310229********438 | 金泽镇 | 南新村 | 485.00 | 
| 227 | 曹*林 | 310229********435 | 金泽镇 | 南新村 | 1,059.00 | 
| 228 | 谢*珍 | 310229********442 | 金泽镇 | 南新村 | 2,389.00 | 
| 229 | 张*玲 | 310229********429 | 金泽镇 | 南新村 | 1,136.00 | 
| 230 | 高*珍 | 310229********86X | 金泽镇 | 钱盛村 | 1,240.00 | 
| 231 | 干*娟 | 310229********824 | 金泽镇 | 钱盛村 | 1,240.00 | 
| 232 | 冯*明 | 310229********812 | 金泽镇 | 钱盛村 | 1,207.00 | 
| 233 | 任*元 | 310229********817 | 金泽镇 | 任屯村 | 1,162.00 | 
| 234 | 潘*一 | 310229********815 | 金泽镇 | 任屯村 | 1,210.00 | 
| 235 | 孙*云 | 310229********813 | 金泽镇 | 任屯村 | 2,422.00 | 
| 236 | 潘*娟 | 310229********824 | 金泽镇 | 任屯村 | 1,147.00 | 
| 237 | 潘*全 | 310229********819 | 金泽镇 | 任屯村 | 1,779.00 | 
| 238 | 潘*军 | 310229********834 | 金泽镇 | 任屯村 | 1,194.00 | 
| 239 | 李* | 310229********812 | 金泽镇 | 任屯村 | 2,389.00 | 
| 240 | 李* | 310229********82X | 金泽镇 | 任屯村 | 1,221.00 | 
| 241 | 潘*华 | 310229********836 | 金泽镇 | 任屯村 | 2,409.00 | 
| 242 | 马*杰 | 310229********816 | 金泽镇 | 任屯村 | 857.00 | 
| 243 | 鲁*妹 | 310229********822 | 金泽镇 | 任屯村 | 1,182.00 | 
| 244 | 周*华 | 310229********019 | 金泽镇 | 三塘村 | 1,240.00 | 
| 245 | 邹* | 310229********014 | 金泽镇 | 三塘村 | 1,240.00 | 
| 246 | 高*弟 | 310229********014 | 金泽镇 | 三塘村 | 1,240.00 | 
| 247 | 黄*其 | 310229********412 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,199.00 | 
| 248 | 徐*飞 | 310229********422 | 金泽镇 | 沙港村 | 2,452.00 | 
| 249 | 朱*红 | 310229********431 | 金泽镇 | 沙港村 | 696.00 | 
| 250 | 陈*泉 | 310229********414 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,198.00 | 
| 251 | 朱*雪 | 310229********426 | 金泽镇 | 沙港村 | 2,265.00 | 
| 252 | 朱*林 | 310229********412 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,140.00 | 
| 253 | 朱*明 | 310229********416 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,198.00 | 
| 254 | 朱*旭 | 310229********412 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,199.00 | 
| 255 | 朱*珍 | 310229********420 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,198.00 | 
| 256 | 朱*明 | 310229********415 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,204.00 | 
| 257 | 朱*登 | 310229********433 | 金泽镇 | 沙港村 | 877.00 | 
| 258 | 冯* | 310229********410 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,186.00 | 
| 259 | 金*妹 | 310229********427 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,198.00 | 
| 260 | 怀*良 | 310229********41X | 金泽镇 | 沙港村 | 1,199.00 | 
| 261 | 徐*荣 | 310229********412 | 金泽镇 | 沙港村 | 2,697.00 | 
| 262 | 顾*清 | 310118********420 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,240.00 | 
| 263 | 陈*弟 | 320525********417 | 金泽镇 | 沙港村 | 1,189.00 | 
| 264 | 程*洁 | 310229********440 | 金泽镇 | 商榻居委会 | 1,202.00 | 
| 265 | 何*根 | 310229********411 | 金泽镇 | 商榻居委会 | 940.00 | 
| 266 | 宋* | 310229********431 | 金泽镇 | 双祥村 | 1,195.00 | 
| 267 | 陆*忠 | 310229********438 | 金泽镇 | 双祥村 | 2,446.00 | 
| 268 | 沈*华 | 310229********434 | 金泽镇 | 双祥村 | 1,159.00 | 
| 269 | 王*忠 | 310229********439 | 金泽镇 | 双祥村 | 636.00 | 
| 270 | 唐*荣 | 310229********418 | 金泽镇 | 双祥村 | 2,425.00 | 
| 271 | 周*华 | 310229********41X | 金泽镇 | 双祥村 | 1,064.00 | 
| 272 | 孙*娟 | 310229********82X | 金泽镇 | 田山庄村 | 1,108.00 | 
| 273 | 何*娟 | 310229********823 | 金泽镇 | 田山庄村 | 1,141.00 | 
| 274 | 童*云 | 310229********873 | 金泽镇 | 田山庄村 | 1,054.00 | 
| 275 | 何*娟 | 310229********820 | 金泽镇 | 田山庄村 | 1,114.00 | 
| 276 | 夏*兴 | 310229********853 | 金泽镇 | 田山庄村 | 1,016.00 | 
| 277 | 怀*林 | 310229********857 | 金泽镇 | 田山庄村 | 3,373.00 | 
| 278 | 张*林 | 310229********43X | 金泽镇 | 王港村 | 1,199.00 | 
| 279 | 蒋*英 | 310229********447 | 金泽镇 | 王港村 | 1,205.00 | 
| 280 | 张*华 | 310229********012 | 金泽镇 | 西岑村 | 1,128.00 | 
| 281 | 朱* | 310229********02X | 金泽镇 | 西岑村 | 2,114.00 | 
| 282 | 张* | 310229********01X | 金泽镇 | 西岑村 | 1,125.00 | 
| 283 | 杨* | 310229********012 | 金泽镇 | 西岑村 | 1,174.00 | 
| 284 | 张*姑娘 | 310229********027 | 金泽镇 | 西岑村 | 1,153.00 | 
| 285 | 陆*卫 | 310229********016 | 金泽镇 | 西岑村 | 1,182.00 | 
| 286 | 吴*云 | 310229********01X | 金泽镇 | 西岑村 | 2,406.00 | 
| 287 | 邱*华 | 310229********011 | 金泽镇 | 西岑村 | 1,046.00 | 
| 288 | 倪*健 | 310229********010 | 金泽镇 | 西岑村 | 1,165.00 | 
| 289 | 莫*珍 | 310229********620 | 金泽镇 | 西岑村 | 1,213.00 | 
| 290 | 金* | 310229********017 | 金泽镇 | 西岑村 | 2,476.00 | 
| 291 | 沈*云 | 310229********013 | 金泽镇 | 西岑居委会 | 1,240.00 | 
| 292 | 陆*燕 | 310229********026 | 金泽镇 | 西岑居委会 | 1,227.00 | 
| 293 | 池*峰 | 310229********218 | 金泽镇 | 新池村 | 1,240.00 | 
| 294 | 池*林 | 310229********218 | 金泽镇 | 新池村 | 1,202.00 | 
| 295 | 潘*征 | 310229********219 | 金泽镇 | 新池村 | 1,182.00 | 
| 296 | 顾*青 | 310229********823 | 金泽镇 | 新港村 | 734.00 | 
| 297 | 顾* | 310229********819 | 金泽镇 | 新港村 | 954.00 | 
| 298 | 顾*林 | 310229********818 | 金泽镇 | 新港村 | 1,249.00 | 
| 299 | 於*娟 | 310229********82X | 金泽镇 | 新港村 | 1,225.00 | 
| 300 | 钱*忠 | 310229********212 | 金泽镇 | 徐李村 | 1,016.00 | 
| 301 | 许*莹 | 310229********220 | 金泽镇 | 徐李村 | 1,240.00 | 
| 302 | 吴*龙 | 310229********413 | 金泽镇 | 雪米村 | 1,205.00 | 
| 303 | 陈* | 310229********437 | 金泽镇 | 雪米村 | 1,149.00 | 
| 304 | 李* | 342522********626 | 金泽镇 | 雪米村 | 1,240.00 | 
| 305 | 顾*龙 | 310229********419 | 金泽镇 | 雪米村 | 2,154.00 | 
| 306 | 张*林 | 310229********418 | 金泽镇 | 雪米村 | 2,374.00 | 
| 307 | 张*红 | 310229********440 | 金泽镇 | 雪米村 | 1,330.00 | 
| 308 | 吴*珍 | 310229********427 | 金泽镇 | 雪米村 | 989.00 | 
| 309 | 朱*珍 | 310229********425 | 金泽镇 | 雪米村 | 709.00 | 
| 310 | 蒋*革 | 310229********215 | 金泽镇 | 杨湾村 | 1,093.00 | 
