青浦区2019年 4 月份社会救助、社会福利资金发放统计表
无
主动公开
无
无
2019.05.10
| 青浦区2019年 4 月份社会救助、社会福利资金发放统计表 | |||||||
| 序号 | 项目类别 | 户数 (户次) | 人 (人次) | 金额 (元) | |||
| 1 | 社会救助 | 最低生活保障金 | 城镇 | 当月数 | 1974 | 3283 | 3475519 | 
| 累计数 | 8027 | 13380 | 13229671 | ||||
| 农村 | 当月数 | 746 | 1123 | 1018195 | |||
| 累计数 | 3009 | 4557 | 3806855 | ||||
| 2 | 重残无业人员生活保障金 | 城镇 | 当月数 | 1503 | 2238165 | ||
| 累计数 | 5989 | 8430050 | |||||
| 农村 | 当月数 | 1960 | 2554888 | ||||
| 累计数 | 7836 | 9569012 | |||||
| 3 | 特困人员供养救助金 | 城镇 | 当月数 | 8 | 10629 | ||
| 累计数 | 44 | 59087 | |||||
| 农村 | 当月数 | 91 | 127148.1 | ||||
| 累计数 | 422 | 582308.2 | |||||
| 4 | 支出型贫困家庭生活补助 | 城镇 | 当月数 | 0 | 0 | 0 | |
| 累计数 | 5 | 8 | 8560 | ||||
| 农村 | 当月数 | 0 | 0 | 0 | |||
| 累计数 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 临时救助 | 节日 | 当月数 | 0 | 0 | 0 | |
| 累计数 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 常规 | 当月数 | 0 | 0 | 0 | |||
| 累计数 | 1 | 1 | 3210 | ||||
| 6 | 实物救助 | 当月数 | 80 | 3200 | |||
| 累计数 | 327 | 13080 | |||||
| 7 | 粮油帮困 | 卡 | 当月数 | 4390 | 316080 | ||
| 累计数 | 17650 | 1270800 | |||||
| 券 | 当月数 | 182 | 4004 | ||||
| 累计数 | 773 | 17006 | |||||
| 8 | “农婚知青”生活困难补助金 | 当月数 | 0 | 0 | 0 | ||
| 累计数 | 2 | 2 | 4920 | ||||
| 9 | 支内回沪人员帮困补助 | 当月数 | 2706 | 2641512 | |||
| 累计数 | 0 | 5326 | 5982363 | ||||
| 10 | 医疗救助 | 当月数 | 207 | 207 | 773981 | ||
| 累计数 | 1803 | 1803 | 5434966 | ||||
| 11 | 居民医保 | 参保缴费补助 | 当月数 | 15 | 15 | 7430 | |
| 累计数 | 57 | 57 | 30155 | ||||
| 门急诊起付线减免补助 | 当月数 | 2 | 2 | 600 | |||
| 累计数 | 3 | 3 | 900 | ||||
| 小计 | 当月数 | 2944 | 15550 | 13171351.1 | |||
| 累计数 | 12907 | 58178 | 48442943.2 | ||||
| 12 | 社会福利 | 困境儿童生活补助 | 当月数 | 56 | 100800 | ||
| 累计数 | 187 | 336600 | |||||
| 13 | 散居孤儿生活补助 | 当月数 | 5 | 9000 | |||
| 累计数 | 20 | 36000 | |||||
| 14 | 残疾人两项补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 当月数 | 4015 | 1282710 | ||
| 累计数 | 16069 | 5144210 | |||||
| 15 | 重度残疾人护理补贴 | 当月数 | 8187 | 1662750 | |||
| 累计数 | 32597 | 6610800 | |||||
| 小计 | 当月数 | 12263 | 3055260 | ||||
| 累计数 | 48873 | 12127610 | |||||
| 总计 | 当月数 | 27813 | 16226611.1 | ||||
| 累计数 | 85991 | 64669554.3 | |||||
