青浦区2023年05月重残无业人员生活困难补助发放情况
无
主动公开
无
无
2023.06.08
| 街镇名称 | 人数 | 金额(元) | 
| 赵巷镇 | 157 | 239790 | 
| 徐泾镇 | 117 | 211614.4 | 
| 华新镇 | 279 | 428246.2 | 
| 重固镇 | 218 | 271151 | 
| 白鹤镇 | 576 | 707710.6 | 
| 朱家角镇 | 605 | 815269.8 | 
| 练塘镇 | 763 | 970226.4 | 
| 金泽镇 | 902 | 1095333 | 
| 夏阳街道 | 209 | 285942.9 | 
| 盈浦街道 | 169 | 284611.1 | 
| 香花桥街道 | 268 | 382876 | 
| 合计 | 4263 | 5692771.4 | 
| 备注:根据沪民规〔2022〕9号,从2022年7月1日起,重残无业人员生活困难补助调整为每人每月1850元。 | ||
