青浦区2024年10月重残无业人员生活困难补助发放情况
无
主动公开
无
无
2024.11.01
| 街镇名称 | 人数 | 金额(元) | 
| 赵巷镇 | 172 | 321741.5 | 
| 徐泾镇 | 584 | 868158.1 | 
| 华新镇 | 786 | 1046781.5 | 
| 重固镇 | 886 | 1144954 | 
| 白鹤镇 | 157 | 260288 | 
| 朱家角镇 | 118 | 236208.5 | 
| 练塘镇 | 276 | 470957.2 | 
| 金泽镇 | 207 | 278648 | 
| 夏阳街道 | 573 | 755994.3 | 
| 盈浦街道 | 214 | 326546.2 | 
| 香花桥街道 | 250 | 389547 | 
| 合计 | 4223 | 6099824.3 | 
| 备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,重残无业人员生活困难补助调整为每人每月2075元。 | ||
