青浦区2025年4月重残无业人员生活困难补助发放情况
无
主动公开
无
无
2025.05.07
| 街镇名称 | 人数 | 金额(元) |
| 赵巷镇 | 152 | 250236 |
| 徐泾镇 | 122 | 244630 |
| 华新镇 | 272 | 460174.4 |
| 重固镇 | 212 | 279772 |
| 白鹤镇 | 576 | 739662.2 |
| 朱家角镇 | 582 | 867298.17 |
| 练塘镇 | 788 | 1038578.4 |
| 金泽镇 | 871 | 1107809 |
| 夏阳街道 | 216 | 326592.3 |
| 盈浦街道 | 174 | 327318.5 |
| 香花桥街道 | 244 | 371493 |
| 合计 | 4209 | 6013563.97 |
| 备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,重残无业人员生活困难补助调整为每人每月2075元。 | ||
