青浦区民政局(青浦区社会组织管理局)公告〔2023〕第4号
无
主动公开
无
无
2023.04.07
根据国务院《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定,下列民办非企业单位准予变更登记,现予以公告:
单位名称  | 统一社会信用代码  | 变更事项  | 变更前  | 变更后  | 变更时间  | 
上海青浦区嘉豪慈善工作室  | 52310118MJ53043288  | 住所  | 青安路408弄17号201室  | 美周路73弄1号105室  | 2023-01-04  | 
法定代表人  | 俞勤芳  | 蒋珠美  | |||
上海青浦区楷文公益发展中心  | 52310118MJ53048033  | 住所  | 金泽镇西岑社区西岑街287号  | 清河湾路1150号8楼西807室  | 2023-01-12  | 
上海创空间公益服务中心  | 52310118MJ5303405B  | 住所  | 重固镇福定路379号  | 西岑社区西岑街289号  | 2023-01-13  | 
法定代表人  | 倪玉锋  | 郁建光  | |||
上海青浦区怡学职业培训学校  | 52310118MJ530407XD  | 业务范围  | 专项能力:网站设计与网页制作、经典咖啡制作、花式咖啡制作 其它:电子商务应用、广告设计、3D数字游戏艺术  | 其他:网站设计与网页制作、经典咖啡制作、花式咖啡制作、电子商务应用、广告设计、3D数字游戏艺术  | 2023-01-19  | 
上海青浦区练塘镇社区安保综合管理服务社  | 52310118080076119R  | 法定代表人  | 沈庆华  | 吴斌  | 2023-01-19  | 
上海青浦区白鹤镇房屋综合管理服务社  | 52310118084055139X  | 法定代表人  | 徐兴全  | 潘跃东  | 2023-01-19  | 
上海青浦区夏阳街道文化体育健身俱乐部  | 52310118690108392Q  | 法定代表人  | 蒋红兰  | 王坚  | 2023-01-19  | 
上海青浦区夏阳街道文化体育指导中心  | 523101185964438217  | 法定代表人  | 蒋红兰  | 王坚  | 2023-01-19  | 
上海青浦区练塘镇市容环境综合管理服务社  | 523101180800761515  | 法定代表人  | 沈庆华  | 吴斌  | 2023-01-19  | 
上海青浦区徐泾镇社会组织服务中心  | 52310118MJ5303202N  | 法定代表人  | 叶佩佩  | 赵威  | 2023-02-02  | 
上海青浦击浪水上运动俱乐部  | 52310118MJ5305339K  | 业务范围  | 帆船、帆板、皮划艇等水上运动赛事项目的技术咨询,水上运动器材的推广普及,展览展示服务,承接政府购买服务。  | 开展皮艇、桨板项目的训练与指导,经业务主管单位同意,承办皮艇、桨板项目相关赛事活动,承接相关政府购买服务。  | 2023-02-02  | 
上海青浦区艾芙老人家服务中心  | 52310118MJ5303173B  | 开办资金数额  | 3.00  | 10.00  | 2023-02-17  | 
上海辅盛管理进修学院  | 523101185805568990  | 住所  | 夏家宅路27号  | 沪青平公路2855弄1-72号三层C区307号  | 2023-02-21  | 
业务范围  | 高等及高等以下非学历业余教育(其他类---管理类、经济类、政治理论类)  | 自学考试助学  | |||
上海市青浦苗圆培训中心  | 523101186624934654  | 住所  | 青湖路800弄29号  | 青湖路800弄27号、29号  | 2023-02-22  | 
开办资金数额  | 20.00  | 100.00  | |||
上海青浦区金泽镇残疾人服务社  | 52310118753163832Y  | 住所  | 金泽镇下塘街105号  | 金中路2号  | 2023-02-23  | 
法定代表人  | 沈丹丽  | 陈艳婷  | |||
海青浦区阳光渐冻人罕见病关爱中心  | 52310101MJ4973132Y  | 法定代表人  | 徐贇  | 周文亚  | 2023-02-27  | 
上海青浦区文翰社区服务中心  | 52310118MJ5303691K  | 业务范围  | 为社区提供为老、助残、妇女、青少年服务,开展社区治理、公益活动策划;承接政府购买服务项目及其他组织委托的服务项目。  | 为社区提供为老、助残、社区环境治理服务及相关公益活动策划,承接政府购买服务项目及其它组织委托的服务项目。  | 2023-02-27  | 
上海青浦区青流职业技能培训学校  | 52310118MJ5306251E  | 业务范围  | 二级:企业人力资源管理师;三级:企业人力资源管理师、劳动关系协调员;四级:企业人力资源管理师、劳动关系协调员、茶艺师;五级:茶艺师;其他:物流师、采购师、精益生产师、企业行政管理人员、电子商务、办公软件应用、仓储管理员。  | 二级:企业人力资源管理师、供应链管理师、物流服务师;三级:企业人力资源管理师、劳动关系协调员、供应链管理师、物流服务师;四级:企业人力资源管理师、劳动关系协调员;其他:物流师、采购师、精益生产师、企业行政管理人员、电子商务、办公软件应用、仓储管理员、茶艺师、无人机操作(航拍)。  | 2023-02-27  | 
上海青浦区星空足球俱乐部  | 52310118MJ531362XT  | 业务范围  | 组织足球训练、足球比赛、足球亲子活动,定期开展公益活动,为社会提供足球相关服务。  | 开展青少年足球项目的训练与指导,经业务主管单位同意,承办青少年足球项目相关赛事活动,承接相关政府购买服务。  | 2023-02-27  | 
上海青浦区白鹤镇社区助老助残综合管理服务社  | 52310118MJ53048701  | 法定代表人  | 顾倍佳  | 张琴  | 2023-03-15  | 
上海青浦实验奥翔青少年体育俱乐部  | 52310118MJ53031816  | 名称  | 上海青浦实验晓东乒乓球体育俱乐部  | 上海青浦实验奥翔青少年体育俱乐部  | 2023-03-24  | 
业务范围  | 对青少年进行乒乓球技术训练、对体育教师进行技术训练。体育活动的组织、策划、人员安排,体育资讯,体育赛事策划。  | 开展青少年业余体育项目训练与指导,经业务主管单位同意,承办青少年业余体育项目赛事活动,承接相关政府购买服务  | |||
上海初世社工事务所  | 52310118MJ53060324  | 业务范围  | 社工管理,护工、志愿者及家政人员招募、培训、管理,提供服务。承接政府委托公益项目。  | 护工、志愿者招募、管理、提供服务。承接政府委托公益项目。  | 2023-03-27  | 
上海青浦区巅峰青少年篮球俱乐部  | 52310118MJ53133718  | 法定代表人  | 陈童  | 王孝赟  | 2023-03-27  | 
业务范围  | 开展篮球活动的青少年训练、咨询、交流、策划、运作和各级各类篮球赛事  | 开展篮球项目的训练与指导,经业务主管单位同意,承办篮球项目相关赛事活动,承接相关政府购买服务。  | |||
上海青浦区白鹤镇市民综合帮扶服务社  | 52310118564759450Q  | 法定代表人  | 张叶华  | 俞嘉倩  | 2023-03-27  | 
上海青浦区现代农业园区林业养护服务中心  | 52310118MJ53049189  | 住所  | 练塘镇蒸兴路325号  | 外青松公路7888号1幢134室-61  | 2023-03-28  | 
上海青浦区一舟劳动关系评估服务中心  | 52310118MJ530423XL  | 住所  | 青浦镇公园路348号74弄9号  | 清河湾路980号503室  | 2023-03-28  | 
