青浦区2024年度社会组织扶持资金公示
无
主动公开
无
无
2025.01.21
按照《青浦区促进社会组织发展扶持资金管理办法》(青民〔2020〕35号)文件规定,经项目评审小组评审,拟资助以下青浦区社会组织参与项目,现予以公示(公示期为10天)。联系电话: 吴老师 59733450
序号  | 项目名称  | 扶持金额(元)  | 
1  | 2022年金泽镇关爱未成年人项目  | 5027.80  | 
2  | 2023“老兵热线”服务项目  | 30000.00  | 
3  | 2023莲湖村慈善超市委托运营项目  | 8500.00  | 
4  | 2023年青浦区老年人智能手机培训  | 11906.1  | 
5  | 2023年青浦区重固镇“关爱功臣活动”项目  | 8520  | 
6  | 2023青浦区“护苗总动员 牵手向未来“——白鹤社工站项目  | 9810.3  | 
7  | 金泽镇新时代文明实践中心项目  | 18888  | 
8  | 青浦区敬老促和谐 孝德传“角里”朱家角社工站项目  | 9908.1  | 
9  | 青浦区心系老幼 亲情“香”伴——香花桥街道社工站项目  | 9785.7  | 
10  | “缘聚客堂间 睦邻促和谐”——青浦区睦邻客堂间运营能力提升项目  | 20489.10  | 
11  | 2023年“三位一体”运营项目  | 17857.30  | 
12  | 2023年青浦区白鹤镇“关爱功臣活动”项目  | 11429.20  | 
13  | 青浦区“暮色年华,情暖夕阳”为老服务项目  | 15226.76  | 
14  | “关爱功臣 情系金泽”2023年金泽镇关爱功臣项目  | 19840.40  | 
15  | “关于引进专业社会工作服务机构开展社工站运营工作采购项目  | 30000.00  | 
16  | “未爱赋能 助力成长”青浦区困境儿童支持项目  | 19993.00  | 
17  | 2023“爱心筑梦 点亮未来”金泽镇困难儿童家庭成长项目  | 3000.00  | 
18  | 2023年度“未爱小屋”公益服务专项资助项目  | 10000.00  | 
19  | 青浦区“慧民启智、乐享安居”赵巷镇社工站项目  | 9904.1  | 
20  | 青浦区“乐享银发 多彩晚年”华新镇社工站服务项  | 9517.2  | 
21  | 青浦区“上善朝阳 童盈未来”盈浦街道流动儿童成长支持社工站项目  | 9867.1  | 
22  | 塘郁村老年人日间照料中心第三方管理项目  | 30000.00  | 
23  | 夏阳街道2023年度老年人日间照料中心第三方管理项目  | 30000.00  | 
24  | “赋能新女性 智慧共成长”女性素养课堂  | 9970.40  | 
25  | 香花桥街道“关爱功臣”服务公益项目和退役军人服务站管理  | 14965.20  | 
26  | 赵巷镇第一友邻中心运营采购项目  | 30000.00  | 
27  | 青浦区妇联四季水乡——儿童友好独立营项目  | 4946.20  | 
28  | 青浦区妇联亲子园运营项目  | 30000.00  | 
29  | 青浦区残疾人读书项目  | 19570.00  | 
30  | 2023年青浦区残联助残志愿者项目  | 29910.00  | 
31  | 2023年青浦区残疾人爱心商店运行项目  | 30000.00  | 
32  | 2023年公益乐学青浦教学点培训课程服务  | 3536.00  | 
33  | 青年中心茶艺项目  | 1440.00  | 
34  | “行走的婚姻法,生活的幸福法”社区公益服务项目  | 9900.80  | 
35  | 关怀“未来的我们”让爱传递社区公益服务  | 15183.10  | 
36  | 2023盈浦街道“关爱功臣”服务项目  | 9799.69  | 
37  | 2023年青浦区养老护理员职业技能竞赛  | 12104.30  | 
38  | 2023年青浦区残疾人体制测试服务项目  | 29164.30  | 
39  | 青浦区肢体残疾人协会乒乓赛活动  | 3873.40  | 
40  | 2023年朱家角镇退役军人志愿服务队  | 6272.00  | 
41  | 2023年朱家角镇“关爱功臣”活动  | 5540.00  | 
42  | 2023年香花桥街道精神障碍康复试点社区服务  | 13950.00  | 
43  | 2023年上海市青浦区朱家角镇精神障碍康复试点社区服务  | 9887.90  | 
44  | 青浦区司法局社区矫正心理疏导及干预服务项目  | 5810.50  | 
45  | 上海市青浦区重固镇“阳光家园”公益培训项目  | 9300.50  | 
46  | 2023年重固镇残疾人综合培训  | 4688.42  | 
47  | 2023年香花桥街道“阳光家园”公益活动  | 9180.40  | 
48  | 2023年青浦区白鹤镇“阳光家园”公益活动  | 9993.45  | 
49  | 2023年上海市青浦区朱家角镇“阳光家园”公益活动  | 8575.20  | 
50  | 2024年上海市青浦区朱家角镇“阳光家园”公益活动  | 9746.50  | 
51  | 2022年上海市青浦区金泽镇“阳光家园”公益培训项目  | 12985.88  | 
52  | 青浦区“微光力量,爱不独行”练塘镇社工站残疾人服务项目  | 9894.97  | 
53  | 青浦区“幸福加速度,乐众新生活”徐泾镇社工站项目  | 9877.00  | 
54  | 2023年度“暖心阁”婚姻家庭辅导服务公益项目  | 18260.00  | 
55  | “孝亲敬老有一天记忆空了 爱满了”  | 30000.00  | 
56  | 上海市青浦区精神卫生中心青浦区精神卫生中心“一园一坊”园艺农疗康复项目  | 19281.60  | 
57  | 青浦区夏阳街道“筑爱助残、星心向融”关爱残疾人项目  | 9938.80  | 
58  | 加梯楼道美化项目  | 15972.00  | 
59  | “孝亲敬老、陪你慢慢变老”公益项目  | 15660.04  | 
60  | 青浦区“奔跑吧,少年!”重固镇青少年志愿服务素养提升社工站项目  | 9751.20  | 
61  | “青暖军休”关爱军休干部  | 30000.00  | 
62  | “共融互助庆祝”构建和谐朱家角社区节日文化  | 5000.00  | 
63  | 金泽镇“三新”姐妹回娘家活动  | 1000.00  | 
64  | “当青春期遇见更年期”2024年度青浦区白鹤镇妇联家庭教育指导项目  | 1999.80  | 
65  | “身心养育 多商平衡 智慧父母”青浦区家庭养育项目  | 3937.60  | 
66  | “情暖香花职工 善治公益同行”香花桥总工会心理健康服务项目  | 3000.00  | 
67  | “三色益童心,四季筑童梦”青浦区练塘镇儿童服务中心项目  | 5000.00  | 
68  | “智慧父母心 巾帼赋能行”青浦区金泽镇妇联家庭成长项目  | 2000.00  | 
69  | “巾帼赋能 善治香花”青浦区香花桥妇联女性成长项目  | 1999.80  | 
70  | “拥抱青春 幸福成长”——向上吧!福泉好少年!  | 1592.30  | 
71  | “心理连心 和谐青浦”知心妈妈服务项目  | 30000.00  | 
72  | 青浦区信访办心理咨询服务  | 5000.00  | 
73  | 金泽镇禁毒办标准化康复指导室心理咨询服务项目  | 3500.00  | 
74  | 青浦区信访办特殊人员心理疏导服务项目  | 3605.20  | 
75  | 青浦区“妇女维权驿站”服务项目  | 10000.00  | 
76  | 金泽镇信访办心理咨询服务项目  | 6000.00  | 
77  | “弘扬民俗文化 乐享幸福晚年”青浦区为老服务项目  | 14935.80  | 
78  | “助老关爱三色行 社区公益心连心”  | 3000.00  | 
79  | 为义务教育阶段家庭监护缺失或不当的儿童提供支持服务项目  | 24905.20  | 
80  | 青浦区徐泾镇信访办特殊人员心理疏导服务项目  | 4800.00  | 
81  | 青浦区金泽镇信访办“特殊人员”心理疏导服务项目  | 10200.00  | 
82  | 青浦区“心理连心 益起前行”金泽镇社工站项目  | 9948.60  | 
83  | 童享幸福家 温暖“邻”守护——青浦区困境儿童成长帮扶项目  | 7000.00  | 
84  | 2023年夏阳街道”关爱功臣“服务项目  | 9801.6  | 
85  | 爱相随、福相伴慈善公益项目  | 19728.1  | 
合计  | 1066353.91  | |
 
