青浦区经委关于下达 2020 年 “四个一批”项目计划目标及分解任务的通知
QA3302000-2020-008
主动公开
青经发〔2020〕8号
上海市青浦区经济委员会
2020.02.07
各有关单位:
根据《中共青浦区委办公室 青浦区人民政府办公室关于印发 2020 年青浦区加强招商引资和产业项目推进实施方案的通知》(青委办〔2020〕1号)文件精神,2020年应完成土地出让27幅、开工项目27个、竣工项目22个、投产项目12个。现将我委负责的2020年“四个一批”项目计划目标及分解任务下达给你们,请贯彻执行。
特此通知。
附件:1.2020年计划出让项目任务清单
2.2020年计划开工项目任务清单
3.2020年计划竣工项目任务清单
4.2020年计划投产项目任务清单
上海市青浦区经济委员会
2020年1月19日
附件1
2020年计划出让项目任务清单
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 所属区域 | 出让面积 | 投资额 | 工作 | 计划完成节点 |
1 | 网易二期 | 赵巷镇佳凯路西侧C4(a)-01 | 赵巷 | 104.7 | 253000 | 确保目标 | 2020/03 |
2 | 美的 | 西虹桥19-02、21-02 | 西虹桥 | 120.3 | 500000 | 确保目标 | 2020/12 |
3 | 新朋实业 | 51-01地块(部分) | 华新 | 17 | 14153 | 确保目标 | 2020/08 |
4 | 宜发定制 | 41-03 | 华新 | 59.9 | 14000 | 确保目标 | 2020/12 |
5 | 金发科技 | C-03、C-06 | 朱家角 | 125.7 | 60000 | 确保目标 | 2020/06 |
6 | 即索实业 | B-07-07 | 朱家角 | 9.3 | 10000 | 确保目标 | 2020/06 |
7 | 敏归实业 | B-01-01 | 朱家角 | 46.6 | 13000 | 确保目标 | 2020/12 |
8 | 娇丹娜 | E-01-10A(1) | 青工园 | 12.14 | 18000 | 确保目标 | 2020/04 |
9 | 众国永泓 | C-01E-03 | 青工园 | 20 | 50000 | 确保目标 | 2020/11 |
10 | 优刻得 | E-01-10A(2) | 青工园 | 41.98 | 56000 | 确保目标 | 2020/03 |
11 | 敦乐物联 | F-14-03 | 青工园 | 49 | 40000 | 确保目标 | 2020/12 |
12 | 团澳新能源 | D-12-08-1 | 青工园 | 13.67 | 20000 | 确保目标 | 2020/06 |
13 | 洲琪医疗 | I-11-04(1) | 青工园 | 15 | 18000 | 确保目标 | 2020/08 |
14 | 毓恬冠佳 | F-22-04 | 青工园 | 42.5 | 19800 | 确保目标 | 2020/06 |
15 | 金光项目 | F2-05、F3-02 | 市西软件园 | 54.7 | 113900 | 确保目标 | 2020/04 |
16 | 德邦总部 | 23-02、24-01 | 重固镇 | 59.4 | 100000 | 工作目标 | 2020/12 |
17 | 植颂生物 | H-27-02 | 青工园 | 30 | 31000 | 工作目标 | 2020/12 |
18 | 尚乎数码 | F2-02 | 市西软件园 | 20.85 | 50000 | 工作目标 | 2020/12 |
19 | 康恒环境 | F-41-02 | 青工园 | 23.3 | 9600 | 工作目标 | 2020/12 |
20 | 雨虹环境 | C-01E-04 | 青工园 | 33.9 | 45000 | 工作目标 | 2020/12 |
21 | 震坤行 | A9-10(1) | 练塘 | 30 | 13500 | 工作目标 | 2020/12 |
22 | 展荟诗 | B-07-03 | 朱家角 | 6.4 | 2500 | 工作目标 | 2020/12 |
附件2
2020年计划开工项目任务清单
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 所属区域 | 出让面积 | 投资额 | 工作 | 计划完成节点 |
1 | 网易(一期) | C4(b)-08, C4(b)-13, C4(b)-14 | 赵巷 | 99.2 | 200000 | 确保目标 | 2020/09 |
2 | 漕河泾(三期) | A5-02、D1-02、D1-04、D1-05 | 赵巷 | 128 | 240500 | 确保目标 | 2020/04 |
3 | 宜发定制 | 41-03 | 华新 | 59.9 | 14000 | 确保目标 | 2020/12 |
4 | 新朋实业 | 51-01 | 华新 | 17 | 14153 | 确保目标 | 2020/12 |
5 | 中通吉 | 37-06 | 华新 | 97.91 | 41000 | 确保目标 | 2020/03 |
6 | 金发科技 | C-03、C-06 | 朱家角 | 125.7 | 60000 | 确保目标 | 2020/12 |
7 | 即索实业 | B-07-07 | 朱家角 | 9.3 | 10000 | 确保目标 | 2020/12 |
8 | 金枝玉叶 | B-06-02 | 朱家角 | 5.2 | 3000 | 确保目标 | 2020/02 |
9 | 洲琪医疗 | I-11-04(1) | 青工园 | 15 | 18000 | 确保目标 | 2020/12 |
10 | 团澳新能源 | D-12-08-1 | 青工园 | 13.67 | 20000 | 确保目标 | 2020/12 |
11 | 建筑材料再生 | G-07-08(2) | 青工园 | 71.6 | 8000 | 确保目标 | 2020/04 |
12 | 启迪清青 | I-06-02(03) | 青工园 | 126 | 200000 | 确保目标 | 2020/06 |
13 | 虹桥中药 | I-11-02(02) | 青工园 | 39.4 | 30000 | 确保目标 | 2020/08 |
14 | 毓恬冠佳 | F-22-04 | 青工园 | 42.3 | 19800 | 确保目标 | 2020/12 |
15 | 巴安燊翱 | F-24-01 | 青工园 | 31.1 | 50400 | 确保目标 | 2020/08 |
16 | 娇丹娜 | E-01-10A(1) | 青工园 | 12.14 | 18000 | 确保目标 | 2020/12 |
17 | 众国永泓 | C-01E-03 | 青工园 | 20 | 50000 | 确保目标 | 2020/12 |
18 | 优刻得 | E-01-10A(2) | 青工园 | 41.98 | 56000 | 确保目标 | 2020/06 |
19 | 圭吾实业 | B-20-1 | 青工园 | 12.55 | 7000 | 确保目标 | 2020/06 |
20 | 慧石智能 | 市西F6-01 | 市西软件园 | 25.4 | 50000 | 确保目标 | 2020/02 |
21 | 西虹桥科创 | 西虹桥商务区27-07 | 西虹桥 | 30.01 | 50000 | 工作目标 | 2020/06 |
22 | 网易(二期) | 赵巷镇佳凯路西侧C4(a)-01 | 赵巷 | 104.7 | 253000 | 工作目标 | 2020/12 |
23 | 金光项目 | F2-05、F3-02 | 市西软件园 | 54.7 | 113900 | 工作目标 | 2020/12 |
24 | 优递爱(改扩建) | 凤溪集镇区33-01 | 华新 | 344.34 | 75000 | 工作目标 | 2020/06 |
25 | 创骋(转型) | F2-06 | 市西软件园 | 4.47 | 8000 | 工作目标 | 2020/06 |
26 | 宙邦实业 | 练塘路418号 | 练塘 | 18.83 | 9600 | 工作目标 | 2020/12 |
附件3
2020年计划竣工项目任务清单
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 所属区域 | 出让面积 | 投资额 | 工作 | 计划完成节点 |
1 | 圆通速递 | E-2-1 | 华新 | 121.77 | 97400 | 确保目标 | 2020/05 |
2 | 圆通速递 | E-2-4 | 华新 | 44.4 | 35500 | 确保目标 | 2020/05 |
3 | 圆通速递 | E-3-2、E-3-6 | 华新 | 95.88 | 76700 | 确保目标 | 2020/05 |
4 | 凌云工业 | 50-01 | 华新 | 40 | 27000 | 确保目标 | 2020/12 |
5 | 申通快递 | 43-03 | 重固 | 128 | 61000 | 确保目标 | 2020/04 |
6 | 捷音汽车 | B2-3 | 白鹤 | 20.87 | 12000 | 确保目标 | 2020/12 |
7 | 荣泰健康 | E-02-02 | 朱家角 | 34.5 | 30000 | 确保目标 | 2020/05 |
8 | 威贸电子 | A9-11(1) | 练塘 | 28.67 | 11000 | 确保目标 | 2020/01 |
9 | 练塘药业 | A6-4(2) | 练塘 | 27.17 | 12000 | 确保目标 | 2020/11 |
10 | 德真工贸 | 11-018 | 青工园 | 42 | 14000 | 确保目标 | 2020/10 |
11 | 莲盛泵业 | H-11-09(02) | 青工园 | 33.6 | 9900 | 确保目标 | 2020/11 |
12 | 安能储运 | I-01-06 | 青工园 | 77 | 20000 | 确保目标 | 2020/11 |
13 | 上药杏灵 | I-07-01 | 青工园 | 58.8 | 49214.77 | 确保目标 | 2020/04 |
14 | 书香门第 | F-13-10(1) | 青工园 | 44.2 | 39000 | 确保目标 | 2020/09 |
15 | 电气集团 | F-13-12 | 青工园 | 50.45 | 53855 | 确保目标 | 2020/12 |
16 | 福维克(改扩建) | 崧泽大道8777号 | 青工园 | 15.2 | 2000 | 工作目标 | 2020/12 |
附件4
2020年计划投产项目任务清单
序号 | 项目名称 | 地块名称 | 所属 | 出让面积 | 投资额 | 工作 | 计划完成节点 |
1 | 申通快递 | 43-03地块 | 重固 | 128 | 61000 | 确保目标 | 2020/05 |
2 | 荣泰健康 | E-02-02 | 朱家角 | 34.5 | 30000 | 确保目标 | 2020/12 |
3 | 威贸电子 | A9-11(1) | 练塘 | 28.67 | 11000 | 确保目标 | 2020/10 |
4 | 科旭网络 | 25-09 | 金泽 | 18.86 | 6000 | 确保目标 | 2020/02 |
5 | 德真工贸 | 11-018 | 青工园 | 42 | 14000 | 确保目标 | 2020/12 |
6 | 安能储运 | I-01-06 | 青工园 | 77 | 20000 | 确保目标 | 2020/12 |
7 | 莲盛泵业 | H-11-09(02) | 青工园 | 33.6 | 9900 | 确保目标 | 2020/12 |
8 | 书香门第 | F-13-10(1) | 青工园 | 44.2 | 39000 | 确保目标 | 2020/12 |
9 | 电气集团 | F-13-12 | 青工园 | 50.45 | 53855 | 确保目标 | 2020/12 |
10 | 练塘药业 | A6-4(2) | 练塘 | 27.17 | 12000 | 工作目标 | 2020/12 |
11 | 上药杏灵 | I-07-01 | 青工园 | 58.8 | 49214.77 | 工作目标 | 2020/12 |