返回上一级

字号

打印

2019年教育局机关能源统计情况表(截止10月31日)

QA4314051-2020-002

主动公开

2020.11.02

2020年水     费电表户号:0060195441           (教育局 办公楼)电表户号:0060190592           (教育局公用中心)电  费
单价数量     教育局承担金额     教育局承担单价数量      教育局承担金额      教育局承担单价数量金额数量金额
1月568 3400.578 11221.37 6485.950.558 34361.24 19173.5745582.60 25659.52
2月540 2000.578 15200.16 8785.690.558 37855.90 21123.5953056.05 29909.28
3月530 1500.578 10535.97 6089.790.558 25784.09 14387.5236320.05 20477.31
4月552 2600.578 7672.77 4434.860.558 21773.14 12149.4129445.90 16584.27
5月536 1800.578 7890.47 4560.690.558 21532.92 12015.3729423.39 16576.06
6月529 1450.578 6411.54 3705.870.558 21292.65 11881.327704.19 15587.17
7月535 1750.578 9956.49 5754.850.558 29007.96 16186.4438964.44 21941.29
8月525 1250.607 9549.70 5796.670.586 29563.29 17324.0939113.00 23120.76
9月525 1250.607 15091.20 9160.360.586 35355.70 20718.4450446.90 29878.80
10月524 1200.607 11089.24 6731.170.586 30936.83 18128.9842026.07 24860.15
11月500.607 00.586 00.00
12月500.607 00.586 00.00
合 计182061505.9163088.71 224594.61