2021年青浦区污染物排放统计情况 2023-07-28
各地区污染物排放总量情况 | |||||||
表 号: | 综100表 | ||||||
制定机关: | 环境保护部 | ||||||
批准机关: | 国家统计局 | ||||||
行政区划代码: | 310118 | 批准文号: | 国统制[2021]18号 | ||||
综合机关名称: | 青浦区 | 2021 | 年 | 有效期至: | 2024年3月 | ||
一、废水污染物排放总量 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 排放总量 | 工业源 | 农业源 | 生活源 | 集中式治理设施 |
废水 | 万吨 | 1 | 1274.736302 | 1270.592502 | —— | 4.1438 | |
化学需氧量 | 吨 | 2 | 239.679 | 238.243 | 0 | 1.436 | |
氨氮 | 吨 | 3 | 1.983 | 1.973 | 0 | 0.01 | |
总氮 | 吨 | 4 | 75.032 | 74.573 | 0 | 0.459 | |
总磷 | 吨 | 5 | 0.739 | 0.738 | 0 | 0.001 | |
石油类 | 吨 | 6 | 0.226 | 0.226 | —— | —— | —— |
挥发酚 | 千克 | 7 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
氰化物 | 千克 | 8 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
总砷 | 千克 | 9 | 0 | —— | —— | 0 | |
总铅 | 千克 | 10 | 0 | —— | —— | 0 | |
总镉 | 千克 | 11 | 0 | —— | —— | 0 | |
总汞 | 千克 | 12 | 0 | —— | —— | 0 | |
总铬 | 千克 | 13 | 4.917 | 4.917 | —— | —— | 0 |
六价铬 | 千克 | 14 | 0.435 | 0.435 | —— | —— | 0 |
二、废气污染物排放总量 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 区域总量 | 工业源 | 生活源 | 机动车 | 集中式治理设施 |
二氧化硫 | 吨 | 15 | 4.393 | 4.393 | —— | 0 | |
氮氧化物 | 吨 | 16 | 126.660974 | 126.621 | 0.039974 | ||
颗粒物 | 吨 | 17 | 46.360397 | 46.359 | 0.001397 | ||
挥发性有机物 | 吨 | 18 | 449.007789 | 449.007789 | —— | ||
砷及其化合物 | 千克 | 19 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
铅及其化合物 | 千克 | 20 | 0.005 | 0 | —— | —— | 0.005 |
镉及其化合物 | 千克 | 21 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
汞及其化合物 | 千克 | 22 | 0 | 0 | —— | —— | 0 |
铬及其化合物 | 千克 | 23 | 0 | 0 | —— | —— | —— |
单位负责人: 统计负责人: 填表人: 联系电话: 报出日期:20 年 月 日 |