2023年青浦区大气环境保护情况统计数据 2025-07-14
2023年青浦区大气环境保护情况统计数据
指标名称 | 2023年 |
工业废气排放量(亿立方米) | 454.610112 |
工业二氧化硫排放量(吨) | 1.8 |
工业氮氧化物排放量(吨) | 135.557 |
工业颗粒物排放量(吨) | 68.335 |
2023年青浦区水环境保护情况统计数据
指标名称 | 2023年 | |
工业废水排放总量(万吨) | 1390.786162 | |
工业废水化学需氧量排放量(吨) | 285.403 | |
工业废水氨氮排放量(吨) | 3.585 | |
工业废水总氮排放量(吨) | 64.596 | |
工业废水总磷排放量(吨) | 0.726 | |
工业废水石油类排放量(吨) | 0.22 | |
工业废水总铬排放量(千克) | 3.903 | |
工业废水六价铬排放量(千克) | 0.781 | |
污水处理厂数量(家) | 10 | |
污水处理厂设计处理能力(万吨/日) | 42.9 | |
污泥产生量(万吨) | 6.811627 | |
污泥处置量(万吨) | 6.811627 | |
其中 | 土地利用量 | 0 |
填埋处置量 | 0 | |
建筑材料利用量 | 0 | |
焚烧处置量 | 6.811627 | |
污泥倾倒丢弃量(万吨) | 0 |
2023年青浦区一般工业固体废弃物防治统计数据
指 标 名 称 | 2023年 |
一般工业固体废弃物产生量(万吨) | 14.342257 |
一般工业废弃物综合利用量(万吨) | 7.444759 |
其中:综合利用往年贮存量(万吨) | 0.009162 |
一般工业废弃物处置量(万吨) | 6.888236 |
其中:处置往年贮存量(万吨) | 0.02725 |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 0.045674 |
2023年青浦区工业危险废物防治统计数据
指 标 名 称 | 2023年 |
危险废物产生量(万吨) | 3.089709 |
危险废物利用处置量(万吨) | 3.089709 |
其中:利用处置往年贮存量(万吨) | 0.111447 |