2024年青浦区污染物排放统计情况 2025-12-31
2024年青浦区大气环境保护情况统计数据
指标名称 | 2024年 |
工业废气排放量(亿立方米) | 493.069946 |
工业二氧化硫排放量(吨) | 6.76 |
工业氮氧化物排放量(吨) | 123.863 |
工业颗粒物排放量(吨) | 57.069 |
工业挥发性有机物排放量(吨) | 446.046165 |
2024年青浦区水环境保护情况统计数据
指标名称 | 2024年 | |
工业废水排放量(万吨) | 1401.687714 | |
工业废水化学需氧量排放量(吨) | 210.981 | |
工业废水氨氮排放量(吨) | 4.197 | |
工业废水总氮排放量(吨) | 67.053 | |
工业废水总磷排放量(吨) | 0.7 | |
工业废水石油类排放量(吨) | 0.258 | |
工业废水总铬排放量(千克) | 0.733 | |
工业废水六价铬排放量(千克) | 0.084 | |
污水处理厂数量(家) | 10 | |
污水处理厂设计处理能力(万吨/日) | 42.9 | |
污泥产生量(万吨) | 7.262837 | |
污泥处置量(万吨) | 7.262837 | |
其中 | 土地利用量 | 0 |
填埋处置量 | 0 | |
建筑材料利用量 | 0 | |
焚烧处置量 | 7.262837 | |
污泥倾倒丢弃量(万吨) | 0 | |
2024年青浦区一般工业固体废物防治统计数据
指 标 名 称 | 2024年 |
一般工业固体废物产生量(万吨) | 14.42723 |
一般工业固体废物综合利用量(万吨) | 10.624585 |
其中:综合利用往年贮存量(万吨) | 0.004175 |
一般工业固体废物处置量(万吨) | 3.81012 |
其中:处置往年贮存量(万吨) | 0.03311 |
一般工业固体废物贮存量(万吨) | 0.02981 |
2024年青浦区工业危险废物防治统计数据
指 标 名 称 | 2024年 |
危险废物产生量(万吨) | 2.725124 |
危险废物利用处置量(万吨) | 2.711284 |
其中:利用处置往年贮存量(万吨) | 0.046997 |
