2022年青浦区执法大队“双随机、一公开”执法检查情况公开(12月份)
无
主动公开
无
无
2023.01.05
序号 | 检查事项名称 | 执法对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查单位 | 检查人 | 检查时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 全季酒店(万达茂) | / | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海卓越诺富特酒店 | / | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
3 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海还至酒店有限公司 | 91310118MA1JN75K6B | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
4 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 特吕茨施勒纺织机械(上海)有限公司 | 91310000729469241K | 青浦区生态环境局 | 沈雪青,梁高锋 | 2022-12-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海金狮湾酒店 | 913101187737464611 | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海君子兰新材料股份有限公司 | 91310118555940194P | 青浦区生态环境局 | 沈雪青,梁高锋 | 2022-12-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 青浦赵屯废品畜产收购站 | 91310118MA1JL6E14Y | 青浦区生态环境局 | 孙奇,梁高锋 | 2022-12-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 91310118735404882U | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海盛思生化科技有限公司 | 91310115797065759H | 青浦区生态环境局 | 胡志翔,邓晓春 | 2022-12-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海迈峰硅胶有限公司 | 91310118591626039Y | 青浦区生态环境局 | 胡志翔,邓晓春 | 2022-12-29 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海绿澄环保科技有限公司 | 91310118607293313F | 青浦区生态环境局 | 陈俭,邓晓春 | 2022-12-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海苏照包装材料有限公司 | 913101186822934362 | 青浦区生态环境局 | 钱骏,孙奇,沈雪青 | 2022-12-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 江苏苏宁银河酒店管理有限公司上海分公司 | 91310118MA1JN89K43 | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海协臣印刷科技有限公司 | 91310118590433892K | 青浦区生态环境局 | 钱骏,孙奇,沈雪青 | 2022-12-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海华新酒店管理有限公司华新迪利特大酒店 | 91310118583472367U | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-28 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海吉星辐照科技发展有限公司 | 91310000776267837B | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 奎克化学(中国)有限公司 | 91310000779319495H | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海源泰汽配股份有限公司 | 913101141346647181 | 青浦区生态环境局 | 陈俭,金菊根 | 2022-12-27 | 发现问题做出行政指导 | |
19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海宝敦金属表面处理厂(普通合伙) | 91310118703433443H | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海置浦环境科技有限公司 | 9131011808619655XQ | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海鲲鹏塑胶有限公司 | 913101187611751713 | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海骐壑环保有限公司 | 91310118MA1JN9MR7X | 青浦区生态环境局 | 孙奇,梁高锋 | 2022-12-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海昭和高分子有限公司 | 91310000607419676A | 青浦区生态环境局 | 陆静静,沈雪青,梁高锋 | 2022-12-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海佳文再生资源回收有限公司 | 91310118MA1JN7MA2G | 青浦区生态环境局 | 孙奇,梁高锋 | 2022-12-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海巨浪环保有限公司 | 91310118607866361C | 青浦区生态环境局 | 陈俭,江晓琼,金奕聪 | 2022-12-26 | 发现问题做出行政指导 | |
26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海繁宝废旧物资回收利用有限公司 | 91310118795616780P | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海漾沁环境科技有限公司 | 91310118MA1JN92B9R | 青浦区生态环境局 | 金菊根,钱玉洁 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 艾后生物科技(上海)有限公司 | 91310118MA1JMMQH00 | 青浦区生态环境局 | 金奕霏,施心怡 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海滴丝生物科技有限公司 | 91310117MA1J1YXW62 | 青浦区生态环境局 | 金奕霏,施心怡 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海当纳利印刷有限公司 | 91310000734083554U | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海大宝化工制品有限公司 | 913100007421315363 | 青浦区生态环境局 | 金菊根,钱玉洁 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海丽优化工有限公司 | 91310118631045854N | 青浦区生态环境局 | 金奕霏,施心怡 | 2022-12-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海德山塑料有限公司 | 913100007432755580 | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 希悦尔(中国)有限公司 | 91310000787815368P | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海协和氨基酸有限公司 | 91310000607398086D | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海金鹏源辐照技术有限公司 | 91310118735404882U | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 阪田油墨(上海)有限公司 | 91310000745614824J | 青浦区生态环境局 | 金菊根,钱玉洁 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海中华商务联合印刷有限公司 | 913100007679379585 | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 巴克曼实验室化工(上海)有限公司 | 913100006074190944 | 青浦区生态环境局 | 金菊根,钱玉洁 | 2022-12-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 肯天化工(上海)有限公司 | 91310000785630140B | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海艾弗娜化妆品有限公司 | 91310118563108242X | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 克鲁勃润滑产品(上海)有限公司 | 91310000783133618R | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海利莱日化有限公司 | 91310118062548215E | 青浦区生态环境局 | 金菊根,钱玉洁 | 2022-12-22 | 发现问题做出行政指导 | |
44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海正伟印刷有限公司 | 91310000607334912H | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海拓嘉环保科技有限公司 | 91310118MA1JM5QX58 | 青浦区生态环境局 | 金菊根,钱玉洁 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海索菲玛汽车滤清器有限公司 | 913100006073495756 | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海创始医疗科技(集团)有限公司 | 91310000607498706F | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 禾度(上海)日用品有限公司 | 91010118MA1JNGD910 | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海爱开模塑有限公司 | 91310118758413837D | 青浦区生态环境局 | 黄聪,钱玉洁 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心(上海市青浦区金泽镇卫生院) | 12310118425063584Y | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海闽兴包装材料有限公司 | 913101187878939052 | 青浦区生态环境局 | 黄聪,钱玉洁 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海青坤环保科技有限公司 | 91310118MA1JNQDJ00 | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海奔然废旧物资回收有限公司 | 91310118MA1JL93JX5 | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 安踏上海总部项目 | / | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-21 | 发现问题做出行政指导 | |
55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海鑫睐建筑工程有限公司 | 91310120MA7E0CL17H | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
56 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海皇宇科技发展有限公司 | 91310118630795143D | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-20 | 发现问题做出行政指导 | |
57 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海舒尔发化妆品科技有限公司 | 91310118MA1JM7WU48 | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
58 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海骊磊驷实业有限公司 | 9131011877285783XN | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
59 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海华消生物科技有限公司 | 91310118MA1JNQDC33 | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
60 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海美莉娜化妆品有限公司 | 91310000607320377G | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
61 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海绿伞环保科技发展有限公司 | 91310118739763209Y | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
62 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海聪谷再生资源有限公司 | 91310118MA1JPA579M | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
63 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海晶典化妆品有限公司 | 91310118798935496W | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
64 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 91310117084078947U | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
65 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海长存汽车用品有限公司 | 9131011876532818XP | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
66 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海吉振废旧物资回收有限公司 | 91310118MA1JMBAK3K | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-19 | 发现问题做出行政指导 | |
67 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 旖帆(上海)实业有限公司 | 913101180729084131 | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
68 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海泾和再生资源回收有限公司 | 91310118MA7FNHP04D | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
69 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 羽瑞化妆品(上海)有限公司 | 91310118797024025F | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
70 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海青浦大盈农副产品收购站有限公司 | 91310118134327156M | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
71 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 佐颜佑色化妆品(上海)有限公司 | 91310118MA1JLU0A4G | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
72 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海东色日化有限公司 | 9131000060741156X1 | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
73 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 强联(上海)再生资源回收有限公司 | 91310118MA1JP0942B | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
74 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 卡玫妮生物科技(上海)有限公司 | 91310118324527896B | 青浦区生态环境局 | 高科,施心怡 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
75 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 妮维雅(上海)有限公司 | 91310000607299782D | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
76 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海家化联合股份有限公司青浦分公司 | 91310118MA1JLYW23R | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
77 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海五洋科贸发展有限公司 | 91310114632160248A | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
78 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 肌赋萃生物科技(上海)有限公司 | 91310118MA1JPEEJ5L | 青浦区生态环境局 | 高科,施心怡 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
79 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海特莱维护肤品股份有限公司 | 91310000745622306K | 青浦区生态环境局 | 汤志涛,邓晓春 | 2022-12-19 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
80 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海吮贤再生资源回收有限公司 | 91310118MA1JPBFB8N | 青浦区生态环境局 | 孙骏苑,金奕霏 | 2022-12-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
81 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海梁宏废旧物资回收利用有限公司夏阳分公司 | 91310118MA1JMU3L93 | 青浦区生态环境局 | 孙骏苑,金奕霏 | 2022-12-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
82 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海丽化化妆品有限公司 | 91310118MA1JNLF39T | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
83 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海思贝化妆品科技有限公司 | 91310118682221352D | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-18 | 发现问题做出行政指导 | |
84 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海先进汽车销售服务有限公司 | 913101127465393366 | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
85 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海青平药业有限公司 | 91310118134318292J | 青浦区生态环境局 | 钱骏,梁高锋 | 2022-12-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
86 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海白鹤化工厂有限公司 | 913101181343005355 | 青浦区生态环境局 | 钱骏,梁高锋 | 2022-12-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
87 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 青浦区西虹桥沪青平公路北侧44-15地块 | / | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-16 | 发现问题做出行政指导 | |
88 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海汇盛塑胶制品有限公司 | 91310118607671310J | 青浦区生态环境局 | 钱骏,梁高锋 | 2022-12-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
89 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 虹桥睿景人才公寓 | 91310118MABY9BHA7E | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
90 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心(上海市青浦区练塘镇卫生院) | 12310118425063242K | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
91 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海东方绿舟宾馆有限公司 | 91310118787842649K | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
92 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心(上海市青浦区金泽镇卫生院) | 12310118425063584Y | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
93 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海上骅涂装有限公司 | 91310000747624161R | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
94 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海萝园食品有限公司 | 91310118MA1JLP7K7X | 青浦区生态环境局 | 黄聪,钱玉洁 | 2022-12-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
95 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海还至酒店有限公司 | 91310118MA1JN75K6B | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
96 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 前海人寿商务广场 | / | 青浦区生态环境局 | 黄聪,钱玉洁 | 2022-12-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
97 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 紫光宏茂微电子(上海)有限公司 | 91310000739750504T | 青浦区生态环境局 | 孙奇,梁高锋 | 2022-12-14 | 发现问题做出行政指导 | |
98 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 联美汇29-02地块 | / | 青浦区生态环境局 | 金菊根,钱玉洁 | 2022-12-14 | 发现问题做出行政指导 | |
99 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 江苏苏宁银河酒店管理有限公司上海分公司 | 91310118MA1JN89K43 | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
100 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海卓越诺富特酒店 | / | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
101 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 全季酒店(万达茂) | / | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
102 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海华新酒店管理有限公司华新迪利特大酒店 | 91310118583472367U | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
103 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海金狮湾酒店 | 913101187737464611 | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
104 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 青浦区徐泾南部九年一贯制学校新建工程 | / | 青浦区生态环境局 | 黄聪,钱玉洁 | 2022-12-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
105 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海富敏运输服务有限公司 | 913102307432861695 | 青浦区生态环境局 | 钱骏,梁高锋 | 2022-12-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
106 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海市青浦区生态环境局 | 11310118002476360U | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
107 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海医大医院 | 5231000032163387X4 | 青浦区生态环境局 | 黄聪,钱玉洁 | 2022-12-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
108 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海朱家角污水处理工程建设有限公司 | 91310118744933647L | 青浦区生态环境局 | 钱骏,梁高锋 | 2022-12-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
109 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 青浦区西虹桥沪青平公路北侧44-15地块 | / | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-13 | 发现问题做出行政指导 | |
110 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 青浦区西虹桥沪青平公路北侧45-12地块项目(西区) | / | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-13 | 发现问题做出行政指导 | |
111 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 纤化(上海)生物化工股份有限公司 | 91310000586843223A | 青浦区生态环境局 | 胡志翔,邓晓春 | 2022-12-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
112 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海琪花实业有限公司 | 91310114MA1GW6KT9K | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-13 | 发现问题做出行政指导 | |
113 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 青浦区西虹桥沪青平公路北侧45-12地块(东区) | / | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-13 | 发现问题做出行政指导 | |
114 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海邦玺建筑材料有限公司 | 91310118MA1JNPL97W | 青浦区生态环境局 | 陆静静,梁高锋 | 2022-12-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
115 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海青浦徐伟橡胶制品有限公司 | 913101186314894041 | 青浦区生态环境局 | 金菊根,钱玉洁 | 2022-12-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
116 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海捷滕建材集团有限公司(青浦) | 91310000758416536N | 青浦区生态环境局 | 黄聪,金菊根 | 2022-12-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
117 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 上海申昆混凝土集团有限公司 | 91310000775750368H | 青浦区生态环境局 | 钱骏,梁高锋 | 2022-12-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
118 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 91420100177738297E | 青浦区生态环境局 | 江晓琼,金奕聪 | 2022-12-12 | 发现问题做出行政指导 | |
