返回上一级

字号

打印

青浦区2017年一般公共预算支出执行情况表

QB12010002018007

主动公开

青浦区财政局

2018.02.01

单位:万元

 项目   2017年调整预算数   2017年执行数   执行数为预算数% 
 一般公共服务支出                  127,995                          127,213                              99.39
 国防支出                         318                                 309                              97.39
 公共安全支出                  102,951                          110,864                            107.69
 教育支出                  319,054                          273,491                              85.72
 科学技术支出                    56,803                            50,402                              88.73
 文化体育与传媒支出                    24,267                            24,550                            101.17
 社会保障和就业支出                  256,813                          236,236                              91.99
 医疗卫生与计划生育支出                  127,764                          135,686                            106.20
 节能环保支出                    44,355                            56,722                            127.88
 城乡社区支出               1,764,878                       1,730,258                              98.04
 农林水支出                  329,567                          244,536                              74.20
 交通运输支出                  208,372                          364,692                            175.02
 资源勘探信息等支出                  340,615                          328,119                              96.33
 商业服务业等支出                    14,637                            12,027                              82.17
 国土海洋气象等支出                      3,354                              3,884                            115.82
 住房保障支出                    78,611                            52,700                              67.04
 粮油物资储备支出                      2,765                              3,079                            111.34
 预备费                  109,430                                   -    - 
 其他支出                    80,154                            73,259                              91.40
 地方政府一般债务付息支出                               11,451  - 
       - 
 区筹地方财政支出合计               3,992,703                       3,839,479                              96.16
 上解支出                    72,246                            77,925                            107.86
 地方政府一般债务还本支出       - 
 调出资金       - 
 补充预算稳定调节基金                             593,864  - 
 结转下年支出                  119,352                          299,480                            250.92
       - 
 总计               4,184,301                       4,810,747                            114.97