青浦区2016年区本级一般公共预算支出执行情况表
QB1202000-2017-005
主动公开
无
青浦区财政局
2017.01.16
单位:万元
| 项目 | 2016年调整预算数 | 2016年预计执行数 | 执行数为预算数% |
| 一般公共服务支出 | 70,732 | 83,748 | 118.40 |
| 人大事务 | 1,656 | 2,555 | 154.31 |
| 行政运行 | 632 | 790 | 125.04 |
| 人大会议 | |||
| 其他人大事务支出 | 1,024 | 1,765 | 172.38 |
| 政协事务 | 699 | 731 | 104.60 |
| 行政运行 | 438 | 532 | 121.25 |
| 其他政协事务支出 | 260 | 199 | 76.57 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 25,894 | 31,087 | 120.05 |
| 行政运行 | 10,822 | 12,834 | 118.59 |
| 机关服务 | 9,157 | 9,153 | 99.95 |
| 法制建设 | 12 | 15 | 126.91 |
| 信访事务 | 21 | 13 | 63.12 |
| 事业运行 | 1,765 | 2,999 | 169.85 |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,117 | 6,073 | 147.52 |
| 发展与改革事务 | 1,884 | 2,176 | 115.48 |
| 行政运行 | 1,258 | 1,618 | 128.57 |
| 物价管理 | 33 | 22 | 68.15 |
| 其他发展与改革事务支出 | 593 | 536 | 90.35 |
| 统计信息事务 | 1,600 | 1,408 | 88.00 |
| 行政运行 | 492 | 641 | 130.26 |
| 专项统计业务 | 32 | 29 | 92.02 |
| 专项普查活动 | 575 | 380 | 66.05 |
| 统计抽样调查 | 309 | 220 | 71.36 |
| 其他统计信息事务支出 | 191 | 136 | 71.39 |
| 财政事务 | 3,096 | 3,955 | 127.73 |
| 行政运行 | 2,412 | 3,409 | 141.31 |
| 一般行政管理事务 | 684 | 546 | 79.82 |
| 税收事务 | 3,301 | 4,837 | 146.55 |
| 行政运行 | 1,286 | 2,943 | 228.86 |
| 一般行政管理事务 | 2,015 | 1,894 | 94.01 |
| 协税护税 | - | - | - |
| 审计事务 | 1,573 | 1,608 | 102.18 |
| 行政运行 | 638 | 895 | 140.25 |
| 一般行政管理事务 | - | - | - |
| 审计业务 | 935 | 713 | 76.22 |
| 其他审计事务支出 | - | - | - |
| 人力资源事务 | 1,200 | 1,200 | 100.00 |
| 其他人力资源事务支出 | 1,200 | 1,200 | 100.00 |
| 纪检监察事务 | 825 | 914 | 110.87 |
| 行政运行 | 614 | 813 | 132.26 |
| 其他纪检监察事务支出 | 210 | 102 | 48.38 |
| 商贸事务 | 3,043 | 3,532 | 116.08 |
| 行政运行 | 1,177 | 1,561 | 132.70 |
| 事业运行 | 278 | 292 | 105.11 |
| 其他商贸事务支出 | 1,589 | 1,679 | 105.69 |
| 知识产权事务 | 39 | 31 | 77.61 |
| 其他知识产权事务支出 | 39 | 31 | 77.61 |
| 工商行政管理事务 | 11,580 | 13,901 | 120.04 |
| 行政运行 | 9,836 | 12,379 | 125.84 |
| 一般行政管理事务 | 1,096 | 1,042 | 95.10 |
| 工商行政管理专项 | 120 | 43 | 35.71 |
| 执法办案专项 | 276 | 161 | 58.18 |
| 消费者权益保护 | 252 | 277 | 109.88 |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,360 | 1,292 | 95.01 |
| 行政运行 | - | - | - |
| 一般行政管理事务 | 449 | 500 | 111.26 |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 60 | 36 | 60.30 |
| 质量技术监督技术支持 | 489 | 520 | 106.26 |
| 认证认可监督管理 | 88 | 13 | 14.62 |
| 标准化管理 | 23 | 22 | 95.65 |
| 事业运行 | - | - | - |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 250 | 201 | 80.38 |
| 档案事务 | 748 | 929 | 124.23 |
| 档案馆 | 745 | 927 | 124.45 |
| 其他档案事务支出 | 3 | 2 | 68.94 |
| 群众团体事务 | 1,694 | 1,959 | 115.66 |
| 行政运行 | 666 | 921 | 138.36 |
| 其他群众团体事务支出 | 1,028 | 1,038 | 100.96 |
| 组织事务 | 1,840 | 2,034 | 110.53 |
| 行政运行 | 780 | 1,102 | 141.25 |
| 机关服务 | 10 | 6 | 62.96 |
| 其他组织事务支出 | 1,050 | 925 | 88.15 |
| 宣传事务 | 1,467 | 1,597 | 108.81 |
| 行政运行 | 312 | 460 | 147.24 |
| 其他宣传事务支出 | 1,155 | 1,137 | 98.42 |
| 统战事务 | 1,473 | 1,779 | 120.82 |
| 行政运行 | 935 | 1,254 | 134.16 |
| 其他统战事务支出 | 538 | 525 | 97.63 |
| 其他共产党事务支出 | 1,644 | 1,931 | 117.47 |
| 行政运行 | 1,170 | 1,568 | 134.03 |
| 事业运行 | - | - | - |
| 其他共产党事务支出 | 474 | 362 | 76.55 |
| 其他一般公共服务支出 | 4,116 | 4,293 | 104.29 |
| 其他一般公共服务支出 | 4,116 | 4,293 | 104.29 |
| 国防支出 | 251 | 244 | 97.08 |
| 国防动员 | 251 | 244 | 97.08 |
| 兵役征集 | 68 | 69 | 101.21 |
| 人民防空 | 21 | 14 | 67.30 |
| 国防教育 | 7 | 7 | 99.84 |
| 民兵 | 149 | 148 | 99.20 |
| 其他国防动员支出 | 6 | 6 | 99.95 |
| 其他国防支出 | |||
| 其他国防支出 | |||
| 公共安全支出 | 86,602 | 106,535 | 123.02 |
| 武装警察 | 5,704 | 6,644 | 116.48 |
| 消防 | 5,704 | 6,644 | 116.48 |
| 公安 | 64,810 | 78,878 | 121.71 |
| 行政运行 | 41,826 | 59,829 | 143.04 |
| 一般行政管理事务 | 8,833 | 9,123 | 103.28 |
| 治安管理 | 3,676 | 510 | 13.86 |
| 出入境管理 | - | - | - |
| 防范和处理邪教犯罪 | 132 | 133 | 101.02 |
| 道路交通管理 | 6,548 | 5,188 | 79.23 |
| 反恐怖 | - | - | - |
| 拘押收教场所管理 | 1,647 | 1,204 | 73.10 |
| 信息化建设 | |||
| 其他公安支出 | 2,147 | 2,891 | 134.63 |
| 检察 | 4,851 | 6,393 | 131.78 |
| 行政运行 | 3,968 | 5,559 | 140.09 |
| 一般行政管理事务 | 740 | 727 | 98.26 |
| 查办和预防职务犯罪 | 70 | 70 | 100.00 |
| 其他检察支出 | 73 | 37 | 50.24 |
| 法院 | 7,370 | 10,364 | 140.63 |
| 行政运行 | 6,607 | 9,053 | 137.03 |
| 一般行政管理事务 | 390 | 359 | 91.94 |
| 案件审判 | 208 | 208 | 100.00 |
| 案件执行 | 85 | 85 | 100.00 |
| “两庭”建设 | - | - | - |
| 其他法院支出 | 80 | 659 | 824.00 |
| 司法 | 2,451 | 2,852 | 116.35 |
| 行政运行 | 1,879 | 2,550 | 135.70 |
| 一般行政管理事务 | |||
| 基层司法业务 | 176 | 118 | 66.74 |
| 普法宣传 | 131 | 74 | 56.62 |
| 法律援助 | 265 | 109 | 41.15 |
| 社区矫正 | |||
| 其他司法支出 | - | 1 | - |
| 其他公共安全支出 | 474 | 72 | 15.18 |
| 其他公共安全支出 | 474 | 72 | 15.18 |
| 教育支出 | 281,595 | 262,812 | 93.33 |
| 教育管理事务 | 668 | 911 | 136.43 |
| 行政运行 | 668 | 891 | 133.48 |
| 一般行政管理事务 | - | 20 | - |
| 普通教育 | 161,461 | 169,618 | 105.05 |
| 学前教育 | 33,791 | 36,983 | 109.44 |
| 小学教育 | 61,194 | 65,581 | 107.17 |
| 初中教育 | 43,712 | 46,992 | 107.50 |
| 高中教育 | 17,546 | 19,878 | 113.29 |
| 其他普通教育支出 | 5,218 | 184 | 3.53 |
| 职业教育 | 7,416 | 8,424 | 113.60 |
| 中专教育 | 6,018 | 6,868 | 114.12 |
| 职业高中教育 | 1,398 | 1,557 | 111.40 |
| 成人教育 | 4,633 | 5,027 | 108.51 |
| 成人中等教育 | 4,633 | 5,027 | 108.51 |
| 特殊教育 | 2,532 | 2,703 | 106.73 |
| 特殊学校教育 | 2,532 | 2,703 | 106.73 |
| 进修及培训 | 4,018 | 4,357 | 108.45 |
| 教师进修 | 2,618 | 2,981 | 113.85 |
| 干部教育 | 1,400 | 1,377 | 98.34 |
| 培训支出 | |||
| 教育费附加安排的支出 | 85,500 | 66,207 | 77.44 |
| 农村中小学校舍建设 | 25,495 | 14,132 | 55.43 |
| 农村中小学教学设施 | 2,178 | 2,688 | 123.44 |
| 城市中小学校舍建设 | 112 | 597 | 532.82 |
| 中等职业学校教学设施 | 700 | 931 | 133.04 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 57,016 | 47,858 | 83.94 |
| 其他教育支出 | 15,367 | 5,565 | 36.21 |
| 其他教育支出 | 15,367 | 5,565 | 36.21 |
| 科学技术支出 | 67,615 | 49,839 | 73.71 |
| 科学技术管理事务 | 1,142 | 1,183 | 103.63 |
| 行政运行 | 780 | 960 | 123.03 |
| 一般行政管理事务 | 362 | 224 | 61.84 |
| 技术研究与开发 | 907 | 963 | 106.14 |
| 机构运行 | 607 | 705 | 116.07 |
| 科技成果转化与扩散 | 300 | 258 | 86.03 |
| 科学技术普及 | 1,592 | 1,372 | 86.18 |
| 机构运行 | 145 | 191 | 131.42 |
| 科普活动 | 968 | 751 | 77.59 |
| 青少年科技活动 | 40 | 39 | 98.29 |
| 学术交流活动 | 183 | 164 | 89.74 |
| 科技馆站 | 99 | 107 | 108.15 |
| 其他科学技术普及支出 | 157 | 120 | 76.14 |
| 其他科学技术支出 | 63,974 | 46,320 | 72.41 |
| 其他科学技术支出 | 63,974 | 46,320 | 72.41 |
| 文化体育与传媒 | 17,727 | 16,909 | 95.39 |
| 文化 | 5,288 | 5,241 | 99.12 |
| 行政运行 | 378 | 523 | 138.33 |
| 图书馆 | 2,165 | 2,350 | 108.53 |
| 文化活动 | 99 | 118 | 118.38 |
| 群众文化 | 1,618 | 1,154 | 71.31 |
| 文化市场管理 | 792 | 906 | 114.42 |
| 其他文化支出 | 235 | 191 | 81.07 |
| 文物 | 2,386 | 2,433 | 102.00 |
| 博物馆 | 2,386 | 2,433 | 102.00 |
| 历史名城与古迹 | |||
| 其他文物支出 | |||
| 体育 | 5,535 | 4,589 | 82.90 |
| 行政运行 | 218 | 355 | 162.84 |
| 体育竞赛 | 550 | 474 | 86.19 |
| 体育场馆 | 1,397 | 1,473 | 105.39 |
| 群众体育 | 2,144 | 1,766 | 82.36 |
| 其他体育支出 | 1,226 | 521 | 42.54 |
| 新闻出版广播影视 | 3,981 | 3,959 | 99.43 |
| 行政运行 | 317 | 372 | 117.37 |
| 电视 | 2,754 | 2,874 | 104.38 |
| 出版发行 | 199 | 199 | 100.00 |
| 其他新闻出版广播影视支出 | 712 | 514 | 72.15 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 537 | 687 | 127.94 |
| 宣传文化发展专项支出 | 500 | 650 | 130.00 |
| 其他文化体育与传媒支出 | 37 | 37 | 100.00 |
| 社会保障和就业支出 | 74,871 | 151,886 | 202.86 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 7,212 | 6,954 | 96.43 |
| 行政运行 | 1,146 | 1,308 | 114.09 |
| 一般行政管理事务 | 235 | 113 | 47.83 |
| 劳动保障监察 | 587 | 708 | 120.62 |
| 就业管理事务 | 89 | 51 | 57.38 |
| 社会保险业务管理事务 | - | - | - |
| 社会保险经办机构 | 331 | 381 | 115.31 |
| 劳动人事争议调解仲裁 | 479 | 575 | 120.05 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,345 | 3,819 | 87.89 |
| 民政管理事务 | 4,468 | 4,617 | 103.33 |
| 行政运行 | 739 | 967 | 130.80 |
| 拥军优属 | 1,173 | 1,036 | 88.26 |
| 老龄事务 | 1,254 | 1,113 | 88.72 |
| 民间组织管理 | 416 | 482 | 115.79 |
| 行政区划和地名管理 | 20 | 20 | 100.00 |
| 基层政权和社区建设 | 170 | 208 | 122.88 |
| 其他民政管理事务支出 | 696 | 791 | 113.77 |
| 财政对社会保险基金的补助 | 7,000 | 78,950 | 1,127.86 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | - | 72,000 | - |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 7,000 | 6,950 | 99.29 |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | - | - | - |
| 行政事业单位离退休 | 3,874 | 3,703 | 95.58 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 1,208 | 1,071 | 88.63 |
| 事业单位离退休 | 2,594 | 2,552 | 98.36 |
| 离退休人员管理机构 | 3 | 2 | 70.48 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
| 其他行政事业单位离退休支出 | 69 | 79 | 113.90 |
| 就业补助 | 18,192 | 15,250 | 83.83 |
| 职业培训补贴 | 137 | 82 | 59.69 |
| 公益性岗位补贴 | 2,170 | 869 | 40.06 |
| 就业见习补贴 | 8 | 7 | 81.50 |
| 其他就业补助支出 | 15,878 | 14,292 | 90.02 |
| 抚恤 | 2,549 | 2,079 | 81.57 |
| 死亡抚恤 | - | - | - |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 147 | 143 | 97.17 |
| 优抚事业单位支出 | 379 | 340 | 89.69 |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | |||
| 义务兵优待 | 1,585 | 1,495 | 94.32 |
| 其他优抚支出 | 437 | 101 | 23.09 |
| 退役安置 | 1,571 | 1,483 | 94.40 |
| 退役士兵安置 | 1,186 | 1,006 | 84.88 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 218 | 287 | 131.65 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 132 | 149 | 113.18 |
| 退役士兵管理教育 | 35 | 40 | 114.14 |
| 其他退役安置支出 | - | - | - |
| 社会福利 | 2,680 | 12,965 | 483.85 |
| 儿童福利 | - | - | - |
| 老年福利 | 1,911 | 12,256 | 641.21 |
| 殡葬 | 121 | 132 | 109.35 |
| 其他社会福利支出 | 648 | 578 | 89.22 |
| 残疾人事业 | 13,563 | 12,394 | 91.38 |
| 行政运行 | 204 | 284 | 139.25 |
| 一般行政管理事务 | 10 | 14 | 133.22 |
| 残疾人康复 | 2,593 | 2,432 | 93.79 |
| 残疾人就业和扶贫 | 5,867 | 5,846 | 99.65 |
| 残疾人体育 | 48 | 67 | 140.13 |
| 其他残疾人事业支出 | 4,841 | 3,750 | 77.47 |
| 红十字事业 | 294 | 344 | 116.97 |
| 行政运行 | 96 | 131 | 136.61 |
| 一般行政管理事务 | 109 | 139 | 126.88 |
| 其他红十字事业支出 | 89 | 75 | 83.71 |
| 最低生活保障 | 1,178 | 932 | 79.15 |
| 城市最低生活保障金支出 | 998 | 760 | 76.22 |
| 农村最低生活保障金支出 | 180 | 172 | 95.35 |
| 临时救助 | 2,070 | 2,043 | 98.66 |
| 临时救助支出 | 1,674 | 1,677 | 100.17 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 396 | 366 | 92.27 |
| 特困人员供养 | 60 | 45 | 75.74 |
| 城市特困人员救助供养支出 | 0 | 0 | 100.00 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 59 | 45 | 75.62 |
| 其他生活救助 | 1,024 | 1,043 | 101.77 |
| 其他城市生活救助 | 360 | 417 | 115.94 |
| 其他农村生活救助 | 665 | 626 | 94.11 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | - | ||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | - | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 9,137 | 9,084 | 99.43 |
| 其他社会保障和就业支出 | 9,137 | 9,084 | 99.43 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 104,625 | 111,594 | 106.66 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7,408 | 8,075 | 109.01 |
| 行政运行 | 944 | 1,269 | 134.44 |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 6,464 | 6,806 | 105.29 |
| 公立医院 | 25,013 | 27,420 | 109.62 |
| 综合医院 | 17,675 | 19,568 | 110.71 |
| 中医(民族)医院 | 5,119 | 5,382 | 105.14 |
| 精神病医院 | 2,202 | 2,223 | 100.98 |
| 其他公立医院支出 | 18 | 246 | 1,366.67 |
| 基层医疗卫生机构 | 22,168 | 23,908 | 107.85 |
| 城市社区卫生机构 | - | - | - |
| 乡镇卫生院 | 21,303 | 23,199 | 108.90 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 865 | 709 | 82.04 |
| 公共卫生 | 20,043 | 21,163 | 105.59 |
| 疾病预防控制机构 | 2,393 | 2,899 | 121.14 |
| 卫生监督机构 | 1,294 | 1,533 | 118.42 |
| 妇幼保健机构 | 883 | 1,071 | 121.33 |
| 精神卫生机构 | 19 | 19 | 100.00 |
| 应急救治机构 | 2,006 | 2,822 | 140.63 |
| 采供血机构 | 557 | 612 | 109.91 |
| 基本公共卫生服务 | 12,231 | 11,725 | 95.86 |
| 重大公共卫生专项 | 196 | 482 | 245.76 |
| 其他公共卫生支出 | 463 | - | - |
| 医疗保障 | 25,968 | 27,528 | 106.01 |
| 行政单位医疗 | 5,160 | 4,883 | 94.65 |
| 事业单位医疗 | 14,922 | 13,998 | 93.81 |
| 公务员医疗补助 | 200 | 200 | 100.00 |
| 优抚对象医疗补助 | 80 | 9 | 11.80 |
| 新型农村合作医疗 | - | - | - |
| 城镇居民基本医疗保险 | 620 | 760 | 122.62 |
| 城乡医疗救助 | 1,030 | 719 | 69.78 |
| 其他医疗保障支出 | 3,957 | 6,958 | 175.85 |
| 中医药 | 261 | 288 | 110.44 |
| 中医(民族医)药专项 | 261 | 288 | 110.44 |
| 计划生育事务 | 1,596 | 1,717 | 107.59 |
| 计划生育机构 | 201 | 246 | 122.25 |
| 计划生育服务 | 56 | 34 | 61.53 |
| 其它计划生育事务支出 | 1,339 | 1,437 | 107.32 |
| 食品和药品监督管理事务 | 1,338 | 1,240 | 92.67 |
| 行政运行 | - | - | - |
| 一般行政管理事务 | 177 | 186 | 105.03 |
| 药品事务 | 203 | 150 | 73.79 |
| 食品安全事务 | 222 | 221 | 99.86 |
| 事业运行 | - | - | - |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 736 | 683 | 92.73 |
| 行政事业单位医疗 | |||
| 行政单位医疗 | |||
| 事业单位医疗 | |||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | - | ||
| 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | - | ||
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | - | ||
| 医疗救助 | |||
| 城乡医疗救助 | |||
| 其他医疗救助支出 | |||
| 优抚对象医疗 | |||
| 优抚对象医疗救助 | |||
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 830 | 255 | 30.69 |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 830 | 255 | 30.69 |
| 节能环保支出 | 12,362 | 13,323 | 107.77 |
| 环境保护管理事务 | 2,895 | 3,421 | 118.19 |
| 行政运行 | 2,473 | 2,977 | 120.40 |
| 一般行政管理事务 | 371 | 396 | 106.77 |
| 环境保护宣传 | 43 | 43 | 99.93 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 8 | 5 | 63.34 |
| 污染防治 | 494 | 450 | 91.04 |
| 大气 | - | - | - |
| 水体 | - | - | - |
| 排污费安排的支出 | 329 | 279 | 84.80 |
| 其他污染防治支出 | 165 | 171 | 103.45 |
| 污染减排 | 5,773 | 6,252 | 108.29 |
| 环境监测与信息 | 2,325 | 2,193 | 94.33 |
| 环境执法监察 | 48 | 32 | 66.69 |
| 减排专项支出 | 3,400 | 4,027 | 118.43 |
| 其他节能环保支出 | 3,200 | 3,200 | 100.00 |
| 其他节能环保支出 | 3,200 | 3,200 | 100.00 |
| 城乡社区支出 | 608,219 | 536,995 | 88.29 |
| 城乡社区管理事务 | 40,197 | 44,580 | 110.90 |
| 行政运行 | 6,074 | 6,899 | 113.58 |
| 一般行政管理事务 | 1,865 | 1,246 | 66.82 |
| 城管执法 | 3,567 | 4,674 | 131.05 |
| 工程建设管理 | 1,265 | 1,378 | 108.93 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 27,426 | 30,382 | 110.78 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,741 | 2,768 | 100.97 |
| 城乡社区规划与管理 | 2,741 | 2,768 | 100.97 |
| 城乡社区公共设施 | 365,350 | 317,878 | 87.01 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 365,350 | 317,878 | 87.01 |
| 城乡社区环境卫生 | 40,012 | 77,372 | 193.37 |
| 城乡社区环境卫生 | 40,012 | 77,372 | 193.37 |
| 其他城乡社区支出 | 159,919 | 94,397 | 59.03 |
| 其他城乡社区支出 | 159,919 | 94,397 | 59.03 |
| 农林水支出 | 98,074 | 91,936 | 93.74 |
| 农业 | 49,527 | 44,101 | 89.05 |
| 行政运行 | 3,266 | 4,119 | 126.12 |
| 事业运行 | 10,532 | 10,551 | 100.18 |
| 科技转化与推广服务 | 3,670 | 3,281 | 89.40 |
| 病虫害控制 | 38 | 27 | 71.73 |
| 农产品质量安全 | 6 | 3 | 47.09 |
| 执法监管 | 345 | 297 | 85.92 |
| 防灾救灾 | 1 | - | - |
| 稳定农民收入补贴 | 2,916 | 2,801 | 96.06 |
| 农业生产支持补贴 | 8,832 | 7,074 | 80.09 |
| 农业组织化与产业化经营 | 3,586 | 1,783 | 49.71 |
| 农产品加工与促销 | - | - | - |
| 农业资源保护修复与利用 | 529 | 1,140 | 215.42 |
| 石油价格改革对渔业的补贴 | 154 | 154 | 100.00 |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 1,881 | 599 | 31.87 |
| 其他农业支出 | 13,771 | 12,273 | 89.12 |
| 林业 | 10,557 | 3,989 | 37.78 |
| 林业事业机构 | 261 | 330 | 126.56 |
| 森林培育 | 3 | 2 | 53.33 |
| 林业技术推广 | 29 | - | - |
| 森林资源管理 | 661 | 312 | 47.25 |
| 森林资源监测 | 41 | 41 | 99.85 |
| 动植物保护 | 4 | - | - |
| 湿地保护 | - | - | - |
| 信息管理 | - | - | - |
| 林业政策制定与宣传 | - | - | - |
| 林区公共支出 | - | - | - |
| 林业防灾减灾 | 22 | 51 | 233.03 |
| 其他林业支出 | 9,536 | 3,253 | 34.11 |
| 水利 | 29,482 | 39,309 | 133.33 |
| 行政运行 | - | - | - |
| 一般行政管理事务 | 11 | 11 | 100.00 |
| 水利行业业务管理 | 8,888 | 10,580 | 119.04 |
| 水利工程建设 | 4,575 | 12,451 | 272.15 |
| 水利工程运行与维护 | 948 | 964 | 101.72 |
| 水利前期工作 | 196 | 48 | 24.33 |
| 水资源节约管理与保护 | |||
| 水质监测 | - | - | - |
| 水文测报 | 302 | 283 | 93.68 |
| 防汛 | 218 | 168 | 77.40 |
| 农田水利 | 11,064 | 10,427 | 94.24 |
| 水利技术推广 | 145 | 145 | 99.49 |
| 水利安全监督 | 272 | 269 | 98.81 |
| 水资源费安排的支出 | - | - | - |
| 其他水利支出 | 2,863 | 3,964 | 138.46 |
| 农村综合改革 | 6,921 | 3,391 | 49.00 |
| 对村级一事一议的补助 | 5,881 | 600 | 10.20 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,040 | 2,759 | 265.26 |
| 其他农村综合改革支出 | 32 | ||
| 普惠金融发展支出 | 1,205 | 961 | 79.74 |
| 农业保险保费补贴 | 1,205 | 961 | 79.74 |
| 其他农林水支出 | 382 | 185 | 48.45 |
| 其他农林水支出 | 382 | 185 | 48.45 |
| 交通运输支出 | 28,161 | 74,205 | 263.50 |
| 公路水路运输 | 27,720 | 74,002 | 266.96 |
| 公路运输管理 | 863 | - | - |
| 公路建设 | 50,323 | ||
| 海事管理 | 403 | - | - |
| 公路养护 | 21,943 | 19,703 | 89.79 |
| 公路运输管理 | 839 | ||
| 公路客货运站(场)建设 | 2,408 | 635 | 26.37 |
| 海事管理 | 399 | ||
| 水路运输管理支出 | |||
| 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 2,104 | 2,104 | 100.00 |
| 水路运输管理支出 | |||
| 其他公路水路运输支出 | |||
| 车辆购置税支出 | - | - | - |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | - | - | - |
| 其他交通运输支出 | 441 | 203 | 46.05 |
| 公共交通运行补助 | |||
| 其他交通运输支出 | 441 | 203 | 46.05 |
| 资源勘探信息等支出 | 173,554 | 173,034 | 99.70 |
| 制造业 | 8,800 | 7,597 | 86.33 |
| 其他制造业支出 | 8,800 | 7,597 | 86.33 |
| 工业和信息产业监管 | 1,747 | 1,412 | 80.86 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 1,747 | 1,412 | 80.86 |
| 安全生产监管 | 757 | 848 | 112.01 |
| 行政运行 | 255 | 340 | 133.05 |
| 其他安全生产监管支出 | 502 | 508 | 101.30 |
| 国有资产监管 | 650 | 778 | 119.66 |
| 行政运行 | 609 | 761 | 124.96 |
| 一般行政管理事务 | 41 | 17 | 40.97 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 161,600 | 160,945 | 99.59 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 161,600 | 160,945 | 99.59 |
| 其他资源勘探信息等支出 | - | 1,454 | - |
| 技术改造支出 | - | 1,454 | - |
| 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 | |||
| 商业服务业等支出 | 9,597 | 9,980 | 103.99 |
| 商业流通事务 | 167 | 205 | 123.20 |
| 其他商业流通事务支出 | 167 | 205 | 123.20 |
| 旅游业管理与服务支出 | 1,819 | 1,537 | 84.45 |
| 行政运行 | 430 | 507 | 117.74 |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 1,389 | 1,030 | 74.15 |
| 涉外发展服务支出 | 316 | 324 | 102.53 |
| 其他涉外发展服务支出 | 316 | 324 | 102.53 |
| 其他商业服务业等支出 | 7,295 | 7,915 | 108.49 |
| 其他商业服务业等支出 | 7,295 | 7,915 | 108.49 |
| 国土海洋气象等支出 | 3,401 | 3,695 | 108.67 |
| 国土资源事务 | 3,178 | 3,523 | 110.83 |
| 事业运行 | 3,000 | 3,397 | 113.21 |
| 其他国土资源事务支出 | 178 | 126 | 70.71 |
| 地震事务 | 73 | 46 | 63.64 |
| 其他地震事务支出 | 73 | 46 | 63.64 |
| 气象事务 | 150 | 126 | 84.54 |
| 气象事业机构 | 150 | 126 | 84.54 |
| 住房保障支出 | 23,018 | 26,462 | 114.96 |
| 保障性安居工程支出 | 106 | 106 | 100.00 |
| 棚户区改造 | |||
| 农村危房改造 | 90 | 90 | 100.00 |
| 保障性住房租金补贴 | 16 | 16 | |
| 其他保障性安居工程支出 | - | - | - |
| 住房改革支出 | 17,022 | 18,784 | 110.35 |
| 住房公积金 | 12,222 | 14,797 | 121.07 |
| 购房补贴 | 4,800 | 3,987 | 83.07 |
| 城乡社区住宅 | 5,890 | 7,572 | 128.56 |
| 其他城乡社区住宅支出 | 5,890 | 7,572 | 128.56 |
| 粮油物资储备支出 | 1,965 | 2,746 | 139.72 |
| 粮油事务 | 1,965 | 2,746 | 139.72 |
| 粮食风险基金 | 1,965 | 2,746 | 139.72 |
| 预备费 | 50,000 | - | - |
| 其他支出 | 14,801 | 5,944 | 40.16 |
| 其他支出 | 14,801 | 5,944 | 40.16 |
| 其他支出 | 14,801 | 5,944 | 40.16 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 7,351 | ||
| 地方政府一般债券付息支出 | 7,351 | ||
| 区筹地方财政支出合计 | 1,727,170 | 1,729,239 | 100.12 |
