青浦区2016年地方政府置换债券项目明细表
QB1201000-2016-041
主动公开
无
青浦区财政局
2016.10.14
单位:万元
| 序号 | 单位名称 | 债务名称 | 债务类型 | 置换金额 | 债权人 |
| 1 | 上海青浦投资有限公司 | 盈港路新改建工程三期项目(西郊大公馆-诸卫路) | 一般债务 | 8,400 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 2 | 上海青浦投资有限公司 | 青赵公路西大盈港桥危桥改建工程 | 一般债务 | 500 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 3 | 上海青浦投资有限公司 | 佘北公路(沪青平公路-松江区界)改建工程 | 一般债务 | 1,000 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 4 | 上海青浦投资有限公司 | 徐泾镇2010年黑臭河道整治 | 一般债务 | 7,000 | 中国建设银行 |
| 5 | 上海青浦投资有限公司 | S26公路东延伸(G1501-G15公路)前期-银团 | 一般债务 | 20,600 | 上海银行 |
| 6 | 上海青浦投资有限公司 | S26公路东延伸(G1501-G15公路)前期-银团 | 一般债务 | 5,200 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 7 | 上海青浦投资有限公司 | S26公路东延伸(G1501-G15公路)前期-银团 | 一般债务 | 3,000 | 上海浦东发展银行 |
| 8 | 上海青浦投资有限公司 | 中山医院青浦分院扩建项目 | 一般债务 | 10,000 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 9 | 上海青浦投资有限公司 | 崧泽大道(嘉松公路-华徐路)白改黑改建 | 一般债务 | 5,000 | 上海浦东发展银行 |
| 10 | 上海徐泾交通建设有限公司(区投资公司) | 嘉松公路改建工程 | 一般债务 | 8,300 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 11 | 上海新练塘经济发展有限公司(练塘镇) | 青浦2005-7配套商品房(一期)项目 | 一般债务 | 1,000 | 中国农业发展银行 |
| 一般债务小计 | 70,000 | ||||
| 12 | 上海青浦投资有限公司 | 虹桥综合交通枢纽交通中心配套工程(系统内名称为土地储备) | 专项债务 | 4,000 | 中国工商银行 |
| 13 | 青浦区土地储备中心(淀山湖) | 盈浦街道胜利路西侧地块土地储备 | 专项债务 | 35,000 | 中国工商银行 |
| 14 | 青浦区土地储备中心(淀山湖) | 朱家角镇区A1等七块土地进行前期开发,主要为土地征用、安置补偿 | 专项债务 | 36,600 | 中国农业发展银行 |
| 15 | 青浦区土地储备中心 | 赵巷镇H3-02/H3-05 | 专项债务 | 3,000 | 兴业银行 |
| 16 | 青浦区土地储备中心(青发集团、工业园区) | 城北4幅地块和青东10幅地块项目 | 专项债务 | 49,600 | 中国农业发展银行 |
| 17 | 青浦区土地储备中心(淀山湖) | 青浦区盈浦街道五浦汇地块土地储备需要 | 专项债务 | 49,800 | 中国建设银行 |
| 18 | 青浦区土地储备中心(淀山湖) | 青浦区朱家角镇D6、D7地块土地储备需要 | 专项债务 | 22,000 | 中国建设银行 |
| 19 | 上海青浦出口加工区开发有限公司 | 商办用地项目前期开发 | 专项债务 | 5,000 | 中国建设银行 |
| 20 | 上海朱家角投资开发有限公司 | A1地块动迁费用 | 专项债务 | 5,000 | 上海农村商业银行股份有限公司 |
| 专项债务小计 | 210,000 | ||||
| 合计 | 280,000 |
