2026年5-6月新建民用建筑防空地下室易地建设缴纳民防工程建设费项目清单 2026-07-06
| 2026年5-6月新建民用建筑防空地下室易地建设缴纳民防工程建设费项目清单 | |||||||||
| 序号 | 开票日期 | 核定单编号 | 缴费单位名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 法定代表人 | 地上建筑面积(㎡) | 减免金额 | 应收金额 |
| 1 | 2026/5/13 | 青缴20260003 | 上海悦仕酒店管理有限公司 | 91310118MA1JLHCQ61 | 上海悦仕酒店F4-03地块(局部)项目 | 施强 | 1755.11 | 0 | 105306.6 |
| 2 | 2026/5/18 | 青更20260002 | 青浦区金泽镇沙港村村民委员会 | 543101187914919921 | 沙港村市级土地整治区镇级配套项目(房建部分) | 陈金凤 | 0.78(新增) | 0 | 46.8 |
| 3 | 2026/5/27 | 青更20260003 | 中储粮上海青浦直属库有限公司 | 91310118MAC1FGLL02 | 中储粮青浦建仓项目(一期) | 王媛媛 | 20284.32(退费) | 0 | 1217059.2 |
| 4 | 2026/5/27 | 青更20260004 | 青浦区徐泾镇陆家角村村民委员会 | 113101180024777268 | 新建陆家角社区事务厅 | 曹志明 | 0.95(作废) | 0 | 57 |
| 5 | 2026/6/5 | 青更20260005 | 上海青浦区徐泾镇陆家角经济合作社 | N2310118358924267C | 新建陆家角社区事务厅 | 曹志明 | 0.95(新增) | 0 | 57 |
| 6 | 2026/6/16 | 青缴20260004 | 上海市青浦区朱家角镇人民政府 | 11310118002477523K | 朱家角镇污水泵站扩容改造工程 | 王峥 | 293 | 0 | 17580 |
