青浦区缴纳民防建设费情况一览表
无
主动公开
无
青浦区民防办公室
2014.10.10
(2014年度第二季度)
日期 | 建设单位 | 项目地址 | 缴费面积(平方米) | 缴费金额(元) | 备注 | |
7.2 | 上海市住宅建设发展中心 | 保障性住房华新基地D-4公共服务设施 | 2704.62 | 162277.2 | ||
7.8 | 上海市住宅建设发展中心 | 华新基地B-6市政环卫道班房 | 633 | 37980 | ||
7.15 | 王子奇能置业(上海)有限公司 | 扩建工程 | 500 | 30000 | ||
7.17 | 上海市青浦区烈士陵园管理所 | 东乡革命烈士陵园门卫及厕所 | 235.15 | 14109 | ||
7.18 | 上海新大洲投资有限公司 | 新建厂房 | 708.53 | 42511.8 | ||
7.21 | 上海龙洲塑料模具有限公司 | 新建厂房 | 715 | 42900 | ||
7.23 | 上海市青浦区校产管理中心 | 漕盈路幼儿园 | 4751 | 142530 | 30元 | |
7.28 | 上海市自来水市南有限公司 | 华新镇大型社区外配套供水管网工程(服务站点) | 1395.46 | 83727.6 | ||
8.5 | 上海徐泾城建发展有限公司 | 徐泾北大型社区13-06地块公共服务用房 | 6272.46 | 376347.6 | ||
8.8 | 上海珠街阁房地产开发有限公司 | 中信泰富朱家角新城D21地块 | 3309.63 | 198577.8 | ||
8.19 | 上海皇宇科技发展有限公司 | 新建厂房 | 553 | 33180 | ||
8.26 | 上海巴安环保工程有限公司 | 污水处理厂污泥干化一期 | 312 | 18720 | ||
9.4 | 上海青浦出口加工区开发有限公司 | 加工区检验检疫房 | 1583.4 | 95004 | ||
9.5 | 上海古涧堂置业有限公司 | 古涧堂淀湖院C区 | 6413.12 | 384787.2 | ||
9.6 | 上海嘉菁物联网技术有限公司 | 嘉民青浦现代电子商务基地 | 109129.5 | 6547770 | ||
9.18 | 上海市住宅建设发展中心 | 集中绿地管理用房及公厕 | 259.6 | 15576 | ||
9.18 | 上海鼎晖科技股份有限公司 | LED基地新建项目 | 3368.65 | 202119 | ||
9.18 | 上海丰泽置业有限公司 | 99582.11 | 5974926.6 | 补交 |
注:每季度公布