青浦区2023年度区属征收安置房项目推进情况表
无
主动公开
无
无
2023.09.06
青浦区2023年度区属征收安置房项目推进情况表 | ||||||||||||
序 号 | 任务类别 | 实施主体 | 项目名称 | 建设规模 | 建设主体 | 项目计划(/年/月) | 推进主体 | 备注 | ||||
住宅面积 (万㎡) | 套数 | 可安置户数 | 开工日期 | 竣工日期 | 安置日期 | |||||||
1 | 开工 | 金泽 | 西岑安置房基地(二期) | 15.67 | 1765 | 955 | 长三角投资公司 | 2023年6月 | / | / | 区房管局 | |
2 | 香花桥 | I-17A-05 | 8.37 | 900 | 447 | 盛青房产 | 2023年1月 | / | / | 区房管局 | ||
3 | 民惠五期(二标段) | 2.40 | 300 | 100 | 盛青房产 | 2023年 | / | / | 区房管局 | |||
4 | 竣工 | 徐泾 | 蟠龙19-01地块 | 4.73 | 552 | 276 | 徐泾房产 | 已开工 | 2023年11月 | 2024年 | 区房管局 | |
5 | 华新 | 华新镇镇区28-01、28-08地块 | 9.41 | 1076 | 538 | 金盘房产 | 已开工 | 已竣工 | 2023年12月 | 区房管局 | ||
6 | 赵巷 | 盈港东路南侧07-07地块(类集建区一期) | 13.41 | 1503 | 751 | 盛青房产 | 已开工 | 2023年11月 | 2024年 | 区房管局 | ||
7 | 安置 | 金泽 | 西岑安置房一期 (金泽华为动迁房) | 14.06 | 1526 | 565 | 盛青房产 | 已开工 | 已竣工 | 2023年7月 | 区房管局 | |
8 | 夏阳 | 夏阳01-01地块 | 10.06 | 1191 | 506 | 盛青房产 | 已开工 | 已竣工 | 2023年9月 | 区房管局 | ||
9 | 华新 | 华新镇镇区28-01、28-08地块 | 9.41 | 1076 | 538 | 金盘房产 | 已开工 | 已竣工 | 2023年12月 | 区房管局 | ||
10 | 白鹤 | 鹤翔苑三期 | 5.95 | 610 | 275 | 盛青房产 | 已开工 | 已竣工 | 2023年12月 | 区房管局 | ||
11 | 朱家角 | 青浦大道以西安置房基地一期(10-01) | 7.67 | 882 | 290 | 盛青房产 | 已开工 | 已竣工 | 2023年11月 | 区房管局 | ||
注:开工标准:取得《施工许可证》;竣工标准:脚手架全部落地;安置标准:取得《交付许可证》 |