沪青征地补告〔2024〕第34号 2024-02-05
征地补偿安置方案补充公告
沪(青)征地补告〔2024〕第34号
根据《上海市征收集体土地补偿标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)的有关规定,青浦区人民政府对《征地补偿安置方案公告》(沪(青)征地补告〔2023〕第73号)中涉及的土地补偿、青苗补偿、地上附着物补偿标准进行了调整,现将有关事项公告如下:
一、拟征地补偿标准:
土地补偿标准按《上海市征地土地补偿费标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)执行,标准为赵巷镇168.75元/平方米、香花桥街道151.5元/平方米。
青苗补偿标准按《上海市征地青苗补偿费标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)执行,标准为粮棉地4.95元/平方米,蔬菜地8.7元/平方米。
地上附着物补偿标准按《上海市征地财物补偿费标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)执行。
二、拟征地补偿金额汇总表(单位:平方米,元)
序号 | 拟征地村组 | 拟征地面积 | 土地补偿费 | 青苗补偿 | 地上附着物补偿 | 非居住房屋(非共同举办企业) | 其他 | 小计 |
2 | 青浦区香花桥街道原赵巷村7组 | 6606.60 | 1000899.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1000899.9 |
3 | 青浦区赵巷镇 | 6276.30 | 1059125.64 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1059125.64 |
4 | 青浦区赵巷镇垂姚村六组 | 692.40 | 116842.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 116842.5 |
5 | 青浦区赵巷镇垂姚村五组 | 1822.30 | 307513.15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 307513.15 |
6 | 青浦区赵巷镇方夏村35组 | 10658.90 | 1798689.39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1798689.39 |
7 | 青浦区赵巷镇方夏村37组 | 34.30 | 5788.13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5788.13 |
8 | 青浦区赵巷镇崧泽村1队 | 5643.40 | 952323.76 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 952323.76 |
9 | 青浦区赵巷镇原新镇村 | 1489.60 | 251370.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 251370.01 |
10 | 青浦区赵巷镇原新镇村芦湾2队 | 1651.50 | 278690.65 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 278690.65 |
11 | 青浦区赵巷镇原新镇村新光2队 | 19076.90 | 3219226.91 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3219226.91 |
12 | 青浦区赵巷镇原新镇村新光3队 | 4685.10 | 790610.63 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 790610.63 |
13 | 青浦区赵巷镇原新镇村赵巷4队 | 2866.60 | 483738.77 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 483738.77 |
合计 | 68959.30 | 11394312.54 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 11394312.54 |
特此公告。
联系人:周园、钱献宾 联系地址:青浦区华青南路757号
联系电话:59200962 监督电话:33861923
上海市青浦区人民政府盖章
2024年02月05日