沪青征地补告〔2024〕第136号 2024-04-30
征地补偿安置方案公告
沪(青)征地补告〔2024〕第136号
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》等有关规定,依据《征收土地预公告》(沪青预征地告〔2024〕第89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107号)及拟征地的权属、地类、面积和地上附着物权属、种类、数量等现状,青浦区人民政府组织相关部门拟定了《征地补偿安置方案》,现将有关事项公告如下:
一、本次拟征收土地的范围:
青浦区金泽镇,青浦区金泽镇淀湖村,青浦区金泽镇淀湖村第二村民小组,青浦区金泽镇淀湖村第九村民小组,青浦区金泽镇淀湖村第六村民小组,青浦区金泽镇淀湖村第十村民小组,青浦区金泽镇淀湖村第十二村民小组,青浦区金泽镇淀湖村第五村民小组,青浦区金泽镇淀湖村第一村民小组,青浦区金泽镇建国村第八村民小组,青浦区金泽镇建国村第九村民小组,青浦区金泽镇建国村第六村民小组,青浦区金泽镇建国村第七村民小组,青浦区金泽镇建国村第五村民小组,青浦区金泽镇金姚村,青浦区金泽镇金姚村第二村民小组,青浦区金泽镇金姚村第三村民小组,青浦区金泽镇三塘村,青浦区金泽镇三塘村第八村民小组,青浦区金泽镇三塘村第九村民小组,青浦区金泽镇三塘村第七村民小组,青浦区金泽镇三塘村第三村民小组,青浦区金泽镇三塘村第十村民小组,青浦区金泽镇三塘村第十二村民小组,青浦区金泽镇三塘村第十三村民小组,青浦区金泽镇三塘村第十一村民小组,青浦区金泽镇三塘村第四村民小组,青浦区金泽镇三塘村第五村民小组,青浦区金泽镇西岑村,青浦区金泽镇西岑村第六村民小组,青浦区金泽镇西岑村第七村民小组,青浦区夏阳街道城南村,青浦区夏阳街道城南村第十二村民小组,青浦区夏阳街道城南村第十一村民小组,青浦区朱家角镇,青浦区朱家角镇创建村,青浦区朱家角镇淀峰村,青浦区朱家角镇淀峰村第六村民小组,青浦区朱家角镇淀峰村第四村民小组,青浦区朱家角镇淀峰村第五村民小组,青浦区朱家角镇淀峰村第一村民小组,青浦区朱家角镇淀山湖一村,青浦区朱家角镇横江村,青浦区朱家角镇庆丰村第八村民小组,青浦区朱家角镇庆丰村第七村民小组,青浦区朱家角镇庆丰村第五村民小组,青浦区朱家角镇沙家埭村,青浦区朱家角镇沙家埭村第十二村民小组,青浦区朱家角镇沙家埭村第十三村民小组,青浦区朱家角镇山湾村,青浦区朱家角镇万隆村第二村民小组,青浦区朱家角镇小江村,青浦区朱家角镇小江村第十村民小组,青浦区朱家角镇小江村第十六村民小组,青浦区朱家角镇小江村第十七村民小组,青浦区朱家角镇小江村第十四村民小组,青浦区朱家角镇小江村第十五村民小组,青浦区朱家角镇薛间村第十三村民小组,青浦区朱家角镇薛间村第十四村民小组,青浦区朱家角镇薛间村第十五村民小组,青浦区朱家角镇周家港村(村组队);拟征收农用地 151034.35 平方米、建设用地 68660.04 平方米、未利用地 20689.33 平方米,合计拟征地面积 240383.72 平方米。
二、土地补偿费补偿标准、支付对象和支付方式:
土地补偿费标准,按《上海市征地土地补偿费标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)执行,标准按金泽镇 126.15 元/平方米、朱家角镇 151.5 元/平方米、夏阳街道 185.1 元/平方米,补偿费支付给拟征地的农村集体经济组织,支付方式为转账。
三、地上附着物和青苗补偿标准、支付对象和支付方式:
地上附着物补偿标准按《上海市征地财物补偿费标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)执行,补偿费支付给所有者,支付方式为 转账 。
青苗补偿标准按《上海市征地青苗补偿费标准(2024)》(沪规划资源规〔2023〕6号)执行,标准为粮棉地4.95元/平方米,蔬菜地8.70元/平方米,补偿费支付给所有者,支付方式为转账。
四、拟征地补偿金额汇总表(单位:平方米,元)
序号 | 拟征地村组 | 拟征地面积 | 土地补偿费 | 青苗补偿 | 地上附着物补偿 | 非居住房屋(非共同举办企业) | 其他 | 小计 |
2 | 青浦区金泽镇淀湖村 | 10713.13 | 1351461.35 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1351461.35 |
3 | 青浦区金泽镇淀湖村第二村民小组 | 1745.83 | 220236.45 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 220236.45 |
4 | 青浦区金泽镇淀湖村第九村民小组 | 456.69 | 57611.45 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 57611.45 |
5 | 青浦区金泽镇淀湖村第六村民小组 | 1031.64 | 130141.39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 130141.39 |
6 | 青浦区金泽镇淀湖村第十村民小组 | 510.38 | 64384.44 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 64384.44 |
7 | 青浦区金泽镇淀湖村第十二村民小组 | 3826.17 | 482671.36 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 482671.36 |
8 | 青浦区金泽镇淀湖村第五村民小组 | 4303.83 | 542928.15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 542928.15 |
9 | 青浦区金泽镇淀湖村第一村民小组 | 521.14 | 65741.81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 65741.81 |
10 | 青浦区金泽镇建国村第八村民小组 | 868.40 | 109548.66 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 109548.66 |
11 | 青浦区金泽镇建国村第九村民小组 | 3366.63 | 424700.37 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 424700.37 |
12 | 青浦区金泽镇建国村第六村民小组 | 138.36 | 17454.11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 17454.11 |
13 | 青浦区金泽镇建国村第七村民小组 | 1007.69 | 127120.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 127120.1 |
14 | 青浦区金泽镇建国村第五村民小组 | 297.58 | 37539.71 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 37539.71 |
15 | 青浦区金泽镇金姚村 | 5837.03 | 736341.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 736341.33 |
16 | 青浦区金泽镇金姚村第二村民小组 | 561.84 | 70876.12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 70876.12 |
17 | 青浦区金泽镇金姚村第三村民小组 | 549.03 | 69260.13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 69260.13 |
18 | 青浦区金泽镇三塘村 | 6749.79 | 851486.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 851486.02 |
19 | 青浦区金泽镇三塘村第八村民小组 | 4042.58 | 509971.47 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 509971.47 |
20 | 青浦区金泽镇三塘村第九村民小组 | 970.75 | 122460.11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 122460.11 |
21 | 青浦区金泽镇三塘村第七村民小组 | 542.16 | 68393.48 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 68393.48 |
22 | 青浦区金泽镇三塘村第三村民小组 | 739.35 | 93269.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 93269.0 |
23 | 青浦区金泽镇三塘村第十村民小组 | 2873.57 | 362500.85 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 362500.85 |
24 | 青浦区金泽镇三塘村第十二村民小组 | 6327.09 | 798162.4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 798162.4 |
25 | 青浦区金泽镇三塘村第十三村民小组 | 1390.98 | 175472.13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 175472.13 |
26 | 青浦区金泽镇三塘村第十一村民小组 | 1508.01 | 190235.47 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 190235.47 |
27 | 青浦区金泽镇三塘村第四村民小组 | 1697.08 | 214086.64 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 214086.64 |
28 | 青浦区金泽镇三塘村第五村民小组 | 2157.82 | 272208.99 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 272208.99 |
29 | 青浦区金泽镇西岑村 | 2007.68 | 253268.83 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 253268.83 |
30 | 青浦区金泽镇西岑村第六村民小组 | 372.78 | 47026.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 47026.2 |
31 | 青浦区金泽镇西岑村第七村民小组 | 6431.39 | 811319.86 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 811319.86 |
32 | 青浦区夏阳街道城南村 | 113.05 | 20925.56 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 20925.56 |
33 | 青浦区夏阳街道城南村第十二村民小组 | 997.34 | 184607.64 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 184607.64 |
34 | 青浦区夏阳街道城南村第十一村民小组 | 2692.40 | 498363.24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 498363.24 |
35 | 青浦区朱家角镇 | 11066.58 | 1676586.9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1676586.9 |
36 | 青浦区朱家角镇创建村 | 1487.86 | 225410.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 225410.8 |
37 | 青浦区朱家角镇淀峰村 | 2199.16 | 333172.75 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 333172.75 |
38 | 青浦区朱家角镇淀峰村第六村民小组 | 4000.07 | 606010.63 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 606010.63 |
39 | 青浦区朱家角镇淀峰村第四村民小组 | 8548.97 | 1295168.98 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1295168.98 |
40 | 青浦区朱家角镇淀峰村第五村民小组 | 3876.01 | 587215.53 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 587215.53 |
41 | 青浦区朱家角镇淀峰村第一村民小组 | 5469.61 | 828645.94 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 828645.94 |
42 | 青浦区朱家角镇淀山湖一村 | 770.12 | 116673.19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 116673.19 |
43 | 青浦区朱家角镇横江村 | 1338.46 | 202776.7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 202776.7 |
44 | 青浦区朱家角镇庆丰村第八村民小组 | 6995.24 | 1059778.89 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1059778.89 |
45 | 青浦区朱家角镇庆丰村第七村民小组 | 3195.15 | 484065.23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 484065.23 |
46 | 青浦区朱家角镇庆丰村第五村民小组 | 486.50 | 73704.76 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 73704.76 |
47 | 青浦区朱家角镇沙家埭村 | 10429.66 | 1580093.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1580093.5 |
48 | 青浦区朱家角镇沙家埭村第十二村民小组 | 4119.08 | 624040.63 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 624040.63 |
49 | 青浦区朱家角镇沙家埭村第十三村民小组 | 3868.91 | 586139.87 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 586139.87 |
50 | 青浦区朱家角镇山湾村 | 16740.42 | 2536173.66 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2536173.66 |
51 | 青浦区朱家角镇万隆村第二村民小组 | 1182.11 | 179089.68 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 179089.68 |
52 | 青浦区朱家角镇小江村 | 13346.70 | 2022025.07 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2022025.07 |
53 | 青浦区朱家角镇小江村第十村民小组 | 2610.71 | 395522.57 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 395522.57 |
54 | 青浦区朱家角镇小江村第十六村民小组 | 6592.51 | 998765.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 998765.29 |
55 | 青浦区朱家角镇小江村第十七村民小组 | 3561.96 | 539636.96 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 539636.96 |
56 | 青浦区朱家角镇小江村第十四村民小组 | 3707.97 | 561757.47 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 561757.47 |
57 | 青浦区朱家角镇小江村第十五村民小组 | 6023.51 | 912561.81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 912561.81 |
58 | 青浦区朱家角镇薛间村第十三村民小组 | 8367.99 | 1267750.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1267750.5 |
59 | 青浦区朱家角镇薛间村第十四村民小组 | 2464.95 | 373439.93 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 373439.93 |
60 | 青浦区朱家角镇薛间村第十五村民小组 | 12110.22 | 1834698.35 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1834698.35 |
61 | 青浦区朱家角镇周家港村 | 7897.86 | 1196525.8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1196525.8 |
合计 | 240383.72 | 34413398.90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 34413398.90 |
五、拟征地范围内涉及居住房屋和非居住房屋(共同举办企业)补偿的,详见《征地房屋补偿方案公告》。
六、《征收土地预公告》公布后,财物状况无合法理由发生变化的,不予对变化后的财物办理征地补偿登记。
七、拟征地农村集体经济组织、农村村民或其他权利人对本公告内容有不同意见的,请于公告之日起30日内,即 2024 年 05 月 30 日前提出书面意见,送达青浦区规划和自然资源局。逾期未提出的,视作无意见。
多数农村集体经济组织成员认为本方案不符合法律、法规规定,并在书面意见中明确指出的,青浦区人民政府应当组织召开听证会。
八、《征地补偿安置方案》在征求意见后,经青浦区人民政府确认后,由区规划和自然资源局组织实施后续工作。
特此公告。
联系人:周园、钱献宾 联系地址:青浦区华青南路757号
联系电话:59200962 监督电话:33861923
上海市青浦区人民政府盖章
2024 年 04 月 30 日