初创期创业组织社会保险费补贴名单公示 2025-09-11
根据上海市人力资源和社会保障局《关于进一步完善本市创业扶持政策举措的通知》(沪人社规〔2023〕1号)文件精神,经审核,现对符合相关政策规定,2025年9月审核通过的初创期创业组织社会保险费补贴相关情况予以公示,接受社会监督,公示时间为:2025年9月11日-9月17日。如有异议,请与我局联系,监督电话:69717147。
| 序号 | 补贴对象 | 补贴起始年月 | 补贴终止年月 | 拟补贴金额(元) | 备 注 |
| 1 | 上海稔盛文化传媒有限公司 | 2025年02月 | 2025年02月 | 3,618.40 | |
| 2 | 上海蕙鋆新材料科技有限公司 | 2024年04月 | 2025年05月 | 25,493.38 | |
| 3 | 上海汇释乔信息技术有限公司 | 2023年01月 | 2025年05月 | 31,112.99 | |
| 4 | 上海卓越威策咨询管理有限公司 | 2024年05月 | 2025年05月 | 11,814.66 | |
| 5 | 上海耀嘉诚科技有限公司 | 2024年09月 | 2025年05月 | 8,141.40 | |
| 6 | 厚坤堂健康咨询(上海)有限公司 | 2022年10月 | 2025年05月 | 26,425.41 | |
| 7 | 上海锐镱科技有限公司 | 2023年11月 | 2025年04月 | 30,920.98 | |
| 8 | 盛世新鸿新能源科技(上海)有限公司 | 2023年11月 | 2025年02月 | 117,544.32 | |
| 9 | 泉威智能科技(上海)有限公司 | 2024年12月 | 2025年05月 | 22,615.00 | |
| 10 | 上海各就各位体育科技有限公司 | 2024年03月 | 2025年05月 | 27,412.30 | |
| 11 | 上海旺达顺服饰有限公司 | 2024年11月 | 2025年05月 | 33,470.20 | |
| 12 | 上海鹤誉生物科技有限公司 | 2024年06月 | 2025年05月 | 15,405.63 | |
| 13 | 上海红桌网络科技有限公司 | 2024年03月 | 2025年05月 | 13,678.72 | |
| 14 | 上海欧陆极光教育科技有限公司 | 2024年03月 | 2025年05月 | 13,678.72 | |
| 15 | 上海聚和创精密机械有限公司 | 2023年12月 | 2025年05月 | 43,585.38 | |
| 16 | 上海壹达诺信息科技发展有限公司 | 2024年12月 | 2025年05月 | 17,187.40 | |
| 17 | 众合严选(上海)汽车服务有限公司 | 2024年09月 | 2025年05月 | 21,710.40 | |
| 18 | 上海森利容信息咨询有限公司 | 2024年08月 | 2025年05月 | 17,187.40 | |
| 19 | 上海德怡晟市政工程有限公司 | 2024年05月 | 2025年02月 | 41,803.61 | |
| 20 | 上海玖弋机械设备有限公司 | 2024年05月 | 2025年02月 | 39,117.24 | |
| 21 | 上海呗呤文化传播有限公司 | 2024年11月 | 2025年04月 | 9,950.60 | |
| 22 | 上海嘉创亿信息咨询有限公司 | 2025年01月 | 2025年05月 | 4,523.00 | |
| 23 | 上海我店近民科技有限公司 | 2024年10月 | 2025年05月 | 39,802.40 | |
| 24 | 上海浅歆教育科技有限公司 | 2024年08月 | 2025年05月 | 40,707.00 | |
| 25 | 上海零二幺三科技有限公司 | 2024年04月 | 2025年05月 | 12,746.69 | |
| 26 | 上海判判科技有限公司 | 2023年10月 | 2025年05月 | 18,092.00 | |
| 27 | 上海钏玳美学纺织品有限公司 | 2024年04月 | 2025年05月 | 26,397.98 | |
| 28 | 上海漫阁电子商务有限公司 | 2024年02月 | 2025年05月 | 23,601.89 | |
| 29 | 上海市青浦区翊临图文设计制作服务部(个体工商户) | 2024年10月 | 2025年05月 | 5,427.60 | |
| 30 | 上海九佳堂商贸有限公司 | 2023年06月 | 2025年05月 | 18,293.00 | |
| 31 | 上海浦西善城劳务派遣有限公司 | 2023年09月 | 2025年05月 | 59,237.88 | |
| 32 | 上海盛垚农业科技有限公司 | 2024年11月 | 2025年05月 | 10,855.20 | |
| 33 | 上海灵沛信息科技有限公司 | 2025年04月 | 2025年05月 | 9,046.00 | |
| 34 | 上海垦森凯养老院有限公司 | 2024年10月 | 2025年05月 | 57,894.40 | |
| 35 | 上海钡鲤餐饮有限公司 | 2024年11月 | 2025年04月 | 17,187.40 | |
| 36 | 上海美诚康科技发展有限公司 | 2023年12月 | 2025年05月 | 40,460.72 | |
| 37 | 上海枢强供应链管理有限公司 | 2024年02月 | 2025年05月 | 22,697.29 | |
| 38 | 上海友为来健康管理有限责任公司 | 2024年12月 | 2025年04月 | 4,523.00 | |
| 39 | 上海融尚联贸易有限公司 | 2022年08月 | 2025年05月 | 44,079.12 | |
| 40 | 上海弘远晨奇教育科技有限公司 | 2022年09月 | 2025年05月 | 26,954.06 | |
| 41 | 上海近湾家居有限公司 | 2024年12月 | 2025年05月 | 10,855.20 | |
| 42 | 上海市青浦区妍玥百货店 | 2024年12月 | 2025年05月 | 5,427.60 | |
| 43 | 上海飞於贸易有限公司 | 2024年10月 | 2025年04月 | 18,092.00 | |
| 44 | 上海栎心环保科技有限公司 | 2024年06月 | 2025年05月 | 10,882.63 | |
| 45 | 上海枢鑫家具有限公司 | 2024年06月 | 2025年05月 | 10,882.63 | |
| 46 | 上海辅绽企业服务有限公司 | 2025年01月 | 2025年05月 | 9,046.00 | |
| 47 | 上海阿果乐哆食品科技有限公司 | 2024年10月 | 2025年05月 | 18,996.60 | |
| 48 | 上海企帐通企业管理有限公司 | 2024年10月 | 2025年05月 | 5,427.60 | |
| 49 | 上海市青浦区朋米保健按摩服务部(个体工商户) | 2024年12月 | 2025年05月 | 4,523.00 | |
| 50 | 上海千大数软件科技有限公司 | 2023年12月 | 2025年01月 | 12,856.41 | |
| 51 | 上海澳润供应链有限公司 | 2022年01月 | 2024年12月 | 7,291.66 | |
| 52 | 上海瑞程焕启文化传播有限公司 | 2024年11月 | 2025年05月 | 6,332.20 | |
| 53 | 中阁新材环保科技(上海)有限公司 | 2022年08月 | 2025年05月 | 47,039.20 | |
| 54 | 苒瓴(上海)信息技术发展有限公司 | 2024年11月 | 2025年05月 | 6,332.20 | |
| 55 | 上海道之期家具设计有限公司 | 2024年06月 | 2025年05月 | 10,882.63 | |
| 56 | 上海海恬河悦餐饮服务有限公司 | 2024年01月 | 2025年05月 | 12,746.69 | |
| 57 | 上海北欧芬享教育科技有限公司 | 2024年03月 | 2025年05月 | 13,678.72 | |
| 58 | 上海联申智享汽车销售有限公司 | 2025年02月 | 2025年05月 | 21,710.40 | |
| 59 | 上海长鑫湖商务服务有限公司 | 2024年08月 | 2025年05月 | 56,085.20 | |
| 60 | 上海黎荃实业有限公司 | 2025年01月 | 2025年05月 | 13,569.00 | |
| 61 | 上海诚诺健身服务有限公司 | 2025年02月 | 2025年05月 | 3,618.40 |
