青浦区被征地人员灵活就业社会保险费补贴名单公示 2025-11-12
根据《青浦区关于贯彻(上海市被征地农民集体所有土地农业人员就业和社会保障办法)的实施意见》(青府规发〔2022〕3号)文件精神,经我局初审,现对符合本区相关政策规定,2022年4月—2025年9月审核通过的被征地人员社会保险费补贴相关情况予以公示,接受社会监督,公示时间为:2025年11月10日- 2025年11月16日 。如有异议,请与我局联系,联系电话:69717147。
| 序号 | 补贴对象 | 补贴月数 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 顾敏洁 | 1 | 664.5 | 金泽镇 |
| 2 | 郑家兴 | 3 | 1993.5 | 金泽镇 |
| 3 | 蒋金兴 | 10 | 6665.7 | 金泽镇 |
| 4 | 徐建能 | 5 | 3329.4 | 金泽镇 |
| 5 | 顾培根 | 17 | 11276.7 | 金泽镇 |
| 6 | 沈梅根 | 7 | 4651.5 | 金泽镇 |
| 7 | 沈三林 | 6 | 3993.9 | 金泽镇 |
| 8 | 沈爱根 | 6 | 3993.9 | 金泽镇 |
| 9 | 於国云 | 5 | 3343.2 | 金泽镇 |
| 10 | 於芳 | 6 | 3993.9 | 金泽镇 |
| 11 | 姚秀红 | 6 | 3993.9 | 金泽镇 |
| 12 | 杨玉明 | 8 | 5336.7 | 金泽镇 |
| 13 | 杨菊明 | 8 | 5336.7 | 金泽镇 |
| 14 | 陶丽萍 | 8 | 5336.7 | 金泽镇 |
| 15 | 冯林 | 8 | 5336.7 | 金泽镇 |
| 16 | 夏利芳 | 6 | 3993.9 | 金泽镇 |
| 17 | 郁洪琦 | 7 | 4672.2 | 金泽镇 |
| 18 | 潘弟 | 8 | 5336.7 | 金泽镇 |
| 19 | 沈引娟 | 8 | 5336.7 | 金泽镇 |
| 20 | 吴秋云 | 8 | 5336.7 | 金泽镇 |
| 21 | 蒋国平 | 4 | 2658 | 金泽镇 |
| 22 | 吴连根 | 7 | 4672.2 | 金泽镇 |
| 23 | 蔡炎明 | 7 | 4672.2 | 金泽镇 |
| 24 | 顾国英 | 6 | 4007.7 | 金泽镇 |
| 25 | 张新华 | 6 | 4000.8 | 金泽镇 |
| 26 | 罗品芳 | 2 | 1335.9 | 赵巷镇 |
| 27 | 徐昌华 | 6 | 3993.9 | 赵巷镇 |
| 28 | 姚伟青 | 6 | 4000.8 | 赵巷镇 |
| 29 | 吉华晖 | 6 | 4000.8 | 赵巷镇 |
| 30 | 丁章仁 | 6 | 4000.8 | 赵巷镇 |
| 31 | 陈忠华 | 3 | 1993.5 | 赵巷镇 |
| 32 | 王峰英 | 6 | 4000.8 | 赵巷镇 |
| 33 | 毛彩萍 | 6 | 4000.8 | 赵巷镇 |
| 34 | 邹桂忠 | 6 | 4000.8 | 赵巷镇 |
| 35 | 朱强 | 6 | 4000.8 | 赵巷镇 |
| 36 | 沈海峰 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 37 | 周伟 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 38 | 钱菊芳 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 39 | 潘国琴 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 40 | 顾广凤 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 41 | 伍洪莲 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 42 | 陆学根 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 43 | 金燕 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 44 | 刘志静 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 45 | 丁玉娥 | 6 | 4007.7 | 赵巷镇 |
| 46 | 陆红梅 | 23 | 16122.1 | 赵巷镇 |
| 47 | 陈伟强 | 36 | 24308.8 | 徐泾镇 |
| 48 | 朱亚勤 | 10 | 6651.9 | 徐泾镇 |
| 49 | 韩琴 | 10 | 6658.8 | 徐泾镇 |
| 50 | 沈岚 | 12 | 7980.9 | 徐泾镇 |
| 51 | 杨桂荣 | 36 | 24945 | 徐泾镇 |
| 52 | 姚姣龙 | 13 | 8652.3 | 徐泾镇 |
| 53 | 潘锦祥 | 36 | 24945 | 徐泾镇 |
| 54 | 孙美芳 | 8 | 5316 | 徐泾镇 |
| 55 | 吴云霞 | 18 | 12044.6 | 徐泾镇 |
| 56 | 金亚琴 | 13 | 8652.3 | 徐泾镇 |
| 57 | 徐立军 | 11 | 7323.3 | 徐泾镇 |
| 58 | 徐韬 | 14 | 9316.8 | 徐泾镇 |
| 59 | 吴秋萍 | 12 | 7987.8 | 徐泾镇 |
| 60 | 陈建红 | 13 | 17304.6 | 徐泾镇 |
| 61 | 唐惠君 | 6 | 4000.8 | 香花桥街道 |
| 62 | 徐春英 | 6 | 4000.8 | 香花桥街道 |
| 63 | 钱庆丰 | 6 | 4007.7 | 香花桥街道 |
| 64 | 朱春燕 | 5 | 3343.2 | 香花桥街道 |
| 65 | 张晓静 | 6 | 4007.7 | 香花桥街道 |
| 66 | 吴芳 | 11 | 7323.3 | 香花桥街道 |
| 67 | 胡春兰 | 10 | 6665.7 | 香花桥街道 |
| 68 | 徐星 | 6 | 3993.9 | 重固镇 |
| 69 | 王爱红 | 11 | 7330.2 | 重固镇 |
| 70 | 黄洪星 | 6 | 4007.7 | 重固镇 |
| 71 | 朱勤 | 6 | 3987 | 白鹤镇 |
| 72 | 徐晴雯 | 6 | 4000.8 | 白鹤镇 |
| 73 | 刘介明 | 6 | 4000.8 | 白鹤镇 |
| 74 | 朱桂兰 | 6 | 4007.7 | 白鹤镇 |
| 75 | 陈道林 | 6 | 4007.7 | 白鹤镇 |
| 76 | 李全林 | 6 | 4007.7 | 白鹤镇 |
