用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴名单公示 2025-12-17
根据《上海市人力资源和社会保障局等五部门关于进一步做好本市毕业生相关就业补贴工作的通知》(沪人社规〔2023〕22号)文的有关规定,经审核,现对符合相关政策规定,2025年12月审核通过的用人单位新招用高校毕业生社会保险补贴相关情况予以公示,接受社会监督,公示时间为:2025年12月17日-2025年12月23日。如有异议,请与我局联系,监督电话:69717147。
| 序号 | 单位名称 | 补贴月数 | 拟补贴金额(元) | 备 注 |
| 1 | 上海华伍行力流体控制有限公司 | 7 | 6846.7 | |
| 2 | 上海青浦燃气有限公司 | 9 | 8802.9 | |
| 3 | 仕诺威智能科技(上海)有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 4 | 上海旌持房地产咨询有限公司 | 1 | 966.1 | |
| 5 | 安铁克思(上海)精密部件有限公司 | 1 | 978.1 | |
| 6 | 上海美铂华爵万达酒店管理有限公司 | 1 | 973.6 | |
| 7 | 上海佰耀生物科技有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 8 | 上海捷利货运有限公司 | 1 | 992.2 | |
| 9 | 上海栋英科技有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 10 | 上海绿伞环保科技发展有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 11 | 上海冠慧教育科技有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 12 | 上海永利带业股份有限公司 | 1 | 978.1 | |
| 13 | 天纺标(上海)检测科技有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 14 | 帝人医疗器械(上海)有限公司 | 2 | 1928.6 | |
| 15 | 上海惠算豹财税咨询有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 16 | 宗厚供应链管理(上海)有限公司 | 1 | 984 | |
| 17 | 上海卿林信息科技有限公司 | 2 | 1917.4 | |
| 18 | 上海宝谦商业经营管理有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 19 | 上海仪耐新材料科技有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 20 | 上海神猫跳动文化发展有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 21 | 永恒力叉车制造(上海)有限公司 | 2 | 1956.2 | |
| 22 | 欧吉励供应链(上海)有限公司 | 2 | 1943.4 | |
| 23 | 上海研实电气科技有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 24 | 上海裕辉物流有限公司 | 1 | 971.7 | |
| 25 | 上海沪辰气体有限公司 | 1 | 975.4 | |
| 26 | 上海恢弘塑胶有限公司 | 1 | 964.3 | |
| 27 | 上海宝矿园林工程有限公司 | 1 | 972.1 | |
| 28 | 上海蓬莱映画文化传播有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 29 | 上海精消品信息资讯有限公司 | 2 | 1917.4 | |
| 30 | 上海逸胜自动化设备有限公司 | 2 | 1917.4 | |
| 31 | 上海羽栋人心体育发展有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 32 | 上海仲加通商务信息咨询有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 33 | 氧客(上海)科技有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 34 | 上海岱佳企业管理服务有限公司 | 4 | 3864.4 | |
| 35 | 上海百岁行药业有限公司 | 2 | 1936 | |
| 36 | 上海怡运国际货物运输代理有限公司 | 2 | 1943.4 | |
| 37 | 上海西电高压开关有限公司 | 4 | 3912.4 | |
| 38 | 九未实业(上海)有限公司 | 3 | 2892.9 | |
| 39 | 上海智霄教育科技有限公司 | 4 | 3852.4 | |
| 40 | 上海德威克文化创意有限公司 | 2 | 1944.2 | |
| 41 | 上海平野环保科技有限公司 | 12 | 11557.2 | |
| 42 | 上海中华药业有限公司 | 4 | 3912.4 | |
| 43 | 上海诺州汽车技术服务有限公司 | 4 | 3888.4 | |
| 44 | 上海尚隆医疗器械有限公司 | 4 | 3852.4 | |
| 45 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 4 | 3852.4 | |
| 46 | 上海道积科技有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 47 | 上海淡远文化艺术发展有限公司 | 1 | 972.1 | |
| 48 | 上海众馨农业科技有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 49 | 上海线友电子有限公司 | 3 | 2934.3 | |
| 50 | 上海祁骋商务咨询有限公司 | 3 | 2876.1 | |
| 51 | 上海昭宏航空技术有限公司 | 17 | 16393.1 | |
| 52 | 上海普东特种消防装备有限公司 | 3 | 2904 | |
| 53 | 上海腾朗卓威文化创意有限公司 | 4 | 3888.4 | |
| 54 | 上海明先物流有限公司 | 3 | 2952 | |
| 55 | 上海赛瑞丝国际物流有限公司 | 1 | 984 | |
| 56 | 上海青浦万达广场商业管理有限公司 | 6 | 5778.6 | |
| 57 | 上海青浦区赵巷崧华养护院 | 1 | 958.7 | |
| 58 | 上海抚理健康管理咨询有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 59 | 上海卜卜高升智能科技有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 60 | 上海西虹桥导航产业发展有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 61 | 上海中胜贸易有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 62 | 上海赞术科技有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 63 | 上海艾维科阀门股份有限公司 | 1 | 978.1 | |
| 64 | 上海诺友机械有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 65 | 茶虎文化创意(上海)有限公司 | 8 | 7704.8 | |
| 66 | 上海格创维晟智能科技有限公司 | 4 | 3834.8 | |
| 67 | 华远供应链管理集团(上海)有限公司 | 5 | 4815.5 | |
| 68 | 觉色(上海)品牌管理有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 69 | 上海慧视贸易有限公司 | 4 | 3852.4 | |
| 70 | 上海琴川劳务派遣有限公司 | 2 | 1926.2 | |
| 71 | 上海茂且能电气技术有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 72 | 上海正能量职业技能培训中心 | 1 | 958.7 | |
| 73 | 中春环保科技(上海)有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 74 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 3 | 2934.3 | |
| 75 | 上海巴安水务股份有限公司 | 8 | 7776.8 | |
| 76 | 上海绿之岸碳科技有限公司 | 1 | 958.7 | |
| 77 | 上海安捷伦特测量技术有限公司 | 4 | 3842.6 | |
| 78 | 上海市青浦区亚莱菲养护院护理院 | 6 | 5732.6 | |
| 79 | 上海艾勃宏精工机械有限公司 | 2 | 1956.2 | |
| 80 | 上海栎元医疗科技有限公司 | 1 | 963.1 | |
| 81 | 上海中英阀门管件有限公司 | 1 | 968 | |
| 合计 | 206 | 199217.2 |
