用人单位吸纳“就业困难人员”补贴专项经费 补贴名单公示 2026-01-06
根据《上海市人力资源和社会保障局关于推行实施用人单位吸纳“就业困难人员”补贴“免申即享”工作的通知》(沪人社就〔2023〕404号)文件精神,经我局初审,现对符合本区相关政策规定,2025年12月1日—2025年12月31日审核通过的用人单位吸纳“就业困难人员”补贴相关情况予以公示,接受社会监督,公示时间为:2026年1月6日-2026年1月12日。如有异议,请与我局联系,联系电话:69717147。
| 序号 | 单位名称 | 审核通过人数 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 永金建筑科技(上海)有限公司 | 1 | 6851.7 | |
| 2 | 上海朗弘金属制品有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 3 | 上海创始医疗科技(集团)股份有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 4 | 上海钰铄包装有限公司 | 3 | 6851.7 | |
| 5 | 上海双浦橡胶防腐衬里有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 6 | 上海科星五金股份有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 7 | 上海帆宸广告装饰有限公司 | 2 | 4567.8 | |
| 8 | 上海慧净空气过滤器有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 9 | 专诺咨询管理(上海)有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 10 | 上海立睿文化传播有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 11 | 上海程顺亚业纸品有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 12 | 上海绪辉餐饮管理有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 13 | 懋承医疗设备(上海)有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 14 | 上海霞逸旅行社有限公司 | 3 | 6851.7 | |
| 15 | 上海佳声毡业有限责任公司 | 1 | 2283.9 | |
| 16 | 上海双申医疗器械股份有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 17 | 上海佳舜房地产经纪事务所(个人独资) | 1 | 2283.9 | |
| 18 | 上海汇乐比玻璃科技有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 19 | 中舰物业管理(上海)有限公司 | 2 | 4567.8 | |
| 20 | 上海千江服饰有限公司 | 2 | 4567.8 | |
| 21 | 上海忠斌旅游(集团)有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 22 | 上海洲泰轻工机械制造有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 23 | 京鼎(上海)货运有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 24 | 上海尚尤实业有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 25 | 上海升亿祥企业服务有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 26 | 上海栗宜食品有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 27 | 上海燊源实业发展有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 28 | 上海彤骋财务咨询中心 | 1 | 2283.9 | |
| 29 | 上海起汇机电设备有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 30 | 上海黎荃实业有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 31 | 东森智创(上海)科技发展有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 32 | 上海润於房产经纪服务事务所(个人独资) | 1 | 2283.9 | |
| 33 | 上海太阳岛酒店管理有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 34 | 上海京申国际旅行社有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 35 | 上海苏牧探测技术有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 36 | 恩琦展览展示(上海)有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 37 | 上海福美硕建材有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 38 | 上海竹峄物业管理有限公司 | 2 | 4567.8 | |
| 39 | 上海玮靠物业管理有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 40 | 上海尚优家家居用品有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 41 | 优邦假肢矫形器(上海)有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 42 | 上海观淑贸易商行 | 3 | 6851.7 | |
| 43 | 诚诺劳务服务外包(上海)有限公司 | 2 | 4567.8 | |
| 44 | 上海妍久文化传媒有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 45 | 上海众望物流有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 46 | 上海鹤辰电子科技有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 47 | 上海永沣悦源制衣有限公司 | 2 | 4567.8 | |
| 48 | 上海联芯泰物业管理有限公司 | 2 | 11419.5 | |
| 49 | 上海市青浦区亚莱菲养护院护理院 | 1 | 2283.9 | |
| 50 | 上海麟钰机械制造有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 51 | 上海晨乐客运有限公司 | 4 | 9135.6 | |
| 52 | 上海瑞葑园林绿化工程有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 53 | 上海黑马纺织设计有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 54 | 上海寺明物业管理有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 55 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 56 | 上海全馨物业管理有限公司 | 1 | 4567.8 | |
| 57 | 永金建筑科技(上海)有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 58 | 上海苏牧探测技术有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 59 | 上海新青浦物业管理有限公司 | 4 | 9135.6 | |
| 60 | 上海青勤物业管理服务有限公司 | 4 | 9135.6 | |
| 61 | 上海青浦徐泾房产物业管理有限公司 | 2 | 4567.8 | |
| 62 | 上海舒沁保安服务有限公司 | 3 | 6851.7 | |
| 63 | 上海聚香物业管理有限公司 | 11 | 25122.9 | |
| 64 | 上海东津多物业管理有限公司 | 4 | 9135.6 | |
| 65 | 上海新臣物业管理有限公司 | 49 | 121046.7 | |
| 66 | 上海诺薇兰日化有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 67 | 上海楚济堂大药房合伙企业(普通合伙) | 1 | 2283.9 | |
| 68 | 上海嘉优洁环境科技有限公司 | 11 | 25122.9 | |
| 69 | 上海申勤保安服务有限公司 | 26 | 59381.4 | |
| 70 | 伊姆乐(上海)机械有限公司 | 1 | 2283.9 | |
| 71 | 上海青浦保安服务有限公司 | 5 | 11419.5 | |
| 72 | 上海澜堤物业服务有限公司 | 3 | 20520.8 | |
| 73 | 上海青浦区雨阳社会服务中心 | 1 | 24848.5 | |
| 74 | 上海联芯泰物业管理有限公司 | 3 | 13703.4 | |
| 75 | 上海英孚美讯通信技术有限公司 | 1 | 20280.7 | |
| 76 | 上海澜堤物业服务有限公司 | 3 | 13703.4 | |
| 77 | 伊姆乐(上海)机械有限公司 | 1 | 4567.8 | |
| 78 | 上海芊蓝环境工程有限公司 | 1 | 29382 | |
| 79 | 上海翘指健康管理咨询有限公司 | 1 | 4533.5 | |
| 合计 | 210 | 602023.5 | ||
