青浦区高技能人才培养专项资金补贴名单公示 2026-03-09
根据青浦区人力资源和社会保障局《关于青浦区实施高技能人才职业技能等级提升补贴的实施细则》(青人社〔2024〕7号),经审核,拟对以下符合条件的企业发放高技能人才培养补贴相关情况予以公示,接受社会监督,公示时间为:2026年3月9日-3月15日。如有异议,请与我局联系,监督电话:69717147。
| 序号 | 补贴单位 | 评价获证人数 | 补贴金额(元) | 补贴类型 | 备注 |
| 1 | 上海数果科技有限公司 | 2 | 2000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 2 | 上海仓鸟科技有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 3 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 | 4 | 4000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 4 | 上海极兔供应链有限公司 | 14 | 14000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 5 | 茶虎文化创意(上海)有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 6 | 上海大帮佰应实业发展有限公司 | 2 | 2000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 7 | 上海市青浦区亚莱菲养护院 | 11 | 11000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 8 | 上海市青浦区亚莱菲养护院护理院 | 5 | 5000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 9 | 上海安全印务有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 10 | 上海浔兴拉链制造有限公司 | 8 | 8000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 11 | 上海展辰涂料有限公司 | 2 | 2000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 12 | 上海集丽更新科技有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 13 | 上海运延展览设计制作有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 14 | 上海仙运展览设计制作有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 15 | 上海毅兴塑胶原料有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 16 | 上海青浦区赵巷崧华养护院 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 17 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 3 | 3000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 18 | 上海掌心物业管理有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 19 | 管仲连子(上海)管理咨询有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 20 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 21 | 上海亚玛达精密工具有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 22 | 上海威贸电子股份有限公司 | 20 | 20000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 23 | 上海迪伐新能源设备制造有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 24 | 上海青浦区白鹤养护院护理院 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 25 | 上海青浦区白鹤养护院 | 4 | 4000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 26 | 上海颜钛实业有限公司 | 5 | 5000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 27 | 上海青浦区华新镇凤溪社区养老院 | 4 | 5000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 28 | 上海极兔极致供应链管理有限公司 | 9 | 9000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 29 | 极兔速递有限公司 | 20 | 20000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 30 | 上海惠志工程建设有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 31 | 上海领速物流有限公司 | 7 | 7000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 32 | 上海大誉国际物流有限公司 | 2 | 2000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 33 | 上海兔喜网络科技有限公司 | 3 | 3000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 34 | 上海泽岐汽车有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 35 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 86 | 86000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 36 | 上海中通蓝网信息科技有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 37 | 中通快递股份有限公司 | 34 | 34000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 38 | 浙江公链信息科技有限公司上海分公司 | 3 | 3000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 39 | 宁波宣德德邦供应链管理有限公司上海分公司 | 6 | 6000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 40 | 上海德启信息科技有限公司 | 39 | 39000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 41 | 上海汇霖物流有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 42 | 上海汇森智联速运有限公司 | 5 | 5000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 43 | 上海壹优速信息科技有限公司 | 26 | 26000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 44 | 上海壹米滴答快运有限公司 | 67 | 67000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 45 | 上海壹米滴答供应链科技有限公司 | 4 | 4000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 46 | 上海兴运满科技有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 47 | 德邦物流股份有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 48 | 上海德邦物流有限公司 | 64 | 64000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 49 | 上海盈康护理院 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 50 | 上海青浦区行知民办幼儿园 | 4 | 5000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 51 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 11 | 11000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 52 | 上海玖钲机械设备有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 53 | 上海致丰能源集团有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 54 | 致丰能源集团有限公司上海分公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 55 | 上海金发科技发展有限公司 | 10 | 20000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 56 | 上海数果科技有限公司 | 8 | 8000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 57 | 上海固买信息技术有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 58 | 上海固买供应链管理有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 59 | 上海锦海特种润滑油厂 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 60 | 上海港旺实业有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 61 | 上海安能聚创供应链管理有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 62 | 递一国际物流有限公司 | 3 | 3000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 63 | 上海领速物流有限公司 | 2 | 2000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 64 | 上海兴合创势企业管理服务有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 65 | 上好佳(中国)有限公司 | 4 | 4000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 66 | 上海麦迪睿医疗科技集团有限公司 | 3 | 3000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 67 | 上海麦蕴数据技术有限公司 | 2 | 2000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 68 | 极芾(上海)信息技术有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 69 | 上海徐泾西园 | 3 | 3000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 70 | 上海华麦供应链管理有限公司 | 9 | 9000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 71 | 上海脉格医疗器械技术服务有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 72 | 吉欧斯电工机械(上海)有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 73 | 上海科泰电源股份有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 74 | 上海安全印务有限公司 | 2 | 2000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 75 | 津加(上海)科技有限公司 | 3 | 3000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 76 | 添理仕流体控制(上海)有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 77 | 上海青浦区行知民办幼儿园 | 3 | 3000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 78 | 上海竹峄物业管理有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 79 | 上海中华商务联合印刷有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 80 | 上海雷杰森汽车销售服务有限公司 | 2 | 2000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 81 | 上海永加汽车销售服务有限公司 | 4 | 4000 | 高技能人才培养补贴 | |
| 82 | 上海柯灵实业发展有限公司 | 1 | 1000 | 高技能人才培养补贴 |
