本市青浦区农民跨镇(街道)就业补贴 专项经费补贴名单公示 2026-05-06
根据《关于进一步做好本市农民就业创业工作的通知》(青人社规〔2024〕7号)文的有关规定,经审核,现对符合本区相关政策规定,2025年4月审核通过的青浦区农民跨镇(街道)就业补贴相关情况予以公示,接受社会监督,公示时间为:2026年5月6日-2026年5月12日。如有异议,请与我局联系,监督电话:69717147。
| 序号 | 补贴对象 | 补贴月数 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 顾洁 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 2 | 金华 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 3 | 张俭 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 4 | 赵菊华 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 5 | 顾卫华 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 6 | 王时芬 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 7 | 宋怡 | 2 | ¥600.00 | 白鹤镇 |
| 8 | 吴强 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 9 | 杨菊泉 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 10 | 邢诗怡 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 11 | 金晨 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 12 | 蔡红霞 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 13 | 张伟 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 14 | 倪仁峰 | 1 | ¥300.00 | 白鹤镇 |
| 15 | 沈莉 | 4 | ¥1,200.00 | 白鹤镇 |
| 16 | 朱瑜欣 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 17 | 陈芳 | 5 | ¥1,500.00 | 白鹤镇 |
| 18 | 马依俐 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 19 | 吴文清 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 20 | 朱时佳 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 21 | 黄程彬 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 22 | 徐建平 | 5 | ¥1,500.00 | 白鹤镇 |
| 23 | 徐霞 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 24 | 黄正群 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 25 | 张静 | 4 | ¥1,200.00 | 白鹤镇 |
| 26 | 沈晓丽 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 27 | 马雪忠 | 3 | ¥900.00 | 白鹤镇 |
| 28 | 周诗雨 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 29 | 杨毅帆 | 2 | ¥600.00 | 白鹤镇 |
| 30 | 周志刚 | 2 | ¥600.00 | 白鹤镇 |
| 31 | 郁志峰 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 32 | 沈瑞珈 | 3 | ¥900.00 | 白鹤镇 |
| 33 | 沈燕 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 34 | 马卫强 | 5 | ¥1,500.00 | 白鹤镇 |
| 35 | 姚君 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 36 | 程建新 | 3 | ¥900.00 | 白鹤镇 |
| 37 | 叶翠萍 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 38 | 唐佳奕 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 39 | 庄俭 | 2 | ¥600.00 | 白鹤镇 |
| 40 | 张瑞忠 | 3 | ¥900.00 | 白鹤镇 |
| 41 | 马莉花 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 42 | 王亚平 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 43 | 俞莉丽 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 44 | 孙建平 | 3 | ¥900.00 | 白鹤镇 |
| 45 | 黄雯 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 46 | 吴子红 | 5 | ¥1,500.00 | 白鹤镇 |
| 47 | 秦军 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 48 | 朱雪波 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 49 | 谭双双 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 50 | 孙建华 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 51 | 周春英 | 5 | ¥1,500.00 | 白鹤镇 |
| 52 | 龚雯雯 | 2 | ¥600.00 | 白鹤镇 |
| 53 | 陈叶萍 | 5 | ¥1,500.00 | 白鹤镇 |
| 54 | 陆健 | 5 | ¥1,500.00 | 白鹤镇 |
| 55 | 周玉婷 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 56 | 朱丽琼 | 6 | ¥1,800.00 | 白鹤镇 |
| 57 | 张小春 | 6 | ¥1,800.00 | 华新镇 |
| 58 | 吴夏强 | 6 | ¥1,800.00 | 华新镇 |
| 59 | 孙佳雯 | 6 | ¥1,800.00 | 华新镇 |
| 60 | 吴芳 | 6 | ¥1,800.00 | 华新镇 |
| 61 | 顾蓉芳 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 62 | 陆红叶 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 63 | 柏雨晴 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 64 | 李霞红 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 65 | 吴慧明 | 5 | ¥1,500.00 | 金泽镇 |
| 66 | 倪永莲 | 2 | ¥600.00 | 金泽镇 |
| 67 | 陆鼎 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 68 | 顾羽彬 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 69 | 曹东根 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 70 | 金花 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 71 | 杨晓松 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 72 | 姚芳芳 | 4 | ¥1,200.00 | 金泽镇 |
| 73 | 李晴花 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 74 | 陶芳芳 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 75 | 丁晨 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 76 | 倪人杰 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 77 | 顾春喜 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 78 | 王英 | 5 | ¥1,500.00 | 金泽镇 |
| 79 | 蒋华云 | 1 | ¥300.00 | 金泽镇 |
| 80 | 钱伟民 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 81 | 倪晓春 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 82 | 张梦寒 | 4 | ¥1,200.00 | 金泽镇 |
| 83 | 沈兰 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 84 | 冯爱华 | 2 | ¥600.00 | 金泽镇 |
| 85 | 沈建林 | 2 | ¥600.00 | 金泽镇 |
| 86 | 沈建林 | 4 | ¥1,200.00 | 金泽镇 |
| 87 | 顾金华 | 3 | ¥900.00 | 金泽镇 |
| 88 | 张海明 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 89 | 孙海兵 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 90 | 鲁凤霞 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 91 | 吴丽华 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 92 | 沈金元 | 4 | ¥1,200.00 | 金泽镇 |
| 93 | 沈全兴 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 94 | 姚建华 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 95 | 陈菊芳 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 96 | 周建妹 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 97 | 陈熙 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 98 | 沈荣 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 99 | 吕卯根 | 3 | ¥900.00 | 金泽镇 |
| 100 | 沈岚艳 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 101 | 谢卫萍 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 102 | 李旭 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 103 | 朱学红 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 104 | 沈秋君 | 1 | ¥300.00 | 金泽镇 |
| 105 | 鲍惠根 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 106 | 朱勤芳 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 107 | 朱群花 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 108 | 顾晓婷 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 109 | 朱辉 | 1 | ¥300.00 | 金泽镇 |
| 110 | 吴金弟 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 111 | 唐洁 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 112 | 吴建明 | 2 | ¥600.00 | 金泽镇 |
| 113 | 王四根 | 4 | ¥1,200.00 | 金泽镇 |
| 114 | 冯兴林 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 115 | 张雄斌 | 3 | ¥900.00 | 金泽镇 |
| 116 | 曹如意 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 117 | 朱德华 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 118 | 陆跃军 | 6 | ¥1,800.00 | 金泽镇 |
| 119 | 陈德霞 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 120 | 徐培春 | 3 | ¥900.00 | 练塘镇 |
| 121 | 蒋金芳 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 122 | 钱思瑜 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 123 | 陆月琴 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 124 | 沈辉 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 125 | 陆萌 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 126 | 胡忠辉 | 5 | ¥1,500.00 | 练塘镇 |
| 127 | 王秋兴 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 128 | 薛丽娜 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 129 | 盛国权 | 5 | ¥1,500.00 | 练塘镇 |
| 130 | 蒋根华 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 131 | 华健 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 132 | 叶伟 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 133 | 汪梅 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 134 | 李坚云 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 135 | 俞丹杰 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 136 | 钱喜 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 137 | 陶明杰 | 3 | ¥900.00 | 练塘镇 |
| 138 | 陈小燕 | 5 | ¥1,500.00 | 练塘镇 |
| 139 | 虞春新 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 140 | 夏江 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 141 | 钱星宇 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 142 | 沈建 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 143 | 诸国栋 | 4 | ¥1,200.00 | 练塘镇 |
| 144 | 蔡燕芳 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 145 | 朱千明 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 146 | 丁雪春 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 147 | 顾彩华 | 1 | ¥300.00 | 练塘镇 |
| 148 | 吴欢 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 149 | 陆琼 | 1 | ¥300.00 | 练塘镇 |
| 150 | 丁华辉 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 151 | 陈丽琴 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 152 | 杭建军 | 5 | ¥1,500.00 | 练塘镇 |
| 153 | 沈晨光 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 154 | 李慧 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 155 | 陆连连 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 156 | 沈建忠 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 157 | 莫建平 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 158 | 卫晨虹 | 1 | ¥300.00 | 练塘镇 |
| 159 | 沈云 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 160 | 陆玲玲 | 5 | ¥1,500.00 | 练塘镇 |
| 161 | 陈毅丰 | 5 | ¥1,500.00 | 练塘镇 |
| 162 | 李文艺 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 163 | 鲁菊芳 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 164 | 吴洪梅 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 165 | 尤春芳 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 166 | 尤怡雯 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 167 | 黄平 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 168 | 陈孟峰 | 6 | ¥1,800.00 | 练塘镇 |
| 169 | 张波 | 6 | ¥1,800.00 | 夏阳街道 |
| 170 | 罗静 | 6 | ¥1,800.00 | 夏阳街道 |
| 171 | 蔡婧 | 6 | ¥1,800.00 | 夏阳街道 |
| 172 | 周琴 | 6 | ¥1,800.00 | 夏阳街道 |
| 173 | 李炯 | 6 | ¥1,800.00 | 夏阳街道 |
| 174 | 夏利华 | 4 | ¥1,200.00 | 香花桥街道 |
| 175 | 奚文财 | 4 | ¥1,200.00 | 香花桥街道 |
| 176 | 顾祥新 | 6 | ¥1,800.00 | 香花桥街道 |
| 177 | 龚培生 | 6 | ¥1,800.00 | 香花桥街道 |
| 178 | 徐仕宝 | 6 | ¥1,800.00 | 赵巷镇 |
| 179 | 王嘉清 | 6 | ¥1,800.00 | 赵巷镇 |
| 180 | 吴叶 | 6 | ¥1,800.00 | 赵巷镇 |
| 181 | 孙勇军 | 5 | ¥1,500.00 | 赵巷镇 |
| 182 | 倪丽君 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 183 | 陈海 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 184 | 杨海明 | 3 | ¥900.00 | 重固镇 |
| 185 | 廖婷婷 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 186 | 朱聪 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 187 | 何月晴 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 188 | 孙琳 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 189 | 谭务勋 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 190 | 高瑞峰 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 191 | 费翠莲 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 192 | 费逸磊 | 5 | ¥1,500.00 | 重固镇 |
| 193 | 陈磊 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 194 | 朱彩云 | 6 | ¥1,800.00 | 重固镇 |
| 195 | 夏芳 | 3 | ¥900.00 | 重固镇 |
| 196 | 顾凤 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 197 | 陆海强 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 198 | 徐承强 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 199 | 孙佳 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 200 | 金春花 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 201 | 王慧忠 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 202 | 张婉芳 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 203 | 金亚荣 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 204 | 王娟 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 205 | 唐双双 | 5 | ¥1,500.00 | 朱家角镇 |
| 206 | 张徐鑫 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 207 | 盛海峰 | 1 | ¥300.00 | 朱家角镇 |
| 208 | 周福珍 | 5 | ¥1,500.00 | 朱家角镇 |
| 209 | 朱爱珍 | 5 | ¥1,500.00 | 朱家角镇 |
| 210 | 陈健华 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 211 | 金鹭 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
| 212 | 彭建华 | 5 | ¥1,500.00 | 朱家角镇 |
| 213 | 马丽丽 | 6 | ¥1,800.00 | 朱家角镇 |
