青浦区职业技能培训经费补贴公示 2026-06-05
根据《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局关于进一步完善职业技能提升补贴政策的通知》(沪人社规〔2025〕7号)文件以及精神,经我局初审,对申请职业技能提升补贴的人员,共537名,拟给予补贴,补贴金额为991370元(大写:玖拾玖万壹仟叁佰柒拾元整)。现公示如下,公示时间为:2026年6月5日-2026年6月11日。如有异议,请与我局联系,联系电话:69717147。
| 序号 | 补贴人员姓名 | 培训专业 | 培训等级 | 证书编号 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 丁* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04038 | 2160 | |
| 2 | 万*磊 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04322 | 2160 | |
| 3 | 万*海 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03685 | 2160 | |
| 4 | 万*民 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04277 | 2160 | |
| 5 | 万*茹 | 婴幼儿发展引导员[S000000] | 技师/二级 | S000031000000252J01614 | 2560 | |
| 6 | 乔*园 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03936 | 2160 | |
| 7 | 付*森 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T411424198511207115 | 400 | |
| 8 | 任*慧 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003450 | 2080 | |
| 9 | 伏*锦 | 高处作业-高处安装、维护、拆除作业 | 不区分等级 | T320923196903245435 | 400 | |
| 10 | 何*然 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003751 | 2080 | |
| 11 | 何*珍 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03761 | 2160 | |
| 12 | 何* | 劳动关系协调师[S300016] | 中级/四级 | S000031300016254000314 | 640 | |
| 13 | 佘*明 | 电工作业-高压电工作业 | 不区分等级 | T610122198506064014 | 400 | |
| 14 | 余*良 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003753 | 2080 | |
| 15 | 余*琴 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003754 | 2080 | |
| 16 | 余*静 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04265 | 2160 | |
| 17 | 余* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04217 | 2160 | |
| 18 | 余*菊 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003755 | 2080 | |
| 19 | 侯*兵 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04355 | 2160 | |
| 20 | 侯*洋 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04228 | 2160 | |
| 21 | 俞*兰 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04388 | 2160 | |
| 22 | 俞*园 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03874 | 2160 | |
| 23 | 俞*乐 | 车工(数控车工)[S100001] | 高级/三级 | S000031100001263000162 | 2160 | |
| 24 | 俞*杰 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04005 | 2160 | |
| 25 | 倪* | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253006779 | 2160 | |
| 26 | 倪*锴 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T350104199703024415 | 400 | |
| 27 | 倪*群 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254001321 | 2080 | |
| 28 | 傅*珊 | 婴幼儿发展引导员[S000000] | 技师/二级 | S000031000000252J01298 | 2560 | |
| 29 | 冯*梅 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003756 | 2080 | |
| 30 | 冯*青 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253006842 | 2160 | |
| 31 | 凌*蓉 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254002466 | 2080 | |
| 32 | 凤* | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007932 | 2160 | |
| 33 | 刘*来 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03836 | 2160 | |
| 34 | 刘*开 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03766 | 2160 | |
| 35 | 刘*太 | 康复辅助技术咨询师[S300067] | 初级/五级 | S000031300067255001162 | 640 | |
| 36 | 刘*妹 | 康复辅助技术咨询师[S300067] | 初级/五级 | S000031300067255001164 | 640 | |
| 37 | 刘* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04154 | 2160 | |
| 38 | 刘*君 | 养老护理员[S300060] | 高级/三级 | S000031300060253000246 | 2600 | |
| 39 | 刘*霞 | 农作物植保员[S600026] | 中级/四级 | S000031600026254000102 | 640 | |
| 40 | 刘*威 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03651 | 2160 | |
| 41 | 刘*秀 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03703 | 2160 | |
| 42 | 刘* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03835 | 2160 | |
| 43 | 刘*海 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T340421198104053851 | 400 | |
| 44 | 刘*丹 | 人工智能训练师[S400054] | 中级/四级 | S000031400054254000299 | 2080 | |
| 45 | 刘*琴 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04156 | 2160 | |
| 46 | 刘* | 人工智能训练师[S400054] | 高级/三级 | S000031400054253005422 | 2600 | |
| 47 | 刘* | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003757 | 2080 | |
| 48 | 刘*奎 | 人工智能训练师[S400054] | 中级/四级 | S000031400054254000300 | 2080 | |
| 49 | 刘* | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T320621198908184715 | 400 | |
| 50 | 刘* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04304 | 2160 | |
| 51 | 刘*玉 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03838 | 2160 | |
| 52 | 刘* | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003684 | 2080 | |
| 53 | 刘* | 人工智能训练师[S400054] | 高级/三级 | S000031400054253012292 | 3900 | |
| 54 | 刘*奇 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03739 | 2160 | |
| 55 | 刘*穆 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03765 | 2160 | |
| 56 | 刘*婷 | 动画制作员[S400022] | 高级/三级 | S000031400022253000414 | 2160 | |
| 57 | 刘* | 汽车维修工(汽车机械维修工)[S200005] | 高级/三级 | S000031200005253000808 | 2160 | |
| 58 | 刘*婷 | 人工智能训练师[S400054] | 高级/三级 | S000031400054253004606 | 2600 | |
| 59 | 刘*静 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253005082 | 2160 | |
| 60 | 卢* | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008179 | 2160 | |
| 61 | 史*华 | 养老护理员[S300060] | 高级/三级 | S000031300060253J00402 | 2600 | |
| 62 | 史*焕 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04069 | 2160 | |
| 63 | 叶*妹 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038255001828 | 1560 | |
| 64 | 叶*芳 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253006782 | 2160 | |
| 65 | 叶* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03877 | 2160 | |
| 66 | 叶*君 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 中级/四级 | S000031300011254000716 | 1600 | |
| 67 | 吕*游 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04369 | 2160 | |
| 68 | 吕*宁 | 包装设计师[S500046] | 高级/三级 | S000031500046253001011 | 2160 | |
| 69 | 吕* | 电子商务师(网商)[S300030] | 高级/三级 | S000031300030253000880 | 1200 | |
| 70 | 吴*龙 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T411526200108187079 | 400 | |
| 71 | 吴*彪 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03840 | 2160 | |
| 72 | 吴*燕 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008144 | 2160 | |
| 73 | 吴*超 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T340826199909172637 | 500 | |
| 74 | 吴*顾 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000637 | 1600 | |
| 75 | 吴*豪 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000638 | 1600 | |
| 76 | 吴*烨 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2636093028406181 | 800 | |
| 77 | 吴*英 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04385 | 2160 | |
| 78 | 吴*奕 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000811 | 1600 | |
| 79 | 吴*彤 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002382 | 2160 | |
| 80 | 吴*豪 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000640 | 1600 | |
| 81 | 吴*英 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254J00892 | 2080 | |
| 82 | 吴*江 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03606 | 2160 | |
| 83 | 吴*钢 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04323 | 2160 | |
| 84 | 吴*华 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007942 | 2160 | |
| 85 | 吴*华 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03831 | 2160 | |
| 86 | 吴*华 | 消防设施检测维修保养 | 中级/四级 | 2536093028426258 | 640 | |
| 87 | 吴*萍 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03770 | 2160 | |
| 88 | 吴*蓉 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003758 | 2080 | |
| 89 | 吴*军 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229198011051034 | 400 | |
| 90 | 周*春 | 焊接与热切割作业-熔化焊接与热切割作业 | 不区分等级 | T341221197503154655 | 400 | |
| 91 | 周*红 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007946 | 2160 | |
| 92 | 周*维 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007947 | 2160 | |
| 93 | 周*雯 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008154 | 2160 | |
| 94 | 周* | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028430803 | 640 | |
| 95 | 周* | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229198607290212 | 500 | |
| 96 | 周*叶 | 人工智能训练师[S000000] | 技师/二级 | S000031000000252J02072 | 3120 | |
| 97 | 周* | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028429913 | 640 | |
| 98 | 周*仪 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03776 | 2160 | |
| 99 | 周*欣 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002190 | 2160 | |
| 100 | 周* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03857 | 2160 | |
| 101 | 周*红 | 人工智能训练师[S400054] | 中级/四级 | S000031400054254000313 | 2080 | |
| 102 | 周*美 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04353 | 2160 | |
| 103 | 周*梅 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254000392 | 2080 | |
| 104 | 唐*玲 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007951 | 2160 | |
| 105 | 唐*仁 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254004114 | 2080 | |
| 106 | 夏*雯 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04386 | 2160 | |
| 107 | 夏*楷 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03898 | 2160 | |
| 108 | 夏*慧 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001696 | 1200 | |
| 109 | 姚*亮 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229199509232013 | 400 | |
| 110 | 姚* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04387 | 2160 | |
| 111 | 姚*悦 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008169 | 2160 | |
| 112 | 姚*旭 | 康复辅助技术咨询师[S300067] | 初级/五级 | S000031300067255001198 | 640 | |
| 113 | 姚*杰 | 人工智能模型运用[S200057] | 专项职业能力 | S00003120005725Z000300 | 800 | |
| 114 | 姚*华 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007955 | 2160 | |
| 115 | 姚* | 康复辅助技术咨询师[S300067] | 初级/五级 | S000031300067255001199 | 640 | |
| 116 | 姚*娥 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008168 | 2160 | |
| 117 | 姜*燕 | 家政服务员(母婴护理员)[S300039] | 中级/四级 | S000031300039254000225 | 2080 | |
| 118 | 孙*鸿 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000659 | 1600 | |
| 119 | 孙*伟 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03856 | 2160 | |
| 120 | 孙*勤 | 婴幼儿发展引导员[S000000] | 技师/二级 | S000031000000252J01523 | 2560 | |
| 121 | 孙* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04383 | 2160 | |
| 122 | 孙*膑 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008184 | 2160 | |
| 123 | 孙*龙 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03677 | 2160 | |
| 124 | 孙* | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003729 | 2080 | |
| 125 | 孙*茹 | 企业人力资源管理师[S300015] | 中级/四级 | S000031300015254000343 | 640 | |
| 126 | 孙*阳 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000654 | 1600 | |
| 127 | 孙* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03547 | 2160 | |
| 128 | 孙* | 养老护理员[S300060] | 初级/五级 | S000031300060255000182 | 1560 | |
| 129 | 孙*才 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310227198511114019 | 400 | |
| 130 | 孙*男 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 中级/四级 | S000031300011254000994 | 1600 | |
| 131 | 孙* | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003731 | 2080 | |
| 132 | 季*丽 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04356 | 2160 | |
| 133 | 宋* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03768 | 2160 | |
| 134 | 宋* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04360 | 2160 | |
| 135 | 宋*英 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254J00875 | 2080 | |
| 136 | 宋*珊 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04071 | 2160 | |
| 137 | 宗*红 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038255002945 | 1560 | |
| 138 | 官*延 | 制冷与空调作业-制冷与空调设备运行操作作业 | 不区分等级 | T420902200401292275 | 400 | |
| 139 | 尹* | 家政服务员(母婴护理员)[S300039] | 初级/五级 | S000031300039255000951 | 1560 | |
| 140 | 岳*丽 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03964 | 2160 | |
| 141 | 巨* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04321 | 2160 | |
| 142 | 常* | 人工智能训练师[S400054] | 中级/四级 | S000031400054254000314 | 2080 | |
| 143 | 庄*芳 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03777 | 2160 | |
| 144 | 庄*雯 | 养老护理员[S300060] | 高级/三级 | S000031300060253J00405 | 2600 | |
| 145 | 庞*雯 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 中级/四级 | S000031300011254000992 | 1600 | |
| 146 | 廖*晶 | 铁路车站行车作业员(助理值班员)[100001] | 中级/四级 | Y001331100001254000670 | 800 | |
| 147 | 张* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04033 | 2160 | |
| 148 | 张*平 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03775 | 2160 | |
| 149 | 张* | 消防设施检测维修保养 | 中级/四级 | 2536093028416068 | 640 | |
| 150 | 张*锋 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T310229197604182019 | 400 | |
| 151 | 张* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04367 | 2160 | |
| 152 | 张*歌 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03967 | 2160 | |
| 153 | 张*越 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000667 | 1600 | |
| 154 | 张*琪 | 包装设计师[S500046] | 高级/三级 | S000031500046253000094 | 2160 | |
| 155 | 张*赐 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03620 | 2160 | |
| 156 | 张* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03946 | 2160 | |
| 157 | 张*红 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008153 | 2160 | |
| 158 | 张*妹 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03774 | 2160 | |
| 159 | 张*娟 | 人工智能训练师[S400054] | 高级/三级 | S000031400054263007304 | 3250 | |
| 160 | 张*梓 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002386 | 2160 | |
| 161 | 张*彦 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03666 | 2160 | |
| 162 | 张*珠 | 养老护理员[S300060] | 高级/三级 | S000031300060253J00366 | 2600 | |
| 163 | 张*婷 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03972 | 2160 | |
| 164 | 张*雪 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008151 | 2160 | |
| 165 | 张* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03773 | 2160 | |
| 166 | 张*怡 | 保育师[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007901 | 2160 | |
| 167 | 张*怡 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007371 | 2160 | |
| 168 | 张*菊 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254002510 | 2080 | |
| 169 | 张*妮 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254004119 | 2080 | |
| 170 | 张*棒 | 康复辅助技术咨询师[S300067] | 初级/五级 | S000031300067255001203 | 640 | |
| 171 | 张* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03878 | 2160 | |
| 172 | 张* | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003730 | 2080 | |
| 173 | 张* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03667 | 2160 | |
| 174 | 彭*菊 | 养老护理员[S300060] | 高级/三级 | S000031300060253J00361 | 2600 | |
| 175 | 彭*愉 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008533 | 2160 | |
| 176 | 徐* | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001685 | 1200 | |
| 177 | 徐*松 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000648 | 1600 | |
| 178 | 徐*凤 | 家政服务员(家庭照护员)[S300039] | 高级/三级 | S000031300039253001994 | 2600 | |
| 179 | 徐* | 人工智能训练师[S500053] | 高级/三级 | S000031500053253003797 | 2600 | |
| 180 | 徐*暂 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T340604199207140615 | 400 | |
| 181 | 徐*欢 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04310 | 2160 | |
| 182 | 徐* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04301 | 2160 | |
| 183 | 徐*依 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 中级/四级 | S000031300011254001127 | 1600 | |
| 184 | 徐* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04160 | 2160 | |
| 185 | 徐*莉 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008147 | 2160 | |
| 186 | 徐* | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253004891 | 2160 | |
| 187 | 徐*萱 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04159 | 2160 | |
| 188 | 徐*蕾 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007770 | 2160 | |
| 189 | 戴*杰 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03635 | 2160 | |
| 190 | 戴*丽 | 养老护理员[S300060] | 中级/四级 | S000031300060254J00900 | 2080 | |
| 191 | 戴*安 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001531 | 1500 | |
| 192 | 戴* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04289 | 2160 | |
| 193 | 戴* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04285 | 2160 | |
| 194 | 斯*明 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04157 | 2160 | |
| 195 | 时*程 | 机修钳工[S600003] | 中级/四级 | S000031600003254000236 | 1600 | |
| 196 | 时*娟 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04248 | 2160 | |
| 197 | 晋*君 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03642 | 2160 | |
| 198 | 曹*杰 | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000655 | 1600 | |
| 199 | 曹*廷 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03778 | 2160 | |
| 200 | 曹* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04219 | 2160 | |
| 201 | 曹*华 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03629 | 2160 | |
| 202 | 曹*翔 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253007962 | 2160 | |
| 203 | 曹*琰 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002271 | 2160 | |
| 204 | 曹*娟 | 养老护理员[S300038] | 初级/五级 | S000031300038255001809 | 1560 | |
| 205 | 曹*萍 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T31022719791106241X | 400 | |
| 206 | 曹*红 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04313 | 2160 | |
| 207 | 朱* | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028429849 | 640 | |
| 208 | 朱*怡 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 中级/四级 | S000031300011254000981 | 1600 | |
| 209 | 朱*萍 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028420841 | 640 | |
| 210 | 朱*韵 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001687 | 1200 | |
| 211 | 朱*彬 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03807 | 2160 | |
| 212 | 朱* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04151 | 2160 | |
| 213 | 朱* | 家政服务员(家庭照护员)[S300039] | 高级/三级 | S000031300039253001264 | 2600 | |
| 214 | 朱* | 婴幼儿发展引导员[S000000] | 技师/二级 | S000031000000252J01747 | 2560 | |
| 215 | 朱*娟 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04166 | 2160 | |
| 216 | 朱*力 | 电子商务师(网商)[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253002925 | 1200 | |
| 217 | 朱*芳 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001688 | 1200 | |
| 218 | 朱*丽 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04312 | 2160 | |
| 219 | 朱*珍 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001494 | 1200 | |
| 220 | 朱* | 养老护理员[S300060] | 高级/三级 | S000031300060253J00362 | 2600 | |
| 221 | 朱* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04238 | 2160 | |
| 222 | 朱* | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253005091 | 2160 | |
| 223 | 李*原 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03811 | 2160 | |
| 224 | 李*文 | 车工(数控车工)[S100001] | 技师/二级 | S000031100001252000024 | 2560 | |
| 225 | 李*伟 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03763 | 2160 | |
| 226 | 李*冰 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03853 | 2160 | |
| 227 | 李*平 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04119 | 2160 | |
| 228 | 李*佳 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03884 | 2160 | |
| 229 | 李* | 电工[S100004] | 中级/四级 | S000031100004264000647 | 1600 | |
| 230 | 李* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03645 | 2160 | |
| 231 | 李*永 | 涂装工(防锈处理工)[100005] | 中级/四级 | Y000931100005254001642 | 1600 | |
| 232 | 李*洋 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04052 | 2160 | |
| 233 | 李* | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253006766 | 2160 | |
| 234 | 李*伟 | 人工智能训练师[S400054] | 中级/四级 | S000031400054254000297 | 2080 | |
| 235 | 李*书 | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028427104 | 640 | |
| 236 | 李*超 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03854 | 2160 | |
| 237 | 李*静 | 劳动关系协调师[S300016] | 高级/三级 | S000031300016253000528 | 1200 | |
| 238 | 李*珠 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03733 | 2160 | |
| 239 | 李*伟 | 消防设施检测维修保养 | 中级/四级 | 2536093028429943 | 640 | |
| 240 | 李*晶 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03694 | 2160 | |
| 241 | 李*兰 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04048 | 2160 | |
| 242 | 李*昊 | 工业机器人系统操作员[S200018] | 中级/四级 | S000031200018254000299 | 2080 | |
| 243 | 李*明 | 人工智能训练师[S400054] | 中级/四级 | S000031400054254000298 | 2080 | |
| 244 | 李*佳 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03828 | 2160 | |
| 245 | 李*蔚 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 中级/四级 | S000031300011254000985 | 1600 | |
| 246 | 李*娟 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04378 | 2160 | |
| 247 | 李*龙 | 电工作业-低压电工作业 | 不区分等级 | T411123199711017035 | 400 | |
| 248 | 李*盼 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03932 | 2160 | |
| 249 | 李*梅 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04291 | 2160 | |
| 250 | 李* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04357 | 2160 | |
| 251 | 李* | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04223 | 2160 | |
| 252 | 李* | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028429995 | 640 | |
| 253 | 李*光 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04375 | 2160 | |
| 254 | 李*凤 | 养老护理员[S300038] | 中级/四级 | S000031300038254003733 | 2080 | |
| 255 | 李*雨 | 养老护理员[S300060] | 高级/三级 | S000031300060253J00417 | 2600 | |
| 256 | 杜*群 | 保育师[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008114 | 2160 | |
| 257 | 杜*英 | 保育师[S300011] | 初级/五级 | S000031300011255001684 | 1200 | |
| 258 | 杨* | 消防设施监控操作 | 中级/四级 | 2536093028429948 | 640 | |
| 259 | 杨*非 | 婴幼儿发展引导员(育婴员)[S300011] | 高级/三级 | S000031300011253008150 | 2160 | |
| 260 | 杨*红 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03833 | 2160 | |
| 261 | 杨* | 人工智能数据标注[S200057] | 专项职业能力 | S00003120005726Z000069 | 1000 | |
| 262 | 杨*芳 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J04177 | 2160 | |
| 263 | 杨*燕 | 家政服务员(家庭照护员)[S300039] | 高级/三级 | S000031300039253003358 | 2600 | |
| 264 | 杨*龙 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03841 | 2160 | |
| 265 | 杨*旭 | 供应链管理师[S300031] | 高级/三级 | S000031300031253J03659 | 2160 | |
