2019年上海市青浦区人力资源和社会保障局政府信息公开工作年度报告
无
主动公开
无
青浦区人力资源和社会保障局
2020.01.22
引 言
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《上海市政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,由上海市青浦区人力资源和社会保障局编制。全文包括概述、主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开咨询处理情况,政府信息公开类复议、诉讼情况,政府信息公开支出和收费,其它相关工作情况,存在主要问题和改进措施,并附相关说明和指标统计附表。本年度报告的电子版本可以在青浦区人力资源和社会保障局网站http://www.shqp.gov.cn/rbj/上下载。如对本年度报告有何疑问,请联系:青浦区人力资源和社会保障局办公室,联系电话:33868782。
一、概 述
根据《规定》要求,2004年5月1日起本局开始开展政府信息公开工作。为此,专门配备了0名全职工作人员、2名兼职工作人员,设立了1个专门的信息公开受理点。截至2019年底,本局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作得到了顺利开展。
2019年我局政府信息公开工作进一步强化了领导责任体系,完善了由行政主要领导任组长,分管领导任副组长,办公室及业务部门负责人参加的局政府信息公开工作领导小组,严格落实信息采集、审核、发布等各项工作制度,并将信息公开工作纳入全局行风(政风)年度考核的内容之中,进一步规范了我局信息公开工作。
本局到2019年底累计主动公开政府信息8185条,全文电子化率达100%,其中本年度新增的主动公开信息38条。
公开人民代表建议和政协委员提案办理结果,对社会广泛关注、关系国计民生的建议提案公开答复全文,2019年,公布了人大代表建议和政协提案办理工作情况,公布答复全文8件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 8 | 8 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2704个 | 增355 | 3059 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 减7 | 7 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1个 | 1311770.00元 |
三、依申请公开政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开复议、诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
2019年,我局政府信息公开工作取得了一定的成绩,但在公开载体建设、公开内容、工作保障等方面还存在一定的困难和不足,需要进一步加强。2020年我局将进一步健全相关工作制度,完善工作机制,加强监督考核,使政府信息公开工作上一个新台阶。