2014年青浦区科学技术委员会部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2015.10.29
第一部分 青浦区科学技术委员会部门概况
一、主要职能
(一)根据区国民经济和社会发展的总体规划,组织制定本区科技兴区战略和科技进步规划、计划,并组织实施、监督和检查;建立和完善科技管理制度和科技管理体系,促进各项科技法规和规章的实施;负责所属单位的指导管理工作;负责本区科技创业创新基地的管理工作;依据上级部门的科技政策,结合本区实际,制定和实施本区企业技术、科技兴农、科技兴贸、发挥人才作用等方面的配套措施;负责本区民营科技企业的扶植、联络和管理工作;在区政府和上级科技管理部门的领导下,负责国家、市和本区各类科技计划项目受理、立项、评审等工作,促进本区科技成果的推广应用和高新技术的产业化;负责区农业区划的管理工作;负责本区科技统计、科技信息网络工作。
(二)负责全区知识产权战略、专利的创造、运用、保护、管理。
(三)负责本区地震应急职能、地震执法、建设工程抗震设防、地震安全性评价、地震监督预测和防震减灾科普宣传教育等工作。
(四)组织开展多种形式的技术培训。做好本区科学普及的计划制定和协调工作。
(五)负责区科技综合服务平台体系管理工作。促进平台在服务企业创新中发挥应有的作用。开展国内外科技合作与交流。
(六)负责区信息化工作的全面协调与推进。加强政务(政府)信息公开、网上办事、社区和企业信息化建设应用、信息网络安全、计算机防范等工作;推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展;承担政府、企业和社会诚信体系建设工作。
(七)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(八)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,青浦区科学技术委员会部门决算包括:青浦区科学技术委员会本级决算、下属事业单位决算等。
纳入青浦区科学技术委员会2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:
(一)根据区国民经济和社会发展的总体规划,组织制定本区科技兴区战略和科技进步规划、计划,并组织实施、监督和检查;建立和完善科技管理制度和科技管理体系,促进各项科技法规和规章的实施;负责所属单位的指导管理工作;负责本区科技创业创新基地的管理工作;依据上级部门的科技政策,结合本区实际,制定和实施本区企业技术、科技兴农、科技兴贸、发挥人才作用等方面的配套措施;负责本区民营科技企业的扶植、联络和管理工作;在区政府和上级科技管理部门的领导下,负责国家、市和本区各类科技计划项目受理、立项、评审等工作,促进本区科技成果的推广应用和高新技术的产业化;负责区农业区划的管理工作;负责本区科技统计、科技信息网络工作。
(二)负责全区知识产权战略、专利的创造、运用、保护、管理。
(三)负责本区地震应急职能、地震执法、建设工程抗震设防、地震安全性评价、地震监督预测和防震减灾科普宣传教育等工作。
(四)组织开展多种形式的技术培训。做好本区科学普及的计划制定和协调工作。
(五)负责区科技综合服务平台体系管理工作。促进平台在服务企业创新中发挥应有的作用。开展国内外科技合作与交流。
(六)负责区信息化工作的全面协调与推进。加强政务(政府)信息公开、网上办事、社区和企业信息化建设应用、信息网络安全、计算机防范等工作;推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展;承担政府、企业和社会诚信体系建设工作。
(七)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(八)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,青浦区科学技术委员会部门决算包括:青浦区科学技术委员会本级决算、下属事业单位决算等。
纳入青浦区科学技术委员会2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
青浦区科学技术委员会
|
|
2
|
青浦区科技创新服务中心
|
|
3
|
青浦区信息化服务中心
|
|
4
|
青浦区政府网站运行中心
|
|
三、部门人员构成
编制人数58人,其中:行政编制22人、事业编制36人。年末实有人数81人,其中:在职22人,事业36人,离退休23人。
第二部分 青浦区科学技术委员会2014年部门决算表
一、收支决算总表
2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 12,667.25 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 37.70 | 一、基本支出 | 60 | 1,388.96 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,117.06 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 271.90 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 11,561.95 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 11,272.71 | 行政事业类项目 | 65 | 11,561.95 | |
六、其他收入 | 7 | 2,984.64 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 157.91 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 31.59 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 12,950.91 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 930.12 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 1,338.52 | 商品和服务支出 | 73 | 2,058.46 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 186.95 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 86.10 | 债务利息支出 | 77 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 26.38 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 9,775.38 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 15,651.89 | 本年支出合计 | 83 | 12,950.91 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 3,370.43 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 176.06 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 3,194.37 | 转入事业基金 | 87 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 6,071.41 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 157.13 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 5,914.27 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 19,022.32 | 总计 | 95 | 19,022.32 |
二、收入决算表
2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 15,651.89 | 12,667.25 | 2,984.64 | 2,918.41 | 66.23 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 54.48 | 54.48 | |||||||||
20114 | 知识产权事务 | 54.48 | 54.48 | |||||||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 54.48 | 54.48 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 13,719.19 | 10,734.55 | 2,984.64 | 2,918.41 | 66.23 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,411.02 | 1,411.02 | |||||||||
2060101 | 行政运行 | 740.32 | 740.32 | |||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 670.70 | 670.70 | |||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 743.85 | 743.85 | |||||||||
2060401 | 机构运行 | 413.85 | 413.85 | |||||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 330.00 | 330.00 | |||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 11,564.33 | 8,579.69 | 2,984.64 | 2,918.41 | 66.23 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 11,564.33 | 8,579.69 | 2,984.64 | 2,918.41 | 66.23 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.91 | 157.91 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 157.91 | 157.91 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.49 | 151.49 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.42 | 6.42 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.59 | 31.59 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 31.59 | 31.59 | |||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.46 | 9.46 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1597.13 | 1597.13 | |||||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1597.13 | 1597.13 | |||||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1597.13 | 1597.13 | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 65.21 | 65.21 | |||||||||
22004 | 地震事务 | 65.21 | 65.21 | |||||||||
2200499 | 其他地震事务支出 | 65.21 | 65.21 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 26.38 | 26.38 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.38 | 26.38 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.38 | 26.38 | |||||||||
三、支出决算表
2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,950.91 | 1,388.96 | 11,561.95 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 37.70 | 37.70 | ||||||
20114 | 知识产权事务 | 37.70 | 37.70 | ||||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 37.70 | 37.70 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 11,272.71 | 1,173.09 | 10,099.62 | |||||
20601 | 科学技术管理事务 | 1,075.69 | 761.47 | 314.22 | |||||
2060101 | 行政运行 | 761.47 | 761.47 | ||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 314.22 | 314.22 | ||||||
20604 | 技术研究与开发 | 867.29 | 399.69 | 467.60 | |||||
2060401 | 机构运行 | 399.69 | 399.69 | ||||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 467.60 | 467.60 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 9,329.72 | 11.92 | 9,317.80 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 9,329.72 | 11.92 | 9,317.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.91 | 157.91 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 157.91 | 157.91 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.49 | 151.49 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6.42 | 6.42 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.59 | 31.59 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 31.59 | 31.59 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 9.46 | 9.46 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,338.52 | 1,338.52 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,338.52 | 1,338.52 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,338.52 | 1,338.52 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 86.11 | 86.11 | ||||||
22004 | 地震事务 | 86.11 | 86.11 | ||||||
2200499 | 其他地震事务支出 | 86.11 | 86.11 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 26.37 | 26.37 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 26.37 | 26.37 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 26.37 | 26.37 | ||||||
四、财政拨款支出决算表
单位:万元 | ||||||
项 目 | 财政拨款支出决算 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 37.70 | 37.70 | |||
201 | 14 | 知识产权事务 | 37.70 | 37.70 | ||
201 | 14 | 99 | 其他知识产权事务支出 | 37.70 | 37.70 | |
206 | 科学技术支出 | 8139.22 | 1148.23 | 6990.99 | ||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 1050.83 | 736.61 | 314.22 | |
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 736.61 | 736.61 | |
206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 314.22 | 314.22 | |
206 | 04 | 技术研究与开发 | 867.29 | 399.69 | 467.60 | |
206 | 04 | 01 | 机构运行 | 399.69 | 399.69 | |
206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 467.60 | 467.60 | |
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 6221.10 | 11.93 | 6209.17 | |
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 6221.10 | 11.93 | 6209.17 |
208 | 社会保障和就业支出 | 157.91 | 157.91 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 157.91 | 157.91 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.49 | 151.49 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.42 | 6.42 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.59 | 31.59 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 31.59 | 31.59 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 9.46 | 9.46 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1338.52 | 1338.52 | |||
215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 1338.52 | 1338.52 | ||
215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1338.52 | 1338.52 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 86.11 | 86.11 | |||
220 | 04 | 地震事务 | 86.11 | 86.11 | ||
220 | 04 | 99 | 其他地震事务支出 | 86.11 | 86.11 | |
221 | 住房保障支出 | 26.37 | 26.37 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 26.37 | 26.37 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.37 | 26.37 | |
合 计 | 9817.42 | 1364.10 | 8453.32 |
五、公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位:万元 | |||||||||||
项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | ||
科目编码 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
206 | 科学技术 | 1148.22 | 883.46 | 249.41 | 2.67 | 12.68 | |||||
206 | 01 | 科学技术管理事务 | 736.6 | 530.31 | 191.32 | 2.29 | 12.68 | ||||
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 736.6 | 530.31 | 191.32 | 2.29 | 12.68 | |||
206 | 04 | 技术研究与开发 | 399.7 | 341.23 | 58.09 | 0.38 | |||||
206 | 04 | 01 | 机构运行 | 399.7 | 341.23 | 58.09 | 0.38 | ||||
206 | 99 | 其他科学技术支出 | 11.92 | 11.92 | |||||||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 11.92 | 11.92 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.91 | 157.91 | ||||||||
208 | 05 | 行政运行 | 157.91 | 157.91 | |||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 151.49 | 151.49 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.42 | 6.42 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.59 | 31.59 | ||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 31.59 | 31.59 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 9.46 | 9.46 | ||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 22.13 | 22.13 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 26.38 | 26.38 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 26.38 | 26.38 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 26.38 | 26.38 | ||||||
合计 | 1364.1 | 915.05 | 249.41 | 186.96 | 12.68 | ||||||
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
2014年度 | 单位金额:万元 | |||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 8.11 | 2.58 | 5.53 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||
20114 | 知识产权事务 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 7.99 | 2.58 | 5.41 | ||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 7.33 | 2.58 | 4.75 | ||||||||||||
2060101 | 行政运行 | 3.95 | 2.58 | 1.37 | ||||||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 3.38 | 3.38 | |||||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||||
2060401 | 机构运行 | 0.65 | 0.65 | |||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
22004 | 地震事务 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
2200499 | 其他地震事务支出 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||
第三部分 青浦区科学技术委员会2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于青浦区科学技术委员会2014年部门决算收入情况说明
青浦区科学技术委员会2014年部门决算收入总计15651.89万元。其中,财政拨款收入12667.25万元;其他收入2984.64万元。
二、关于青浦区科学技术委员会2014年部门决算支出情况说明
青浦区科学技术委员会2014年部门决算支出总计12950.91万元。其中,基本支出1388.96万元;项目支出11561.95万元。
一、关于青浦区科学技术委员会2014年部门决算收入情况说明
青浦区科学技术委员会2014年部门决算收入总计15651.89万元。其中,财政拨款收入12667.25万元;其他收入2984.64万元。
二、关于青浦区科学技术委员会2014年部门决算支出情况说明
青浦区科学技术委员会2014年部门决算支出总计12950.91万元。其中,基本支出1388.96万元;项目支出11561.95万元。
三、关于青浦区科学技术委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区科学技术委员会2014年部门决算财政拨款支出总计9817.42万元,其中:基本支出1364.10万元,项目支出8453.32万元,具体情况如下:
1、“其他知识产权事务支出“2014年决算37.70万元,主要用于知识产权的宣传、培训等支出。
2、“行政运行”2014年决算736.61万元,主要用于行政单位的基本支出。
3、“一般行政管理事务”2014年决算314.22万元,主要用于行政单位的项目支出。
4、“机构运行”2014年决算399.69万元,主要用于事业单位的基本支出。
5、“科技成果转化与扩散”2014年决算467.6万元,主要用于国家北斗项目及科学技术发展基金项目的支出。
6、“其他科学技术支出”2014年决算6221.10万元,主要用于科学技术奖励、科技创新、信息化建设等方面支出。
7、“归口管理的行政单位离退休”2014年决算151.49万元,主要用于行政单位离退休等支出。
8、“事业单位离退休”2014年决算6.42万元,主要用于事业单位离退休等支出。
9、“行政单位医疗”2014年决算9.46万元,主要用于行政单位医疗保障方面的支出。
10、“事业单位医疗”2014年决算22.13万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。
11、“其他工业和信息产业监管支出“2014年决算1338.52万元,主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作、社保卡、政府专项工作等方面支出。
12、“其他事务地震支出”2014年决算86.11万元,主要用于地震事务方面的项目支出。
13、“住房公积金”2014年决算26.37万元,主要用于部门行政事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。
青浦区科学技术委员会2014年部门决算财政拨款支出总计9817.42万元,其中:基本支出1364.10万元,项目支出8453.32万元,具体情况如下:
1、“其他知识产权事务支出“2014年决算37.70万元,主要用于知识产权的宣传、培训等支出。
2、“行政运行”2014年决算736.61万元,主要用于行政单位的基本支出。
3、“一般行政管理事务”2014年决算314.22万元,主要用于行政单位的项目支出。
4、“机构运行”2014年决算399.69万元,主要用于事业单位的基本支出。
5、“科技成果转化与扩散”2014年决算467.6万元,主要用于国家北斗项目及科学技术发展基金项目的支出。
6、“其他科学技术支出”2014年决算6221.10万元,主要用于科学技术奖励、科技创新、信息化建设等方面支出。
7、“归口管理的行政单位离退休”2014年决算151.49万元,主要用于行政单位离退休等支出。
8、“事业单位离退休”2014年决算6.42万元,主要用于事业单位离退休等支出。
9、“行政单位医疗”2014年决算9.46万元,主要用于行政单位医疗保障方面的支出。
10、“事业单位医疗”2014年决算22.13万元,主要用于事业单位医疗保障方面的支出。
11、“其他工业和信息产业监管支出“2014年决算1338.52万元,主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作、社保卡、政府专项工作等方面支出。
12、“其他事务地震支出”2014年决算86.11万元,主要用于地震事务方面的项目支出。
13、“住房公积金”2014年决算26.37万元,主要用于部门行政事业单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金。
四、关于青浦区科学技术委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
青浦区科学技术委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1364.10万元,具体情况如下:
1、工资福利支出915.05万元,主要用于基本工资75.95万元、津贴补贴296.10万元、奖金165.91万元、社会保障缴费98.42万元、伙食补助费15.35万元、绩效工资263.32万元。
2、商品服务支出249.41万元,主要用于办公费10.25万元、手续费0.17万元、水费3.20万元、电费24.78万元、邮电费9.33万元、物业管理费77.84万元、差旅费84.52万元、维修(护)费0.42万元、会议费0.33万元、培训费2.35万元、公务接待费2.03万元、劳务费0.60万元、工会经费4.96万元、福利费12.06万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他商品和服务支出13.99万元。
3、对个人家庭的补助支出186.96万元,主要用于离休费12.07万元、退休费145.84万元、奖励金0.47万元、住房公积金28.29万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。
4、其他资本性支出12.68万元,主要用于办公设备购置12.68万元。
五、关于青浦区科学技术委员会2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年“三公经费”决算总数8.11万元,比预算节约8.69万元,其中:
因公出国经费决算0万元。
公务用车购置及运行经费决算2.58万元,比预算节约0.22万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费2.58元。主要用于地震应急车的车辆保险、保养维修及油费路费等日常使用开支,年末车辆保有量1辆。
公务接待经费决算5.53万元,比预算节约8.47万元,主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的会场租赁费、伙食费等支出,2014年共接待约63批次、公务接待批次人数739人。
六、关于青浦区科学技术委员会2014年度行政经费统计数
汇总青浦区科学技术委员会2014年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计9107.24万元。
青浦区科学技术委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计1364.10万元,具体情况如下:
1、工资福利支出915.05万元,主要用于基本工资75.95万元、津贴补贴296.10万元、奖金165.91万元、社会保障缴费98.42万元、伙食补助费15.35万元、绩效工资263.32万元。
2、商品服务支出249.41万元,主要用于办公费10.25万元、手续费0.17万元、水费3.20万元、电费24.78万元、邮电费9.33万元、物业管理费77.84万元、差旅费84.52万元、维修(护)费0.42万元、会议费0.33万元、培训费2.35万元、公务接待费2.03万元、劳务费0.60万元、工会经费4.96万元、福利费12.06万元、公务用车运行维护费2.58万元、其他商品和服务支出13.99万元。
3、对个人家庭的补助支出186.96万元,主要用于离休费12.07万元、退休费145.84万元、奖励金0.47万元、住房公积金28.29万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。
4、其他资本性支出12.68万元,主要用于办公设备购置12.68万元。
五、关于青浦区科学技术委员会2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年“三公经费”决算总数8.11万元,比预算节约8.69万元,其中:
因公出国经费决算0万元。
公务用车购置及运行经费决算2.58万元,比预算节约0.22万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费2.58元。主要用于地震应急车的车辆保险、保养维修及油费路费等日常使用开支,年末车辆保有量1辆。
公务接待经费决算5.53万元,比预算节约8.47万元,主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的会场租赁费、伙食费等支出,2014年共接待约63批次、公务接待批次人数739人。
六、关于青浦区科学技术委员会2014年度行政经费统计数
汇总青浦区科学技术委员会2014年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计9107.24万元。