职介信息(20260508) 2026-05-08
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 月薪(元) |
1 | 上海快易动数字科技有限公司 | 运营经理 | 1 | 15000-30000 |
基础服务人员 | 2 | 8000-16000 | ||
基础软件工程师 | 2 | 5000-10000 | ||
2 | 上海龙元天册企业管理有限公司 | 运营总监 | 1 | 15000-20000 |
运营经理 | 1 | 8000-15000 | ||
运营管培生 | 1 | 7000-10000 | ||
3 | 中宝福(上海)科技有限公司 | 非标机械设计工程师 | 1 | 13000-20000 |
立库&AGV售前工程师 | 1 | 10000-15000 | ||
机器视觉工程师 | 2 | 7000-12000 | ||
AGV实施工程师 | 2 | 7000-12000 | ||
4 | 福维克制造有限公司 | 质量工程师 | 1 | 12000-15000 |
生产设备操作(多能工) | 5 | 6000-8000 | ||
维修技术员 | 2 | 5000-6000 | ||
实验室技术员 | 2 | 5000-6000 | ||
质量工程师助理 | 2 | 4000-5000 | ||
QC检验员 | 3 | 4000-5000 | ||
5 | 智友实业(上海)有限公司 | 运营主管 | 1 | 10000-12000 |
厨师 | 1 | 6000-7000 | ||
物业保安 | 1 | 5300-6000 | ||
6 | 上海东方磁卡信息股份有限公司 | 印前工程师 | 1 | 8000-13000 |
维修工 | 1 | 8000-10000 | ||
工艺工程师 | 1 | 6000-8000 | ||
储备干部 | 1 | 5000-8000 | ||
普工 | 5 | 4500-6500 | ||
7 | 上海松盛机器人系统有限公司 | 机械设计工程师 | 5 | 7000-20000 |
PLC电气工程师 | 8 | 7000-13000 | ||
装配电工 | 8 | 5000-13000 | ||
8 | 上海肽享美科技有限公司 | 业务员 | 1 | 7000-10000提成另计 |
设计师 | 1 | 5000-7000 | ||
全媒体运营 | 1 | 5000-7000 | ||
9 | 中国移动通信集团上海有限公司青浦分公司 | 装维 | 6 | 6000-10000 |
销售经理 | 10 | 5000-8000 | ||
10 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 客户质量工程师 | 2 | 6000-10000 |
实验室分析员 | 2 | 5000-7000 | ||
冲压机操作员 | 1 | 4000-6500 | ||
统计人员(见习岗) | 2 | 2992 | ||
11 | 中国人民财产保险股份有限公司上海市青浦支公司 | 保险电销 | 10 | 5000-15000提成另计 |
客户经理 | 10 | 5000-10000 | ||
12 | 中国人民人寿保险股份有限公司上海市青浦支公司 | 综合金融专员 | 2 | 5000-15000 |
政企服务专员 | 5 | 5000-15000 | ||
招聘专员(实习生) | 2 | 100元/天 | ||
13 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海青浦公园东路营销服务部 | 保险康养顾问 | 20 | 5000-15000 |
销售助理 | 5 | 3000-7000 | ||
招聘助理 | 2 | 3000-5000 | ||
14 | 上海市青浦瑞阳社区助老服务中心 | 长护险护理员(零工) | 10 | 40元/小时 |
长三角物流零工市场招聘专区
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 月薪(元) |
15 | 顺丰速运集团(上海)速运有限公司* | 收派员(零工) | 100 | 8000-15000 |
16 | 先锋智道(北京)科技有限公司上海分公司* | 网约车司机(零工) | 10 | 10000-12000 |
17 | 上海鑫桥家政服务有限公司* | 收纳整理师(零工) | 20 | 10000 |
育婴师(零工) | 10 | 8000-12000 | ||
家政服务师(零工) | 10 | 6000-12000 | ||
养老护理员(零工) | 10 | 6000-8000 | ||
家政派单员(零工) | 1 | 2740提成另计 | ||
环保主播(零工) | 20 | 2740提成另计 | ||
陪诊师(零工) | 10 | 2740提成另计 | ||
18 | 上海景泰国际旅行社有限公司* | 兼职带队人员(零工) | 30 | 200-500元/天 |
19 | 上海漫植园艺科技有限公司* | 服务员(零工) | 3 | 25元/小时 |
西餐厨师 | 1 | 8000 | ||
西餐学徒 | 2 | 5000 | ||
20 | 上海领速物流有限公司* | 销售培训老师 | 2 | 8000-15000 |
销售助理 | 20 | 8000-13000 | ||
B证司机 | 10 | 8000-13000 | ||
T20驾驶员 | 15 | 8000-13000 | ||
物流操作工 | 50 | 8000-13000 | ||
销售专员 | 5 | 8000-12000 | ||
取派件司机 | 5 | 8000-9000 | ||
电叉驾驶员 | 10 | 7000-8000 | ||
物流专员 | 3 | 7000-8000 | ||
物流装卸工 | 10 | 7000-8000 | ||
成本督查 | 1 | 6000-8000 | ||
配载客服 | 5 | 5000-8000 | ||
21 | 申通快递有限公司上海转运中心* | 装卸工 | 20 | 7000-10000 |
操作岗(分拣扫描、供件集包类) | 30 | 6500-8500 | ||
仕官生 | 10 | 6500-7500 | ||
22 | 上海和耀供应链管理有限公司* | 叉车工 | 3 | 6000-8000 |
23 | 上海太阳岛汽车出租服务有限公司* | 公共汽车驾驶员 | 5 | 10000-12000 |
24 | 上海优富丽家政服务有限公司* | 保洁师 | 30 | 8000-12000 |
25 | 上海东鑫保安服务有限公司* | 安检员 | 40 | 7000 |
26 | 上海段落文化创意有限公司* | 样衣工 | 5 | 6500 |
27 | 上海裳雷利实业有限公司* | 服务员 | 2 | 5000-7500 |
传菜员 | 2 | 4500-6000 | ||
28 | 上海凯胜保安服务有限公司* | 消防监控员 | 10 | 3500-5000 |
银行保安 | 30 | 2740-5000 |
