青浦区2025年社区工作者公开招聘拟录用人员名单公示(第一批) 2025-08-19
序号 | 拟录用主管单位 | 拟录用用人单位 | 拟录用岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 华新镇 | 居民区 | 工作人员1 | 朱佳怡 | 女 | **************1021 |
2 | 华新镇 | 居民区 | 工作人员1 | 赵嘉年 | 男 | **************1018 |
3 | 华新镇 | 居民区 | 工作人员2 | 娄馨怡 | 女 | **************0023 |
4 | 华新镇 | 居民区 | 工作人员4 | 蔡文君 | 女 | **************2021 |
5 | 华新镇 | 居民区 | 工作人员5 | 鲍佳辰 | 男 | **************1013 |
6 | 华新镇 | 中心(所)(社会党委) | 工作人员 | 庄洁雯 | 女 | **************1221 |
7 | 夏阳街道 | 中心(所)(社区党委) | 工作人员 | 张豪 | 男 | **************2413 |
8 | 夏阳街道 | 居民区 | 党务工作者 | 王安煦 | 女 | **************4828 |
9 | 夏阳街道 | 居民区 | 居务工作者1 | 丁思语 | 女 | **************2643 |
10 | 夏阳街道 | 居民区 | 居务工作者2 | 王旭熠 | 男 | **************1030 |
11 | 夏阳街道 | 居民区 | 居务工作者2 | 倪正浩 | 男 | **************1418 |
12 | 夏阳街道 | 居民区 | 财会人员 | 章立雪 | 女 | **************2248 |
13 | 夏阳街道 | 居民区 | 财会人员 | 秦韵 | 女 | **************4822 |
14 | 夏阳街道 | 居民区 | 退役军人专岗 | 冯尧霆 | 男 | **************2217 |
15 | 赵巷镇 | 基本管理单元 | 社区工作 | 周佳慧 | 女 | **************0622 |
16 | 赵巷镇 | 基本管理单元 | 工程管理 | 方玉 | 女 | **************0648 |
17 | 赵巷镇 | 基本管理单元 | 综合治理工作 | 周郁文 | 男 | **************0654 |
18 | 赵巷镇 | 居民区 | 社区管理 | 陆骏杰 | 男 | **************0615 |
19 | 赵巷镇 | 中心(所)(融媒体分中心) | 媒体宣传 | 林依莹 | 女 | **************0648 |
20 | 赵巷镇 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 综合窗口 | 何潇蔷 | 女 | **************0224 |
21 | 赵巷镇 | 中心(所)(城管执法中队) | 行政管理 | 金斌 | 男 | **************0813 |
22 | 赵巷镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 策划专员 | 周邹风竹 | 男 | **************0037 |
23 | 练塘镇 | 中心(所)(经济发展服务中心) | 工作人员 | 庄羸 | 男 | **************0213 |
24 | 练塘镇 | 中心(所)(财政所) | 工作人员 | 沈艺蔚 | 女 | **************652X |
25 | 练塘镇 | 中心(所)(社会治安综合治理中心) | 工作人员 | 刘千里 | 男 | **************4014 |
26 | 练塘镇 | 中心(所)(社会治安综合治理中心) | 工作人员 | 夏尧 | 男 | **************0033 |
27 | 练塘镇 | 中心(所)(融媒体分中心) | 工作人员 | 潘晨悦 | 女 | **************0426 |
28 | 练塘镇 | 中心(所)(融媒体分中心) | 工作人员 | 陶贺宁 | 男 | **************3214 |
29 | 练塘镇 | 中心(所)(街区、新就业群体党组织) | 工作人员 | 孙李悦 | 女 | **************0424 |
30 | 练塘镇 | 中心(所)(街区、新就业群体党组织) | 工作人员 | 濮胡琼 | 女 | **************0425 |
31 | 练塘镇 | 基本管理单元(社区党群服务中心) | 工作人员1 | 沈怡婷 | 女 | **************1220 |
32 | 练塘镇 | 基本管理单元(社区党群服务中心) | 工作人员2 | 蒋家伟 | 男 | **************2098 |
33 | 练塘镇 | 基本管理单元(社区党群服务中心) | 工作人员2 | 张羽蝶 | 女 | **************0423 |
34 | 练塘镇 | 基本管理单元(城市运行管理中心) | 工作人员 | 樊奕洋 | 女 | **************0421 |
35 | 练塘镇 | 基本管理单元(社区事务受理服务中心) | 工作人员1 | 陆雨晨 | 男 | **************3413 |
36 | 重固镇 | 居民区 | 居委工作者1 | 武轶凡 | 男 | **************3435 |
37 | 重固镇 | 居民区 | 居委工作者1 | 邓礼悦 | 女 | **************1428 |
38 | 重固镇 | 居民区 | 居委工作者2 | 殷珏文 | 女 | **************0020 |
39 | 重固镇 | 居民区 | 居委工作者3 | 王欣宜 | 女 | **************1426 |
40 | 重固镇 | 中心所(社区事务受理中心) | 工作人员1 | 肖思涵 | 女 | **************0627 |
41 | 重固镇 | 中心所(社区事务受理中心) | 工作人员2 | 王莉 | 女 | **************4442 |
42 | 重固镇 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 基层党务 | 刘珅 | 女 | **************7526 |
43 | 重固镇 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 基层党务 | 钱怡婷 | 女 | **************0820 |
44 | 重固镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 工作人员 | 张君孝 | 男 | **************1418 |
45 | 重固镇 | 中心(所)(农业农村服务中心) | 工作人员1 | 陈伟业 | 男 | **************0610 |
46 | 重固镇 | 中心(所)(农业农村服务中心) | 工作人员2 | 金旦春 | 女 | **************302X |
47 | 白鹤镇 | 居民区 | 工作人员1 | 钱嘉豪 | 男 | **************1616 |
48 | 白鹤镇 | 居民区 | 工作人员2 | 王一飞 | 女 | **************392X |
49 | 白鹤镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 工作人员1 | 高阳 | 女 | **************0029 |
50 | 白鹤镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 工作人员1 | 金佳怡 | 女 | **************2022 |
51 | 白鹤镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 工作人员2 | 胡逸豪 | 男 | **************2017 |
52 | 白鹤镇 | 中心(所)(融媒体分中心) | 工作人员1 | 李晨沁 | 女 | **************0029 |
53 | 徐泾镇 | 中心、所(城运中心) | 工作人员(1) | 唐笑婷 | 女 | **************1624 |
54 | 徐泾镇 | 中心、所(城运中心) | 工作人员(2) | 胡激刘 | 男 | **************141X |
55 | 徐泾镇 | 中心、所(社区事务受理中心) | 工作人员 | 金晓磊 | 男 | **************0817 |
56 | 徐泾镇 | 中心、所(社区事务受理中心) | 工作人员 | 陶洁 | 女 | **************0829 |
57 | 徐泾镇 | 中心、所(徐泾镇融媒体中心) | 工作人员 | 杨洋 | 女 | **************2026 |
58 | 徐泾镇 | 中心、所(徐泾镇城建中心) | 工作人员(1) | 姚雨薇 | 女 | **************4042 |
59 | 徐泾镇 | 中心、所(徐泾镇城建中心) | 工作人员(2) | 朱洁 | 女 | **************2620 |
60 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(1) | 金俞杰 | 男 | **************0814 |
61 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(1) | 张奕叶 | 女 | **************0824 |
62 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(1) | 陈涵 | 男 | **************0810 |
63 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(1) | 徐诺 | 女 | **************0825 |
64 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(1) | 张晓莹 | 女 | **************1224 |
65 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(1) | 张豪 | 男 | **************0038 |
66 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(1) | 金祖桃 | 男 | **************0837 |
67 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(2) | 祁嘉怡 | 女 | **************2428 |
68 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(2) | 李项婕 | 女 | **************0848 |
69 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(2) | 汪忻怡 | 女 | **************2025 |
70 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(2) | 朱佳滢 | 女 | **************0828 |
71 | 徐泾镇 | 居民区 | 工作人员(3) | 潘英华 | 女 | **************384X |
72 | 朱家角镇 | 居民区 | 党务干事1 | 陆欣怡 | 女 | **************3025 |
73 | 朱家角镇 | 居民区 | 党务干事1 | 陈仪琳 | 女 | **************022X |
74 | 朱家角镇 | 居民区 | 党务干事2 | 蒋楚祎 | 女 | **************0429 |
75 | 朱家角镇 | 居民区 | 党务干事2 | 俞晨怡 | 女 | **************4429 |
76 | 朱家角镇 | 居民区 | 党务干事2 | 屠郁菁 | 女 | **************0041 |
77 | 朱家角镇 | 居民区 | 党务干事2 | 沈亚静 | 女 | **************1829 |
78 | 朱家角镇 | 居民区 | 行政管理1 | 徐佳文 | 女 | **************146X |
79 | 朱家角镇 | 居民区 | 行政管理1 | 周天烨 | 男 | **************0014 |
80 | 朱家角镇 | 居民区 | 行政管理2 | 张萧萧 | 男 | **************021X |
81 | 朱家角镇 | 居民区 | 综合管理1 | 杨微 | 女 | **************264X |
82 | 朱家角镇 | 居民区 | 综合管理1 | 罗荔文 | 女 | **************0026 |
83 | 朱家角镇 | 居民区 | 综合管理2 | 徐建红 | 女 | **************302X |
84 | 朱家角镇 | 居民区 | 综合管理2 | 蒋涵雯 | 女 | **************2425 |
85 | 朱家角镇 | 居民区 | 综合管理2 | 盛文婷 | 女 | **************0225 |
86 | 朱家角镇 | 居民区 | 综合管理3 | 刘歆怡 | 女 | **************0221 |
87 | 朱家角镇 | 居民区 | 综合管理4 | 陆逸俊 | 男 | **************301X |
88 | 朱家角镇 | 中心(所)财政所 | 财政管理 | 黄盼盼 | 女 | **************2827 |
89 | 朱家角镇 | 中心(所)(经济发展服务中心) | 财务工作 | 冷亦青 | 女 | **************0220 |
90 | 朱家角镇 | 中心(所)(社区文化活动中心) | 工作人员1 | 储倪崟 | 女 | **************0022 |
91 | 朱家角镇 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 工作人员2 | 张婷 | 女 | **************3021 |
92 | 朱家角镇 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 工作人员2 | 高亦心 | 女 | **************3029 |
93 | 朱家角镇 | 中心(所)(城市建设管理事务中心) | 城市建设管理 | 洪程 | 男 | **************1430 |
94 | 朱家角镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 工作人员 | 林轩竹 | 女 | **************6023 |
95 | 朱家角镇 | 中心(所)(城市运行管理中心) | 工作人员 | 蒋晨洁 | 女 | **************0022 |
96 | 金泽镇 | 中心(所)(社区事务受理服务中心) | 工作人员 | 谢诗敏 | 女 | **************4427 |
97 | 金泽镇 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 工作人员1 | 徐睿捷 | 女 | **************0023 |
98 | 金泽镇 | 中心(所)(社区党群服务中心) | 工作人员2 | 蔡仔凌 | 女 | **************0624 |
99 | 金泽镇 | 中心(所)(农业农村服务中心) | 工作人员1 | 李玉 | 女 | **************0427 |
100 | 金泽镇 | 中心(所)(农业农村服务中心) | 工作人员2 | 王致远 | 男 | **************0038 |
101 | 金泽镇 | 中心(所)(经济发展服务中心) | 工作人员 | 冯颖 | 女 | **************0224 |
102 | 金泽镇 | 中心(所)(财政所) | 工作人员1 | 周静怡 | 女 | **************4425 |
103 | 金泽镇 | 中心(所)(财政所) | 工作人员2 | 项子欣 | 女 | **************0027 |
104 | 金泽镇 | 中心(所)(城市建设管理事务中心) | 工作人员1 | 张佳怡 | 女 | **************4020 |
105 | 金泽镇 | 中心(所)(社会党委) | 工作人员 | 朱蕾 | 女 | **************4227 |
106 | 金泽镇 | 基本管理单元(社区事务受理服务中心) | 工作人员1 | 盛田喆 | 女 | **************2628 |
107 | 金泽镇 | 基本管理单元(社区事务受理服务中心) | 工作人员2 | 陶星禹 | 男 | **************4411 |
108 | 金泽镇 | 基本管理单元(社区事务受理服务中心) | 工作人员3 | 张丽婷 | 女 | **************6027 |
109 | 金泽镇 | 基本管理单元(社区文化活动中心) | 工作人员2 | 费怡婷 | 女 | **************4226 |
110 | 金泽镇 | 基本管理单元(城市运行管理中心) | 工作人员 | 马文静 | 女 | **************2222 |
111 | 盈浦街道 | 居民区 | 网格管理 | 曹一平 | 男 | **************4412 |
112 | 盈浦街道 | 居民区 | 社会保障 | 张颖喆 | 女 | **************0028 |
113 | 盈浦街道 | 居民区 | 社会保障 | 夏琳 | 女 | **************182X |
114 | 盈浦街道 | 居民区 | 社会保障 | 钱怡馨 | 女 | **************0048 |
115 | 盈浦街道 | 居民区 | 社会保障 | 曹忆欣 | 女 | **************244X |
116 | 盈浦街道 | 居民区 | 综合管理 | 曹思婷 | 女 | **************3147 |
117 | 盈浦街道 | 居民区 | 综合管理 | 管菲妍 | 女 | **************0022 |
118 | 盈浦街道 | 居民区 | 社区公共管理 | 林鑫彤 | 女 | **************0023 |
119 | 盈浦街道 | 居民区 | 社区公共管理 | 顾逸芸 | 女 | **************242X |
120 | 盈浦街道 | 居民区 | 社区公共管理 | 周婧 | 女 | **************0021 |
121 | 盈浦街道 | 居民区 | 综治调解 | 陶书生 | 男 | **************0932 |
122 | 盈浦街道 | 中心(所)(社区工作者事务所) | 工作人员 | 赵天星 | 男 | **************0010 |
123 | 盈浦街道 | 中心(所)(社区党委) | 工作人员 | 陈思哲 | 男 | **************0618 |
124 | 盈浦街道 | 中心(所)(社区党委) | 工作人员 | 朱雨恒 | 女 | **************222X |
125 | 盈浦街道 | 中心(所)(社区党委) | 工作人员 | 陆敏 | 女 | **************1648 |
126 | 盈浦街道 | 中心(所)(街区、新就业群体党组织) | 工作人员 | 韩雨亭 | 男 | **************0015 |
127 | 盈浦街道 | 中心(所)(街区、新就业群体党组织) | 工作人员 | 徐乐瑜 | 女 | **************0021 |
128 | 盈浦街道 | 群团(团工委) | 工作人员 | 沈宏 | 女 | **************0847 |
根据有关规定,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对拟录用人员进行公示。公示期间,如对拟录用人员有异议或其他问题,请及时向青浦区人力资源和社会保障局反映,举报者需署实名,实事求是地反映举报情况。公示时间:8月19日——8月25日,监督电话:33868783。
青浦区社区工作者队伍建设联席会议办公室
2025年8月19日