2014年青浦区统计局部门决算
无
主动公开
无
青浦区统计局
2015.10.28
第一部分 青浦区统计局概况
一、 主要职能
(一)贯彻执行统计工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查;负责本区各单位的统计登记工作。
(二)贯彻执行国家和本市统计方法制度;结合本区实际,建立和完善统计指标体系和统计方法制度,制定全区统一的基本统计制度和统计调查计划。
(三)组织国家和地方统计调查;会同有关部门组织重大的国情、国力和区情、区力调查;收集、整理、提供全区基本统计资料;对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(四)组织领导和监督检查各镇、街道、各部门的统计和国民经济核算工作;负责本区统计调查的审批、备案管理工作。
(五)负责评估、核定、管理、公布全区基本统计资料,定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
(六)规划、建设和管理全区统计信息化系统,指导、协调各镇、街道、各部门的统计信息化网络建设。
(七)组织指导本区各部门、各单位的统计基础工作建设,组织开展统计教育和培训工作;会同区职改办指导、协调统计系列专业技术职务聘任制度和专业技术职业资格证书制度的组织实施。对各级统计机构和统计人员依法进行考核与奖励。
(八)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
青浦区统计局部门决算包括青浦区统计局本级决算。国家统计局青浦调查队(参公)、事业单位青浦区统计局普查中心的财务和区统计局合并核算。
纳入青浦区统计局2013年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 青浦区统计局本级 |
|
三、部门人员构成
编制人数37人,其中:行政编制11人、参公事业编制12人、事业编制14人。年末实有人数46人,其中:在职31人,退休15人。
第二部分 青浦区统计局2014年部门决算表
2014年度收入支出决算总表
| 单位名称:上海市青浦区统计局 | 金额单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,182.56 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 970.51 | 一、基本支出 | 60 | 726.11 |
| 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 584.66 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 141.45 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 353.86 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 353.86 |
| 六、其他收入 | 7 | 36.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 90.02 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 9.19 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,079.97 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 482.81 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 470.62 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 101.85 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 赠与 | 76 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 10.25 | 基本建设支出 | 78 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | 24.69 | ||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 58 | 0.00 | 其他支出 | 81 | 0.00 | ||
| 23 | 59 | 82 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1,218.58 | 本年支出合计 | 83 | 1,079.97 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | |||
| 年初结转和结余 | 26 | 316.04 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
| 基本支出结转 | 27 | 15.44 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 300.60 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |||
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 454.65 | |||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | 23.96 | |||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 430.69 | |||||
| 33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | |||||
| 34 | 93 | |||||||
| 35 | 94 | |||||||
| 总计 | 36 | 1,534.62 | 总计 | 95 | 1,534.62 | |||
2014年度收入决算表
| 单位名称:上海市青浦区统计局 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
| 本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,218.58 | 1,182.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,109.12 | 1,073.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 1,109.12 | 1,073.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 625.17 | 589.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 269.11 | 269.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 119.84 | 119.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.60 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014年度支出决算表
| 单位名称:上海市青浦区统计局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,079.97 | 726.11 | 353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 970.51 | 616.65 | 353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 970.51 | 616.65 | 353.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 616.65 | 616.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 49.79 | 0.00 | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 237.72 | 0.00 | 237.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 66.35 | 0.00 | 66.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.60 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2014年度财政拨款支出决算表
| 单位名称:上海市青浦区统计局 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 财政拨款支出决算 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 938.37 | 584.51 | 353.86 | ||
| 201 | 05 | 统计信息事务 | 938.37 | 584.51 | 353.86 | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 584.51 | 584.51 | 0 |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 49.79 | 0 | 49.79 |
| 201 | 05 | 08 | 统计抽样调查 | 237.72 | 0 | 237.72 |
| 201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 66.35 | 0 | 66.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.02 | 90.02 | 0 | ||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 90.02 | 90.02 | 0 | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 85.6 | 85.6 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.43 | 4.43 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.19 | 9.19 | 0 | ||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 9.19 | 9.19 | 0 | |
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 5.2 | 5.2 | 0 |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 3.99 | 3.99 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.25 | 10.25 | 0 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 10.25 | 10.25 | 0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.25 | 10.25 | 0 |
| 合 计 | 1047.83 | 693.97 | 353.86 | |||
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 单位名称:上海市青浦区统计局 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | ||
| 科目编码 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 584.51 | 473.62 | 109.31 | 1.58 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.02 | 90.02 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.19 | 9.19 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.25 | 10.25 | ||||||||
| 合计 | 693.97 | 482.81 | 109.31 | 101.85 | |||||||
2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
| 单位名称:上海市青浦区统计局 | 单位金额:万元 | |||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 合计 | 10.92 | 6.62 | 4.30 | |||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.92 | 6.62 | 4.30 | ||||||||||||
| 20105 | 统计信息事务 | 10.92 | 6.62 | 4.30 | ||||||||||||
| 2010501 | 行政运行 | 6.74 | 6.62 | 0.12 | ||||||||||||
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.19 | 3.19 | |||||||||||||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||
第三部分 青浦区统计局2014年部门决算情况说明
一、关于青浦区统计局2014年部门决算支出情况说明
青浦区统计局2014年部门决算支出总计1079.97万元,其中:基本支出726.11万元,占67.2%;项目支出353.86万元,占32.8%。
二、关于青浦区统计局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区统计局2014年部门决算财政拨款支出总计1047.83万元,具体情况如下:
1、“一般公共服务”2014年度决算938.37万元,其中:基本支出584.51万元,项目支出353.86万元,主要包括:“统计信息事务”2014年度决算938.37万元。其中基本支出584.51万元,主要用于发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出;项目支出353.86万元,主要用于专项普查活动、统计抽样调查和其他统计信息事务支出等。
2、“社会保障和就业”2014年度决算90.02万元,其中:“行政事业单位离退休” 2014年度决算90.02万元,主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
3、“医疗卫生”2014年度决算9.19万元,其中:“医疗保障”2014年度决算9.19万元,主要用于缴纳职工医疗保险费。
4、“住房保障支出”2014年度决算10.25万元,其中:“住房改革支出”2014年度决算10.25万元,主要用于缴纳职工公积金。
三、关于青浦区统计局2014年部门决算“三公”经费财政拨款支出说明
2014年“三公经费”决算总数10.92万元,比预算节约0.43万元,其中:
因公出国经费决算6.62万元,比预算增加6.62万元,主要安排机关人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年出国(境)团组共计1个,累计1人次。
公务接待经费决算4.30万元,比预算节约7.05万元,主要用于安排专业会议、培训等开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。国内公务接待(会议用餐)21批次,780人。严格遵守八项规定精神,厉行节约,会议培训等采取吃客饭形式节约了资金。
