2021年上海市青浦区文化和旅游局政府信息公开工作年度报告
无
主动公开
无
上海市青浦区文化和旅游局
2022.01.13
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《上海市政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,由上海市青浦区文化和旅游局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开类行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他需要汇报事项。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
根据《规定》要求,2004年5月1日起本镇、街道(委、办、局)开始开展政府信息公开工作。为此,专门配备了2名全职工作人员、0名兼职工作人员,设立了1个专门的信息公开受理点,并开辟了1个公共查阅点。截至2021年底,区文旅局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作得到了顺利开展。
2021年,我局及时报送每月政府信息公开月报表,并在政务平台的政府信息公开及现行文件管理系统上进行填报。认真做好了我局政府信息的收集、整理与发布,确保信息的及时、有效。
本局通过简报、刊物和网站等载体向社会予以公布有关情况,使市民对文化和旅游工作情况进一步了解。2021年,完善区文旅局网站,更方便市民和文化单位经营者查阅、了解相关信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制作数量 | 本年废止数量 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 158 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 88 | ||
行政强制 | 4 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、依申请公开政府信息情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三 、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、复议、诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、主要问题和改进措施
2021年以来,我局政务公开工作在更新总量、主动公开率、公开范围、基础性工作等方面仍存在不足,在下一步工作中,我局将进一步强化措施,重点抓好以下几项工作:一是继续加大信息公开力度,对民众关切问题及时发布相关信息,扩大公开的范围、领域和程度;二是积极探索政府信息公开工作的新思路、新方式,提高政府信息公开工作的水平;三是继续抓好载体建设,创新公开形式,认真创新政务工作的新形势、新途径、新方法,进一步扩大政务公开的覆盖面。
六、其他需要汇报事项
无。