返回上一级

字号

打印

2016年第三季度青浦区二次供水(用户水龙头水)水质监测结果

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2016.10.24

 青浦区二次供水(用户水龙头水)水质监测结果20163季度)  

序号 指标 限值 监测值 监测指标      合格率(%) 备注
最大值 最小值 平均值
1 总大肠菌群(MPN/100mL) 不得检出 未检出 未检出 未检出 100  
2 耐热大肠菌群(MPN/100mL) 不得检出  
3 大肠埃希氏菌(MPN/100mLL) 不得检出  
4 菌落总数(CFU/mL) 100 33 0 0 100  
5 砷(mg/L) 0.01 0.00331 0.00166 0.00167 100  
6 镉(mg/L) 0.005 <0.00050 <0.00050 <0.00050 100  
7 铬(六价,mg/L) 0.05 <0.0040 <0.0040 <0.0040 100  
8 铅(mg/L) 0.01 <0.0050 <0.0050 <0.0050 100  
9 汞(mg/L) 0.001 <0.0002 <0.0002 <0.0002 100  
10 硒(mg/L) 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 100  
11 氰化物(mg/L) 0.05 <0.0020 <0.0020 <0.0020 100  
12 氟化物(mg/L) 1 0.43 0.25 0.43 100  
13 硝酸盐氮(以N计,mg/L) 10 1.25 0.67 0.9 100  
14 三氯甲烷(mg/L) 0.06 0.0252 0.00625 0.0173 100  
15 四氯化碳(mg/L) 0.002 <0.00015 <0.00015 <0.00015 100  
16 色度(度) 15 5 5 5 100  
17 浑浊度(NTU) 1 0.8 0.09 0.32 100  
18 嗅和味 无异臭、异味 100  
19 肉眼可见物 100  
20 pH 不小于6.5且不大于8.5 7.68 7.2 7.68 100  
21 铝(mg/L) 0.2 0.0815 0.0217 0.0472 100  
22 铁(mg/L) 0.3 0.112 <0.100 0.112 100  
23 锰(mg/L) 0.1 <0.050 <0.050 <0.050 100  
24 铜(mg/L) 1 <0.050 <0.050 <0.050 100  
25 锌(mg/L) 1 0.061 <0.025 0.061 100  
26 氯化物(mg/L) 250 29.7 14.1 29.7 100  
27 硫酸盐(mg/L) 250 35.6 25 35.6 100  
28 溶解性总固体(mg/L) 1000 207 155 183 100  
29 总硬度(以CaCO3计,mg/L) 450 110 89.3 91.3 100  
30 耗氧量(以O2计,mg/L) 3 1.17 0.868 0.928 100  
31 挥发酚类(以苯酚计,mg/L) 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 100  
32 阴离子合成洗涤剂(mg/L) 0.3 <0.10 <0.10 <0.10 100  
33 一氯胺(总氯,mg/L) ≥0.05 0.05 0.05 0.05 100  
34 氨氮(mg/L) 0.5 0.278 0.022 0.056 100  

 说明:

      1)本信息来源于青浦区疾病预防控制中心;

     (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行;

    (3)监测指标合格率(%=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%

 

    

青浦区二次供水(用户水龙头水)水质监测合格率 20163季度) 
 
监测点数(个) 监测指标数(项次) 监测指标综合合格率(% 备注
青浦 7 224 100  
         
         
  说明: 

 

   (1)本信息来源于青浦区疾病预防控制中心;

 

   (2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行;
   (3)监测指标综合合格率(%=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%