关于印发《2021年青浦区地产农产品质量安全监测方案》的通知的批复
QB5302000—2021—001
主动公开
青农委〔2021〕12号
上海市青浦区农业农村委员会
2021.01.25
各镇(现代农业园区)农业综合服务中心,街道社区发展服务中心:
为贯彻落实《农产品质量安全法》、《农药管理条例》等法律法规以及创建“国家农产品质量安全县”、“市民满意的食品安全城市”要求,结合市下达我区农产品质量安全监管工作任务,我委制定了《2021年青浦区地产农产品质量安全监测方案》。现印发给你们,请认真贯彻落实,并按要求完成全年工作目标。
附件:《2021年青浦区地产农产品质量安全监测方案》
上海市青浦区农业农村委员会
2021年1月25日
附件:
2021年青浦区地产农产品质量安全监测方案
为切实履行《农产品质量安全法》《农产品质量安全监测管理办法》《上海市食品安全条例》等要求,结合市下达我区农产品质量安全监管工作任务,特制定本方案。
一、监测目的
组织实施农产品质量安全监测是贯彻落实中央有关工作要求,全面掌握农产品质量安全状况,保障消费安全的重要手段和支撑。农产品质量安全监测包括风险监测和监督抽查两类,风险监测的目的是掌握农产品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势,发现存在的问题;监督抽查主要是为加强农产品及投入品质量安全执法监管,查处问题产品和问题企业提供依据。通过全面加强监测,不断提升地产农产品质量安全水平。
二、监测内容
(一)监测类别
区级监测以例行监测和监督抽查为主,市级监测以风险监测为主,包括例行监测、飞行抽检、专项监测等。
1.例行监测,由市、区农业农村委组织实施,以农药兽药残留和非法添加物等影响农产品质量安全水平的指标为主,对地产农产品定期组织定量检测。
2.飞行抽检,由市农业农村委组织实施,由执法部门、检测机构共同对地产农产品开展不定期质量抽检。
3.专项监测,一是生鲜乳质量安全专项监测和风险排查,由市农业农村委组织实施;二是“二品一标”认证地产农产品质量抽检,由市、区认证工作机构组织实施;三是地产优质农产品品鉴和直销活动的产品质量抽检,由市农业农村委组织实施。
4.监督抽查,由区农业农村委组织实施,按照《农业农村部开展随机抽查监督检查事项清单》(农业农村部公告第102号)要求,建立统一的生产主体和执法人员库,随机抽检采取“双随机一公开”方式,以禁限用农药、禁用兽药和非法添加物为重点,对地产农产品进行执法抽检。农业农村部已将农产品监督抽查量以及问题发现量纳入专项延伸绩效考核范围。
(二)监测对象
包括辖区内农产品生产基地(种植养殖基地、农民专业合作社、家庭农场、二品一标认证企业等)、屠宰场(厂)、小农户等所有农产品生产主体,抽样环节包括在农产品生产、收贮、运输、屠宰等食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前环节。
(三)监测时间
1.区级监测时间从服务方确定后当月开始至11月结束,主要根据农产品上市季节而定(见附件4)。
2.市级农产品质量安全风险监测时间为2021年1月—2022年4月,其中:蔬菜、水产品例行监测时间为2021年1月—12月;经济作物例行监测时间为2021年5月—2022年4月。认证产品监测时间为2021年1月—2022年4月。飞行抽检时间为2021年5月—2022年4月,根据工作需要不定期开展。
(四)监测品种、数量、频次
1.品种。种植业产品以绿叶菜为主的各类蔬菜,草莓、西甜瓜、桃、梨、葡萄、柑橘等水果,以及食用菌、鲜食玉米、稻米等为主;畜禽产品以猪肉、猪肝、禽肉、禽蛋、生鲜乳等为主;水产品以草鱼、鲫鱼、南美白对虾、河蟹等为主。
2.数量。根据市农业农村委统一布置,本区涉及样品共1443个(不包括认证产品的专项监测,见附件2)。
3.频次。例行监测、监督抽查根据农产品上市情况按月组织抽检,兼顾安排对生长期农产品的用药情况监测。对重点时段、重点环节、重点对象、重点品种加大抽检频次,做到规模化主体抽检全覆盖,小农户抽样占比不低于20%。
(五)监测方式
1.抽样标准。抽样主体应从生产主体库中随机抽取,以客观反映农产品生产管理水平。种植业产品抽样按照《农药残留分析样本的采样方法》(NY/T 789-2004)规定执行;畜禽产品抽样按照《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》(NY/T1897-2010)规定执行;水产品抽样按照《水产品抽样规范》(GB/T 30891-2014)规定执行。
2.检测依据。农产品质量安全监测参数的选择坚持“对标国家、联系实际”的原则,以农兽药残留、重金属等指标为重点共计120余项参数,按照《农产品质量安全监测管理办法》规定或具体实施方案要求,采用现行有效的国家标准或指定的方法进行,市、区监测参数应基本保持一致(详见附件1)。此外,结合实际对本区特色产品、重点产品开展营养品质检测。
3.判定依据。风险监测和监督抽查根据GB2763-2019、GB 31650-2019等国家标准和现行有效的部令公告、法律规章或相关标准判定。上市样品所检测项目全部合格者,判定为“该批次产品所检项目合格”;有一项(或以上)指标不合格,即判定“该批次产品不合格”;未上市样品所检测项目中仅对禁限用农药进行判定。
三、结果报送和会商
相关检测机构对监测样品确认不合格的,应及时反馈委托单位,并及时填写附件5报送区农业农村委种养业科(农业质量安全监管科)。收到不合格样品信息后,相关部门应当及时查找分析原因,做好风险防范和预警,并跟进开展监督抽查或依法查处违法违规行为,涉嫌犯罪的,按规定移交司法部门处理。
区农业农村委负责对监测结果进行综合汇总和对比分析,适时组织形势会商,对监测中发现的重大问题通过会商进行深入分析、查找原因,并提出监管建议。
四、实施方式
区农业农村委制定本区地产农产品年度监测计划,定期向各街镇通报监测结果,并做好农产品质量安全信息统计和发布工作。同时,选择通过省级农产品质量安全检测机构考核(CATL)且通过本市或部级农产品检测能力验证的检测机构承担监测任务,并加强承检机构的监督管理,确保数据准确可靠。
本区各业务条线及街镇农业部门应根据产业实际情况制定监测计划并组织实施,加强与市农业农村委农产品质量安全监管部门的监测信息共享。同时,配合完成市级农产品监测的抽样工作,以及不合格样品溯源和查处。
附件:1.2021年度地产农产品质量安全监测参数表
2.2021年度青浦区地产农产品质量安全监测抽检任务表
3.2021年度青浦区区级监测任务分街镇分解表
4.2021年度青浦区区级监测任务月度分解表
5.2021年度地产农产品质量安全监测不合格样品基本情况表
附件1:
2021年度地产农产品质量安全监测参数表
监测类别 | 产品种类 | 主要监测项目 |
例行监测、飞行抽检 | 蔬菜 | 禁用农药:六六六、滴滴涕、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、特丁硫磷、治螟磷、三氯杀螨醇、硫丹、甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、甲基异柳磷、克百威(包括3-羟基克百威)、氧乐果、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、乙酰甲胺磷、乐果、毒死蜱、三唑磷、氟虫腈;氯唑磷。 其他农药:水胺硫磷、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯(异构体之和)、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、灭多威、氰戊菊酯、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、阿维菌素、除虫脲;戊唑醇、啶酰菌胺、茚虫威、甲氧虫酰肼、杀虫环、丙环唑、嘧菌环胺等; 品质指标建议:硝酸盐、亚硝酸盐、维生素C和可溶性糖等。 |
经济作物 | 禁用农药:六六六、滴滴涕、氟虫腈、甲胺磷、特丁硫磷、治螟磷、三氯杀螨醇、溴甲烷; 其他农药:甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、克百威(包括3拌羟基克百威)、甲基异柳磷、水胺硫磷、氧乐果、乐果、乙酰甲胺磷、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、对硫磷、甲基对硫磷、氯唑磷;毒死蜱、三唑磷、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、氯菊酯(异构体之和)、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、灭多威、氰戊菊酯、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、阿维菌素、除虫脲;炔螨特、联苯肼酯、腈苯唑、丙环唑、嘧菌环胺、肟菌酯、戊唑醇、啶酰菌胺、烯啶虫胺、茚虫威、甲氧虫酰肼、虱螨脲、噻虫胺、仲丁威、稻瘟灵、吡蚜酮、三环唑等; 重金属(仅食用菌、稻米):砷、汞、铅、镉、铬、镍、铜; 品质指标建议:可溶性固形物、总酸、多酚、精米率、垩白度、胶稠度、碱消值、直链淀粉、蛋白质等。 | |
例行监测、飞行抽检 | 畜禽产品 | β-受体激动剂、磺胺类、氟喹诺酮类、四环素类(金霉素、土霉素、四环素、强力霉素)、氯丙嗪、金刚烷胺、酰胺醇类(氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素)、氯霉素、皮质激素(地塞米松)、硝基咪唑类及代谢物(甲硝唑、地美硝唑等)、硝基呋喃类代谢物、大环内酯类(红霉素、林可霉素、替米考星等)、五氯酚钠、己烯雌酚等。 |
水产品 | 氯霉素、酰胺醇类(甲砜霉素、氟苯尼考)、四环素类、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、磺胺类(8种)、五氯酚钠、己烯雌酚、硝基咪唑类、氟喹诺酮类等。 | |
专项监测 | 生鲜乳 | 三聚氰胺、β-内酰胺酶、革皮水解物、碱类物质、硫氰酸钠、黄曲霉毒素M1;无机砷、铬、冰点、亚硝酸盐、体细胞、四环素、恩诺沙星、磺胺类(5种)、双氢链霉素、链霉素、氨苄西林、庆大霉素、林可霉素;铅、碘、硝酸盐、氟苯尼考、喹乙醇、环丙沙星、氧氟沙星、阿莫西林、氯唑西林、伊维菌素、金黄色葡萄球菌、芽孢总数、耐热芽孢总数、嗜冷菌等。 |
绿色食品、有机农产品等认证产品 | 1.初级农产品类 在底线参数的基础上增加以下指标: 粮食:黄曲霉毒素B1、噻嗪酮、丁草胺、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、过氧化苯甲酰、溴酸钾等; 柑橘:2.4-D、铅、镉、克螨特、杀扑磷等; 食用菌:亚硫酸盐、荧光增白剂等; 畜产品类:铅、菌落总数、大肠菌群、致病菌、苏丹红、水分、亚硝酸盐、微生物等; 水产品:致病菌、组胺、贝类毒素等; 2.加工产品类 乳制品:抗生素、黄曲霉毒素M1、微生物、亚硝酸盐、总汞、蛋白质、甜味剂、防腐剂、酸度、脂肪、总砷、铅、乐果、对硫磷、甲胺磷等; 豆制品:蛋白质、脂肪、亚硝酸盐、黄曲霉毒素B1、微生物、脲酶试验、糖精钠、苯并芘、二氧化硫、甲醛次硫酸氢钠、苯甲酸、山梨酸、铅、总砷、防腐剂等; 食用油:浸出油溶剂残留量、苯并芘、酸价、过氧化值、砷、抗氧化剂、苏丹红、黄曲霉毒素B1等; 蜂产品:果糖+葡萄糖、砷、铅、汞、四环素族抗菌素、八种磺胺、致病菌、大肠菌群等。 | |
农产品品鉴评优 | 参照例行监测指标执行 | |
监督抽查 | 种植业产品 | 禁用农药:六六六、滴滴涕、氟虫腈、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、特丁硫磷、治螟磷、三氯杀螨醇、溴甲烷、硫丹; 其他农药:甲拌磷(包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威(包括3拌羟基克百威)、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、毒死蜱、三唑磷、乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、氯唑磷;氰戊菊酯、敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯吡脲、氯菊酯(异构体之和)、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、阿维菌素、除虫脲;啶酰菌胺、戊唑醇、烯啶虫胺、茚虫威、甲氧虫酰肼、噻虫胺、仲丁威、吡蚜酮、三环唑等; 重金属(食用菌、稻米):砷、汞、铅、镉、铬、镍、铜等。 |
畜禽产品 | β-受体激动剂、磺胺类、四环素类(土霉素、强力霉素)、喹诺酮类(环丙沙星、恩诺沙星、达氟沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、培氟沙星、洛美沙星等)、大环内酯类、氯丙嗪、金刚烷胺、酰胺醇类(氟苯尼考、氟苯尼考胺和甲砜霉素)、地塞米松、硝基呋喃类代谢物、硝基咪唑类及代谢物、己烯雌酚等。 | |
水产品 | 氯霉素、酰胺醇类(甲砜霉素、氟苯尼考)、四环素类、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、磺胺类(8种)、五氯酚钠、己烯雌酚、硝基咪唑类、氟喹诺酮类等。 |
附件2:
2021年度青浦区地产农产品质量安全监测抽检任务表
单位:个
任务 区域 | 风险监测 | 监督 抽查 | 小计 | 认证产品 专项监测 | ||||
例行监测 | 飞行 抽检 | |||||||
市级 | 区级 | |||||||
蔬菜 | 经济作物 (含水果、食用菌、粮食) | 水产品 | ||||||
青浦区 | 498 | 86 | 34 | 200 | 175 | 450 | 1443 | 市级待定 区级200 |
承检机构 | 市农产品质量安全中心 | 市定点第三方 | 市定点第三方 | 区定点第三方 | 市定点第三方 | 区定点第三方 | 1443 | 市农产品质量安全中心、区农技中心 |
附件3:
2021年度青浦区地产农产品质量安全监测分街镇任务表
单位:个
任务
街镇 | 市级监测 | 区级监测 | |||||||||||||||||
例行监测 | 飞行抽检 | 例行监测 | 监督抽查 | 区级合计 | |||||||||||||||
畜禽产品 | 水产品 | 经济作物 | 蔬菜 | 小计 | 畜禽产品 | 水产品 | 粮食 | 经济作物 | 蔬菜 | 小计 | |||||||||
粮食 | 草莓 | 瓜果 | 食用菌 | 草莓 | 瓜果 | 食用菌 | |||||||||||||
合计 | 618 | 175 | 10 | 50 | 39 | 10 | 25 | 6 | 60 | 200 | 10 | 30 | 90 | 25 | 120 | 5 | 170 | 450 | 650 |
赵巷 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 14 | 20 | ||||||||||||
徐泾 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 10 | 15 | 22 | ||||||||||
华新 | 3 | 6 | 9 | 20 | 20 | 29 | |||||||||||||
重固 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 10 | 20 | 20 | 50 | 65 | |||||||||
白鹤 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 25 | 2 | 14 | 25 | 40 | 40 | 121 | 146 | ||||||
朱家角 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 26 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 68 | 94 | |||||
练塘 | 15 | 7 | 10 | 32 | 2 | 8 | 20 | 20 | 50 | 82 | |||||||||
金泽 | 25 | 7 | 3 | 5 | 40 | 8 | 20 | 10 | 38 | 78 | |||||||||
夏阳 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 2 | 8 | 12 | 23 | ||||||||
盈浦 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
香花桥 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 2 | 2 | 15 | 10 | 29 | 44 | |||||||
农业园区 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 2 | 12 | 5 | 8 | 27 | 38 |
附件4:
2021年度青浦区区级监测任务月度分解表
单位:个
任务 月份 | 区级监测 | ||||||||||||||||
例行监测 | 监督抽查 | 区级合计 | |||||||||||||||
畜禽产品 | 水产品 | 经济作物80 | 蔬菜 | 小计 | 畜禽产品 | 水产品 | 经济作物 | 蔬菜 | 小计 | ||||||||
粮食 | 草莓 | 瓜果 | 食用菌 | 粮食 | 草莓 | 瓜果 | 食用菌 | ||||||||||
10 | 50 | 39 | 10 | 25 | 6 | 60 | 200 | 10 | 30 | 90 | 25 | 120 | 5 | 170 | 450 | 650 | |
3月 | 2 | 5 | 5 | 10 | 22 | 12 | 15 | 27 | 49 | ||||||||
4月 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 13 | 20 | 38 | 50 | ||||||||
5月 | 2 | 5 | 10 | 6 | 23 | 5 | 15 | 5 | 25 | 50 | 73 | ||||||
6月 | 5 | 7 | 4 | 16 | 5 | 20 | 25 | 50 | 66 | ||||||||
7月 | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 | 10 | 25 | 30 | 65 | 84 | |||||||
8月 | 10 | 10 | 20 | 5 | 25 | 25 | 55 | 75 | |||||||||
9月 | 2 | 10 | 10 | 5 | 27 | 5 | 20 | 15 | 40 | 67 | |||||||
10月 | 10 | 29 | 8 | 47 | 5 | 60 | 15 | 15 | 95 | 142 | |||||||
11月 | 2 | 5 | 2 | 5 | 14 | 30 | 30 | 44 |
附件5:
2021年度地产农产品质量安全监测不合格样品基本情况表
序号 | 镇 | 村 | 被抽样单位名称 | 样品名称 | 样品编号 | 超标参数 | 污染物类型(禁用农兽药/其它农兽药/重金属) | 检测结果 | 判定限 | 检测结果判定 | 判定依据 | 风险监测/监督抽查 |
填报单位: 填报日期: