关于下达2021年蔬菜补贴农药结算资金的通知
无
主动公开
无
无
2021.11.04
各镇人民政府、街道办事处、现代农业园区:
为深入贯彻落实本市乡村振兴战略规划,全面提升地产蔬菜质量安全水平,进一步助推蔬菜产业绿色高质量发展,结合本区实际,继续对本区地产蔬菜推广使用高效低毒低残留推荐农药进行补贴,补贴方式为按需物化补贴。
2021年起,本区蔬菜补贴农药采购配送实行委托第三方统供配送方式,蔬菜补贴农药财政补贴资金由区财政根据统供配送主体与供货企业合同约定的付款条款予以申请拨付至统供配送主体,农药自筹配送部分由统供配送主体销售农药时自行收取,统供配送主体根据合同按时将农药款拨至供货企业,当年度年底前结清。
根据《2021年青浦区水稻和蔬菜补贴农药统供配送实施方案》,统供配送服务费按照不超过8%预算,2021年预算资金51.68万元,经政府采购招投标,蔬菜补贴农药统供配送由上海申田农业科技发展有限公司负责,服务费用516181元,由区财政全额补贴。
2021年参照《上海市2021年推荐农药和非农药防控产品品种名录》(沪植保学字〔2021〕1号)高效低毒低残留推荐名录,根据各街镇需求摸底,2021年全区蔬菜共采购蔬菜补贴农药67个品种,71个规格,具体品种、规格、价格见附表1。
2021年本区蔬菜种植面积43069亩,按每亩补贴150元,补贴农药预算总资金646.035万元,其中市区财政补贴90元/亩,市区财政预算资金387.621万元,菜农自筹60元/亩,预算资金258.414万元。2021年实际共采购蔬菜补贴农药36070㎏,总金额646.035万元,具体采购农药明细见附表2。
蔬菜补贴农药资金中,市、区两级财政补贴60%,计补贴资金为387.621万元;菜农自筹40%,计自筹资金258.414万元,各街镇2021年蔬菜补贴农药财政资金和自筹资金明细见附表3。
特此通知。
附件:1.2021年青浦区蔬菜补贴农药品种明细表
2. 2021年青浦区蔬菜补贴农药采购明细表
3. 2021年各街镇蔬菜补贴农药资金明细表
上海市青浦区农业农村委员会
2021年11月4日
附件1:
2021年青浦区蔬菜补贴农药品种明细表
分类 | 序号 | 品 种 | 生 产 厂 家 | 规格 | 2021年价格 | 2021年自筹价格 | ||
元/公斤 | 元/最小包装 | 元/最小包装 | 调整后价格 | |||||
杀虫剂 | 1 | 3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂(傲翔) | 海南博士威农用化学有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 240 | 24 | 9.6 | 9.6 |
2 | 2.3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂(吉盾) | 河北威远生物化工有限公司 | 100ml*80瓶/8kg | 120 | 12 | 4.8 | 4.8 | |
3 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂(尊典) | 上海悦联生物科技有限公司 | 10g*400袋/4kg | 240 | 2.4 | 0.96 | 0.96 | |
4 | 60%灭蝇胺水分散粒剂(网蝇) | 海南博士威农用化学有限公司 | 50g*40袋/2kg | 280 | 14 | 5.6 | 5.6 | |
5 | 75%灭蝇胺可湿性粉剂(潜克) | 江西禾益化工有限公司 | 6g*500袋/3kg | 290 | 1.74 | 0.696 | 0.7 | |
6 | 80%四聚乙醛可湿性粉剂(莱袭) | 江苏莱科化学有限公司 | 20g*400袋/8kg | 160 | 3.2 | 1.28 | 1.28 | |
7 | 6%四聚乙醛颗粒剂(螺帕) | 浙江平湖农药厂 | 200g*40袋/8kg | 20 | 4 | 1.6 | 1.6 | |
8 | 6%四聚乙醛颗粒剂(螺斯) | 上海悦联化工有限公司 | 200g*40袋/8kg | 20 | 4 | 1.6 | 1.6 | |
9 | 28%杀虫·啶虫脒可湿性粉剂(甲王星) | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 25g*200袋/5kg | 174 | 4.35 | 1.74 | 1.74 | |
10 | 32000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂 (无敌小子) | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 50g*160袋/8kg | 100 | 5 | 2 | 2 | |
11 | 150克/升茚虫威乳油 (凯恩) | 美国富美实公司 | 6ml*800袋/4.8kg | 900 | 5.4 | 2.16 | 2.16 | |
12 | 15%茚虫威悬浮剂(泰拳) | 山东滨海瀚生生物科技有限公司 | 100g*60瓶/6kg | 460 | 46 | 18.4 | 18.4 | |
13 | 0.5%印楝素乳油(世宽) | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 220 | 22 | 8.8 | 8.8 | |
14 | 20亿PIB/毫升甘蓝夜蛾核型多角体病毒悬浮剂(政供) | 江西新龙生物科技有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 260 | 26 | 10.4 | 10.4 | |
15 | 60克/升乙基多杀菌素悬浮剂(艾绿士) | 美国陶氏益农公司 | 10ml*500袋/5kg | 960 | 9.6 | 3.84 | 3.84 | |
16 | 5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 (普尊) | 美国富美实公司 | 15ml*400袋/6kg | 650 | 9.75 | 3.9 | 3.9 | |
17 | 0.5%苦参碱水剂(神雨) | 南通神雨绿色药业有限公司 | 100ml*50瓶/5kg | 80 | 8 | 3.2 | 3.2 | |
18 | 20%烯啶虫胺水分散粒剂(刺吸) | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 10g*600袋/6kg | 230 | 2.3 | 0.92 | 0.92 | |
19 | 10%氯噻啉可湿性粉剂(江山) | 江苏江山农药化工股份有限公司 | 20g*200袋/4kg | 180 | 3.6 | 1.44 | 1.44 | |
20 | 25%噻虫嗪水分散粒剂(倍乐泰) | 山东联合农药工业有限公司 | 10g*800袋/8kg | 170 | 1.7 | 0.68 | 0.68 | |
21 | 22%氟啶虫胺腈悬浮剂(特福力) | 美国陶氏益农公司 | 50ml*100瓶/5kg | 800 | 40 | 16 | 16 | |
22 | 1.5%除虫菊素水剂(三保奇花) | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 100ml*50瓶/5kg | 370 | 37 | 14.8 | 14.8 | |
23 | 24%甲氧虫酰肼悬浮剂(农首定) | 南京南农农药科技发展有限公司 | 15ml*400袋/6kg | 400 | 6 | 2.4 | 2.4 | |
24 | 50克/升虱螨脲乳油 (美除) | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 15ml*400袋/6kg | 240 | 3.6 | 1.44 | 1.44 | |
25 | 50克/升虱螨脲乳油(世佳虫清) | 浙江世佳科技有限公司 | 15ml*400袋/6kg | 180 | 2.7 | 1.08 | 1.08 | |
26 | 12%甲维·虫螨腈悬浮剂(泰能) | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 20g*200瓶/4kg | 260 | 5.2 | 2.08 | 2.08 | |
27 | 3%辛硫磷颗粒剂(通达) | 山东省济宁市通达化工厂 | 1000g*20袋/20kg | 6.5 | 6.5 | 2.6 | 2.6 | |
28 | 5%桉油精可溶液剂(斗戈) | 北京亚戈农生物药业有限公司 | 100g*50瓶/5kg | 300 | 30 | 12 | 12 | |
29 | 22.4%螺虫乙酯悬浮剂(亩旺特) | 拜耳股份公司 | 100ml*50瓶/5kg | 850 | 85 | 34 | 34 | |
30 | 10%溴氰虫酰胺可分散油悬浮剂(倍内威) | 美国富美实公司 | 20ml*200袋/4kg | 800 | 16 | 6.4 | 6.4 | |
31 | 10%氟啶虫酰胺水分散粒剂(隆施) | 日本石原产业株式会社 | 10g*400袋/4kg | 800 | 8 | 3.2 | 3.2 | |
32 | 80亿孢子/毫升金龟子绿僵菌CQMa421可分散油悬浮剂(聚立信) | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 40ml*60瓶/2.4kg | 500 | 20 | 8 | 8 | |
33 | 40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂(福戈) | 先正达南通作物保护有限公司 | 10g*200袋/2kg | 1650 | 16.5 | 6.6 | 6.6 | |
40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂(福戈) | 先正达南通作物保护有限公司 | 100g*50瓶/5kg | 1650 | 165 | 66 | 66 | ||
34 | 0.5%藜芦碱可溶液剂(螨维) | 成都新朝阳作物科学有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 280 | 28 | 11.2 | 11.2 | |
35 | 75%吡蚜·螺虫酯水分散粒剂(武曲星) | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 50g*40瓶/2kg | 880 | 44 | 17.6 | 17.6 | |
36 | 100亿孢子/毫升短稳杆菌悬浮剂 | 镇江润宇生物科技开发有限公司 | 100ml*50瓶/5kg | 150 | 15 | 6 | 6 | |
37 | 2亿孢子/毫升金龟子绿僵菌CQMa421颗粒剂(聚立信) | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 1000g | 20 | 20 | 8 | 8 | |
38 | 0.5%藜芦根茎提取物可溶液剂(杨凌馥稷) | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 200ml*40瓶/8kg | 280 | 56 | 22.4 | 22.4 | |
39 | 25%噻虫嗪水分散粒剂(激增) | 上海悦联化工有限公司 | 10g*400袋/4kg | 98 | 0.98 | 0.392 | 0.39 | |
25%噻虫嗪水分散粒剂(激增) | 上海悦联化工有限公司 | 100g*50袋/5kg | 98 | 9.8 | 3.92 | 3.92 | ||
40 | 25%吡蚜酮可湿性粉剂(穿扬) | 上海悦联生物科技有限公司 | 20g*200袋/4kg | 142.5 | 2.85 | 1.14 | 1.14 | |
25%吡蚜酮可湿性粉剂(穿扬) | 上海悦联生物科技有限公司 | 100g*50袋/5kg | 142.5 | 14.25 | 5.7 | 5.7 | ||
41 | 1%苦皮藤素水乳剂(玉掌门) | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 200g*40瓶/8kg | 248 | 49.6 | 19.84 | 19.84 | |
42 | 1万PIB/毫克,16000IU/毫克甜核·苏云菌可湿性粉剂 | 武汉楚强生物科技有限公司 | 15g*200袋/3kg | 380 | 5.7 | 2.28 | 2.28 | |
杀菌剂 | 43 | 687.5克/升氟菌·霜霉威悬浮剂(银法利) | 德国拜耳作物科学公司 | 25ml*320瓶/8kg | 480 | 12 | 4.8 | 4.8 |
44 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂 (阿米西达) | 英国先正达有限公司 | 50ml*100瓶/5kg | 780 | 39 | 15.6 | 15.6 | |
45 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂(青岚) | 河北威远生化农药有限公司 | 10ml*500袋/5kg | 220 | 2.2 | 0.88 | 0.88 | |
46 | 25%嘧菌酯悬浮剂 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 20ml*300袋/6kg | 220 | 4.4 | 1.76 | 1.76 | |
47 | 8%宁南霉素水剂(亮叶) | 德强生物股份有限公司 | 15ml*400袋/6kg | 120 | 1.8 | 0.72 | 0.72 | |
48 | 100亿个/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 云南星耀生物制品有限公司 | 50g*100袋/5kg | 250 | 12.5 | 5 | 5 | |
49 | 1000亿个/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂(天惠) | 武汉天惠生物工程有限公司 | 100g*50袋/5kg | 160 | 16 | 6.4 | 6.4 | |
50 | 1%蛇床子素微乳剂(三保奥思) | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 100ml*50瓶/5kg | 370 | 37 | 14.8 | 14.8 | |
51 | 50%啶酰菌胺水分散粒剂(凯泽) | 巴斯夫欧洲公司 | 12g*300包/3.6kg | 780 | 9.36 | 3.744 | 3.74 | |
52 | 25克/升咯菌腈悬浮种衣剂(适乐时) | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 10ml*400袋/4kg | 360 | 3.6 | 1.44 | 1.44 | |
53 | 47%春雷·王铜(2%春雷 45%王铜)可湿性粉剂(加瑞农) | 日本北兴化学工业株式会社 | 30g*200袋/6kg | 240 | 7.2 | 2.88 | 2.88 | |
54 | 80%烯酰吗啉水分散粒剂(超赞) | 山东青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 20g*400袋/8kg | 320 | 6.4 | 2.56 | 2.56 | |
55 | 20%噻菌铜悬浮剂(龙克均) | 浙江龙湾化工有限公司 | 30g*300瓶/9kg | 130 | 3.9 | 1.56 | 1.56 | |
56 | 80%嘧霉胺水分散粒剂(新贵) | 山东滨海瀚生生物科技有限公司 | 10g*400袋/4kg | 250 | 2.5 | 1 | 1 | |
57 | 50%氯溴异氰尿酸可溶粉剂(农爱多) | 南京南农农药科技发展有限公司 | 30g*200袋/6kg | 140 | 4.2 | 1.68 | 1.68 | |
58 | 500克/升氟啶胺悬浮剂(农割) | 江阴苏利化学股份有限有限公司 | 200ml*40瓶/8kg | 550 | 110 | 44 | 44 | |
59 | 2亿孢子/克木霉菌可湿性粉剂(东方农韵) | 上海万力华生物科技有限公司 | 60g*150袋/9kg | 150 | 9 | 3.6 | 3.6 | |
60 | 250克/升吡唑醚菌酯乳油(安鲜多) | 美国默赛技术公司 | 8ml*500袋/4kg | 800 | 6.4 | 2.56 | 2.56 | |
61 | 40%氟啶胺悬浮剂(西靠它) | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 500ml*20瓶/10kg | 360 | 180 | 72 | 72 | |
62 | 30%吡唑·啶酰菌悬浮剂(津奇) | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 20g*300袋/6kg | 500 | 10 | 4 | 4 | |
63 | 35%氟菌·戊唑醇悬浮剂(露娜润) | 拜耳股份公司 | 100ml*50瓶/5kg | 1200 | 120 | 48 | 48 | |
64 | 25%啶菌噁唑乳油(菌思奇) | 沈阳科创化学品有限公司 | 100ml*50瓶/5kg | 350 | 35 | 14 | 14 | |
65 | 24%井冈霉素水剂(菌刀) | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 40ml*100瓶/4kg | 150 | 6 | 2.4 | 2.4 | |
24%井冈霉素水剂(菌刀) | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 132.5 | 53 | 5.3 | 5.3 | ||
66 | 10%多抗霉素可湿性粉剂(宝丽安) | 日本科研制药株式会社 | 25g*200袋/5kg | 280 | 7 | 2.8 | 2.8 | |
67 | 250克/升丙环唑乳油(捷托) | 永农生物科学有限公司 | 100ml*100瓶/10kg | 200 | 20 | 8 | 8 |
附件2:
2021年青浦区蔬菜补贴农药采购明细表
序号 | 品 种 | 生产厂家 | 规格 | 价格: | 数量 (千克) | 金额(元) |
合计 | 36070 | 6460350 | ||||
1 | 3.4%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂(傲翔) | 海南博士威农用化学有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 240 | 350 | 84000 |
2 | 2.3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐微乳剂(吉盾) | 河北威远生物化工有限公司 | 100ml*80瓶/8kg | 120 | 2000 | 240000 |
3 | 5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂(尊典) | 上海悦联生物科技有限公司 | 10g*400袋/4kg | 240 | 172 | 41280 |
4 | 60%灭蝇胺水分散粒剂(网蝇) | 海南博士威农用化学有限公司 | 50g*40袋/2kg | 280 | 2 | 560 |
5 | 75%灭蝇胺可湿性粉剂(潜克) | 江西禾益化工有限公司 | 6g*500袋/3kg | 290 | 216 | 62640 |
6 | 80%四聚乙醛可湿性粉剂(莱袭) | 江苏莱科化学有限公司 | 20g*400袋/8kg | 160 | 112 | 17920 |
7 | 6%四聚乙醛颗粒剂(螺帕) | 浙江平湖农药厂 | 200g*40袋/8kg | 20 | 3128 | 62560 |
8 | 6%四聚乙醛颗粒剂(螺斯) | 上海悦联化工有限公司 | 200g*40袋/8kg | 20 | 184 | 3680 |
9 | 28%杀虫·啶虫脒可湿性粉剂(甲王星) | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 25g*200袋/5kg | 174 | 280 | 48720 |
10 | 32000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂 (无敌小子) | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 50g*160袋/8kg | 100 | 9048 | 904800 |
11 | 150克/升茚虫威乳油 (凯恩) | 美国富美实公司 | 6ml*800袋/4.8kg | 900 | 225.6 | 203040 |
12 | 15%茚虫威悬浮剂(泰拳) | 山东滨海瀚生生物科技有限公司 | 100g*60瓶/6kg | 460 | 3 | 1380 |
13 | 0.5%印楝素乳油(世宽) | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 220 | 14 | 3080 |
14 | 20亿PIB/毫升甘蓝夜蛾核型多角体病毒悬浮剂(政供) | 江西新龙生物科技有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 260 | 48 | 12480 |
15 | 60克/升乙基多杀菌素悬浮剂(艾绿士) | 美国陶氏益农公司 | 10ml*500袋/5kg | 960 | 1425 | 1368000 |
16 | 5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂 (普尊) | 美国富美实公司 | 15ml*400袋/6kg | 650 | 192 | 124800 |
17 | 0.5%苦参碱水剂(神雨) | 南通神雨绿色药业有限公司 | 100ml*50瓶/5kg | 80 | 250 | 20000 |
18 | 20%烯啶虫胺水分散粒剂(刺吸) | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 10g*600袋/6kg | 230 | 15 | 3450 |
19 | 10%氯噻啉可湿性粉剂(江山) | 江苏江山农药化工股份有限公司 | 20g*200袋/4kg | 180 | 20 | 3600 |
20 | 25%噻虫嗪水分散粒剂(倍乐泰) | 山东联合农药工业有限公司 | 10g*800袋/8kg | 170 | 124 | 21080 |
21 | 22%氟啶虫胺腈悬浮剂(特福力) | 美国陶氏益农公司 | 50ml*100瓶/5kg | 800 | 25 | 20000 |
22 | 1.5%除虫菊素水剂(三保奇花) | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 100ml*50瓶/5kg | 370 | 95 | 35150 |
23 | 24%甲氧虫酰肼悬浮剂(农首定) | 南京南农农药科技发展有限公司 | 15ml*400袋/6kg | 400 | 12 | 4800 |
24 | 50克/升虱螨脲乳油 (美除) | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 15ml*400袋/6kg | 240 | 198 | 47520 |
25 | 50克/升虱螨脲乳油(世佳虫清) | 浙江世佳科技有限公司 | 15ml*400袋/6kg | 180 | 90 | 16200 |
26 | 12%甲维·虫螨腈悬浮剂(泰能) | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 20g*200瓶/4kg | 260 | 40 | 10400 |
27 | 3%辛硫磷颗粒剂(通达) | 山东省济宁市通达化工厂 | 1000g*20袋/20kg | 6.5 | 7820 | 50830 |
28 | 5%桉油精可溶液剂(斗戈) | 北京亚戈农生物药业有限公司 | 100g*50瓶/5kg | 300 | 26 | 7800 |
29 | 22.4%螺虫乙酯悬浮剂(亩旺特) | 拜耳股份公司 | 100ml*50瓶/5kg | 850 | 35 | 29750 |
30 | 10%溴氰虫酰胺可分散油悬浮剂(倍内威) | 美国富美实公司 | 20ml*200袋/4kg | 800 | 56 | 44800 |
31 | 10%氟啶虫酰胺水分散粒剂(隆施) | 日本石原产业株式会社 | 10g*400袋/4kg | 800 | 84 | 67200 |
32 | 80亿孢子/毫升金龟子绿僵菌CQMa421可分散油悬浮剂(聚立信) | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 40ml*60瓶/2.4kg | 500 | 14.4 | 7200 |
33 | 40%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂(福戈) | 先正达南通作物保护有限公司 | 10g*200袋/2kg | 1650 | 44 | 72600 |
41%氯虫·噻虫嗪水分散粒剂(福戈) | 先正达南通作物保护有限公司 | 100g*50瓶/5kg | 1650 | 100 | 165000 | |
34 | 0.5%藜芦碱可溶液剂(螨维) | 成都新朝阳作物科学有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 280 | 30 | 8400 |
35 | 75%吡蚜·螺虫酯水分散粒剂(武曲星) | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 50g*40瓶/2kg | 880 | 8 | 7040 |
36 | 100亿孢子/毫升短稳杆菌悬浮剂 | 镇江润宇生物科技开发有限公司 | 100ml*50瓶/5kg | 150 | 15 | 2250 |
37 | 2亿孢子/毫升金龟子绿僵菌CQMa421颗粒剂(聚立信) | 重庆聚立信生物工程有限公司 | 1000g | 20 | 31 | 620 |
38 | 0.5%藜芦根茎提取物可溶液剂(杨凌馥稷) | 杨凌馥稷生物科技有限公司 | 200ml*40瓶/8kg | 280 | 8 | 2240 |
39 | 25%噻虫嗪水分散粒剂(激增) | 上海悦联化工有限公司 | 10g*400袋/4kg | 98 | 296 | 29008 |
26%噻虫嗪水分散粒剂(激增) | 上海悦联化工有限公司 | 100g*50袋/5kg | 98 | 300 | 29400 | |
40 | 25%吡蚜酮可湿性粉剂(穿扬) | 上海悦联生物科技有限公司 | 20g*200袋/4kg | 142.5 | 498 | 70965 |
26%吡蚜酮可湿性粉剂(穿扬) | 上海悦联生物科技有限公司 | 100g*50袋/5kg | 142.5 | 810 | 115425 | |
41 | 1%苦皮藤素水乳剂(玉掌门) | 山东惠民中联生物科技有限公司 | 200g*40瓶/8kg | 248 | 24 | 5952 |
42 | 1万PIB/毫克,16000IU/毫克甜核·苏云菌可湿性粉剂 | 武汉楚强生物科技有限公司 | 15g*200袋/3kg | 380 | 9 | 3420 |
43 | 687.5克/升氟菌·霜霉威悬浮剂(银法利) | 德国拜耳作物科学公司 | 25ml*320瓶/8kg | 480 | 920 | 441600 |
44 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂 (阿米西达) | 英国先正达有限公司 | 50ml*100瓶/5kg | 780 | 305 | 237900 |
45 | 250克/升嘧菌酯悬浮剂(青岚) | 河北威远生化农药有限公司 | 10ml*500袋/5kg | 220 | 110 | 24200 |
46 | 25%嘧菌酯悬浮剂 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 20ml*300袋/6kg | 220 | 18 | 3960 |
47 | 8%宁南霉素水剂(亮叶) | 德强生物股份有限公司 | 15ml*400袋/6kg | 120 | 48 | 5760 |
48 | 100亿个/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂 | 云南星耀生物制品有限公司 | 50g*100袋/5kg | 250 | 15 | 3750 |
49 | 1000亿个/克枯草芽孢杆菌可湿性粉剂(天惠) | 武汉天惠生物工程有限公司 | 100g*50袋/5kg | 180 | 98 | 17640 |
50 | 1%蛇床子素微乳剂(三保奥思) | 云南南宝生物科技有限责任公司 | 100ml*50瓶/5kg | 370 | 5 | 1850 |
51 | 50%啶酰菌胺水分散粒剂(凯泽) | 巴斯夫欧洲公司 | 12g*300包/3.6kg | 780 | 486 | 379080 |
52 | 25克/升咯菌腈悬浮种衣剂(适乐时) | 瑞士先正达作物保护有限公司 | 10ml*400袋/4kg | 360 | 20 | 7200 |
53 | 47%春雷·王铜(2%春雷 45%王铜)可湿性粉剂(加瑞农) | 日本北兴化学工业株式会社 | 30g*200袋/6kg | 240 | 42 | 10080 |
54 | 80%烯酰吗啉水分散粒剂(超赞) | 山东青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 20g*400袋/8kg | 320 | 1300 | 416000 |
55 | 20%噻菌铜悬浮剂(龙克均) | 浙江龙湾化工有限公司 | 30g*300瓶/9kg | 130 | 36 | 4680 |
56 | 80%嘧霉胺水分散粒剂(新贵) | 山东滨海瀚生生物科技有限公司 | 10g*400袋/4kg | 250 | 68 | 17000 |
57 | 50%氯溴异氰尿酸可溶粉剂(农爱多) | 南京南农农药科技发展有限公司 | 30g*200袋/6kg | 140 | 12 | 1680 |
58 | 500克/升氟啶胺悬浮剂(农割) | 江阴苏利化学股份有限有限公司 | 200ml*40瓶/8kg | 550 | 232 | 127600 |
59 | 2亿孢子/克木霉菌可湿性粉剂(东方农韵) | 上海万力华生物科技有限公司 | 60g*150袋/9kg | 150 | 27 | 4050 |
60 | 250克/升吡唑醚菌酯乳油(安鲜多) | 美国默赛技术公司 | 8ml*500袋/4kg | 800 | 20 | 16000 |
61 | 40%氟啶胺悬浮剂(西靠它) | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 500ml*20瓶/10kg | 360 | 40 | 14400 |
62 | 30%吡唑·啶酰菌悬浮剂(津奇) | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 20g*300袋/6kg | 500 | 30 | 15000 |
63 | 35%氟菌·戊唑醇悬浮剂(露娜润) | 拜耳股份公司 | 100ml*50瓶/5kg | 1200 | 30 | 36000 |
64 | 25%啶菌噁唑乳油(菌思奇) | 沈阳科创化学品有限公司 | 100ml*50瓶/5kg | 350 | 45 | 15750 |
65 | 24%井冈霉素水剂(菌刀) | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 40ml*100瓶/4kg | 150 | 1372 | 205800 |
25%井冈霉素水剂(菌刀) | 武汉科诺生物科技股份有限公司 | 100ml*40瓶/4kg | 132.50 | 1364 | 180730 | |
66 | 10%多抗霉素可湿性粉剂(宝丽安) | 日本科研制药株式会社 | 25g*200袋/5kg | 280 | 20 | 5600 |
67 | 250克/升丙环唑乳油(捷托) | 永农生物科学有限公司 | 100ml*100瓶/10kg | 200 | 930 | 186000 |
附件3:
2021年各街镇蔬菜补贴农药资金明细表
街镇 | 蔬菜面积 | 农药数量 | 农药金额 (元) | 自筹金额 (元) | 市区补贴金额 (元) |
合计 | 43069 | 36070 | 6460350 | 2584140 | 3876210 |
赵巷镇 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徐泾镇 | 1209 | 822.8 | 234860 | 93944 | 140916 |
华新镇 | 1852 | 2642.8 | 256980 | 102792 | 154188 |
重固镇 | 1821 | 3091.38 | 353700.7 | 141480.28 | 212220.42 |
白鹤镇 | 9590 | 6303.88 | 1701471.4 | 680588.56 | 1020882.84 |
朱家角镇 | 3882 | 3311.6 | 367957.9 | 147183.16 | 220774.74 |
练塘镇 | 18781 | 16809.78 | 2756463 | 1102585.2 | 1653877.8 |
金泽镇 | 2366 | 972.46 | 227905.8 | 91162.32 | 136743.48 |
夏阳街道 | 1222 | 796.70 | 231052.7 | 92421.08 | 138631.62 |
盈浦街道 | 468 | 71.8 | 42406 | 16962.4 | 25443.6 |
香花桥街道 | 1210 | 385.4 | 189098 | 75639.2 | 113458.8 |
农业园区 | 653 | 861.4 | 98454.5 | 39381.8 | 59072.7 |