2020年白鹤镇人民政府预算信息公开
无
主动公开
无
无
无
2020-02-20
上海市青浦区2020年区级部门预算
预算主管部门:上海市青浦区白鹤镇人民政府
上海市青浦区白鹤镇人民政府主要职能
上海市青浦白鹤镇人民政府是机关行政单位。主要职能包括:执行国家的法律、法规和上级行政机关的决定、命令,接收镇党委的领导,执行镇人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;制定并落实本行政区域的经济计划和措施; 国有资产、集体资产管理监督及增值保值责任;监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规、政策;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定和组织实施社会治安综合治理工作规;加强社区管理工作,依法管理来沪人员;处理人民来信来访,调解纠纷,维护社会稳定;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、文化、体育、民政事业,加强人口和计划生育工作;推进人力资源和社会保障、社会福利工作;做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护,以及民族、宗教、侨务、台湾事务等工作;加强镇级财政的监督和管理;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;制定和组织实施村镇建设规划,加强公用、市政、水利设施建设和管理,推进土地管理和环境综合整治工作;协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作;承办区人民政府交办的其他事项。
上海市青浦区白鹤镇人民政府2020年部门预算编制说明
2020年,本单位预算支出总额为7457.17万元,其中:一般公共预算拨款支出预算7379.67万元。区拨入专项资金支出47.5万元,高校毕业生到基层任职补助金支出30万元,预算拨款支出中,基本支出2986.76万元;项目支出4470.41万元。 预算拨款支出主要内容如下:
1.工资福利支出1895.81万元,主要用于机关公务员在职人员的工资福利支出。
2.商品服务支出1017.45万元,主要用于政府机关的日常运转经费和机关集体人员工资福利等经费支出。
3.对个人家庭的补助支出33.5万元,主要用于机关公务员退休人员费用、抚恤金、子女幼托费等。
4.资本性支出 40万元,主要用于设备购置、更新。
5.项目支出 4470.41万元,主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求,结合实际情况开展的各系列活动以及高校毕业生到基层任职补助支出(以前直拨支出,从2019年起改为转移支付)。
2020年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||
单位:元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、财政拨款收入 | 73,796,696.00 | 一、 | 一般公共服务支出 | 36,156,826.00 | |
1. 一般公共预算资金 | 二、 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | ||
2. 政府性基金 | 三、 | 教育支出 | 945,000.00 | ||
二、事业收入 | 四、 | 科学技术支出 | 193,400.00 | ||
三、事业单位经营收入 | 五、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | ||
四、其他收入 | 475,050.00 | 六、 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | |
五、历年结余 | 300,000.00 | 七、 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | |
八、 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | |||
九、 | 农林水支出 | 1,600,000.00 | |||
十、 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | |||
收入总计 | 74,571,746.00 | 支出总计 | 74,571,746.00 |
2020年部门收入预算总表
编制部门:上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
项目 | 收入预算 | ||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | 经营收入 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 36,156,826.00 | 35,681,776.00 | 0.00 | 0.00 | 475,050.00 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 800,500.00 | 800,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | |||
201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | |||
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 199,300.00 | 199,300.00 | 0.00 | |||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 520,200.00 | 520,200.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 32,171,106.00 | 32,031,106.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,225,316.00 | 13,225,316.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 114,900.00 | 114,900.00 | 0.00 | |||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 18,830,890.00 | 18,690,890.00 | 140,000.00 | |||
201 | 11 | 纪检监察事务 | 46,600.00 | 46,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 46,600.00 | 46,600.00 | 0.00 | |||
201 | 29 | 群众团体事务 | 1,058,820.00 | 983,770.00 | 0.00 | 0.00 | 75,050.00 | ||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 403,620.00 | 403,620.00 | 0.00 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 655,200.00 | 580,150.00 | 75,050.00 | |||
201 | 32 | 组织事务 | 1,227,800.00 | 967,800.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1,227,800.00 | 967,800.00 | 260,000.00 | |||
201 | 33 | 宣传事务 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 806,400.00 | 806,400.00 | 0.00 | |||
201 | 34 | 统战事务 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 45,600.00 | 45,600.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | 3,658,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 06 | 司法 | 213,300.00 | 213,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 179,500.00 | 179,500.00 | 0.00 | |||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 33,800.00 | 33,800.00 | 0.00 | |||
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 3,445,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 3,445,000.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 945,000.00 | 945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 945,000.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 193,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 193,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 193,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | 641,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 06 | 新闻出版电影 | 641,748.00 | 641,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 641,748.00 | 641,748.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | 2,472,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 324,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,261,000.00 | 1,261,000.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | |||
208 | 11 | 残疾人事业 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 19,200.00 | 19,200.00 | 0.00 | |||
208 | 16 | 红十字事业 | 318,150.00 | 318,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 318,150.00 | 318,150.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | 19,369,362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 1,826,862.00 | 1,826,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1,826,862.00 | 1,826,862.00 | 0.00 | |||
210 | 07 | 计划生育事务 | 16,040,000.00 | 16,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | |||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 15,490,000.00 | 15,490,000.00 | 0.00 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | |||
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 872,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 872,500.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | 6,231,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | |||
211 | 04 | 自然生态保护 | 4,451,960.00 | 4,451,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 4,451,960.00 | 4,451,960.00 | 0.00 | |||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,600,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
213 | 01 | 农业农村 | 600,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
213 | 05 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,002,800.00 | 2,002,800.00 | 0.00 | |||
合 计 | 74,571,746.00 | 73,796,696.00 | 0.00 | 0.00 | 775,050.00 | ||||
注:事业收入与事业单位经营收入请手工填写并修改合计金额 |
2020年部门支出预算总表
编制部门:上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位:元 | |||||||
项目 | 支出预算 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 36,156,826.00 | 23,799,816.00 | 12,357,010.00 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 800,500.00 | 0.00 | 800,500.00 | ||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | |
201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 199,300.00 | 0.00 | 199,300.00 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 520,200.00 | 0.00 | 520,200.00 | |
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 32,171,106.00 | 23,799,816.00 | 8,371,290.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,225,316.00 | 13,225,316.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 114,900.00 | 0.00 | 114,900.00 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 18,830,890.00 | 10,574,500.00 | 8,256,390.00 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 46,600.00 | 0.00 | 46,600.00 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 46,600.00 | 0.00 | 46,600.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 1,058,820.00 | 0.00 | 1,058,820.00 | ||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 403,620.00 | 0.00 | 403,620.00 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 655,200.00 | 0.00 | 655,200.00 | |
201 | 32 | 组织事务 | 1,227,800.00 | 0.00 | 1,227,800.00 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1,227,800.00 | 0.00 | 1,227,800.00 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 806,400.00 | 0.00 | 806,400.00 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 806,400.00 | 0.00 | 806,400.00 | |
201 | 34 | 统战事务 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | 0.00 | 3,658,300.00 | |||
204 | 06 | 司法 | 213,300.00 | 0.00 | 213,300.00 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 179,500.00 | 0.00 | 179,500.00 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 | |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 0.00 | 3,445,000.00 | ||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 0.00 | 3,445,000.00 | |
205 | 教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | |||
205 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | |||
207 | 06 | 新闻出版电影 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | ||
207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | 2,135,000.00 | 337,350.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 324,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,261,000.00 | 1,261,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | ||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 318,150.00 | 0.00 | 318,150.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 318,150.00 | 0.00 | 318,150.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | 630,000.00 | 18,739,362.00 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 1,826,862.00 | 0.00 | 1,826,862.00 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1,826,862.00 | 0.00 | 1,826,862.00 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 16,040,000.00 | 0.00 | 16,040,000.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 15,490,000.00 | 0.00 | 15,490,000.00 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | |
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 0.00 | 872,500.00 | ||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 0.00 | 872,500.00 | |
211 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | 0.00 | 6,231,960.00 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | |
211 | 04 | 自然生态保护 | 4,451,960.00 | 0.00 | 4,451,960.00 | ||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 4,451,960.00 | 0.00 | 4,451,960.00 | |
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | |||
213 | 01 | 农业农村 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
213 | 05 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,002,800.00 | 2,002,800.00 | 0.00 | |
合 计 | 74,571,746.00 | 29,867,616.00 | 44,704,130.00 |
2020年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位:元 | |||||||
本年收入 | 本年财政拨款支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | ||
一、一般公共预算资金 | 73,796,696.00 | 一、 | 一般公共服务支出 | 35,681,776.00 | 35,681,776.00 | 0.00 | |
二、政府性基金 | 二、 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | 3,658,300.00 | 0.00 | ||
三、 | 教育支出 | 945,000.00 | 945,000.00 | 0.00 | |||
四、 | 科学技术支出 | 193,400.00 | 193,400.00 | 0.00 | |||
五、 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | 641,748.00 | 0.00 | |||
六、 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | 2,472,350.00 | 0.00 | |||
七、 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | 19,369,362.00 | 0.00 | |||
八、 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | 6,231,960.00 | 0.00 | |||
九、 | 农林水支出 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |||
十、 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | |||
收入总计 | 73,796,696.00 | 支出总计 | 73,796,696.00 | 73,796,696.00 | 0.00 |
2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位:元 | |||||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 35,681,776.00 | 23,799,816.00 | 11,881,960.00 | |||
201 | 01 | 人大事务 | 800,500.00 | 0.00 | 800,500.00 | ||
201 | 01 | 04 | 人大会议 | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | |
201 | 01 | 07 | 人大代表履职能力提升 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | |
201 | 01 | 08 | 代表工作 | 199,300.00 | 0.00 | 199,300.00 | |
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 520,200.00 | 0.00 | 520,200.00 | |
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 32,031,106.00 | 23,799,816.00 | 8,231,290.00 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 13,225,316.00 | 13,225,316.00 | 0.00 | |
201 | 03 | 08 | 信访事务 | 114,900.00 | 0.00 | 114,900.00 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 18,690,890.00 | 10,574,500.00 | 8,116,390.00 | |
201 | 11 | 纪检监察事务 | 46,600.00 | 0.00 | 46,600.00 | ||
201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 46,600.00 | 0.00 | 46,600.00 | |
201 | 29 | 群众团体事务 | 983,770.00 | 0.00 | 983,770.00 | ||
201 | 29 | 06 | 工会事务 | 403,620.00 | 0.00 | 403,620.00 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 580,150.00 | 0.00 | 580,150.00 | |
201 | 32 | 组织事务 | 967,800.00 | 0.00 | 967,800.00 | ||
201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 967,800.00 | 0.00 | 967,800.00 | |
201 | 33 | 宣传事务 | 806,400.00 | 0.00 | 806,400.00 | ||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 806,400.00 | 0.00 | 806,400.00 | |
201 | 34 | 统战事务 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | ||
201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3,658,300.00 | 0.00 | 3,658,300.00 | |||
204 | 06 | 司法 | 213,300.00 | 0.00 | 213,300.00 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 179,500.00 | 0.00 | 179,500.00 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 33,800.00 | 0.00 | 33,800.00 | |
204 | 99 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 0.00 | 3,445,000.00 | ||
204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 3,445,000.00 | 0.00 | 3,445,000.00 | |
205 | 教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | |||
205 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | ||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 945,000.00 | 0.00 | 945,000.00 | |
206 | 科学技术支出 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 193,400.00 | 0.00 | 193,400.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | |||
207 | 06 | 新闻出版电影 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | ||
207 | 06 | 99 | 其他新闻出版电影支出 | 641,748.00 | 0.00 | 641,748.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,472,350.00 | 2,135,000.00 | 337,350.00 | |||
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 2,135,000.00 | 2,135,000.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 324,000.00 | 324,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,261,000.00 | 1,261,000.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | ||
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 19,200.00 | 0.00 | 19,200.00 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 318,150.00 | 0.00 | 318,150.00 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 318,150.00 | 0.00 | 318,150.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 19,369,362.00 | 630,000.00 | 18,739,362.00 | |||
210 | 04 | 公共卫生 | 1,826,862.00 | 0.00 | 1,826,862.00 | ||
210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 1,826,862.00 | 0.00 | 1,826,862.00 | |
210 | 07 | 计划生育事务 | 16,040,000.00 | 0.00 | 16,040,000.00 | ||
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 15,490,000.00 | 0.00 | 15,490,000.00 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | |
210 | 99 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 0.00 | 872,500.00 | ||
210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 872,500.00 | 0.00 | 872,500.00 | |
211 | 节能环保支出 | 6,231,960.00 | 0.00 | 6,231,960.00 | |||
211 | 01 | 环境保护管理事务 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | ||
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | |
211 | 04 | 自然生态保护 | 4,451,960.00 | 0.00 | 4,451,960.00 | ||
211 | 04 | 02 | 农村环境保护 | 4,451,960.00 | 0.00 | 4,451,960.00 | |
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | |||
213 | 01 | 农业农村 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | ||
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
213 | 05 | 扶贫 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | ||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,302,800.00 | 3,302,800.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,002,800.00 | 2,002,800.00 | 0.00 | |
合 计 | 73,796,696.00 | 29,867,616.00 | 43,929,080.00 |
2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门:上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位:元 | |||||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市青浦区白鹤镇人民政府 | |||||||
单位:元 | |||||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 18,958,116.00 | 18,958,116.00 | 0.00 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 2,320,000.00 | 2,320,000.00 | 0.00 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 6,737,116.00 | 6,737,116.00 | 0.00 | ||
301 | 03 | 奖金 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | 0.00 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | ||
301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 950,000.00 | 950,000.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 10,174,500.00 | 0.00 | 10,174,500.00 | |||
302 | 01 | 办公费 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | ||
302 | 04 | 手续费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
302 | 05 | 水费 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | ||
302 | 06 | 电费 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 630,000.00 | 0.00 | 630,000.00 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | ||
