重固镇2016年上级支农惠农专项支资金联动公开信息
无
主动公开
无
无
2017.04.28
重固镇农业综合服务中心2016年支农惠农专项资金收支汇总表
| ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 年初余额 | 本年收入 | 注:拨款单位 | 本年支出 | 注:支付方式 | 年末余额 | 说明 |
| 1 | 林业建设专项资金 | 6,124,113.00 | 区财政.镇财政 | 6,124,113.00 | 下拨各村 | |||
| 2 | 农资综合补贴专项资金 | 4,633,651.70 | 镇财政 | 4,633,651.70 | 直付到户(人) | |||
| 3 | 村庄改造专项资舍 | 11,586,028.00 | 区财政 | 11,586,028.00 | 拨付特定单位 | |||
| 4 | 农作物秸秆综合利用专项资金 | 434,926.35 | 区财政 | 434,926.35 | 直付到户(人) | |||
| 5 | 农业技术推广经费 | 183,648.00 | 区财政.镇财政 | 149,780.00 | 下拨各村 | 33,868.00 | 待项目验收后支付 | |
| 6 | 粮食直补 | 1,840,016.70 | 区财政 | 1,840,016.70 | 直付到户(人) | |||
| 7 | 农资综合补贴 | 1,187,688.30 | 区财政 | 1,187,688.30 | 直付到户(人) | |||
| 8 | 农机购置补贴 | 2,259,050.00 | 区财政.镇财政 | 2,259,050.00 | 下拨各村 | |||
| 9 | 农作物良种补贴 | 487,118.79 | 区财政 | 487,118.79 | 下拨各村 | |||
| 10 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | 合 计 | 28,736,240.84 | 28,702,372.84 | 33,868.00 | ||||
重固镇农业综合服务中心2016年林业建设专项资金联动公开
政策依据:根据《2013-2015年上海市生态公益林建设项目实施管理办法》(沪林〔2013〕34号)等九项林业建设管理办法的通知
补贴标准:1、补贴基数:补贴基数按亩计算,补贴范围为2013-2015生态公益林建设项目,补贴标准为6000元/亩;2、补贴系数:生态公益林建设项目市级资金实行定额标准基础上的差别化补贴,区须足额配套建设资金。定额建设标准为生态公益林1.2万元/亩。按差额补贴政策,青浦区市补贴50%。
拨付程序:村项目申报-镇复核上报-区、市验收合格后区直接支付。
分配结果:
| 重固镇农业综合服务中心2016年林业建设专项资金分配明细表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 对象(单位) | 计算依据 | 支出标准 | 金额 | 注:支付方式 | 备注 | |
| 计量 单位 | 数量 | ||||||
| 1 | 上海鸿腾园林绿 化工程有限公司 | 项 | 1 | 4761111 | 区直拨单位 | 工程款 | |
| 2 | 郏店村 | 亩 | 14.8 | 600 | 8880 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 3 | 毛家角村 | 亩 | 28.1 | 300 | 8430 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 4 | 新联村 | 亩 | 72.8 | 300 | 21840 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 5 | 新丰村 | 亩 | 20.6 | 300 | 6180 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 6 | 章埝村 | 亩 | 69.79 | 600 | 41874 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 7 | 章埝村 | 亩 | 181.38 | 300 | 9069 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 8 | 回龙村 | 亩 | 251.5 | 300 | 75450 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 9 | 徐姚村 | 亩 | 27.3 | 600 | 16380 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 10 | 中新村 | 亩 | 19.34 | 300 | 5802 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 11 | 郏店村 | 亩 | 14.8 | 700 | 10360 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 12 | 毛家角村 | 亩 | 28.1 | 700 | 19670 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 13 | 新联村 | 亩 | 72.8 | 700 | 50960 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 14 | 新丰村 | 亩 | 20.6 | 700 | 14420 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 15 | 章埝村 | 亩 | 251.17 | 700 | 175819 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 16 | 徐姚村 | 亩 | 286.2 | 700 | 200340 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 17 | 中新村 | 亩 | 330.64 | 700 | 231448 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 18 | 回龙村 | 亩 | 251.5 | 700 | 176050 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 19 | 徐姚村 | 亩 | 258.9 | 1000 | 258900 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 20 | 中新村 | 亩 | 311.3 | 1000 | 31130 | 下拨各村 | 公益林土地流转费 |
| 21 | |||||||
| 22 | 合 计 | 2512.62 | 6124113 | ||||
重固镇农服中心单位2016年农资综合补贴(水稻)专项资金联动公开
政策依据:《上海市市级财政农业综合补贴资金管理办法》
补贴标准:为水稻每亩补贴260元(包括原水稻种植补贴、水稻农资综合补贴、良种补贴、重大病虫害药剂补贴、水稻机械化育插秧补贴),其中:水稻机械化育插秧补贴不低于每亩30元,补贴面积由区县自行确定;麦子每亩40元(包括良种补贴、麦子赤霉病防治药剂补贴);油菜良种补贴每亩10元;棉花良种补贴每亩15元;玉米良种补贴每亩次10元。各区县可根据当地实际情况进行相应资金配套。蔬菜生产市级财政补贴标准为蔬菜生产补贴每亩130元(包括原蔬菜农资综合补贴、蔬菜高效低毒低残留农药补贴);“夏淡”期间绿叶菜种植补贴每亩80元。
拨付程序:村项目申报-镇复核上报-区、市审核后由区直拨户。
分配结果:
| 重固镇农服中心单位2016年农资综合补贴(水稻)专项资金分配明细表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 分配对象 (项目/人或户) | 计算依据 | 分配标准 | 金额 | 备注 (地址等) | |
| 单位 | 数量 | |||||
| 合 计 | 亩 | 9,490.15 | 4,633,651.70 | |||
| 1 | 蔡金忠 | 亩 | 184.30 | 428.00 | 78,880.40 | 郏店村 |
| 2 | 蔡永平 | 亩 | 196.42 | 428.00 | 84,067.76 | 郏店村 |
| 3 | 蔡金林 | 亩 | 142.53 | 428.00 | 61,002.84 | 郏店村 |
| 4 | 徐美芳 | 亩 | 141.70 | 428.00 | 60,647.60 | 郏店村 |
| 5 | 盛冬平 | 亩 | 39.50 | 578.00 | 22,831.00 | 毛家角 |
| 6 | 韩昌舟 | 亩 | 37.00 | 578.00 | 21,386.00 | 毛家角 |
| 7 | 徐丰年 | 亩 | 85.00 | 578.00 | 49,130.00 | 毛家角 |
| 8 | 邬燕飞 | 亩 | 55.40 | 428.00 | 23,711.20 | 新联村 |
| 9 | 顾旭光 | 亩 | 50.19 | 428.00 | 21,481.32 | 新联村 |
| 10 | 邬润明 | 亩 | 59.12 | 428.00 | 25,303.36 | 新联村 |
| 11 | 李桂姐 | 亩 | 176.10 | 428.00 | 75,370.80 | 新联村 |
| 12 | 黄勇 | 亩 | 52.35 | 428.00 | 22,405.80 | 新联村 |
| 13 | 万克立 | 亩 | 191.40 | 578.00 | 110,629.20 | 新联村 |
| 14 | 方世银 | 亩 | 51.72 | 578.00 | 29,894.16 | 新联村 |
| 15 | 徐金所 | 亩 | 348.00 | 578.00 | 201,144.00 | 新联村 |
| 16 | 丁绍斌 | 亩 | 55.42 | 578.00 | 32,032.76 | 新联村 |
| 17 | 陈根保 | 亩 | 278.81 | 578.00 | 161,152.18 | 新联村 |
| 18 | 高善友 | 亩 | 50.00 | 578.00 | 28,900.00 | 新联村 |
| 19 | 胡经玉 | 亩 | 171.00 | 578.00 | 98,838.00 | 新联村 |
| 20 | 周中生 | 亩 | 19.39 | 578.00 | 11,207.42 | 新联村 |
| 21 | 金怀春 | 亩 | 7.98 | 578.00 | 4,612.44 | 新联村 |
| 22 | 陶青之 | 亩 | 30.16 | 578.00 | 17,432.48 | 新联村 |
| 23 | 孙公兵 | 亩 | 40.00 | 578.00 | 23,120.00 | 新联村 |
| 24 | 胡天兰 | 亩 | 16.50 | 578.00 | 9,537.00 | 新联村 |
| 25 | 戴炳元 | 亩 | 3.00 | 578.00 | 1,734.00 | 新联村 |
| 26 | 陈学治 | 亩 | 5.20 | 578.00 | 3,005.60 | 新联村 |
| 27 | 王冬辉 | 亩 | 35.00 | 578.00 | 20,230.00 | 新联村 |
| 28 | 沈维强 | 亩 | 0.70 | 578.00 | 404.60 | 新联村 |
| 29 | 杨关兴 | 亩 | 3.00 | 578.00 | 1,734.00 | 新联村 |
| 30 | 陈恩宝 | 亩 | 25.40 | 578.00 | 14,681.20 | 新联村 |
| 31 | 王永平 | 亩 | 156.96 | 428.00 | 67,178.88 | 中新村 |
| 32 | 王群飞 | 亩 | 50.00 | 428.00 | 21,400.00 | 中新村 |
| 33 | 沈建新 | 亩 | 198.16 | 428.00 | 84,812.48 | 中新村 |
| 34 | 刘龙舟 | 亩 | 120.72 | 428.00 | 51,668.16 | 中新村 |
| 35 | 石海英 | 亩 | 123.49 | 428.00 | 52,853.72 | 中新村 |
| 36 | 金洪国 | 亩 | 200.00 | 428.00 | 85,600.00 | 中新村 |
| 37 | 金洪国 | 亩 | 2.57 | 578.00 | 1,485.46 | 中新村 |
| 38 | 金明 | 亩 | 120.02 | 428.00 | 51,368.56 | 中新村 |
| 39 | 朱乾坤 | 亩 | 99.72 | 428.00 | 42,680.16 | 中新村 |
| 40 | 朱丽娟 | 亩 | 59.93 | 428.00 | 25,650.04 | 中新村 |
| 41 | 刘洋 | 亩 | 163.04 | 428.00 | 69,781.12 | 中新村 |
| 42 | 沈才云 | 亩 | 200.00 | 428.00 | 85,600.00 | 中新村 |
| 43 | 朱云龙 | 亩 | 185.47 | 428.00 | 79,381.16 | 中新村 |
| 44 | 徐春 | 亩 | 196.61 | 428.00 | 84,149.08 | 中新村 |
| 45 | 中余科技服务部 | 亩 | 6.89 | 578.00 | 3,982.42 | 中新村 |
| 46 | 徐宝根 | 亩 | 2.23 | 578.00 | 1,288.94 | 中新村 |
| 47 | 金全兴 | 亩 | 2.05 | 578.00 | 1,184.90 | 中新村 |
| 48 | 池明根 | 亩 | 1.78 | 578.00 | 1,028.84 | 中新村 |
| 49 | 金焕初 | 亩 | 1.22 | 578.00 | 705.16 | 中新村 |
| 50 | 金焕云 | 亩 | 1.38 | 578.00 | 797.64 | 中新村 |
| 51 | 金焕忠 | 亩 | 8.80 | 578.00 | 5,086.40 | 中新村 |
| 52 | 潘永龙 | 亩 | 1.40 | 578.00 | 809.20 | 中新村 |
| 53 | 丁泉兴 | 亩 | 1.10 | 578.00 | 635.80 | 中新村 |
| 54 | 金彩良 | 亩 | 1.26 | 578.00 | 728.28 | 中新村 |
| 55 | 周云林 | 亩 | 7.05 | 578.00 | 4,074.90 | 中新村 |
| 56 | 周云良 | 亩 | 2.66 | 578.00 | 1,537.48 | 中新村 |
| 57 | 周永泉 | 亩 | 3.81 | 578.00 | 2,202.18 | 中新村 |
| 58 | 周云福 | 亩 | 3.39 | 578.00 | 1,959.42 | 中新村 |
| 59 | 柳洪海 | 亩 | 2.10 | 578.00 | 1,213.80 | 中新村 |
| 60 | 沈付根 | 亩 | 1.80 | 578.00 | 1,040.40 | 中新村 |
| 61 | 姜秋林 | 亩 | 1.25 | 578.00 | 722.50 | 中新村 |
| 62 | 邓兴龙 | 亩 | 2.75 | 578.00 | 1,589.50 | 中新村 |
| 63 | 邓兴国 | 亩 | 2.10 | 578.00 | 1,213.80 | 中新村 |
| 64 | 姜福兴 | 亩 | 1.69 | 578.00 | 976.82 | 中新村 |
| 65 | 毛秀珍 | 亩 | 1.20 | 578.00 | 693.60 | 中新村 |
| 66 | 潘美英 | 亩 | 1.40 | 578.00 | 809.20 | 中新村 |
| 67 | 刘雪丰 | 亩 | 0.79 | 578.00 | 456.62 | 中新村 |
| 68 | 彭永乐 | 亩 | 2.10 | 578.00 | 1,213.80 | 中新村 |
| 69 | 胡立新 | 亩 | 1.40 | 578.00 | 809.20 | 中新村 |
| 70 | 刘龙舟 | 亩 | 3.75 | 578.00 | 2,167.50 | 中新村 |
| 71 | 邵金奎 | 亩 | 1.80 | 578.00 | 1,040.40 | 中新村 |
| 72 | 胡秀才 | 亩 | 1.30 | 578.00 | 751.40 | 中新村 |
| 73 | 金文杰 | 亩 | 2.25 | 578.00 | 1,300.50 | 中新村 |
| 74 | 蒋维章 | 亩 | 1.12 | 578.00 | 647.36 | 中新村 |
| 75 | 王岳良 | 亩 | 0.90 | 578.00 | 520.20 | 中新村 |
| 76 | 陆文龙 | 亩 | 2.00 | 578.00 | 1,156.00 | 中新村 |
| 77 | 翟卫华 | 亩 | 141.03 | 578.00 | 81,515.34 | 回龙村 |
| 78 | 郭汉卫 | 亩 | 189.81 | 578.00 | 109,710.18 | 回龙村 |
| 79 | 付春林 | 亩 | 78.57 | 428.00 | 33,627.96 | 回龙村 |
| 80 | 陈道义 | 亩 | 75.09 | 578.00 | 43,402.02 | 回龙村 |
| 81 | 周民生 | 亩 | 167.00 | 578.00 | 96,526.00 | 回龙村 |
| 82 | 翟华东 | 亩 | 220.64 | 578.00 | 127,529.92 | 回龙村 |
| 83 | 张根生 | 亩 | 10.00 | 578.00 | 5,780.00 | 回龙村 |
| 84 | 丁仁友 | 亩 | 49.41 | 578.00 | 28,558.98 | 回龙村 |
| 85 | 郭绍春 | 亩 | 33.95 | 578.00 | 19,623.10 | 回龙村 |
| 86 | 周自业 | 亩 | 26.68 | 578.00 | 15,421.04 | 回龙村 |
| 87 | 李连春 | 亩 | 31.00 | 578.00 | 17,918.00 | 回龙村 |
| 88 | 徐宛东 | 亩 | 160.28 | 578.00 | 92,641.84 | 新丰村 |
| 89 | 孙茂玉 | 亩 | 78.14 | 578.00 | 45,164.92 | 新丰村 |
| 90 | 孙功年 | 亩 | 139.49 | 578.00 | 80,625.22 | 新丰村 |
| 91 | 郑兴泉 | 亩 | 64.38 | 428.00 | 27,554.64 | 新丰村 |
| 92 | 冯正求 | 亩 | 200.00 | 428.00 | 85,600.00 | 新丰村 |
| 93 | 冯正求 | 亩 | 42.79 | 578.00 | 24,732.62 | 新丰村 |
| 94 | 龚冬林 | 亩 | 124.58 | 428.00 | 53,320.24 | 新丰村 |
| 95 | 俞永峰 | 亩 | 75.55 | 428.00 | 32,335.40 | 新丰村 |
| 96 | 陈昌朋 | 亩 | 64.60 | 578.00 | 37,338.80 | 新丰村 |
| 97 | 向东生 | 亩 | 121.88 | 578.00 | 70,446.64 | 新丰村 |
| 98 | 陶玉之 | 亩 | 174.39 | 578.00 | 100,797.42 | 新丰村 |
| 99 | 王金道 | 亩 | 89.64 | 578.00 | 51,811.92 | 新丰村 |
| 100 | 李孝才 | 亩 | 95.56 | 578.00 | 55,233.68 | 新丰村 |
| 101 | 谢伟江 | 亩 | 2.00 | 578.00 | 1,156.00 | 新丰村 |
| 102 | 龚建珍 | 亩 | 1.00 | 578.00 | 578.00 | 新丰村 |
| 103 | 杨金元 | 亩 | 7.80 | 578.00 | 4,508.40 | 新丰村 |
| 104 | 范坚强 | 亩 | 1.30 | 578.00 | 751.40 | 新丰村 |
| 105 | 龚炳根 | 亩 | 12.40 | 578.00 | 7,167.20 | 新丰村 |
| 106 | 董全元 | 亩 | 1.00 | 578.00 | 578.00 | 新丰村 |
| 107 | 钱龙兴 | 亩 | 1.10 | 578.00 | 635.80 | 新丰村 |
| 108 | 徐国建 | 亩 | 200.00 | 428.00 | 85,600.00 | 章埝村 |
| 109 | 徐国建 | 亩 | 14.60 | 578.00 | 8,438.80 | 章埝村 |
| 110 | 徐根良 | 亩 | 200.00 | 428.00 | 85,600.00 | 章埝村 |
| 111 | 徐根良 | 亩 | 25.80 | 578.00 | 14,912.40 | 章埝村 |
| 112 | 徐雪强 | 亩 | 187.70 | 428.00 | 80,335.60 | 章埝村 |
| 113 | 孔维东 | 亩 | 260.60 | 578.00 | 150,626.80 | 章埝村 |
| 114 | 倪小林 | 亩 | 103.85 | 428.00 | 44,447.80 | 徐姚村 |
| 115 | 高全珍 | 亩 | 1.00 | 428.00 | 428.00 | 徐姚村 |
| 116 | 李根元 | 亩 | 0.60 | 428.00 | 256.80 | 徐姚村 |
| 117 | 李建光 | 亩 | 2.10 | 428.00 | 898.80 | 徐姚村 |
| 118 | 宋雪英 | 亩 | 1.05 | 428.00 | 449.40 | 徐姚村 |
| 119 | 孙宗泉 | 亩 | 3.50 | 428.00 | 1,498.00 | 徐姚村 |
| 120 | 汤伟文 | 亩 | 3.00 | 428.00 | 1,284.00 | 徐姚村 |
| 121 | 汤永涛 | 亩 | 1.40 | 428.00 | 599.20 | 徐姚村 |
| 122 | 张海根 | 亩 | 1.00 | 428.00 | 428.00 | 徐姚村 |
| 123 | 张林云 | 亩 | 1.40 | 428.00 | 599.20 | 徐姚村 |
| 124 | 张文勤 | 亩 | 1.57 | 428.00 | 671.96 | 徐姚村 |
| 125 | 张雪弟 | 亩 | 2.90 | 428.00 | 1,241.20 | 徐姚村 |
| 126 | 张雪华 | 亩 | 2.50 | 428.00 | 1,070.00 | 徐姚村 |
| 127 | 孙金华 | 亩 | 2.60 | 428.00 | 1,112.80 | 徐姚村 |
| 128 | 张彩红 | 亩 | 2.00 | 428.00 | 856.00 | 徐姚村 |
| 129 | 周炳坤 | 亩 | 138.52 | 428.00 | 59,286.56 | 徐姚村 |
| 130 | 沈伟根 | 亩 | 82.10 | 428.00 | 35,138.80 | 徐姚村 |
| 131 | 吴关寿 | 亩 | 54.00 | 428.00 | 23,112.00 | 徐姚村 |
| 132 | 何永祥 | 亩 | 1.40 | 428.00 | 599.20 | 徐姚村 |
| 133 | 徐卫强 | 亩 | 1.54 | 428.00 | 659.12 | 徐姚村 |
| 134 | 沈建根 | 亩 | 0.70 | 428.00 | 299.60 | 徐姚村 |
| 135 | 沈建华 | 亩 | 2.04 | 428.00 | 873.12 | 徐姚村 |
| 136 | 徐金元 | 亩 | 2.45 | 428.00 | 1,048.60 | 徐姚村 |
| 137 | 沈伟根 | 亩 | 1.31 | 428.00 | 560.68 | 徐姚村 |
| 138 | 吴海荣 | 亩 | 1.10 | 428.00 | 470.80 | 徐姚村 |
| 139 | 吴宝兴 | 亩 | 2.10 | 428.00 | 898.80 | 徐姚村 |
| 140 | 吴关昌 | 亩 | 2.10 | 428.00 | 898.80 | 徐姚村 |
| 141 | 吴祥福 | 亩 | 2.10 | 428.00 | 898.80 | 徐姚村 |
| 142 | 殷雪忠 | 亩 | 2.50 | 428.00 | 1,070.00 | 徐姚村 |
| 143 | 吴建国 | 亩 | 2.40 | 428.00 | 1,027.20 | 徐姚村 |
| 144 | 吴建明 | 亩 | 0.70 | 428.00 | 299.60 | 徐姚村 |
| 145 | 吴其根 | 亩 | 2.50 | 428.00 | 1,070.00 | 徐姚村 |
| 146 | 朱道福 | 亩 | 39.73 | 428.00 | 17,004.44 | 徐姚村 |
| 147 | 朱炳生 | 亩 | 2.80 | 428.00 | 1,198.40 | 徐姚村 |
| 148 | 朱云元 | 亩 | 2.10 | 428.00 | 898.80 | 徐姚村 |
| 149 | 孙功年 | 亩 | 42.61 | 428.00 | 18,237.08 | 徐姚村 |
| 150 | 杨坤全 | 亩 | 3.20 | 428.00 | 1,369.60 | 徐姚村 |
| 151 | 朱引通 | 亩 | 2.80 | 428.00 | 1,198.40 | 徐姚村 |
| 152 | 顾春峰 | 亩 | 2.03 | 428.00 | 868.84 | 徐姚村 |
| 153 | 顾建忠 | 亩 | 1.80 | 428.00 | 770.40 | 徐姚村 |
| 154 | 顾建国 | 亩 | 1.10 | 428.00 | 470.80 | 徐姚村 |
| 155 | 顾建明 | 亩 | 2.40 | 428.00 | 1,027.20 | 徐姚村 |
| 156 | 何永龙 | 亩 | 1.80 | 428.00 | 770.40 | 徐姚村 |
| 157 | 徐福昌 | 亩 | 3.00 | 428.00 | 1,284.00 | 徐姚村 |
| 158 | 王根明 | 亩 | 3.00 | 428.00 | 1,284.00 | 徐姚村 |
| 159 | 顾培元 | 亩 | 3.00 | 428.00 | 1,284.00 | 徐姚村 |
| 160 | 顾兴培 | 亩 | 0.30 | 428.00 | 128.40 | 徐姚村 |
| 161 | 朱全荣 | 亩 | 0.42 | 428.00 | 179.76 | 徐姚村 |
| 162 | 魏福生 | 亩 | 149.31 | 428.00 | 63,904.68 | 徐姚村 |
| 163 | 倪亚林 | 亩 | 100.21 | 428.00 | 42,889.88 | 徐姚村 |
| 164 | 杨桂元 | 亩 | 159.15 | 428.00 | 68,116.20 | 徐姚村 |
| 165 | 陈秦 | 亩 | 61.50 | 428.00 | 26,322.00 | 徐姚村 |
| 166 | 李美玲 | 亩 | 2.15 | 428.00 | 920.20 | 徐姚村 |
| 167 | 褚开生 | 亩 | 125.90 | 428.00 | 53,885.20 | 徐姚村 |
| 168 | 张林生 | 亩 | 1.00 | 428.00 | 428.00 | 徐姚村 |
| 169 | 张品华 | 亩 | 3.00 | 428.00 | 1,284.00 | 徐姚村 |
| 170 | 孙国兴 | 亩 | 1.40 | 428.00 | 599.20 | 徐姚村 |
| 171 | 孙爱兴 | 亩 | 1.62 | 428.00 | 693.36 | 徐姚村 |
| 172 | 孙建华 | 亩 | 1.12 | 428.00 | 479.36 | 徐姚村 |
| 173 | 孙绿山 | 亩 | 1.00 | 428.00 | 428.00 | 徐姚村 |
| 174 | 何建忠 | 亩 | 1.00 | 428.00 | 428.00 | 徐姚村 |
| 175 | 金引龙 | 亩 | 1.63 | 428.00 | 697.64 | 徐姚村 |
| 176 | 汤伟青 | 亩 | 1.10 | 428.00 | 470.80 | 徐姚村 |
| 177 | 张品元 | 亩 | 1.00 | 428.00 | 428.00 | 徐姚村 |
| 178 | 贺配成 | 亩 | 169.00 | 428.00 | 72,332.00 | 徐姚村 |
| 179 | 徐国水 | 亩 | 48.19 | 428.00 | 20,625.32 | 徐姚村 |
| 180 | 方列成 | 亩 | 40.00 | 428.00 | 17,120.00 | 徐姚村 |
| 181 | 朱晓荣 | 亩 | 189.20 | 428.00 | 80,977.60 | 徐姚村 |
| 182 | 冯雪坤 | 亩 | 0.91 | 428.00 | 389.48 | 徐姚村 |
| 183 | 冯坤元 | 亩 | 1.01 | 428.00 | 432.28 | 徐姚村 |
| 184 | 冯永元 | 亩 | 0.72 | 428.00 | 308.16 | 徐姚村 |
| 185 | 瞿惠根 | 亩 | 1.02 | 428.00 | 436.56 | 徐姚村 |
| 186 | 冯仁新 | 亩 | 0.79 | 428.00 | 338.12 | 徐姚村 |
| 187 | 冯复兴 | 亩 | 0.45 | 428.00 | 192.60 | 徐姚村 |
| 188 | 潘秀玲 | 亩 | 0.30 | 428.00 | 128.40 | 徐姚村 |
| 189 | 冯忠明 | 亩 | 0.31 | 428.00 | 132.68 | 徐姚村 |
| 190 | 冯根复 | 亩 | 0.45 | 428.00 | 192.60 | 徐姚村 |
| 191 | 冯锦兴 | 亩 | 0.69 | 428.00 | 295.32 | 徐姚村 |
| 192 | 冯秋根 | 亩 | 0.67 | 428.00 | 286.76 | 徐姚村 |
| 193 | 冯忠池 | 亩 | 0.89 | 428.00 | 380.92 | 徐姚村 |
| 194 | 冯伟云 | 亩 | 0.32 | 428.00 | 136.96 | 徐姚村 |
| 195 | 冯福兴 | 亩 | 1.00 | 428.00 | 428.00 | 徐姚村 |
| 196 | 冯德全 | 亩 | 1.31 | 428.00 | 560.68 | 徐姚村 |
| 197 | 陆金元 | 亩 | 0.79 | 428.00 | 338.12 | 徐姚村 |
| 198 | 冯全新 | 亩 | 0.40 | 428.00 | 171.20 | 徐姚村 |
| 199 | 冯春新 | 亩 | 0.75 | 428.00 | 321.00 | 徐姚村 |
| 200 | 冯秋娟 | 亩 | 0.68 | 428.00 | 291.04 | 徐姚村 |
| 201 | 冯卫明 | 亩 | 0.63 | 428.00 | 269.64 | 徐姚村 |
重固镇农业综合服务中心2016年村庄改造专项资金联动公开
政策依据:按照沪农委〔2011〕116号《关于本市实行村级公益事业建设一事一议财政奖补推进农村村庄改造的实施意见》以及沪农委〔2015〕171号《关于印发上海市农村村庄改造项目及资金管理办法的通知》的文件要求,对纳入2016年村庄改造的行政村进行专项资金补贴。
发放标准:根据申报一事一议财政奖补项目审定。
发放程序:由村民委员会提出奖补申请。各乡镇人民政府对村民委员会申报奖补项目的合规性、可行性和有效性进行核准后,报送区县村庄改造牵头部门对各乡镇上报的奖补项目进行审核,确保申报内容符合一事一议财政奖补要求,报送市农委、市综改办、市财政局组织评审,符合条件的列入奖补范围。年度预算批复后,市农委、市财政局联合下达计划批复到各区县。项目建设完成后,由区县相关单位组成联合验收组。市农委组织相关部门对各区县实施情况开展抽查复核。
分配结果:
| 重固镇农业综合服务中心2016年村庄改造专项资金分配明细表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 村庄改造受益对象(单位) | 计算依据 | 支出 标准 | 金额 | 支付方式 | 直付施工单位名称 | |
| 计量单位 | 数量 | ||||||
| 1 | 徐姚.章埝村 | 项 | 1 | 62,828.00 | 申请区支付 | 上海同大工程咨询有限公司 | |
| 2 | 徐姚.章埝村 | 项 | 1 | 428,800.00 | 申请区支付 | 上海同建工程建设监理咨询有限公司 | |
| 3 | 徐姚.章埝村 | 项 | 1 | 248,000.00 | 申请区支付 | 上海江南建设计院有限公司 | |
| 4 | 徐姚.章埝村 | 项 | 1 | 146,400.00 | 申请区支付 | 上海新建设建筑设计有限公司 | |
| 5 | 徐姚.章埝村 | 项 | 1 | 10,700,000.00 | 申请区支付 | 上海青浦重固建筑安装工程有限公司 | |
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | 合 计 | 5 | 11,586,028.00 | ||||
重固镇农服中心2016年农作物秸秆综合利用(水稻)专项资金联动公开
政策依据:根据国家发展改革委等四部门《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》(发改环资〔2015〕2651号)要求。
发放标准:水稻13.5元/亩,小麦45元/亩
发放程序:村统计申报-镇复核-区审核-市审核申报材料后,下达资金计划,区直拨到户。
分配结果:
| 重固镇农服中心2016年农作物秸秆综合利用(水稻)专项资金分配明细表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 分配对象 (项目/人或户) | 计算依据 | 分配标准 | 金额 | 备注 (地址等) | |
| 单位 | 数量 | |||||
| 合 计 | 10020.10 | 13.50 | 135271.36 | |||
| 1 | 蔡金忠 | 亩 | 219.35 | 13.50 | 2961.23 | 郏店村 |
| 2 | 蔡永平 | 亩 | 196.42 | 13.50 | 2651.67 | 郏店村 |
| 3 | 蔡金林 | 亩 | 162.53 | 13.50 | 2194.16 | 郏店村 |
| 4 | 徐美芳 | 亩 | 141.70 | 13.50 | 1912.95 | 郏店村 |
| 5 | 盛冬平 | 亩 | 39.50 | 13.50 | 533.25 | 毛家角 |
| 6 | 徐丰年 | 亩 | 85.00 | 13.50 | 1147.50 | 毛家角 |
| 7 | 韩昌舟 | 亩 | 47.00 | 13.50 | 634.50 | 毛家角 |
| 8 | 上海维农农业科技有限公司 | 亩 | 245.00 | 13.50 | 3307.50 | 毛家角 |
| 9 | 赵德友 | 亩 | 42.16 | 13.50 | 569.16 | 新联村 |
| 10 | 邬燕飞 | 亩 | 60.32 | 13.50 | 814.32 | 新联村 |
| 11 | 吕金秀 | 亩 | 74.00 | 13.50 | 999.00 | 新联村 |
| 12 | 陶青之 | 亩 | 5.21 | 13.50 | 70.34 | 新联村 |
| 13 | 周中生 | 亩 | 20.27 | 13.50 | 273.65 | 新联村 |
| 14 | 方世银 | 亩 | 56.78 | 13.50 | 766.53 | 新联村 |
| 15 | 万克立 | 亩 | 166.85 | 13.50 | 2252.48 | 新联村 |
| 16 | 戴炳元 | 亩 | 3.00 | 13.50 | 40.50 | 新联村 |
