上海市青浦区市场监督管理局关于2024年度部门决算的批复(食药)
QC690000020250033
主动公开
青市监财〔2025〕58号
上海市青浦区市场监督管理局
2025.08.19
上海市青浦食品药品检验所 :
根据《预算法》及财政财务管理有关规定,经对你单位报送的决算进行审核,现批复如下:
一、核定你单位2024年度本年收入合计1258.12万元,本年支出合计1258.12万元,年末结余和结转0.00万元。
二、核定你单位2024年度财政拨款(包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算)本年收入合计1258.12万元,本年支出合计1258.12万元,年末结余和结转0.00万元。
三、请你单位结合今年区审计局决算报告审计意见整改的同时,进一步加强财务管理,完善预算编制和预算执行的各个环节,对于各项收入支出及资产负债事项及时入账,规范会计核算,不断提高部门决算信息质量。
四、请你单位按照区财政局区级部门决算信息集中公开要求,做好本单位及所属预算单位2024年度决算信息公开工作。
附件:2024年度部门决算批复表
上海市青浦区市场监督管理局
2025年8月20日
(此件公开发布)
附件
2024年度部门决算批复表
单位名称:上海市青浦食品药品检验所
上海市青浦区市场监督管理局
批复表1:
收入支出决算批复表
金额单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,258.12 | 一、一般公共服务支出 | 1,051.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 16.09 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 123.54 |
九、卫生健康支出 | 38.30 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 28.90 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,258.12 | 本年支出合计 | 1,258.12 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 1,258.12 | 总计 | 1,258.12 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
批复表2:
收入决算批复表
金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,212.79 | 1,212.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013810 | 质量基础 | 335.35 | 335.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013850 | 事业运行 | 715.93 | 715.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24 | 66.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
批复表3:
支出决算批复表
金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1,258.12 | 692.96 | 565.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013810 | 质量基础 | 335.35 | 0.00 | 335.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013850 | 事业运行 | 715.93 | 502.22 | 213.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24 | 66.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
批复表4:
财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | |||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,258.12 | 一、一般公共服务支出 | 1,051.28 | 1,051.28 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 123.54 | 123.54 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,258.12 | 本年支出合计 | 1,258.12 | 1,258.12 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 1,258.12 | 总计 | 1,258.12 | 1,258.12 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。
批复表5:
一般公共预算财政拨款支出决算批复表
金额单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
2013810 | 质量基础 | 335.35 | 0.00 | 335.35 | ||
2013850 | 事业运行 | 715.93 | 502.22 | 213.71 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 16.09 | 0.00 | 16.09 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.24 | 66.24 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.12 | 33.12 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 28.90 | 28.90 | 0.00 | ||
合计 | 1,258.11 | 692.96 | 565.15 | |||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
批复表6:
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
金额单位:万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 606.39 | 302 | 商品和服务支出 | 61.87 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 76.28 | 302 | 01 | 办公费 | 24.37 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 9.46 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 314.28 | 302 | 05 | 水费 | 1.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.24 | 302 | 06 | 电费 | 1.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 33.12 | 302 | 07 | 邮电费 | 2.44 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.30 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 302 | 11 | 差旅费 | 0.45 |
301 | 13 | 住房公积金 | 28.90 | 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修(护)费 | 3.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 37.06 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.66 | 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 2.08 |
303 | 02 | 退休费 | 20.66 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 |
303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 8.97 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 11.04 |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.44 |
303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.08 | ||||
310 | 资本性支出 | 4.05 | |||||
310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
310 | 03 | 专用设备购置 | 4.05 | ||||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 627.04 | 公用经费合计 | 65.92 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
批复表7:
一般公共与预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
4.30 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1.44 | 4.30 | 1.44 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
批复表8:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | |||||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市青浦食品药品检验所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。
批复表9:
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:上海市青浦食品药品检验所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。