2022年商品包装监督抽查结果汇总公示
无
主动公开
无
无
2022.09.26
近期,上海市青浦区市场监督管理局对在本区生产、销售的月饼礼盒商品包装进行了监督抽查。本次抽查了17批次产品,经检验,1批次不合格。
本次监督抽查依据GB23350-2009 《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、GB23350-2021 《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》及第1号修改单等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数、包装成本与销售价格比率。
具体抽查结果如下:
2022年上海市青浦区月饼礼盒商品包装监督抽查所检项目
符合相关标准的商品
产品名称(标称) | 商标 (标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
星巴克星情月饼礼盒(台式月饼) | 星情 | 450克(75克╳6) | 2022/7/29 | 福诺食(上海)食品有限公司 | 上海星巴克咖啡经营有限公司公园东路店 |
星巴克星悦月饼礼盒(台式月饼) | 星悦 | 600克(75克╳8) | 2022/8/1 | 昆山统一企业食品有限公司 | 上海星巴克咖啡经营有限公司公园东路店 |
同心月饼礼盒 | / | 480g(60g╳8) | 2022/8/1 | 北京市荣鑫源食品有限公司 | 国家会展中心(上海)有限公司国展洲际酒店管理有限公司 |
摘星月饼礼盒 | / | 480g(80g╳6) | 2022/8/1 | 北京市荣鑫源食品有限公司 | 国家会展中心(上海)有限公司国展洲际酒店管理有限公司 |
麟趾踏月 | / | 560克(60克╳4+80克╳4) | 2022/8/13 | 委托方:江苏沪耀粮油制品有限公司 | 上海新诸绿地铂骊酒店管理有限公司 |
元祖花礼月(糕点) | 元祖 | 500g | 2022/8/18 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖花弦月 | 元祖 | 780克(65克╳4+50克╳4+80克╳4) | 2022/6/24 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖花伴月(台式桃山皮月饼) | 元祖 | 475克 | 2022/8/17 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖花皓月(广式奶酥皮类月饼) | 元祖 | 600克(50克╳12) | 2022/7/27 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖花醉月(广式月饼) | 元祖 | 1.15千克 | 2022/8/23 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖花弄月(月饼) | 元祖 | 750克 | 2022/8/17 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖极月之光 | 元祖 | 390克╳2 | 2022/8/14 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖雪集中 | 元祖 | 1140克(70克╳6+55克╳6+65克╳6) | 2022/8/7 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖星空 | 元祖 | 660克(55克╳12) | 2022/8/7 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖脆雪月 | 元祖 | 780克(65克╳12) | 2022/8/12 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
元祖雪月饼 | 元祖 | 840克(70克╳12) | 2022/8/12 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 |
排名不分先后。
2022年上海市青浦区月饼礼盒商品包装监督抽查不合格商品
产品名称(标称) | 商标 (标称) | 规格 型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业 (标称) | 购买地点 或渠道 | 主要不合格项目 |
元祖脱兔戏月(台式桃山皮月饼) | 元祖 | 420克(35克╳12) | 2022/8/15 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 包装空隙率不合格 |
上海市青浦区市场监督管理局
2022年9月25日