2023年上海市青浦区民政局政府信息公开工作年度报告
无
主动公开
无
无
2024.01.09
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《上海市政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,由上海市青浦区民政局编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开类行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题和改进措施、其他需要汇报事项。本年度报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开情况
加大信息公开力度,动态更新新建养老床位、社区综合为老服务中心、社区长者食堂等养老实事项目的进展情况。做好养老、低保等民生保障待遇标准调整信息的及时发布。聚焦重点领域,持续公开社会救助、养老福利、慈善事业等领域的198条信息。持续公布财务信息、彩票公益金使用情况等信息21条,及时公开行政执法领域相关信息143条。人大代表和政协委员建议提案办理结果均向社会公开。积极完成政策集成式发布试点工作;积极开展政府开放日活动。
(二)依申请公开情况
严格按照时间节点和工作规程处理依申请公开,本年度未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理
确保政府信息公开工作落到实处,做到“应公开,尽公开”,主动公开文件21个。通过任务认领,表格细分,专人负责的方式,健全信息发布工作机制,确保在规定时限内,通过各种途径及时准确地把公开项目向群众公开。
(四)公开平台建设
一是继续运行“青浦民政”“青浦婚登”“青浦社会组织”“青浦慈善公益”“民政团青”5个微信公众号,定期在门户网民政频道发布各类民政信息,保证信息发布更新频率,共发布信息790条。二是加强政策解读。选择新发布的、群众关注度高、受益群众多的规范性文件进行图文解读,让群众看得懂、记得住。
(五)监督保障
制定《2023年青浦区民政局政务公开工作要点》,一是加强信息发布保密审查,严格程序、严查内容,做到该公开的一份不少、该保密的一份不漏。二是强化监督考核,自觉接受区府办及第三方测评机构的检查测评,及时整改问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制作数量 | 本年废止数量 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 576 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 51 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、依申请公开政府信息情况
本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三 、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、复议、诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、主要问题和改进措施
2023年,我局稳步推进政府信息公开工作,但对标市、区两级工作要求,仍有一些需要改进提升之处。一是主动公开信息的深度、广度需要加强;二是信息公开工作能力有待进一步提高。对此,我局认真落实主体责任,积极整改落实,强化日常督促检查,注重信息内容“有内涵”,促进信息发布“接地气”,提升信息公开工作水平。
六、其他需要汇报事项
按照《条例》和《规定》要求,2023年我局没有收取信息处理费。