2020年青浦区独居老年人数 2020-05-18
2020年青浦区独居老年人数
| 2020年青浦区独居老年人数 | |||||||||||
| 街镇 | 合计(人数) | 60-69周岁(人数) | 70-79周岁 | 80-89周岁(人数) | 90周岁及以上(人数) | ||||||
| 独居 | 其中:孤老 | 独居 | 其中:孤老 | 独居 | 其中:孤老 | 独居 | 其中:孤老 | 独居 | 其中:孤老 | ||
| 徐泾镇 | 181 | 37 | 68 | 10 | 62 | 15 | 47 | 10 | 4 | 2 | |
| 赵巷镇 | 136 | 9 | 36 | 3 | 40 | 5 | 52 | 0 | 8 | 1 | |
| 华新镇 | 195 | 21 | 77 | 11 | 64 | 5 | 51 | 5 | 3 | 0 | |
| 白鹤镇 | 744 | 71 | 324 | 11 | 231 | 34 | 125 | 18 | 64 | 8 | |
| 重固镇 | 353 | 16 | 77 | 11 | 128 | 3 | 118 | 1 | 30 | 1 | |
| 朱家角镇 | 1510 | 99 | 357 | 44 | 509 | 30 | 531 | 20 | 113 | 5 | |
| 练塘镇 | 518 | 60 | 164 | 20 | 175 | 27 | 157 | 12 | 22 | 1 | |
| 金泽镇 | 544 | 18 | 191 | 8 | 173 | 6 | 151 | 3 | 29 | 1 | |
| 夏阳街道 | 708 | 41 | 192 | 9 | 205 | 11 | 240 | 14 | 71 | 7 | |
| 盈浦街道 | 1505 | 0 | 120 | 0 | 635 | 0 | 545 | 0 | 205 | 0 | |
| 香花桥街道 | 618 | 21 | 245 | 7 | 238 | 8 | 121 | 4 | 14 | 2 | |
| 合计 | 7012 | 393 | 1851 | 134 | 2460 | 144 | 2138 | 87 | 563 | 28 | |
| 注:独居老人:指到本年末连续6个月以上,家庭中仅有一位60周岁以上老年人生活的人数。 | |||||||||||
| 孤老:指到本年末无子女或有孙子女不共同居住的60周岁以上独居老年人数。 | |||||||||||
