返回上一级

字号

打印

2012年度青浦区重大建设项目十一月份主要进度统计表 2012-11-30

2012年度青浦区重大建设项目十一月份主要进度统计表
 
      项目名称 投资规模 (万元) 用地        面积(亩) 建设规模 主 要 进 度 情 况
计划           总投资 计划            当年                投资
  一、           
1 中国博览会综合会展项目及市政配套(市2012年重大项目 编号31) 2630000 500000 1560 建筑面积120万平方米,其中展馆约50万平方米 主场馆于7月28日开工,水、电、管线等市政配套建设中,动迁扫尾正在进行。
2 上海西郊国际农产品交易中心                              (二期)前期(市2012年重大项目 编号95) 77850 9211 483 134420平米 已完成。
3 精神卫生中心迁建 8687 5000 32 20932平米 已完成。
4 面向“三网融一”下一代广播电视网建设(市2012年重大项目 编号40) 3050 3050   青浦区乡镇为老网改造前期并完成7.4万户;城镇为完成数字平移6.1万户 基本完成。
5 徐泾北(华新拓展)大型社区(前期)(市2012年重大项目 编号54) 343000 85327.32 499.31 迁农户298户、企业36家 动迁:农户动迁:总计298户,已完成签约269户,剩余29户,完成率90%。企业动迁:总计36户,目前完成27户,剩余9户,完成率72%。 (其中回迁基地1家,未动。)
徐泾北(华新拓展)大型社区(建设)(市2012年重大项目 编号54) 75000 25000 158 回搬房10.48万平米 大部分联体别墅已完成桩基和基础施工,正在进行主体施工,建筑层高至1-2楼(其中有6幢联体因有高压电缆线,无法进行施工)。小高层正在进行基础施工,地下车库桩基围护已完成,正准备卸土施工。
6 上海中山医院青浦分院 二级升三级(扩建)(市2012年重大项目 编号93) 40516 20000 60 62000平米 室外总体,室内装饰阶段。
7 崧淀路初中 9561 1400 41.9 16760平米 施工招投标阶段,年底前开工。
8 崧文路小学 9436 1390 41.3 16520平米 施工招投标阶段,年底前开工。
9 崧文路菜场 2222.8 360 5.8 3090平米 施工招投标阶段,年底前开工。
10 秀泉路幼儿园 3000 490 10.9 5820平米 施工招投标阶段,年底前开工。
11 八字桥菜场 7000 5600 5.72 6700平米 基本完成。
12 新城一站大型居住区建设(崧泽绿地花苑)(市2012年重大项目 编号54) 350000 102000 352.8 45万平米 一、D地块
1、外保温完成98%,铝窗框安装完成;
2、外墙涂料底涂完成60%;
3、脚手架开始拆除;
4、雨污水窨井开始砌筑。
二、AB地块
1、A地块主体结构平均完成11层;
2、B地块工程桩施工完成;
3、B地块搅拌桩围护基本完成。
三、EF地块
1、E地块主体结构平均完成12层;
2、F地块主体结构平均完成9层。
四、C地块
1、主体结构平均完成2层;
2、土方开挖完成;
3、地库底板完成65%,顶板完成50%。
13 双桥花园(一期) 70453 8000 86 建筑面积111196   平方米 1区灌注桩完成57根,2#塔吊安装完成,5、6#钢筋堆放场地完成、钢筋进场,10#楼基础钢筋绑扎完成;7、9、10车库儿钢筋加工;11#楼局部垫层浇筑完成;13、14#楼防水施工完成,车库二钢筋加工。
14 五浦汇(一期) 188650 2200 235 建筑面积368000  平方米 施工招投标阶段,年底前开工。
15 盈浦动迁基地 75680 13274 74.31 105670㎡ 地下结构底板全部完成。
16 贺桥基地 75456.05 12684 77 135800㎡ 施工招投标阶段,年底前开工。
17 “康浦佳苑”动迁安置房 30300 22700 67.99 建筑总面积:69602平方米 施工招投标阶段,年底前开工。
18 华新镇动迁配套商品房基地 80000 34000 117 建筑总面积18500平方米 住宅137000平方米 已完成设计方案,进入初步设计审批(扩初)。争取春节前开工。
  二、 基        
19 S26沪常高速延伸前期 (G1501—G15)(市2012年重大项目 编号75) 98000 60000 1300 10.6公里 东段2公里全线开始施工。全路段红线内动迁全部完成。                                                                                                                        
20 S26地面道路 52079 20000 高速下不征地 8.1公里 与S26沪常高速延伸同步。
21 外青松公路南段改造(G50高速出入口-松江区界)(市2012年重大项目 编号94) 37915 18000 97 5.4公里 1.半幅路基清表及浜塘处理基本完成,正进行石灰土施工。同三跨线桥除9#墩外全部墩、台下部结构完成,正在进行架梁施工。沙泥潭桥半幅下部结构全部完成。庆丰河桥完成桩基12根及半幅下承台基础。 
2.武警部队已签约, 油墩港以西门面房已于11月12日开始拆房。
22 大型社区配套道路 (徐乐路)二期(市2012年重大项目 编号55) 12718 10000 46 1.06公里 1.雨、污水管基本完成。
2.桥梁桩基完成,正在进行下承台施工。
3.路基处理完成120米。                                         4.因开工迟,年内竣工有困难。
23 S26沪常高速 胜利路出口 5835 2500 27 0.62公里 1.施工、监理招投标工作已完成,正在进行开工准备工作,计划本月进场。
2.正在审图,完成后办理施工许可证。                                    3.力争年底前开工。
24 秀横公路油墩港桥 16851 2000 51 1公里 1.工可文本编制完成,准备上报。
2.勘察设计招投标工作已完成。
3.红线调整公示已结束,正在等待任务书批复。
4.完成土地预审工作,正在办理土地批次。                             5.还需办理前期报批手续,年内不能开工。
25 盈港路新建四期 嘉松公路—山周路)(市2012年重大项目 编号53) 52567 36000 220 5.34公里 目前已开工建设,其中老通坡塘桥完成主跨架梁和挡墙施工;沈泾塘桥下部结构除P0#台,P3#南侧外其余全部完成,目前停工;垂姚北沟桥完成桩基施工,正在进行墩台施工;大田泾桥共完成63根桩,正在进行北侧墩台施工;丁窑河桥完成北侧墩台施工,葫芦湾桥完成北侧桩基和墩台施工,目前停工。谢港桥北侧完成30根桩基,南侧完成6根桩基。
26 盈港路新建五期(山周路—汇金路)(市2012年重大项目 编号53) 27433 2000 57 1.71公里 初步设计已批复,50万伏高压铁塔升塔工程已完成。因与轨交17号线共线,17号线计划明年下半年开工,建议同步建设。年内不能开工。
3.用地手续已完成供地方案批复,正在进行镇保和征地包干手续办理。
27 蒸俞公路                              (省界—老朱枫公路)(市2012年重大项目 编号94) 11700 6000 92 2.98公里 1.设计招投标完成,勘察招标工作正在开展,预计11月22日开标。
2.初步设计文本已批复。
3.开垦费已缴纳,土地批次正在办理中。                   4.年内必须开工。
28 山周公路(沪青平公路—松江区界)(市2012年重大项目 编号53) 78388 23000 268 3.75公里 1.环评已完成公示,预计近期批复。工可已评审待批复。
2.已完成施工代理单位招标工作。
3.用地完成土地预审工作,正在办理土地批次。
4.赵巷镇动迁工作于2月底启动,现镇属26户农民房屋已完成动迁评估,其中25户已完成签约,24户已完成动迁,2户企业(单位)完成评估;名贵苗木动迁费用已谈妥;上海政法学院及武警部队的评估工作基本完成,正在进行动迁商谈。
5.完成了行业意见的上报工作。                                   6.因动迁等原因年内不能开工。
29 嘉松公路拓宽(沪青平公路—松江区界)(市2012年重大项目 编号53) 27918 18000   4.2公里 1.正在开展施工监理招投标工作,计划12月20日完成。
2.绿化搬迁审批手续市建交委已批复,正在市路政局办理施工许可手续。
3.初步设计已上报待批复。                             4.年底前开工。
30 佘北路(沪青平公路—松江区界)(市2012年重大项目 编号53) 10653 6500 50 1.1公里 1.初步设计已上报,待批复。         
2.正在进行施工招投标前期工作,本月底正式启动施工、监理招投标工作。
3.开垦费已缴纳,正在办理土地批次。                       4.动迁在评估阶段,年底前不能开工。
31 大社区道路(崧文南路、规划三路等8条) 59698 7800 189.4 7.3公里 年底前都能取得施工许可证,并力争开工。
32 规划西四路、支三十路 7245.4 2173 36.8 1.3公里 已开工。
33 青湖东路(一期) 6229 1000 25 长约643米,宽32米 扩初批复,力争年内开工。
34 皖电东送准南至上海特高压交流输电示范工程(前期)(市2012年重大项目 编号56) 20000 20000   约140户农户、3家企业动迁 站本体已开工建设,线路走廊33基塔已全部完成相关补偿。
35 220千伏输变电站(练塘)前期(市2012年重大项目 编号63) 10582.05 10582.05   完成85户农户动迁与8处非居住房屋动迁 练塘站南侧两条双回线路为练塘~干练3/4、练塘~万安1/2。其中万安1/2线(F回路)青浦段共16基;干练3/4线(B回路)青浦段共17基;总计33基。施工中(包括完成)共22基,目前,B回路5基、F回路6基共11基未进场。
36 110kV芦蔡输变电工程 7917.04 7517.04   8万千伏安 土建已竣工,现在在电气安装调试阶段,年内竣工。
37 110kV平朝楼输变电工程 9107 7000   8万千伏安 土建施工阶段,年内竣工。
38 35kV杨泾输变电工程 7020.33 6670.33   6,3万千伏安 土建竣工,目前进行电气施工阶段,年内竣工。
39 35kV坚强输变电工程(土建) 4838 1000   土建 已开工,土建年内竣工。
40 上海天然气主干管网二期项目(市2012年重大项目 编号61) 200499 20000     已完成。
41 徐泾公交枢纽项目(市2012年重大项目 编号53) 3000   6   正在办理借地手续和申报方案阶段,年内不能开工。
42 青浦新城一站公交枢纽项目(市2012年重大项目 编号53) 3300   15   正在办理借地手续和申报方案阶段,年内不能开工。
  三、环        
43 青浦第三水厂新建工程(一期)及深度处理(管网20公里为市2012年重大项目 编号92) 46400 16400 92 建筑面积12207平米,10万吨/天常规处理、污泥处理和深度处理,管网56公里 项目已基本完工。
44 青浦第二水厂三期扩建及深度处理 53619 17219 106 建筑面积40410平米,20万吨/天常规处理、污泥处理,40万吨/天深度处理 项目土建已基本完成;设备及工艺管道安装完成98%。
45 青浦第二污水厂配套管网完善工程 7807 5500 0 敷设污水管网33.7公里 基本完成。
46 现有城镇污水处理厂污泥规范化处理工程 6053 3053 26.5 200吨/天 土建已基本完成,设备安装已完成80%,年内完成。
47 青东农场地区污水管网工程 14386 14386 2.6 管网15.386公里、泵站3座 管网工程基本具备开工条件,继续办理泵站用地手续,因动迁协调时间长,年内不能竣工。
48 华新镇污水收集支管网工程 9998 9998 0.61 敷设污水支管网37.5公里,泵站1座 项目累计完成污水管网30公里,泵站土建已基本完成,年内竣工。
49 徐泾污水处理厂二期扩建工程(市2012年重大项目 编号53) 5706 3800 0 扩建3万吨/天的污水处理设施 2012年10月已进场开工,土建已完成15%。
50 朱家角污水厂扩建工程 5643 1800 23 1.5万吨/天 正在编制工程量清单,准备开展施工招投标工作,力争春节前开工。
51 (第二轮大社区外围市政配套)新建8#泵站、诸光路等道路污水管网(市2012年重大项目 编号53) 1265 1265 2.08 新建0.25万吨/天的污水提升泵站1座,敷设污水管网2.76公里。 工可、初步设计已批复,投资计划已批复,正在办理泵站土地划拨手续,力争春节前开工。
52 (第二轮大社区外围市政配套)沿沪青平公路、泸沈路污水管网(市2012年重大项目 编号53) 2574 2574 0 敷设污水管网5.3公里 工程已基本完工。
53 朱泖河泵站工程(前期)(市2012年重大项目 编号69) 9498 70 0.95 设计流量40(双向)(m3/s) 初步设计已评审待批,力争春节前开工。
54 华新泵站(前期)(市2012年重大项目 编号69) 6775 533 2 设计流量15(单向)(m3/s) 因方案未定,故前期动迁工作量无法确定,未开展前期工作。
55 西大盈泵站(前期)(市2012年重大项目 编号69) 4614 221 2 设计流量15(双向)(m3/s) 前期准备。
56 低洼田圩区建设工程 22706 7271 0 新建水闸8座,翻建水闸16座,新建泵闸6座,翻建泵闸47座,新建排涝泵站12座,翻建排涝泵站8座,新建护岸18.96公里,护岸加高加固8.95公里,土堤加高加固27.34万方 工可(含初设)文本已经市水务局批复,正在招投标,力争年内开工。
57 青浦城区淀浦河                                    东段河道整治工程 12725 4400 113 新建护岸工程4791m、防汛通道28749m2、绿化53272 m2、河道开挖土方 30.86万m3、老墙拆除、新建亲水步道等。 初设评审中,力争春节前开工。
58 淀山湖周边水系及生态修复工程(淀浦河—分界河) 55781 10000 31.3 ①防洪大堤约4.9公里;②泵闸一座(4m节制闸、1.2m3/s泵站)、4m节制闸2座、8m节制闸一座、14m节制闸一座。③堆筑生态岛2座,总面积约300亩。④堤顶道路兴建;桥梁三座⑤清淤面积1.84km2,清淤深度20~40cm,生态清淤量55.56万m3。⑥生态修复区面积27.23万m2(约合408亩)⑦原规模新建水上运动中心港湾码头一个。 初设评审中,力争春节前开工。
59 大社区河道(夏阳河、陶上浜河等26条 分4个区域立项) 6193.5 2477 不征地 17.3公里 目前正处于第二次概算调整阶段,环评、工可已批复,扩初、投资批复待设计部确认。计划开工时间为2012年12月。
  四、          
60 腾讯云计算服务平台(市2012年重大项目 编号32) 200000 30000 114.2 65000 完成环评。
61 上海南大苏富特科技股份有限公司 80000 34000 94.6 110000 发改委已核准,已编制设计方案待报。                             因属“高、大、深”项目,需经市专业评审,年内开工有困难。
62 天田(上海)机床有限公司 35000 15000 65 29156 室外总体,年内竣工。
63 上海科大重工集团有限公司 30000 8000 54.9 20234 2012年9月已开工,基础完成。
64 上海腾讯电子商务中心 100000 35000 200 250000 4月16日土地摘牌取得,签订出让合同。
65 永恒力叉车制造(上海)有限公司 18100 11000 113 74504 2012年9月已开工。
66 上海豪港网络信息科技有限公司二期 17000 3500 42.3 18493 取得工程规划许可证,年底前开工。
67 上海奥仑实业有限公司 40000 10000 220 78000 局部结构封顶,目前停工,年内不能竣工。
68 上海九州通达医院有限公司 15000 8000 70.2 57000 结构验收,室内装潢,年内竣工。
69 斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司(一期) 111890 33762 340.38 26000 2012年6月开工,桩基工程结束。
斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司(二期) 14000 2012年10月已开工。
70 上海大生牌业制造有限公司 20500 5336 47.14 34000 已取得工程规划许可证。因道路建设等原因,年内开工有困难。
71 上海希伊艾斯快递有限公司(元泰) 50000 10000 29.5 43625 设计方案文本已做好,环评文本在编制,正在发改委备案。因母公司倒闭,资金发生困难,年内不能开工。
72 上海创力矿山设备有限公司 30000 5000 108.08 64402 环评、发改委备案已好,在编制设计方案文本。公司准备上市,上市成功才能有资金,年内不能开工。
73 书香门地(上海)新材料科技有限公司 10000 4000 47.69 40836 桩基结束,主体施工。
74 唯赛勃环保材料制造(上海)有限公司 10000 8000 53.6 31800 已竣工。
75 上海新山田精密刀具有限公司 10000 6000 21.32 17600 2012年8月已开工。
76 上海闽海电子科技有限公司 10000 6000 26.32 33299 2012年10月已开工。
77 上海五天实业有限公司(扩建) 21000 12000 90 17247平方米 结构封顶,年内竣工。
78 上海威霖实业有限公司(改扩建) 18000 6000 13.8 36140平方米 总体设计文件审批。因争取容积率、高度调整,年内不能开工。
79 上海叶迪橱具有限公司 7760 3000 32 69933平方米 总体文件设计审查,争取年底前开工。
80 上海东隆加祥纺织品有限公司 6150 6150 18.14 41906平方米 竣工验收。
81 上海佳吉快运有限公司(扩建三期) 4500 3700 35 37000平方米 已取得工程规划许可证,争取年底前开工。
82 上海德真工贸有限公司 20000 8000 42 96643平方米 发改委备案。因增加投资等原因,年内不能开工。
83 上海嘉壹企业发展有限公司 26000 15000 59.81 99836 正在总体设计方案阶段,争取年底前开工。
84 上海海博物流有限公司 60000 30000 125.8 125700 设计方案已初步完成,董事会已初审,需再进行修改,目前正在修改。方案定后,需办理后续各手续,年内不能开工。
85 上海增洲实业有限公司 21450 11000 50 72780 2012年8月已开工。
86 上海皇宇科技发展有限公司 14500 11000 34.82 77364 正在办理总体设计方案,争取年底前开工。
87 上海境琦机械设备有限公司 15000 10000 40.21 53198 2012年8月已开工。
88 上海顺衡物流有限公司 100000 30000 134.6 130000 经委评审已通过,发改委办理备案。因增加投资需审批,年内不能开工。
89 上海圆通速度有限公司 25000 15000 33.08 48000 该项目属于商业地块,由于企业设计方案中的一栋建筑物高度设计到了48米,规划要求是24米,目前该方案规土局不予支持,故现在还在协调中。年内不能开工。
90 上海科泰电源股份有限公司 20286 10000 53.71 32933 已竣工。
91 中国电子集团21所 15000 5472 69.4 10700 已竣工。
92 奎克化学(中国)有限公司(二期) 4000 4000 10.4 6929 室外总体完成,年内竣工。
93 (新加坡Greach国际投资管理公司)瑞津(中国)生物科技有限公司 17500 17500 40.2 53000 办理施工许可证,近期开工。
94 西氏医药包装(中国)有限公司 14364 9748.95 47.88 30000 已竣工。
95 上海辰光医疗科技有限公司 14000 3000 26.5 34782.46 基础完成,结构施工阶段。
96 上海苏豪逸明制药有限公司 9000 5000 18.9 16300 施工图审查,年内开工有困难。
97 上海双申医疗器械有限公司 10000   21.6   方案文本阶段。因股权发生变化,影响前期手续,年内开工有困难。
98 上海利康瑞生物工程有限公司 15000 8000 52.2 6868 取得工程规划许可证,年底前开工。
99 国核电站运行服务科技有限公司 13048.17 13048.17 35.2 19605 已通过环评,施工招投标阶段,近期开工。
100 珠江国际商贸中心 360000 120000 287 631507平方米 1.西区主体已全部完成,正在进行室外道路、绿化等总体建设   2.中区办公一期已结构封顶。
101 苏宁环球珊瑚岛 250000 30000 719 180000平方米(其中:地上120000平方米) 1、临水施工完成                                                 2、临电申请受理、方案已定,准备启动                                      3、临时围栏施工完成                                            4、水利规划设计形成一致意见                    5.绿化苗木动迁协商一致,但年内开工有困难。                               
102 忆华里三期  (商业部分) 160000   69 166471平方米(其中:地上92619平方米) 方案调整。
103 尚都里休闲广场北(国家粮仓) 110000   96 73150平方米 停工,方案调整。
104 富绅商业中心 55000 40000 34 119977平方米(其中:地上58997平方米) 1、本月C2、C3、C4号楼已结顶(三层)                      2、C2号楼结构到一层                                              3、C5号楼结构到三层                                           4、C6结构到设备层
105 证大西镇(九间堂西苑住宅项目) 26855 10000 47 43299平方米(其中:地上25332平方米) 竣工验收阶段。
106 尚都里休闲广场南岸 40000   59 67868平方米 第一期约44100m2,其中地下室面积14200m2,目前处于竣工验收阶段;第二期约25000m2,其中地下室约5000m2,4、5地块方案调整。
107 朱家角南北广场 40000   43 48804平方米 1、1#房二层结构柱钢筋焊接完成,排架搭设完成,模板开始制作。
2、2#房二层结构柱钢筋焊接完成,排架和模板完成50%。
3、3#房二层结构模板完成80%。
4、4#房二层结构排架搭设完成,模板完成70%。
108 淀山湖大道南侧地块商业部分 25000   25 51000平方米(其中:地上36000平方米) 项目定位及概念方案阶段。
109 景苑二期 19000   30.67 11917平方米(其中:地上9247平方米) 结构施工。
110 古涧堂 10950 1870 73 30458平方米(其中:地上14365平方米) 结构施工。
111 水上宾馆 13288   65 40430平方米(其中:地上26000平方米) 基本完成。
112 证大西镇(大拇指广场) 37626 18977 49 57782平方米(其中:地上28071平方米) E1地块脚手架拆除完成,计划于明年5月竣工。E2地块概念方案阶段。
113 后塘文化创意园 20000 2500 88 3.5万平方米老厂房改建、88亩厂区道路绿化景观改造、电水、下水道网络改造 个别单体房屋的清理及装修。
114 重固新世纪商业广场 12000 2000 15 21662平方米 竣工验收完成。
115 意邦国际建材品牌中心仓储项目 40000 13000 197.7 131798平方米 基本完成。
116 万科尚源商业 29357 5870 31 20706平方米 室内施工阶段。
117 意邦国际建材品牌中心三期A项目 50000 23000 129.51 140076 室外绿化施工。
118 意邦国际建材品牌中心三期B项目 60000 20000 40.5 136000平米 施工图送审,力争年底前开工。
119 水都南岸 150000 35000 480 280000平方米 一期项目用地面积79925m2,总建筑面积95000m2,已竣工验收;二、三期尚未开工建设。
120 康欧路西侧地块 139000 40000 197 210000平方米 此工程项目分一期、二期、三期建设,目前正在建设一期,工程规划许可证、施工许可证等已办理完成。