2015年度青浦区3月重大建设项目主要形象进度计划 2015-04-01
序 号 | 项目名称 | 投资规模 (万元) | 用地面积(亩) | 建设规模 | 形象进度 | ||||
计划总投资 | 计划当年投资 | 主 要 形 象 进 度 | 下月主要工作计划 | 本月与上月项目进展比较 | |||||
一、 社 会 民 生 | |||||||||
1 | 敬老院 | 新建赵巷敬老院 | 8000 | 500 | 23 | 18000平方米 | 正在环境影响评价审批中。 | 完成环境影响评价、工程可行性研究报告和设计方案的审批工作 | 完成设计方案征询意见,正在环境影响评价审批中。 |
新建白鹤镇养老院 | 7500 | 500 | 35.45 | 2000平方米 | 完成立项。 | 划河道蓝线、选址。 | 完成立项。 | ||
2 | 赵巷镇卫生服务中心 | 7500 | 2100 | 21 | 14040平方米 | 目前结构已经封顶,正在进行室内外装修施工。 | 相关配套设施施工。 | 仍处于室内外装修。 | |
3 | 巷佳三期动迁房 | 26600 | 8644 | 60 | 65000平方米 | 仍在地面主体结构施工阶段。 | 开始室内外装修,并开始进行相关配套施工。 | 地面主体结构已经全部完成。 | |
4 | 特色居住区社区服务中心 | 7590 | 5090 | 114 | 16580平方米 | 目前正在进行外立面施工和内部装修中。 | 继续外立面施工和内部装修。 | 仍在外立面施工和内部装修。 | |
5 | 上海德达医院 | 57400 | 37000 | 53.89 | 51624平方米 | 进行普装及精装范围内天地墙抹灰龙骨等工作。 | 准备完成吊顶上方机电安装和局部吊顶板安装、部分单机调试等工作。 | 完成普装及精装范围内天地墙抹灰龙骨等。 | |
6 | 徐泾北(华新拓展)大型社区(前期) | 343000 | 49000 | 499.31 | 农户298户、企业36家动迁,及区域内相关的公建、市政配套项目、河道整治等 | 纬四路幼儿园已完成基础工程;纬五路幼儿园、菜场、、污水泵站正在开展单项验收工作、公交首末站办理移交手续;经二路、经三路、经四路、纬四路、纬五路已完工已通车;经五路、经六路、纬六路完成工程量的95%。 | 纬四路幼儿园已完成基础工程;纬五路幼儿园、菜场、污水泵站正在开展单项验收工作、公交首末站完成移交手续;经二路、经三路、经四路、纬四路、纬五路已完工已通车;经五路、经六路、纬六路完工。徐乐路以东道路全部完成。 | 公交首末站办理移交手续、污水泵站等公建设施、道路等项目建设竣工验收交接工作,工程量完成情况提高10%—15%。 | |
7 | 明珠家园6#基地(动迁安置房) | 150000 | 35000 | 130 | 199000平方米 | 基础施工完成30%。 | 继续土方工程。 | 基坑围护已完成,正在进行土方工程。 | |
8 | 二联配套商品房基地(动迁安置房) | 72000 | 2000 | 59.7 | 107000平方米 | 基础施工中。 | 继续基础施工中。 | 基础施工完成80%。 | |
9 | 青浦远大健康城 | 280000 | 50000 | 200 | 467000平方米 | 桩基施工完成50%。 | 桩基施工中,准备基础施工。 | 完成一期工程监理招投标,桩基施工。 | |
10 | 泰安五期 | 109000 | 34661 | 184 | 122666平方米 | 四个地下汽车库结构全部完成。总体完成30%。多层26幢住宅施工中,其中16幢已结构封顶,6幢一层结构、4栋二层结构。小高层22幢,其中2幢地下室结构,7幢一层结构,3幢二层结构,1幢三层结构,4幢四层结构,3幢六层结构,1幢七层结构,1幢八层结构施工中。 | 继续施工。 | 总体完成5%。 | |
11 | 沈巷泖阳路东侧动迁基地 | 68000 | 8500 | 77.4 | 51600平方米 | 土地出让方案处于审批阶段。项目建议书已获批,完成了招标代理的招标工作。项目设计总体方案在初审中。 | 完成项目设计总体方案。 | 前期手续办理。 | |
12 | 练塘粮食烘干中心 | 3370 | 3200 | 18.15 | 12100平方米 | 工可上报、设计勘察招标。 | 初步设计编制。 | 工可上报已完成、设计勘察招标已开始。 | |
13 | 华新中学新建项目 | 16681.9 | 13681.9 | 75.2 | 26868平方米 | 完成装饰阶段的50%工程量。 | 装饰施工中。 | 总体完成70%。 | |
14 | 御澜湾学校 | 11504.6 | 9404.6 | 50.77 | 17538.4平方米 | 内外墙粉刷、装饰工程。 | 准备装饰工程及安装。 | 本月完成内外墙粉刷、装饰工程。 | |
15 | 漕盈路幼儿园新建工程 | 3062.05 | 914 | 9.4 | 4788平方米 | 内外墙粉刷。 | 装饰工程。 | 完成结构工程,开始内外墙粉刷。 | |
16 | 青浦区重固中学改扩建工程 | 6748.26 | 3256.5 | 扩建工程无用地面积 | 9806.18平方米 | 已完成打桩。 | 基础完成70%。 | 打桩全部完成。 | |
17 | 复旦附中青浦学校 | 52538 | 14050 | 163 | 77930平方米 | 初中部:室外管网敷设基本完成,道路砼基层基本完成。景观小品完成50%。绿化工程回填土进场施工。2、宿舍楼:室内装饰工程及安装工程完成60%。3、教学楼:室内装饰工程及安装工程完成50%。4、会堂:室内精装修工程及安装工程完成10%。5、食堂:室内装修工程及安装工程完成40%。 高中部:室外管网敷设基本完成,道路砼基层基本完成。景观小品完成50%。绿化工程准备进场。2、宿舍楼:室内装饰工程及安装工程完成60%。3、教学楼:室内装饰工程及安装工程完成50%。4、图书馆、行政楼:室内精装修工程及安装工程完成20%。5、地下车库:室内装修工程及安装工程完成20%。 | 初中部:景观小品完成70%。绿化工程施工完成50%。2、宿舍楼:室内装饰工程及安装工程完成80%。太阳能设备施工完成50%。3、教学楼:室内装饰工程及安装工程完成75%。4、会堂:室内精装修工程及安装工程完成50%。5、食堂:室内装修工程及安装工程完成70%。厨房设备和太阳能设备施工完成50%。 高中部:景观小品完成70%。绿化工程完成40%。2、宿舍楼:室内装饰工程及安装工程完成80%。太阳能设备施工完成50%。3、教学楼:室内装饰工程及安装工程完成75%。4、图书馆、行政楼:室内精装修工程及安装工程完成60%。5、地下车库:室内装修工程及安装工程完成60%。 | 室外景观继续推进,绿化施工。室内装修及安装继续推进。专业设备工程施工单位陆续进场施工。 | |
18 | 青浦区各街镇集镇地区 有线电视数字化整体转换工程 | 8,446.65万元 (2012年-2014年) | 3500万元 其中:区财政补贴1166.67万元,其余由上海青浦东方有线网络有限公司承担 | 7万户 | 完成前期方案修订工作。 | 开展宣传动员工作。 | 前期准备工作。 | ||
19 | 青浦区各街镇农村地区下一代广播电视网(NGB)改造工程 | 18,087万元 (2012年-2014年) | 3000万元 其中:市财政补贴1200万元,其余由上海青浦东方有线网络有限公司承担 | 2.5万户 | 完成前期方案修订工作。 | 开展宣传动员工作。 | 前期准备工作。 | ||
20 | 五浦汇一期(A区) | 110000 | 100 | 169642平方米 | 消防完成95%;雨污水完成;电力埋管完成90%;自来水完成80%;煤气完成85%;电信有线完成30%;涂料面涂完成90%;公共部位装修完成90%;道路混凝土浇筑完成85%;绿化进场施工。 | 消防完成;水、电、煤埋管完成;电信、有线埋管完成;涂料面涂完成;公共部位装修完成;道路混凝土浇筑完成;绿化基本完成。 | 道路混凝土浇筑完成85%;绿化进场施工。 | ||
21 | 五浦汇一期(B、C区) | 15900 | 145 | 244351平方米 | B:消防完成80%;楼地面完成80%;窗扇完成50%; C:消防完成80%;脚手架拆除完成80%。 |
B:消防完成90%;楼地面完成;窗扇完成70%;涂料完成40%;公共部位装修完成50%; C:脚手架拆除完成;消防完成90%;楼地面完成50%;外墙涂料面涂完成20%;窗扇完成30%。 |
B:消防完成10%;楼地面完成20%;窗扇完成20%; C:消防完成10%;脚手架拆除完成10%。 |
||
22 | 贺桥公寓 | 82717 | 76.4 | 132207平方米 | 主体结构平均一层;地下室结构完成90%;地下车库墙板钢筋绑扎完成70%; | 主体结构平均五层;地下室结构完成;地下车库墙板钢筋绑扎完成;地下车库主体结构完成70%; | 地下室结构完成10%;地下车库墙板钢筋绑扎完成10%; | ||
23 | 中山医院血透中心 | 2360.59 | 2360.59 | 4.8 | 3255.7平方米 | 临时设施搭设,办理施工许可手续中。 | 原房屋拆除,管线预埋。 | 开工。 | |
24 | 张江动迁基地(一期) | 95000 | 13900 | 129 | 18000平方米 | 结构封顶。 | 9号楼房开始内饰装修、室外总体准备招投标 | 10号楼房开始内饰装修、室外总体准备招投标 | |
25 | 区应急联动中心 | 23500 | 200 | 75 | 28304平方米 | 推进前期手续办理;完成扩初设计。 | |||
26 | 体育文化中心 | 26000 | 54 | 16000平方米 | 推进前期手续办理;完成扩初设计。 | ||||
二、 基 础 设 施 | |||||||||
27 | 17号线主体工程项目 | 1736100 | 502000 | 650 | 35.341公里 | 淀山湖大道站、漕盈路站地墙施工已完成。 | 淀山湖大道站、漕盈路站进行开挖准备。 | 地墙施工已完成。 | |
28 | 17号线桥梁改建工程(受盾构影响) | 4600 | 1840 | 0.162公里 | 架梁施工中。 | 完成架梁施工。 | 架梁施工已开始。 | ||
29 | 诸光路通道新建工程 | 174800 | 5000 | 上层全长约2.8公里,下层全长约2.5公里 | 初步设计方案准备审批。 | 完成初步设计方案审批。 | 施工准备已完成。 | ||
30 | 徐泾北城站交通枢纽 | 9766.96 | 2300 | 25.42 | 38000平方米 | 初步设计编制。 | 初步设计批复、施工图设计。 | 初步设计编制已完成。 | |
31 | 淀山湖大道西延伸段 | 13496 | 6796 | 97.6 | 1.08公里 | 雨水管网完成1800米(占90%),灌注桩和高压旋喷桩全部完成(共1200根),桥梁挡墙已完成140米,桥台浇筑完毕,等养护期架梁。路基平整完成1200米。 | 继续路桥施工。 | 桥台浇筑完毕。 | |
32 | 徐乐路(崧泽大道-盈港路)三期 | 11034.1 | 6000 | 52 | 0.873公里 | 1.雨污水管道完成70%,电力架空线、弱电管线搬迁完成;自来水管、煤气管预算审核中。 2.上达河桥西半幅架梁完成,桥面系施工准备;牛家浜桥西半幅下部结构完成,板梁预制中。 3.路灯西半幅搬迁完成。 |
1.自来水管、煤气管搬迁进场施工。 2.剩余雨水管施工,西半幅土路基施工。 3.上达河桥西半幅桥面铺装施工,牛家浜桥西半幅架梁完成。 |
自来水管、煤气管预算审核;牛家浜桥板梁预制中。 | |
33 | 盈港路新建四期(嘉松公路—山周路) | 73790 | 20000 | 220 | 5.34公里 | 1、佳邸大桥:南半幅桩基P2墩完成10根,P3墩完成10根,P4墩完成10根;完成P4承台施工完成,P3墩承台开始施工。 2、张家塘桥:南半幅桩基施工了21根,完成部分污水管道改道施工。 3、东大盈港桥:南半幅桩基施工全部完成,P3墩承台绑扎钢筋,P2墩基坑围护开挖。 4、盈苑桥:北半幅拓宽部分进行箱涵侧墙及顶板结构施工,南半幅轨交在进行污水管道施工。 5、中横径桥:南半幅拓宽部分地基压密注浆完成,待轨交污水管道施工完成后方可进行箱涵结构施工。 6、华盈桥:受动迁影响没有施工。 7、向阳河桥:北半幅拓宽段桩基完成,南半幅桩基施工6根。 |
油墩港老桥北侧电力割接、穿电缆。 | 施工中。 | |
34 | 盈港路新建五期(山周路—汇金路) | 54132 | 16000 | 57 | 1.71公里 | 油墩港老桥北侧电力割接、穿电缆,老桥拆除准备。 | 老桥拆除、南侧过油墩港电力顶管施工,煤气搬迁进场施工。 | 油墩港老桥北侧电力割接、穿电缆,老桥拆除准备已完成。 | |
35 | 山周公路(沪青平公路-松江区界) | 71717 | 30000 | 275.78 | 4.65公里 | 一标:道路:石灰土基层完成90%,水稳完成20%,雨水排管完成90% ;桥梁:下部结构完成60%。 二标:引桥下部结构完成90%,上部结构完成20%。主桥下部结构完成10%。 三标:石灰土基层完成80%,水稳完成75%,沥青完成75%,雨水排管完成75%;崧五桥东侧桥梁完成。 | 一标:道路:石灰土基层完成95%,水稳完成70%,雨水排管完成90% ;桥梁:下部结构完成90%。 二标:引桥下部结构完成90%,上部结构完成50%。主桥下部结构完成50%。 三标:石灰土基层完成85%,水稳完成75%,沥青完成75%,雨水排管完成75%;崧五桥西侧桥梁开始施工。 | 一标:桥梁下部结构施工。二标:主桥下部结构开始公示。 | |
36 | 外青松公路南段 | 44152.2 | 4000 | 175 | 5.4公里 | 1.除油墩港桥段外道路基本完成。 2.油墩港桥半幅下部结构完成,拱肋吊装准备,引桥板梁架设。 3.绿化种植开始。 |
1.小桥半幅伸缩缝施工。 2.部分路段细粒式面层摊铺。 3.油墩港桥半幅拱肋架设及引桥剩余板梁架设。 4.附属绿化种植。 5.附属路灯工程进场施工。 |
油墩港桥引桥板梁架设;绿化种植开始。 | |
37 | 蒸俞公路(省界-老朱枫公路) | 11527 | 5000 | 102 | 3.07公里 | 路面施工。完成工程量的75%。 | 路基、路面施工。 | 路面施工开始施工。 | |
38 | 纬一路二期(建设) | 19580 | 7200 | 43.6 | 0.71公里 | 道路部分: 1)新通波塘桥东侧挡土墙基础施工完成。 2)新通波塘桥至金家宅江桥间道路路基施工中。 桥梁部分: 新通波塘桥 1)东侧7-10#引桥板梁架设完成。 2)西侧0-3#引桥墩柱、盖梁施工完成。 3)5#水中墩承台完成。 金家宅江桥 1)钻孔灌注桩26根施工完成。 雨、污水部分: 1)新通波塘桥东侧至终点段雨、污水管敷设完成。 |
路基工程,路面施工,桥梁结构施工。 | 梁板架设1跨,桩基增加35根。 | |
39 | 城中北路延伸段 | 19243.5 | 13500 | 77.1 | 1.623公里 | 二次取得施工许可证,施工单位施工便道及围挡施工。 | 桥梁基础完成,桥梁下部结构施工,雨污水施工,煤气管线完成,自来水施工 | 1、二次取得工程建设施工许可证 2、便道施工已开始。 | |
40 | 秀横公路油墩港桥 | 20148.28 | 13780 | 50.5 | 1公里 | 道路工程: 1)浜塘处理已全部完成。 2)水泥搅拌桩已完成7826延米。 桥梁工程: 1)累计完成Φ1.2m灌注桩36根,Φ0.8m灌注桩274根;完成10个承台及18根立柱。 排水工程: 1)管线共计完成约1300m,各类窨井50座。 |
路基、路面施工,桥梁结构施工。 | 管线新增完成400m。窨井5座,桥梁新增承台3个,墩柱3根。 |
|
41 | 青赵公路西大盈港桥 | 14499.79 | 9820 | 20.1 | 0.66公里 | 1、现场9#墩拆除支架;10#墩绑扎钢筋;藕塘回填;电力施工;盖梁施工;承台开挖。 | 南半幅主桥下部结构施工,上部结构施工;挡土墙、道路施工。 | 电力施工已完成。 | |
42 | 盈港路二期(汇金路-漕盈路) | 84996.3 | 30000 | 412.5 | 5.5公里 | 1、佳邸大桥:南半幅桩基完成;完成P4承台施工完成,P3墩基础立柱混凝土浇筑完成。 2、张家塘桥:南半幅桩基施工了21根,完成部分污水管道改道施工。 3、东大盈港桥:下部结构施工全部完成,雨水管施工,西侧挡土墙完成40米底板施工。 4、盈苑桥:北半幅拓宽部分进行箱涵侧墙及顶板结构施工,南半幅轨交在进行污水管道施工。 5、中横径桥:南半幅拓宽部分地基压密注浆完成,待南侧污水管道方案确定以后后方可进行箱涵结构施工。 6、华盈桥:热力管道搬迁施工。 7、向阳河桥:北半幅拓宽段桩基完成,南半幅桩基施工16根。 |
1、佳邸大桥,下部结构全部完成。 2、张家塘桥:南半幅剩余桩基施工了完成,污水管道改道施工完成60%。 3、东大盈港桥:交通翻交通。 4、华盈桥:热力管道搬迁施工。 5、向阳河桥:北半幅拓宽下部结构施工完成80%,南半幅桩基施工完成。 |
1、佳邸大桥:南半幅P3墩基础及立柱完成 2、东大盈港桥:下部结构施工全部完成,雨水管施工,西侧挡土墙完成40米底板施工。 3、华盈桥:热力管道搬迁施工。 4、向阳河桥:南半幅桩基施工16根。 |
|
43 | 拓宽诸光路(会卓路-沪青平公路) | 48457 | 5759 | 42698 | 1.3公里 | 谢卫路以南西侧半幅水稳层施工,谢卫路以北东侧污水管道施工完、雨水管道施工,徐泾港桥桩基施工完。 | 谢卫路以北东侧雨水管道施工,谢卫路以南西侧半幅粗沥层施工。 | 局部水稳施工、雨水管道施工。 | |
44 | 盈港东路拓宽(华徐公路-西郊大公馆路) | 24562.06 | 20000 | 124.2 | 2.075公里 | 1.通信施工完成,割接全部完成;电力管线排管南侧全部完成;北侧50%;雨污水南侧施工基本完成。 2.东向阳河桥南半幅架梁结束,开始桥面系施工。 3.路基施工,东向阳河桥以东北半幅沥青摊铺完成。东向阳河桥以西开始路基施工。 |
1.完成电力搬迁。 2.东向阳河桥南幅基本完成,4月20日车展前具备开放交通条件;蟠龙港桥待电力电缆搬迁后启动桩基施工。 3.道路基层施工和面层施工,在车展前具备双向四车道路面通车条件。 |
电力管线排管施工,通信割接全部完成;东向阳河桥南幅架梁结束;路基施工。 | |
45 | G50南辅道(庆丰路~回民公墓) | 13688 | 10264 | 57 | 1.59公里 | 正在办理相关土地手续。 | 开始招投标手续。 | 完成项建书和工可。 | |
46 | 航申线航道整治工程 | 140200 | 17045 | 92 | 施工中。 | 结构贯通。 | 施工中。 | ||
47 | 崧泽高架西延伸 | 完成项建书。 | |||||||
48 | 新城四站周边配套道路 | 大盈浦路(淀惠路-青浦大道 | 17553.9 | 2507.7 | 51.7 | 1.407公里 | 施工招标上网。 | 初步设计审核准备。 | 前期手续办理中。 |
观明路(大盈浦路-海盈路) | 9593.09 | 1370.4414 | 26.4 | 0.735公里 | 施工招标上网。 | 初步设计审核准备。 | 前期手续办理中。 | ||
朱家角路(观明路-青浦大道) | 10450.35 | 1492.9071 | 38.1 | 1.059公里 | 施工招标上网。 | 初步设计审核准备。 | 前期手续办理中。 | ||
49 | 蟠龙路(崧泽大道—盈港东路)改建工程 | 21600 | 4000 | 80 | 1.277公里 | 勘察设计招标、方案及初步设计文件编制 | 初设编报、勘察设计招标进行中。 | 工可已批复。 | |
50 | 蟠龙路 | 蟠龙路(天山西路—崧泽大道)新建工程 | 7840 | 200 | 80 | 0.643公里 | 勘察设计招标、方案及初步设计文件编制。 | 初设编报、勘察设计招标进行中。 | 工可已批复。 |
蟠龙路桥及接坡(天山西路—金光路) | 2200 | 600 | 80 | 0.16公里 | 前期方案研究,与闵行区对接协调。 | 前期方案研究。 | 区区协调。 | ||
51 | 天山西路改扩建工程 | 95300 | 2000 | 80 | 2.8公里 | 勘察设计招标、方案及初步设计文件编制 | 方案及初设编制、勘察设计招标 | 工可已批复。 | |
52 | 1000千伏淮南—江苏(南京) 上海特高压交流输变电工程(上海部分) | 443469 | 242549 | 新建线路34.9公里,新建杆塔87基 | 1、铁塔具备进场条件塔基69基(共87基)。2、华新镇、重固镇、练塘镇居民动迁已签约。3、香花桥街道塔基涉及企业动迁按照征收补偿办法正在谈判中。 | 1、力争协调塔基具备进场条件5基。 2、协调白鹤镇、朱家镇、夏阳街道居民动迁工作。 3、协调香花桥街道非居民动迁工作。 | 1、塔基比上月多具备进场条件3基。 2、香花桥街道非居民征收补偿办法已确定。 3、线路通道下通讯基站已协调好。 | ||
53 | 牌渡5903/5913线(上海段)、渡泗5101/5108线500千伏线路走廊改造工程 | 54714 | 48600 | 新建线路4.36公里,新建杆塔11基 | 1、11基铁塔全部具备进场条件塔。 2、正在开展居民动迁签约工作、线路通道下清理工作。 |
1、确定非居实物量。 2、协调开展居民动迁工作。 | 预付款协议已签订。 | ||
54 | 110千伏盛家输变电工程 | 10730 | 1786.42 | 5.15 | 10万千伏安,2.6公里 | 设备安装调试,计划投运#2主变。 | 继续进行#1主变相关设备安装调试。 | 上月电气设备进场。 | |
55 | 110千伏秀泉输变电工程 | 14210 | 9355.21 | 4.71 | 16万千伏安,8.52公里 | 电气设备进场。 | 电气设备安装调试。 | 上月土建基本完工。 | |
56 | 110千伏蒸淀输变电工程 | 15975 | 2000 | 3.58 | 16万千伏安,30.48公里 | 进行设计招投标。 | 办理前期手续。 | 上月核准批复未下达。 | |
57 | 110千伏泾西输变电工程 | 9026 | 2000 | 3.7 | 16万千伏安,4.8公里 | 进行设计招投标。 | 办理前期手续。 | 上月核准批复未下达。 | |
58 | 110千伏诸光输变电工程 | 10475 | 2000 | 3.9 | 16万千伏安,9公里 | 设计招投标手续完成。 | 办理前期手续。 | 上月进行设计招投标。 | |
59 | 上海青浦青香-秀泉110千伏线路工程 | 9980.44 | 7984.35 | 16.53公里 | 设计招投标手续完成。 | 办理前期手续。 | 初设评审。 | ||
三、环 境 建 设 | |||||||||
60 | 白鹤污水厂二期扩建工程及一期升级改造工程 | 5000 | 5000 | 61 | 一期升级改造1.0万吨/天的污水处理设施(升级到一级B),二期扩建1.0万吨/天的污水处理设施(一级B) | 完成工程量的20%。 | 完成工程量的35%。 | 比上月多完成工程量的15%。 | |
61 | 新塘港东段河道综合整治工程 | 14600 | 4000 | 102.5 | 疏拓整治新塘港1.275km,新建护岸2.629km,新建泵、闸4座。 | 1、除未拆除的4户村民段(影响南北两岸线共约150米岸线)外,河道疏拓和护岸已完成。2、4座水闸、泵站除南岸一座因动迁因素开工滞后外,其余3座均已完成水下部分。整体形象进度约75%。 | 开始堤防和绿化施工,继续推进水闸、泵闸的施工进度。 | 1、完成了河道疏浚和护岸工程。2、3座水闸完成了水下部分。 | |
62 | 黄浦江上游金泽水库工程 | 369700 | 150000 | 4050 | 351万吨/天 | 开始施工。 | 全面建设。 | 施工中。 | |
63 | 黄埔江上游连通管工程 | 402800 | 160000 | 17公里 | 三标段招标已结束。 | 一标段,二标段准备招投标,准备进场。 | 完成施工招投标(三标段)。 | ||
64 | 青浦区中部地区供水旧管网改造工程(二期) | 9963.8 | 9963.8 | 改造供水管网76公里 | 完成工程量20%。 | 完成工程量30%。 | 完成工程量增加10%。 | ||
65 | 青浦区西部地区供水旧管网改造工程(二期) | 17556.47 | 17556.47 | 改造供水管网137.428公里 | 完成工程量20%。 | 完成工程量30%。 | 完成工程量增加10%。 | ||
66 | 大观园至商榻二级水源保护区污水治理工程 | 6542 | 6542 | 0.8 | 敷设污水一二级管网约6.31公里,将原大观园污水厂改造为污水提升泵站,另新建泵站一座 | 办理建设规划许可证。 | 办理施工许可证并开工,完成10%。 | 办理建设规划许可证办理中。 | |
67 | 淀山湖防洪大堤及湖滨生态修复工程(淀浦河~分界河) | 50300 | 20978 | 32.55 | 新、改建防洪堤4.13km,改建泵闸1座,新建节制闸3座,新建桥梁3座,以及防汛道路、生态湿地、生态清淤等 | 已完成招标等前期手续,具备开工条件,目前正协调项目部、施工道路等开工前期准备工作。 | 搭设项目部和进场道路,结合临时道路开始水上土方填筑,正式进入施工期。 | 完成了招投标。 | |
68 | 淀山湖防洪大堤(汪洋荡~莲湖港)综合整治 | 24948 | 17464 | 115.7 | 建设汪洋荡~莲湖港3公里堤防,5座口门建筑物,1座桥梁,以及湿地修复、防汛通道、绿化等 | 完成了770米沿岸建设,除动迁影响的区域,北侧大堤和2座泵闸正式开工。总体形象进度40%。 | 满足施工条件区域工程量的有序推进,协调金泽镇加快动迁进度。 | 北侧大堤和2座泵闸正式开工。 | |
69 | 青西郊野公园核心区建设 | 16043 | 11230 | 327.11(流转) | 包括大莲湖周边水系(郊野公园一期)、郊野公园低洼圩区、2014年金泽小农水。 | 一期土地整治正编制规划设计和预算;其他配套项目工可编制阶段;水利项目中大莲湖周边水系治理部分已实施、小型农田水利已开工、低洼圩区治理施工准备阶段。 | 一期土地整治编制规划设计和预算;其他配套项目工可编制完成并上报;水利项目中大莲湖周边水系治理和小型农田水利按计划推进、低洼圩区治理开工。 | 土地整治项目规划设计和预算逐步推进;已开工项目按计划推进。 | |
70 | 西部地区流域泄洪通道防洪堤防达标工程(青浦区商榻片) | 72000 | 50400 | 539(流转) | 堤防达标长度41.7公里,改造水闸10座 | 市水务局已对项目完成工可评审,正进行估算审核。 | 待市局工可批复 | 完成工可评审。 | |
71 | 青浦区西部流域泄洪工程(青浦区浦南西片) | 12000 | 8400 | 59(流转) | 堤防达标长度4.6公里,改造水闸7座 | 市水务局已对项目完成工可评审,正进行估算审核。 | 待市局工可批复 | 完成工可评审。 | |
72 | 青浦区2014年中小河流治理重点县综合治理和水系连通试点项目 | 8989.95 | 2513 | 整治白鹤4条河道6.095公里,华新4条河道11.39公里,重固7条河道12.157公里 | 华新累计完成形象进度35%,重固20%,白鹤20%。 | 继续推进工程建设;完成工程总形象进度的30% | 进一步推进了河道疏浚、护岸工程建设;较上月完成5% | ||
四、 产 业 建 设 | |||||||||
(一) 商 业 项 目 | |||||||||
73 | 珠江国际商贸中心(中区) | 174440 | 70000 | 114 | 280000平方米 | 目前正在进行地面主体结构施工中。 | 进行设备安装工程。 | 地面主体结构已经封顶。 | |
74 | 元祖梦世界 | 160000 | 20000 | 65 | 150000平方米 | 建筑工程规划许可证办理。大临设施已在建。 | 继续办理工程前期手续,并进行施工相关准备工作。 | 前期手续办理和施工准备阶段。 | |
75 | 熊猫豪车会 | 60000 | 15000 | 43 | 90000平方米 | 项目于3月正式开工。 | 进行基坑围护施工 | 3月18日工程已经正式开工。 | |
76 | 丽都汇嘉登花园商业项目 | 40000 | 25000 | 82 | 105109平方米 | 31幢别墅土建已完成90%,大型商业、酒店、C段、D段商业结构封顶现开始砌墙;A、B段小型商业基本已经完成。 | 有序并加快各项目单体推进。 | 各分段单体工程正在同步有序实施,整体工程量在本月约提高完成10%。 | |
77 | 农房集团商办项目 | 125000 | 30000 | 122.15 | 94433平方米 | 土地平整,试验桩基施工。 | 正式桩基施工完成30-60%。 | 施工开始。 | |
78 | 宝龙华新项目(E-3-06、E-3-07、E-3-10商办项目) | 126400 | 56400 | 118 | 164000平方米 | 6、7地块外立面施工完成70%,10地块墙体砌筑完成50%。 | 6、7地块外立面施工完成100%,10地块墙体砌筑完成70%。 | 施工中。 | |
79 | 上海博隆粉体工程有限公司新建商业用房项目 | 38500 | 20000 | 57 | 71400平方米 | 桩基工程完成。准备主体施工。 | 主体施工开始。 | 施工中。 | |
80 | 上海海博物流有限公司新建商业用房项目 | 60000 | 36000 | 126 | 125700平方米 | 主体施工阶段,施工至2层。 | 主体施工开始。 | 施工中。 | |
81 | 意邦国际建材品牌中心三期B项目 | 60000 | 10000 | 40.5 | 136000平方米 | 1、2、3、8完成结构2层,4、5、6、7完成结构70%。 | 结构增加5%。 | 结构增加5%。 | |
82 | 徐泾镇会展中心3号地块(商业商办) | 1560000 | 830000 | 276.7 | 820391平方米 | 1. A楼四星级酒店中块9框模板完成,南楼8框模板完成。 2. H楼五星级酒店:T2区3框完成,Q1区3F层高支模浇筑完成,T1区首层满堂架完成,Q2区首层模板安装完成70%。 3. P3地库东侧第三道栈桥以东部位的第二道支撑拆除施工完成,东侧地下负2层第1、3块墙柱钢筋完成,人防门框安装完成。 4. P5地库第一道支撑挖土、垫层施工,南面围檩施工。 |
1. A楼四星级酒店结构封顶; 2. H楼五星级酒店至六框; 3. P3地下车库主体结构施工 4. P4地下车库第二道土方开挖 5. P5地下车库第一道支撑完成。 |
1. A楼四星级酒店至九框; 2. H楼五星级酒店至三框; 3. P3地下车库底板完成,土方完成; 4. P4地下车库二道支撑完成 5. P5地下车库一道支撑、挖土开始施工。 |
|
83 | 中博会北站城市综合体 | 1100000 | 35000 | 175.01 | 570000平方米 | 1、现场临时办公用房软装、家具布置; 2、根据规划局、区政府的意见调整规划设计方案; 2、启动前期环评、临水、临电等。 |
1、现场临时办公用房投入使用; 2、衔接市政地下通道、天桥的设计方案,进一步深化调整规划设计方案; 3、办理前期环评手续,开通临水、临电、电信等。 |
施工准备中。 | |
84 | 力诺地块(商住商办) | 427900 | 198900 | 167.9 | 350000平方米 | (23-02地块)住宅区域3#、6#楼结构施工完成; (23-02地块)住宅区域1#、4#楼结构完成14层; (24-02地块)住宅区域1#~3#楼结构2层完成; (23-02地块)住宅区域7#~10#楼桩基作业开始。 | (23-02地块)住宅区域4#、6#楼结构作业完成;(23-02地块)住宅区域1#~6#楼内、外墙粉刷完成50%; (24-02地块)住宅区域1#~3#楼结构完成至7层; (23-02地块)住宅区域7#~10#楼桩基作业完成、围护作业完成80%; 防汛论证完成; 建设项目协议书完成; 23-02地块民防报审完成。 | 施工中。 | |
