社区配套设施项目 施工中标 2016-09-21
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
施工招标
报建编号: | 1502QP0590 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海市青浦区国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海沪港建设咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张丹 | 联系人电话: | 64814711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 徐汇区宛平南路381号 | 联系人邮编: | 200032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 社区配套设施项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 4105.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 3839.6034 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 380(万元) 暂估价: 74(万元) 其中专业工程暂估价: 74(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年09月21日至 2016年09月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 王兰芳 沈敏赛 陈志伟 李英 韩兆雄 金国勤 邵华安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人
提出。