2016年度青浦区10月重大建设项目主要形象进度计划 2016-11-01
序 号 | 项目名称 | 投资规模 (万元) | 今年至本月已完成投资额 | 用地 面积(亩) | 建设规模 | 形象进度 | 单位 | 工期目标 | |||||||
计划 总投资 | 计划 完成投资 |
主 要 形 象 进 度 | 下月主要工作计划 | 本月与上月项目进展比较 | 建设单位 | 代建单位 | 配合单位 | 开工日期 | 竣工日期 | ||||||
一、 社 会 民 生 | |||||||||||||||
1 | 徐泾北(华新拓展)大型社区 | 343000 | 50000 | 4185 | 499.31 | 农户298户、企业36家动迁,及区域内相关的公建、市政配套项目、河道整治等 | 徐泾:泾居路、泾茉路、尚茂路已完成初步设计审批及施工招投标手续,现施工放样已完成,待开工;派出所、卫生中心工可调整批复已完成;06-01绿化、14-01绿化已完工 华新:文体中心竣工验收;卫生服务中心装修完成90%;敬老院室外总体施工中 |
徐泾:泾居路、泾茉路、尚茂路完成规划许可证及施工许可证; 卫生中心设计方案审批;派出所办理初步设计审批及编制工程量清单 华新:装修、室外总体施工 |
施工进度 | 徐泾镇 华新镇 | 2010.5 | 2017.12 | |||
2 | 徐泾镇“城中村”改造工程(前期) | 1153800 | 0 | 0 | 527.8 | 38.7623万平米 | 正申报规划方案调整的正式批文;与合作商洽谈细化的合作协议 | 进一步推进 | 无 | 徐泾镇 | 2016.1 | 2017.12 | |||
3 | 明珠家园6#基地 (动迁安置房) | 160000 | 35000 | 10452 | 130 | 19.9万平方米 | 结构封顶,现二次结构施工中 | 二次结构施工 | 二次结构施工 | 徐泾镇 | 2014.7 | 2017.12 | |||
4 | 二联配套商品房基地(动迁安置房) | 72000 | 5000 | 10470 | 59.7 | 10.7万平方米 | 主体结构已完成,雨污水施已完成,道路施工完成90%,现水、电施工中 | 绿化施工、验收准备 | 即将完成道路施工 | 徐泾镇 | 2014.6 | 2017.6 | |||
5 | 青浦远大健康城 | 280000 | 50000 | 12426 | 248 | 46.9万平方米 | 1、医谷医大医院项目一期工程(门急诊医技综合楼、院士楼和1#地下车库,建筑面积约15.2万平米)于2015.7.8正式开工,现院士楼(26#楼)主体结构及二次结构已完成;门急诊医技综合楼(1#~5#楼)十一层主体结构已完成,1#地下车库结构全部完成且内隔墙体砌筑全部完成; 2、医都医院项目立项批复已完成,设计方案已批复,总体设计待报审; 3、医都医院设计与勘察单位招标已完成; 4、健康城项目红线外新开河道驳岸施工完成。 | 1、院士楼(26#楼)主体结构验收完成并进入到粗装饰施工; 2、门急诊医技综合楼中1#2#楼主体结构封顶,4#5#楼完成至十三层; 3、1#地下车库结构主体验收完成并进入到粗装饰施工; 4、医都医院总体设计进行编制与申报。 |
1、院士楼(26#楼)二次结构全部完成; 2、门急诊医技综合楼(1#~5#楼)主体结构完成至十一层; 3、1#地下车库内隔墙砌筑全部完成; 4、医都医院设计方案已批复; 5、医都医院总体设计编制与申报中。 | 徐泾镇 | 2015.5 | 2017.12 | |||
6 | 青浦区重固中学改扩建工程 | 6748 | 2583 | 1642 | 0 | 0.9806万平方米 | 完成内外墙涂料、水磨石地面,继续装饰、安装,并开始室外总体工程 | 继续装饰、安装,及室外总体 | 上月完成内外墙涂料、水磨石地面,本月继续装饰、安装,开始室外总体工程 | 教育局 | 重固镇 | 2014.12 | 2016.8 | ||
7 | 泰安五期安置房基地 | 109000 | 20000 | 108000 | 184 | 22.94万平方米 | 竣工备案验收手续 | 月底交付 | 有序推进 | 朱家角镇 | 2013.12 | 2016.12 | |||
8 | 沈巷泖阳路东侧地块 | 77000 | 36000 | 19000 | 77.4 | 10.88万平方米 | 桩基施工 | 完成桩基施工,开始基坑围护施工 | 有序推进 | 朱家角镇 | 2015.12 | 2017.12 | |||
9 | 赵巷镇康宁养护院 | 15652 | 7826 | 6500 | 19.5 | 1.0350万平方米 | 机电安装、装饰装修和室外总体配套 | 2015年12月工程开工 | 机电安装、装饰装修和室外总体配套 | 赵巷镇 | 民政局 | 2015.12 | 2017.12 | ||
10 | 白鹤镇青龙养护院 | 7877 | 3929 | 3200 | 16.4 | 1.31万平方米 | 主体结构封顶 | 内外墙装饰,外保温施工 | 施工进度按序推进 | 白鹤镇 | 民政局 | 2016.3 | 2017.12 | ||
11 | 金泽镇商榻养护院 | 5362.5 | 2681 | 60 | 14.6 | 0.975万平方米 | 通过镇领导和环保局沟通协调,环评可以不作为办理项目前期手续的前置条件,要求办理建设工程施工许可证前完成环评审批 | 设计方案修改完善 | 无进展 | 金泽镇 | 民政局 | 2016.12 | 2017.12 | ||
12 | 香花桥街道郏一养护院 | 9135 | 4568 | 900 | 42 | 1.6335万平方米 | 二、三层完成结构 | 四层施工 | 完成二、三层结构 | 香花桥街道 | 民政局 | 2016.5 | 2017.12 | ||
13 | 练塘镇养老院 | 9733 | 3244 | 583.98 | 30 | 1.8755万平方米 | 地下基础完工,一层建设基本完成,目前开始二层施工 | 继续施工 | 完成一层建设 | 练塘镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
14 | 盈浦街道养护院 | 13000 | 4333 | 0 | 34 | 1.77万平方米 | 该地块土地征用手续已经开始办理,目前正在办理农转用征地批次,等规土局的征地批文下发后,待土地征收完成并形成净地后,再办理征地包干和劳力安置手续 | 土地征用等相关前期手续办理 | 动迁推进中 | 盈浦街道 | 民政局 | 2016.12 | 2017.12 | ||
15 | 重固镇福泉养护院 | 14110 | 4703 | 0 | 18.9 | 0.894万平方米 | 开工前准备 | 开工建设 | 施工监理招标、施工图审图已完成 | 重固镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
16 | 朱家角镇沈巷养护院 | 8843 | 2948 | 500 | 27.36 | 1.608万平方米 | 上网招标结束,26日开标,31日评标 | 争取开工 | 上网招标结束 | 朱家角镇 | 民政局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
17 | 徐泾镇养护院(与大居二一) | 17000 | 8500 | 500 | 47 | 3.13万平方米 | 办理上部结构施工招投标手续及初步设计审批中 | 完成施工招投标 | 完成清单编制工作 | 徐泾镇 | 民政局 房管局 | 2016.6 | 2017.12 | ||
18 | 夏阳街道养护院 | 8932 | 2977 | 100 | 17.4 | 1.624万平方米 | 推进初步设计批复、同步完成招标施工图 | 推进初步设计;同步完成招标施工图 | 完成初设审批 | 淀山湖新城公司 | 民政局 房管局 夏阳街道 | 2016.12 | 2017.12 | ||
19 | 新城大居64A-02A | 5099 | 1670 | 200 | 13.5 | 0.927万平方米 | 完成初步设计评审、同步完成招标施工图 | 完成初步设计批复;开始招投标,完成施工图审图 | 完成初设审批 | 淀山湖新城公司 | 民政局 房管局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
20 | 新城大居27A-10A | 3254 | 1085 | 180 | 7.3 | 0.5916万平方米 | 完成初步设计批复、同步完成招标施工图 | 完成初步设计批复;开始招投标,完成施工图审图 | 完成初设审批 | 淀山湖新城公司 | 民政局 房管局 | 2016.9 | 2017.12 | ||
21 | 青浦区淀山湖福利院 | 16500 | 5500 | 0 | 104.4 | 3万平方米 | 项建书编制完成,目前进行优化 | 编制项目建议书。开展公开招标或竞争性磋商工作(理想状态下) | 无进展 | 民政局 | PPP | 2016.9 | 2017.6 | ||
22 | 城区道路交叉口SCATS智能交通号控制系统建设工程 | 4620 | 1500 | 1050 | 0 | 96个交叉口进行智能交通信号系统改造 | 完成形象进度70% | 继续施工 | 施工进度按序推进 | 公安局 | 2016.7 | 2017.12 | |||
23 | 练塘粮食烘干中心 | 2928.72 | 560 | 2115.698 | 18.15 | 1.21万平方米 | 1、新建仓房主体施工完成; 2、室外总体配套工程施工基本完成,绿化施工完成40%; 3、该项目防雷验收完成。 |
室外配套施工完成、竣工验收 | 比上月形象进度多1.71% | 农委 | 青发集团 | 2015.12 | ####### | ||
24 | 徐泾房产幼儿园 | 4950 | 500 | 0 | 12.75 | 0.5802万平方米 | 初步设计上报待批 | 完成扩初设计批复 | 比上月形象进度多0.5% | 教育局 | 青发集团 | 2016.10 | 2017.12 | ||
25 | 世界外国语学校 | 33605 | 15000 | 4862.2088 | 66 | 4.83万平方米 | 幼儿园斜屋面混凝土浇筑完成50%;小学楼三层楼面混凝土浇筑完成;中学楼三层楼面混凝土浇筑完成50%;宿舍一层结构施工 | 幼儿园斜屋面混凝土浇筑完成;中学楼三层楼面混凝土浇筑完成;宿舍一层结构施工 | 比上月形象进度多2.38% | 教育局 | 青发集团 | ####### | 2017.12 | ||
26 | 青浦区重固幼儿园扩建项目 | 3286 | 800 | 309.56 | 12 | 0.56万平方米 | 招标文件、清单完成,待审图完成后上网 | 招标启动 | 比上月形象进度多3% | 教育局 | 青发集团 | 2016.6 | 2017.8 | ||
27 | 社区配套设施 | 6043 | 2500 | 104.14 | 42 | 1.1万平方米 | 等待招标完成后开始技术配合 | 技术配合,推进施工许可证办理 | 招标进行中 | 淀山湖新城公司 | 盛青公司 | 国资委 | 2016.10 | 2018.9 | |
28 | 青浦区体育文化中心 | 35000 | 1000 | 280 | 54 | 3.25万平方米 | 推进施工图设计、民防审图、施工图审图,完成市消防局消防专项审核、推进目前安评、环评工作 | 完成审图 | 施工图设计优化中 | 体育局 | 盛青公司 | 2016.12 | 2019.9 | ||
29 | 青浦区档案馆新馆工程 | 20500 | 1500 | 420 | 24 | 1.5万平方米 | 推进专业深化设计图纸 | 准备开工 | 施工图设计优化中 | 档案局 | 盛青公司 | 2016.10 | 2018.12 | ||
30 | 区应急联动中心 | 19800 | 1500 | 230 | 75 | 2.8万平方米 | 推进专业深化设计图纸 | 技术配合,推进施工许可证办理 | 施工图设计优化中 | 公安局 | 盛青公司 | 2016.6 | 2018.9 | ||
31 | 盈浦街道城中村项目 | 423960 | 72756 | 1000 | 161.8 | 7.9579万平方米 | 俞家埭5组完成征地包干协议签订;南横村动迁中;俞家埭1、2、3组动迁中、办理农转用供地批次 | 俞家埭5组征地结案、13部门意见征询;南横村动迁;俞家埭1、2、3组动迁中、完成办理农转用供地批次 | 无进展 | 淀山湖新城公司 | 盛青公司 | 盈浦街道 | 2016.2 | 2017.10 | |
32 | 盈浦街道文化活动及社区配套中心 | 6740 | 1750 | 168 | 8 | 1.05万平方米 | 砼结构及砌墙施工,月底两幢楼结构实现封顶 | 砌墙、管线安装施工 | 砌墙、砼结构实现封顶 | 盈浦街道 | 盛青公司 | 2015.12 | 2017.11 | ||
33 | 贺桥公寓 | 80449 | 13000 | 60586.15 | 76.5 | 13万平方米 | 道路砼完成;围墙完成90%;绿化完成70% | 道路沥青完成;围墙完成;绿化全部完成 | 施工进度按序推进 | 淀山湖新城公司 | 盛青公司 | 2014.2 | 2017.6 | ||
34 | 新建赵巷镇国际别墅区公共绿地 | 3000 | 1000 | 200 | 104 | 0 | 完成报建、可研编制、完成绿化专家评审 | 推进可研评审、绿化施工图设计 | 前期手续办理中 | 赵巷镇 | 盛青公司 | 2016.9 | 2017.9 | ||
35 | 青浦区富力桃园学校 | 14644 | 4000 | 2390 | 55 | 1.7104万平方米 | 继续结构工程 | 继续结构工程,同时局部填充墙开始砌筑 | 上月开始主体结构工程,本月继续结构工程,两栋楼结构封顶 | 教育局 | 浦西建设 | 2016.6 | 2017.9 | ||
36 | 中山医院老院区二期装修 | 21267 | 2800 | 300 | 0 | 4.8万平方米 | 正在进行施工、监理招投标 | 完成施工、监理招投标 | 开始进行招投标 | 中山医院 | 申康公司 | 2016.6 | 2016.12 | ||
二、 基 础 设 施 | |||||||||||||||
37 | 17号线主体工程项目 | 1736100 | 500000 | 176985.1 | 650 | 35.341公里 | 汇金路站完成工程量91%;高架区间全线结构贯通;盾构进场18台,14台已完成推进,4台推进中,累计推进24.6公里。 | 施工进度推进 | 施工进度按序推进 | 上海轨道交通17号线发展有限公司 | 青发集团 | ####### | 2017.12 | ||
38 | 诸光路通道新建工程 | 174800 | 50000 | 20043 | 169.8 | 上层全长约2.8公里,下层全长约2.5公里 | 青浦段:工作井及机架段主体结构施工已满足盾构下井安装条件;A1区主体结构施工完成100%;A2区基坑开挖完成95%,底板施工完成50%;B区顶圈梁及第一道砼支撑施工完成100% 盾构段:盾构基座施工已完成;行车基础施工已完成 |
青浦段:B区开挖完成90%,底板施工完成35;A2区主体结构施工完成70% 盾构外线施工完成 |
青浦段:完成工作井内盾构基座施工;A2区开挖完成100%,底板施工完成50%;B区首道圈梁开始施工 |
上海城投公路投资(集团)有限公司 | 市交通委 | 2015.6 | 2018.6 | ||
39 | 虹桥商务区会展中心外围配套道路(S26公路入城段前期) | 122000 | 26616 | 23400 | 225.97 | 总7.08公里,青浦段3.01公里 | 农户:13户全部完成动迁;企业:已动迁26家,余4家洽谈中;绿化:全部完成 | 完成企业动迁 | 比上月形象进度多1% | 上海城投公路投资(集团)有限公司 | 青发集团 | 2015.12 | 2018.12 | ||
40 | 1000千伏淮南—江苏(南京) 上海特高压交流输变电工程(上海部分) | 443469 | 242549 | 20000 | 78.37 | 新建线路34.9公里,新建杆塔87基 | 进行架空走廊下的部分居民的动迁工作(注:企业拆迁已完成) | 完成所有通道清理工作 | 较上月增加居民签约3家,还余9家本月完成 | 上海市电力公司 | 2014.8 | 2016.12 | |||
41 | 牌渡5903/5913线(上海段)、渡泗5101/5108线500千伏线路走廊改造工程 | 54714 | 48600 | 10000 | 0 | 新建线路4.36公里,新建杆塔11基 | 目前通道清理工作已全部完成 | 加快完成费用结算工作 | 目前通道清理工作已全部完成 | 上海市电力公司 | 2014.8 | 2016.12 | |||
42 | 蟠龙路桥及接坡(天山西路-金光路) | 2200 | 700 | 110 | 0 | 长160米,宽32米 | 工可评审、稳评评审 | 工可批复、初设上报;勘察、设计招标 | 土地预审取得;工可、稳评完成(待出报告) | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2016.6 | 2017.4 | ||
43 | 嘉松公路(沪青平公路-嘉定区界)改扩建工程 | 230000 | 23000 | 15400 | 984.6 | 16公里 | 三标资格预审文件、招标文件、清单初稿完成,月底资格预审上网;华新镇已签约农户1户、非居10户;赵巷镇已签约非居2户。方案批复已获得,初步设计待批 | 完成扩初 | 比上月形象进度多1.5% | 建管委 | 青发集团 | 2016.11 | 2018.7 | ||
44 | 山周公路(沪青平公路-嘉定区界)新改建工程 | 243000 | 23000 | 13500 | 852.45 | 14.7公里 | 标招标文件、清单初稿完成,计划月底上网; 土地预审、农转用手续、用地规划许可上报待批复;白鹤镇已签约农户1户、非居4户;重固签约农户3户;赵巷签约非居1家。方案批复已获得,初步设计待批 | 完成扩初 | 比上月形象进度多1.5% | 建管委 | 青发集团 | 2016.11 | 2018.12 | ||
45 | 蟠龙路(崧泽大道—盈港东路)改建工程 | 21200 | 6100 | 8500 | 73.1 | 1.277公里 | 通信割接、燃气排管、污水顶管施工、桥梁下部结构施工 | 桥梁下部结构施工、路基施工、公用管线施工 | 燃气施工、桥梁下部结构施工 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2015.12 | 2017.12 | ||
46 | 徐乐路(崧泽大道-盈港路)三期 | 11034.1 | 6000 | 6000 | 52 | 0.873公里 | 工程竣工 | 准备初验 | 工程竣工 | 建管委 | 2013.8 | 2016.6 | |||
47 | 外青松公路南段 | 44152.2 | 2450 | 175 | 5.4公里 | 由于钢管拱内砼顶升过程中出现钢拱变形等问题,经专家评审需修复后方可后续施工。计划完成钢管拱及拱脚修复工作。 | 根据检测和专家意见评审结果,进行维修 | 专家评审,制定修复方案 | 建管委 | 2014.2 | 2016.12 | ||||
48 | 山周公路(沪青平公路-松江区界) | 71717 | 12341 | 6221.2365 | 280 | 4.9公里 | 一标:附属设施施工 二标:施工单位结算资料编制 三标:附属设施施工; 四标:施工单位交工验收 |
一标:完工 二标:审价 三标:完工; 四标:审价 |
比上月形象进度多1.8% | 建管委 | 青发集团 | 2014.12 | 2016.12 | ||
49 | 规划三路 | 5848 | 300 | 50 | 46.84 | 1.3公里 | 完成初步设计审批 | 编制工程量清单完成 | 完成初步设计批复 | 徐泾镇 | 2016.8 | 2017.4 | |||
50 | 钱曹路油墩港桥改造工程 | 5227 | 1500 | 1100 | 0 | 单跨80米 | 桩基工程全部完成 | 主桥承台、引桥承台完成50% | 桩基工程完成 | 香花桥街道 | 建管委 | ####### | 2016.12 | ||
51 | 泾西110千伏输变电工程 | 9026.00 | 5820.75 | 5500 | 3.6 | 16万千伏安,电缆3.4公里 | 土建已施工到结构封顶 | 土建施工 | 土建施工 | 上海市电力公司 | 2016.3 | 2016.12 | |||
52 | 蒸淀110千伏输变电工程 | 15975 | 14012 | 5500 | 3.6 | 16万千伏安,线缆26.08公里 | 现外线已实施;土建施工中 | 外线施工 | 外线施工 | 上海市电力公司 | 2016.3 | 2017.5 | |||
53 | 诸光110千伏输变电工程 | 10475.00 | 5527.73 | 8700 | 3.6 | 16万千伏安,电缆6公里 | 电气安装调试 | 电气安装调试 | 电气安装调试 | 上海市电力公司 | 2016.3 | 2016.11 | |||
54 | 上海青浦新科110KV输变电工程 | 9252.27 | 800.00 | 0 | 3.6 | 16万千伏安,线缆3.1公里 | 核准批复待下达 | 核准批复待下达 | 无进展 | 上海市电力公司 | 2016.9 | 2017.11 | |||
55 | 上海青浦泾西~诸光110KV线路工程 | 6218.29 | 4900 | 4900 | 0 | 电缆16.02公里,排管0.1公里 | 外线施工中 | 施工招标工作完成 | 施工进度按序推进 | 上海市电力公司 | 2016.6 | 2016.11 | |||
56 | 老洋泾港北侧绿化建设 | 2900 | 810 | 20 | 70.5 | 绿化面积4.6538万平方米 | 调整初步设计文本上报待批,设计概算调整,管理用房的勘察待蓝光眼镜腾地后进行 | 调整扩初批复;施工、监理招标准备 | 调整概算 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2016.6 | 2017.5 | ||
57 | 会恒路(华徐公路-诸光路)道路工程 | 23652 | 1500 | 1000 | 54.2 | 1.779公里 | (蟠龙路-蟠文路)路基施工、通信排管 | (蟠龙路-蟠文路)路面施工 | 电力上水施工完成;通信排管 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2016.3 | 2016.12 | ||
58 | 西虹桥商务区能源管道建设 | 17800 | 1500 | 80 | 0 | 22公里 | 工可待批、选线规划待批 | 工可批复、初设上报 | 无进展 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2016.8 | 2018.12 | ||
59 | 蟠龙路(崧泽大道—天山西路)新建工程 | 8184 | 200 | 1700 | 38 | 0.71公里 | 桥梁下部结构施工、路基施工;电力、通信排管施工 | 桥梁下部结构、路基施工 | 施工进度按序推进 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2015.12 | 2017.6 | ||
60 | 天山西路改扩建工程 | 52100 | 4000 | 4300 | 140 | 2.9公里 | 动迁推进(涉及企业13家企业,目前已签约12家、1家谈判);排水管施工完成3370m,桥梁下部结构完成,浜塘处理完成80%,路基完成40% | 挡墙完成50%,路基完成10%,雨污水完成200米,公用管线搬迁开工 | 桥梁下部结构、路基、排水管施工 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2015.12 | 2018.12 | ||
61 | 西虹桥一号能源站 | 8250 | 3500 | 6000 | 7 | 0.8万平方米 | 机房主体结构和二次结构施工完成,内装修完成70%,水槽完成第四节结构 | 主体机房装修完成30%,水槽完成第五节结构 | 机房内装修,水槽第四节结构施工 | 西虹桥公司 | 浦西建设 | 2015.12 | 2016.12 | ||
62 | 西虹桥商务区城市智能交通管理系统 | 3000 | 1100 | 850 | 0 | 0 | 信号机芯片、渠化图、配时方案整理。机房设备上电调试。多媒体系统诸光路徐民东路西北角大屏点亮。多媒体系统软件布设。外场熔纤 | 大屏安装调试、信号机安装调试、机房设备软件调试、可变车道诸光路沪青平公路实施 | 机房设备调试、徐民路诸光路西北侧交通显示屏安装 | 建管委 | 西虹桥公司 | 2015.12 | 2016.12 | ||
63 | 蟠中路(诸光路—华徐公路)道路改扩建工程 | 32349 | 7000 | 6500 | 163.4 | 3.4公里 | 细沥青面层完成60%,人行道完成70%,行道树完成60% | 粗沥青面层完成,细沥青面层完成至80%,人行道完成,行道树完成 | 细沥青路面、人行道、行道树施工 | 建管委 | 西虹桥公司 | 2015.9 | 2016.9 | ||
64 | 徐民路(华徐公路-诸光路)改扩建工程 | 35000 | 2000 | 20 | 110 | 2.237公里 | PPP项目采用竞争性磋商,已上网 | 竞争性磋商 | 竞争性磋商上网 | 西虹桥公司 | PPP | 2016.11 | 2017.12 | ||
65 | 盈淀路(青赵公路-省界) | 10000 | 500 | 500 | 65.7 | 0.8公里 | 非居已拆除4户。工可已批复,方案待批 | 完成方案批复 | 比上月形象进度多3% | 建管委 | 代建 | 2016.10 | 2017.11 | ||
66 | 蟠臻路(崧泽大道—蟠中路)道路工程 | 3940 | 2900 | 450 | 20 | 0.339公里 | 灰土层施工完成50%,燃气排管施工完成、上水排管,通信排管准备施工,电力排管协调缴费 | 配套管线工、灰土层施工 | 公用管线排管、路基施工 | 西虹桥公司 | 2016.11 | 2017.12 | |||
67 | 青赵公路西大盈港桥 | 14499.79 | 2000 | 2057 | 0 | 0.66公里 | 北半幅桥梁附属工程施工、北半幅道路施工 | 北半幅桥梁附属工程施工、北半幅道路施工 | 比上月形象进度多1.62% | 建管委 | 青发集团 | 2015.9 | 2016.12 | ||
68 | 复兴路(沈砖公路-沪青平公路) | 13077 | 3450 | 3400 | 154.35 | 1.97公里 | 已签约农户4户。方案批复、扩初批复已取得,施工图设计已完成,工程量清单已同步编制。 | 完成审图 | 比上月形象进度多0.3% | 建管委 | 青发集团 | 2016.10 | 2018.8 | ||
69 | 青昆路(G50-青浦区界)改扩建工程 | 38043 | 4500 | 4501 | 30 | 3.06公里 | 已签约居民24户;方案批复、扩初批复已取得,施工图设计已完成,工程量清单已同步编制。 | 完成审图 | 比上月形象进度多0.3% | 建管委 | 青发集团 | 2016.11 | 2017.12 | ||
70 | 金商公路(沪青平公路-陈新路) | 65141.18 | 3000 | 3000 | 348 | 5.8公里 | 农转用手续、建设用地许可上报待批,评估工作进行中,工可已批复,方案待批 | 完成方案批复 | 比上月形象进度多0.3% | 建管委 | 青发集团 | 2016.11 | 2017.11 | ||
71 | 谢庄路(朱天路-练西公路) | 47595.15 | 2000 | 0 | 132.9 | 3.3公里 | 因规划调整暂停 | 因规划调整暂停 | 比上月形象进度多0% | 建管委 | 青发集团 | 2016.10 | 2017.11 | ||
72 | 漕盈路北段(天辰路-香大路) | 21119.23 | 1500 | 1500 | 97.8 | 1.07公里 | 已签约农户8户。工可已批复,方案待批 | 完成方案批复 | 比上月形象进度多0.07% | 建管委 | 青发集团 | 2016.10 | 2017.11 | ||
73 | 盈港路二期(汇金路-漕盈路) | 84996.30 | 15000 | 4736.25 | 353.52 | 5.518公里 | 道路正在编制招标文件和清单;桥梁:1、佳邸大桥完工; 2、张家塘桥完工; 3、东大盈港北半幅桥面系施工; 4、盈苑桥完工; 5、中横泾桥完工; 6、华盈桥完工; 7、向阳河桥完工。 |
道路完成施工(监理)招标工作,桥梁结构施工 | 比上月形象进度多5% | 建管委 | 青发集团 | 2013.12 | 2017.6 | ||
74 | 盈港路四期(嘉松公路-山周路) | 52566.47 | 4488.53 | 451.41 | 5.34公里 | 基层施工 | 路基施工 | 比上月形象进度多6% | 建管委 | 青发集团 | 2012.4 | 2017.12 | |||
75 | 盈港路五期(嘉松公路-汇金路) | 54131.62 | 7336 | 153.09 | 1.78公里 | 桥梁下部结构、上部结构施工 | 桥梁下部结构、上部结构施工 | 比上月形象进度多3% | 建管委 | 青发集团 | 2015.4 | 2017.6 | |||
76 | 城中北路延伸段(盈港路-崧泽大道) | 19243.47 | 13500 | 2674.9 | 78 | 1.6公里 | 桥梁桥面系及附属施工,道路路面、附属施工 | 桥梁桥面系及附属施工,道路路面、附属施工 | 比上月形象进度多2% | 建管委 | 青发集团 | 2013.9 | 2016.12 | ||
77 | 大盈浦路(淀惠路~青浦大道) | 13876 | 2100 | 2050 | 50.7 | 1.407公里 | 上报结算 | 审价 | 审价 | 淀山湖新城公司 | 建管委 | 2015.12 | 2016.12 | ||
78 | 观明路(海盈路~大盈浦路) | 7768 | 1840 | 710 | 26.4 | 0.735公里 | 雨污水完成70%;桥上部结构完成;路基完成50% | 桥工程实物量完成;路基完成。 | 雨污水完成70%;桥上部结构完成;路基完成50% | 淀山湖新城公司 | 建管委 | 2016.6 | 2017.12 | ||
79 | 朱家角路(观明路~青浦大道) | 8094 | 2500 | 1730 | 38 | 1.059公里 | 砼路结构层完成;自来水完成、电力完成、煤气完成 | 道路除沥青摊铺外基本完成 | 砼路结构层完成;自来水完成、电力完成、煤气完成 | 淀山湖新城公司 | 建管委 | 2015.12 | 2017.3 | ||
80 | 青东农场生态修复 | 7650 | 3600 | 447.15 | 765 | 0 | 养护期 | 养护期 | 养护期 | 淀山湖新城公司 | 夏阳街道 | 2016.3 | 2017.12 | ||
81 | 徐泾北城站交通枢纽 | 9766.96 | 4344 | 0 | 25.42 | 1.7万平方米 | 推进监理招标工作 | 完成监理招标工作 | 比上月形象进度多1% | 青发集团 | 上海通亮投资发展有限公司 | ####### | 2017.12 | ||
三、环 境 建 设 | |||||||||||||||
82 | 黄浦江上游金泽水库工程 | 369700 | 180000 | 67100 | 4050 | 1、黄浦江上游水源地金泽水库工程近期供水规模351万m3/d,远期供水规模500万m3/d。2、根据黄浦江上游水源地规划,当太浦河发生突发污染事故时,可由松浦大桥取水,反向供应系统事故用水,97%保证率下水库可供水2天,50%保证率下水库可供水2.8天,应急备用库容55万m3。3、区水质净宽28m,底高程-2.0m,引水河道长度约1500m,河口宽约100m,底宽55m,底高程-2.0m。 | 1、取水闸工程:累计完成97%合同工程量。目前正在进行建筑的装饰装修、交通桥附属结构、水文测亭等施工。 2、引水河工程:累计完成98%合同工程量。目前正在进行环库交通桥装饰、环库河开挖、堤顶道路、鼓风机房装饰装修等施工。 3、库区工程:累计完成94%合同工程量。目前正在进行护坡工程、挡墙、电缆沟、环库河等施工。 4、库区工程:累计完成97%合同工程量。目前正在进行护坡工程、环库河、水文测亭等施工。 5、输水泵站工程:累计完成90%合同工程量。目前正在进行出水外管敷设、单体装饰装修、附属设施等施工。 |
1、供电外线工作:在青浦区政府的大力支持下,抓紧开展泵站供电外线工作,确保11月份供电,为年底水源地通水提供保障。 2、取水闸、引水河工程:10月底完成土建主体施工及水下结构验收工作;10月底完成设备安装,具备进水条件;11月份取水闸、引水河进水,拆除围堰。 3、库区工程:10月底完成堤防、道路附属结构施工;10月底库区完成水下结构验收工作,完成水质维持工程施工,具备进水条件;11月份库区进水。 4、输水泵站工程:主体机泵设备已于9月中旬开始安装,11月底具备单机调试条件,12月15日具备系统联调联试条件,12月30日具备通水条件。 |
施工进度按序推进 | 上海城投原水有限公司 | 市水务局金泽镇 | 2015.2 | 2017.2 | ||
83 | 黄浦江上游连通管工程 | 402800 | 200000 | 200000 | 0 | 17公里 | 管道工程全部完工 | 开始进行井内接融 | 管道工程完成 | 上海城投原水有限公司 | 市水务局 | ####### | ####### | ||
84 | 张马泵闸工程(前期) | 12245.25 | 6100 | 6100 | 23.67 | 泵站排涝站规模为60立方每秒、引水规模为60立方每秒、交通桥规模为净宽6米 | 1、于6月下旬完成全部腾地工作,并移交建设单位,工程正进行基坑开挖;2、永久征地已完成供地批复 | 开展办理失地农民镇保、土地包干等后续用地手续。 | 办理镇保、土地批复等后续手续 | 市堤防处 | 朱家家镇 | 2016.6 | ####### | ||
